一、广东高考物理481分能上什么大学2023广东高考物理481分左右录取的大学名单有:西华大学、岭南师范学院、北部湾大学、中国计量大学现代科技学院、南通大学杏林学院、广西外国语学院、昆明文理学院、武汉纺织大学外经贸学院、中山职业技术学院、四川中医药高等专科学校等。
二、广东高考物理481分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 185613 |
2 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180487 |
3 | 广东财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163938 |
4 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167044 |
5 | 西华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184347 |
6 | 中北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171644 |
7 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164830 |
8 | 华北理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157366 |
9 | 山西医科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164159 |
10 | 烟台大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184469 |
11 | 海南医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172950 |
12 | 五邑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158717 |
13 | 长江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157416 |
14 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157749 |
15 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156618 |
16 | 岭南师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163223 |
17 | 韩山师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168289 |
18 | 汉江师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 177751 |
19 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162860 |
20 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164731 |
21 | 衡水学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156608 |
22 | 荆楚理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157160 |
23 | 凯里学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161713 |
24 | 贵州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156820 |
25 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172233 |
26 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161154 |
27 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162298 |
28 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156196 |
29 | 哈尔滨体育学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157483 |
30 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157771 |
31 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156346 |
32 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174227 |
33 | 北京理工大学珠海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168218 |
34 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161206 |
35 | 北部湾大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158246 |
36 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157378 |
37 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162004 |
38 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159268 |
39 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160562 |
40 | 上海财经大学浙江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159174 |
41 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165335 |
42 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164347 |
43 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162263 |
44 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165379 |
45 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163389 |
46 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160875 |
47 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162050 |
48 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161148 |
49 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158803 |
50 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162911 |
51 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158412 |
52 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166112 |
53 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157766 |
54 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157766 |
55 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162688 |
56 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158330 |
57 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158165 |
58 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161475 |
59 | 武汉学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160492 |
60 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159989 |
61 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159378 |
62 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169725 |
63 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166208 |
64 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165219 |
65 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163235 |
66 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157529 |
67 | 珠海科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157255 |
68 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164662 |
69 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160316 |
70 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178272 |
71 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171282 |
72 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164221 |
73 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158077 |
74 | 江苏师范大学科文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156696 |
75 | 湘潭理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166752 |
76 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167072 |
77 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163448 |
78 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160012 |
79 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160041 |
80 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159661 |
81 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160858 |
82 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156206 |
83 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169515 |
84 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163932 |
85 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159264 |
86 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157432 |
87 | 西安培华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169915 |
88 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164635 |
89 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160054 |
90 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 162633 |
91 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170536 |
92 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168861 |
93 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164142 |
94 | 蚌埠工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167226 |
95 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171684 |
96 | 桂林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160066 |
97 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161481 |
98 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158326 |
99 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160723 |
100 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157753 |
101 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156748 |
102 | 西安思源学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158959 |
103 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158856 |
104 | 湖北恩施学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162372 |
105 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 187869 |
106 | 广州软件学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182815 |
107 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170049 |
108 | 常州大学怀德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167382 |
109 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164778 |
110 | 江苏大学京江学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156904 |
111 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160619 |
112 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174254 |
113 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169872 |
114 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167525 |
115 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170682 |
116 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165657 |
117 | 西京学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174443 |
118 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 162118 |
119 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157654 |
120 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 157264 |
121 | 马鞍山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175585 |
122 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163616 |
123 | 武汉晴川学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168243 |
124 | 汉口学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178478 |
125 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167415 |
126 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 164875 |
127 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 167606 |
128 | 大连财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186226 |
129 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172018 |
130 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176811 |
131 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166019 |
132 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159953 |
133 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173779 |
134 | 湖北经济学院法商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163686 |
135 | 西安外事学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168827 |
136 | 西北大学现代学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176884 |
137 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170485 |
138 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169732 |
139 | 上海建桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161987 |
140 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174029 |
141 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174023 |
142 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172893 |
143 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169854 |
144 | 电子科技大学中山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166408 |
145 | 安徽外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168278 |
146 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171680 |
147 | 厦门工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168411 |
148 | 闽南科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161934 |
149 | 河北地质大学华信学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 177497 |
150 | 南昌理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168165 |
151 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 189038 |
152 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 182224 |
153 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172621 |
154 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171223 |
155 | 广州南方学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166491 |
156 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166127 |
157 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167229 |
158 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181667 |
159 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180434 |
160 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173690 |
161 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168103 |
162 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 157850 |
163 | 黄河科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169592 |
164 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158823 |
165 | 广西城市职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184531 |
166 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168061 |
167 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174738 |
168 | 武汉工商学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170870 |
169 | 昆明文理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172754 |
170 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170198 |
171 | 山西应用科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170564 |
172 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179866 |
173 | 湖南交通工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171164 |
174 | 福建农林大学金山学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170825 |
175 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167112 |
176 | 贵阳人文科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173565 |
177 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181291 |
178 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175072 |
179 | 云南大学滇池学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170572 |
180 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166365 |
181 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 172894 |
182 | 宁夏理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160826 |
183 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179994 |
184 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181424 |
185 | 南通理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173497 |
186 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175529 |
187 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173098 |
188 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173200 |
189 | 天津仁爱学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186283 |
190 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158956 |
191 | 广东培正学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187259 |
192 | 河北外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179388 |
193 | 江西科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160401 |
194 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175745 |
195 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181209 |
196 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171668 |
197 | 南昌交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167457 |
198 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176000 |
199 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171041 |
200 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170073 |
201 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167481 |
202 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165542 |
203 | 广州新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 163453 |
204 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173423 |
205 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 165911 |
206 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161801 |
207 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 169026 |
208 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 166678 |
209 | 辽宁师范大学海华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 180997 |
210 | 湖南应用技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167076 |
211 | 西安欧亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178265 |
212 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179515 |
213 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190705 |
214 | 长春人文学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181420 |
215 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171468 |
216 | 西安信息职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176344 |
217 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188609 |
218 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182832 |
219 | 东莞城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178054 |
220 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175107 |
221 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 487 | 164254 |
222 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 488 | 161850 |
223 | 三亚学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 159095 |
224 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 183462 |
225 | 泉州职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 486 | 165423 |
226 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181994 |
227 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169330 |
228 | 长春财经学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179695 |
229 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171064 |
230 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169848 |
231 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 174042 |
232 | 柳州工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167295 |
233 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188514 |
234 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186061 |
235 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181761 |
236 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 179141 |
237 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175067 |
238 | 广东东软学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173949 |
239 | 泉州信息工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171022 |
240 | 西安明德理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179292 |
241 | 沈阳城市学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186861 |
242 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178665 |
243 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172467 |
244 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 172178 |
245 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168746 |
246 | 广州城市理工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160042 |
247 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173753 |
248 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170583 |
249 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168639 |
250 | 大连东软信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 183258 |
251 | 阳光学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 177439 |
252 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188406 |
253 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 490 | 158755 |
254 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 185431 |
255 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 475 | 182838 |
256 | 海南科技职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180194 |
257 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190296 |
258 | 江西软件职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175823 |
259 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 179030 |
260 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168753 |
261 | 景德镇艺术职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167373 |
262 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178003 |
263 | 长春电子科技学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 180392 |
264 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 175030 |
265 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173603 |
266 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173583 |
267 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 169764 |
268 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 160593 |
269 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 491 | 156212 |
270 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 476 | 181201 |
271 | 顺德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171857 |
272 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186356 |
273 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 480 | 174713 |
274 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 485 | 167358 |
275 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 478 | 178979 |
276 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 483 | 170822 |
277 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 185962 |
278 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 169055 |
279 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 187652 |
280 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 481 | 173933 |
281 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187260 |
282 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 489 | 159887 |
283 | 开封大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188344 |
284 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 484 | 168593 |
285 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 187408 |
286 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179471 |
287 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 473 | 186574 |
288 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 471 | 190210 |
289 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 479 | 176218 |
290 | 阳江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 472 | 188904 |
291 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 477 | 179401 |
292 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 474 | 184327 |
293 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 482 | 171500 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!