一、福建农林大学行政管理普通批专业分数线是多少分
根据2023年福建农林大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道福建农林大学的行政管理专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、福建农林大学公共管理类(语种:不限)(口试:否)(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障;校本部)专业在天津省份2022年的综合科目最低录取分为537分,对应的最低录取位次为27357名;
wWW。spEAKKEy。CoM
2、福建农林大学公共管理类含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业;专业体检受限要求详见学校招生章程专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为513分,对应的最低录取位次为75878名;
3、福建农林大学公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。专业体检受限要求详见院校招生章程)(语种:不限)专业在上海省份2022年的综合科目最低录取分为440分,对应的最低录取位次为29955名;
4、福建农林大学公共管理类(5460元/年;含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)专业在安徽省份2021年的文科科目最低录取分为568分,对应的最低录取位次为17639名;
5、福建农林大学公共管理类(5460元/年;含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)专业在安徽省份2020年的文科科目最低录取分为552分,对应的最低录取位次为14513名;
6、福建农林大学公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)专业在福建省份2021年的历史科目最低录取分为539分,对应的最低录取位次为9125名;
7、福建农林大学公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业)专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为540分,对应的最低录取位次为33471名;
8、福建农林大学公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业)专业在福建省份2020年的文科科目最低录取分为548分,对应的最低录取位次为7287名;
9、福建农林大学公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(专业备注专业体检受限要求详见学校招生章程)专业在四川省份2022年的文科科目最低录取分为529分,对应的最低录取位次为24071名;
10、福建农林大学公共管理类(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(录取条件见院校招生章程)专业在新疆省份2022年的理科科目最低录取分为403分,对应的最低录取位次为17149名;
二、福建农林大学行政管理专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | http://www.GaokaoHelp.com录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 524 | 28331 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 531 | 29456 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 493 | 5595 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 462 | 23183 |
福建农林大学公共管理类专业(语种:不限)(口试:否)(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 537 | 27357 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业;专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 545 | 14809 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业;专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 82447 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 552 | 15662 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 517 | 100734 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 550 | 18416 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 494 | 95411 |
福建农林大学公共管理类专业含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业;专业体检受限要求详见学校招生章程 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 543 | 13754 |
福建农林大学公共管理类专业含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业;专业体检受限要求详见学校招生章程 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 75878 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 440 | 28666 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 445 | 28220 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业,办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 443 | 28379 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。专业体检受限要求详见院校招生章程)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 440 | 29955 |
福建农林大学公共管理类专业(5460元/年;含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 568 | 17639 |
福建农林大学公共管理类专业(5460元/年;含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 552 | 14513 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 562 | 12737 |
福建农林大学公共管理类专业(5460元/年;含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障;专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 19327 |
福建农林大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 539 | 9125 |
福建农林大学公共管理类专业(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 540 | 33471 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 548 | 7287 |
福建农林大学公共管理类专业(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 520 | 35329 |
福建农林大学公共管理类专业(含公共事业管理行政管理劳动与社会保障专业) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 552 | 6876 |
福建农林大学公共管理类专业(含公共事业管理行政管理劳动与社会保障) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 501 | 31813 |
福建农林大学公共管理类专业(专业体检受限要求详见学校招生章程。含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 517 | 42753 |
福建农林大学公共管理类专业(专业体检受限要求详见学校招生章程。含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 539 | 8737 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 578 | 8085 |
福建农林大学公共管理类专业(含:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 551 | 7998 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障;专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 548 | 8393 |
福建农林大学公共管理类专业(包含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障;专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 530 | 13201 |
福建农林大学公共管理类专业(包含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障;专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 66834 |
福建农林大学公共管理类专业(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 538 | 19818 |
福建农林大学公共管理类专业(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 502 | 102564 |
福建农林大学公共管理类专业(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 520 | 21132 |
福建农林大学公共管理类专业(包含专业:行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 531 | 22582 |
福建农林大学公共管理类专业(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(专业备注专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 495 | 104690 |
福建农林大学公共管理类专业(包含专业行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(专业备注专业体检受限要求详见学校招生章程) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 529 | 24071 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 491 | 2741 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管埋、劳动与社会保障) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 13408 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 507 | 2543 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 458 | 13206 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理公共事业管理劳动与社会保障) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 533 | 2390 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理公共事业管理劳动与社会保障) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 487 | 11382 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(录取条件见院校招生章程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 17149 |
福建农林大学公共管理类专业(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障)(录取条件见院校招生章程) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 460 | 2714 |
wWW。spEAKKEy。CoM