2022年浙江树人学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 379 | - | 373 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 447 | 153149 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 444 | 155203 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 442 | 156586 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 477 | 52363 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 508 | 157800 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 171798 | 280 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 498 | 169185 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 443 | 154260 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 41755 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3414(W506) | 459 | 76258 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3414(W999) | 447 | 83453 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3414(W500) | 445 | 84635 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3414(L999) | 468 | 30023 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 444 | 123524 | 440 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 317 | 141145 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 490 | 39016 | 472 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 297 | 115000 | 150 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 423 | 281322 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 463 | 80605 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 427 | 114748 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 441 | 47049 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(003) | 420 | 156405 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 418 | 158500 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 452 | 58037 | 451 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 346 | 141689 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 432 | 48668 | 421 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 434 | 177029 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 479 | 63401 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 360 | 132281 | 360 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 290 | 184430 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 471 | 44298 | 471 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 465 | 47560 | 180 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 39454 | 505 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 415 | 42787 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 345 | 83759 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 425 | 26367 | 425 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!