全国在宁夏自治区招生的一本大学中,南开大学、四川大学、中国政法大学都是分数很高的大学。本期将介绍,全国分数线最高的100所一本大学在宁夏的招生情况,以及在宁夏自治区高考最低多少分能上一本大学。
一、一本大学录取分数线(宁夏)
Www.SPeAkkEY.cOM从以下数据可知,2023年在宁夏招收理科考生的一本大学共295所,华南理工大学、大连理工大学、厦门大学、西安电子科技大学、华中科技大学是其中收分比较高的5所高校,这五所大学均超过宁夏自治区一本线142分以上。
除此之外宁夏自治区理科生中,高考位次在前5000名的高分大学有中国医科大学、重庆大学、北京师范大学、南京航空航天大学、东南大学医学院等104所大学。
下表为全国一本大学在宁夏自治区理科考生中分数最高的100所。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
北京大学 | 644 | 104以内 |
清华大学 | 640 | 104以内 |
上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
上海交通大学 | 625 | 104以内 |
复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
浙江大学 | 621 | 104以内 |
北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
南京大学 | 608 | 117 |
中国科学技术大学 | 606 | 128 |
北京航空航天大学 | 605 | 132 |
复旦大学 (核工程与核技术) | 604 | 141 |
哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
北京理工大学 | 596 | 202 |
中国人民大学 | 595 | 212 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 593 | 236 |
同济大学 (医学试验班) | 586 | 294 |
西安交通大学 | 586 | 294 |
同济大学 | 578 | 375 |
电子科技大学 | 576 | 409 |
北京航空航天大学 (民族班) | 575 | 424 |
华中科技大学 | 575 | 424 |
东南大学 | 572 | 460 |
武汉大学 | 569 | 513 |
西北工业大学 | 566 | 558 |
天津大学 | 563 | 608 |
南开大学 | 561 | 648 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 556 | 751 |
武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
北京邮电大学 | 552 | 835 |
西安交通大学 (医学类) | 551 | 857 |
华南理工大学 | 550 | 880 |
大连理工大学 | 547 | 968 |
厦门大学 | 547 | 968 |
西安电子科技大学 | 543 | 1087 |
华中科技大学 (民族班) | 539 | 1197 |
中国医科大学 | 537 | 1262 |
重庆大学 | 537 | 1262 |
北京师范大学 | 536 | 1297 |
南京航空航天大学 | 535 | 1329 |
东南大学医学院 | 533 | 1403 |
中国政法大学 | 531 | 1477 |
吉林大学 | 529 | 1546 |
北京交通大学 | 528 | 1583 |
上海财经大学 | 528 | 1583 |
四川大学 | 528 | 1583 |
复旦大学 | 524 | 1723 |
山东大学 | 524 | 1723 |
对外经济贸易大学 | 519 | 1900 |
中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
东北大学 | 515 | 2061 |
华北电力大学(保定) | 514 | 2100 |
哈尔滨工程大学 | 514 | 2100 |
华东理工大学 | 514 | 2100 |
华东政法大学 | 514 | 2100 |
厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
中国农业大学 | 513 | 2142 |
河北医科大学 | 513 | 2142 |
北京科技大学 | 512 | 2181 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 511 | 2227 |
中央财经大学 | 511 | 2227 |
南京理工大学 | 506 | 2446 |
天津医科大学 | 504 | 2537 |
大连医科大学 | 504 | 2537 |
南京邮电大学 | 504 | 2537 |
北京工业大学 | 501 | 2708 |
江南大学 | 501 | 2708 |
西南政法大学 | 501 | 2708 |
中国传媒大学 | 500 | 2767 |
武汉理工大学 | 499 | 2828 |
深圳大学 | 496 | 2974 |
南京信息工程大学 | 493 | 3147 |
东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 492 | 3191 |
中南大学 | 492 | 3191 |
北京化工大学 | 491 | 3251 |
西南交通大学 | 491 | 3251 |
北京中医药大学 | 489 | 3370 |
中国石油大学(北京) | 489 | 3370 |
中国石油大学(华东) | 488 | 3433 |
上海外国语大学 | 485 | 3636 |
苏州大学 | 485 | 3636 |
华南师范大学 | 485 | 3636 |
兰州大学 | 485 | 3636 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 484 | 3701 |
中国海洋大学 | 484 | 3701 |
北京交通大学 (威海校区) | 482 | 3818 |
西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
上海电力大学 | 481 | 3892 |
中国石油大学 (华东)(民族班) | 480 | 3964 |
西南财经大学 | 480 | 3964 |
西北政法大学 | 480 | 3964 |
西安邮电大学 | 479 | 4035 |
杭州电子科技大学 | 478 | 4113 |
长安大学 | 478 | 4113 |
河北工业大学 | 476 | 4265 |
中国药科大学 | 476 | 4265 |
东华大学 | 475 | 4346 |
中国地质大学(武汉) | 475 | 4346 |
燕山大学 | 474 | 4411 |
中南财经政法大学 | 473 | 4502 |
2023年在宁夏招收文科考生的一本大学共有175所,中央民族大学、西南财经大学、东北师范大学、上海外国语大学、苏州大学是其中收分比较高的5所高校,最低分数均超过宁夏自治区一本线68分以上。
宁夏自治区文科生中,高考位次在前2000名的高分大学有河海大学、华东政法大学、重庆大学、西南政法大学、北京师范大学等99所大学。
下表为全国一本大学在宁夏自治区文科考生中分数最高的100所。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 642 | 51以内 |
北京大学 | 635 | 51以内 |
上海交通大学 | 628 | 51以内 |
复旦大学 | 626 | 51以内 |
中国人民大学 | 619 | 51以内 |
南京大学 | 612 | 66 |
浙江大学 | 612 | 66 |
武汉大学 | 608 | 80 |
南开大学 | 604 | 102 |
中山大学 | 600 | 116 |
厦门大学 | 595 | 139 |
中国政法大学 | 593 | 150 |
北京航空航天大学 | 591 | 165 |
四川大学 | 582 | 228 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 578 | 259 |
西安交通大学 | 577 | 274 |
中央财经大学 | 576 | 283 |
对外经济贸易大学 | 576 | 283 |
中南大学 | 572 | 328 |
山东大学 | 569 | 354 |
哈尔滨工业大学 | 567 | 378 |
湖南大学 | 565 | 408 |
山东大学(威海) | 563 | 444 |
西北工业大学 | 563 | 444 |
中央民族大学 | 561 | 473 |
西南财经大学 | 559 | 509 |
东北师范大学 | 556 | 550 |
上海外国语大学 | 556 | 550 |
苏州大学 | 556 | 550 |
河海大学 | 554 | 596 |
华东政法大学 | 553 | 615 |
重庆大学 | 553 | 615 |
西南政法大学 | 553 | 615 |
北京师范大学 | 552 | 639 |
中南财经政法大学 | 552 | 639 |
北京中医药大学 | 551 | 662 |
华南师范大学 | 551 | 662 |
西北大学 | 551 | 662 |
西北政法大学 | 551 | 662 |
中国海洋大学 | 550 | 686 |
南昌大学 | 548 | 736 |
西南交通大学 | 547 | 760 |
长安大学 | 547 | 760 |
兰州大学 | 547 | 760 |
中国矿业大学 | 545 | 792 |
武汉理工大学 | 545 | 792 |
南京审计大学 | 544 | 810 |
大连海事大学 | 543 | 836 |
湖南师范大学 | 543 | 836 |
东北财经大学 | 542 | 861 |
郑州大学 | 542 | 861 |
海南大学 | 542 | 861 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 541 | 882 |
深圳大学 | 541 | 882 |
兰州大学(民族班) | 541 | 882 |
东北大学秦皇岛分校 | 540 | 904 |
云南大学 | 539 | 933 |
中国地质大学(武汉) | 537 | 996 |
北京化工大学 | 534 | 1072 |
福州大学 | 530 | 1178 |
华北电力大学 | 529 | 1211 |
首都经济贸易大学 | 529 | 1211 |
华北电力大学(保定) | 529 | 1211 |
河北师范大学 | 529 | 1211 |
贵州大学 | 529 | 1211 |
陕西中医药大学 | 529 | 1211 |
山东师范大学 | 526 | 1318 |
西北农林科技大学 | 526 | 1318 |
河南大学 | 525 | 1351 |
广州大学 | 525 | 1351 |
上海海事大学 | 521 | 1496 |
江苏大学 | 521 | 1496 |
南京信息工程大学 | 521 | 1496 |
南京财经大学 | 521 | 1496 |
东北林业大学 | 520 | 1532 |
南京林业大学 | 520 | 1532 |
华中科技大学 | 520 | 1532 |
重庆师范大学 | 518 | 1623 |
浙江工商大学 | 517 | 1666 |
北京印刷学院 | 516 | 1706 |
浙江财经大学 | 516 | 1706 |
中南民族大学 | 516 | 1706 |
长沙理工大学 | 516 | 1706 |
西南民族大学 | 516 | 1706 |
安徽农业大学 | 515 | 1751 |
西北师范大学 | 515 | 1751 |
甘肃中医药大学 | 515 | 1751 |
东北农业大学 | 514 | 1804 |
河南财经政法大学 | 514 | 1804 |
华侨大学 | 513 | 1848 |
暨南大学 | 513 | 1848 |
福建师范大学 | 512 | 1889 |
北京体育大学 | 511 | 1944 |
中国戏曲学院 | 511 | 1944 |
南华大学 | 511 | 1944 |
江西财经大学 | 510 | 1989 |
湖北大学 | 510 | 1989 |
四川师范大学 | 510 | 1989 |
西安财经大学 | 510 | 1989 |
北京理工大学 | 509 | 2039 |
二、一本大学多少分能上
从2023年全国一本大学在宁夏的分数线来看,理科考生想要上一本大学,需要在一本线0分以上,如福州大学、福建师范大学等,理科生中分数最低的10所一本大学如下:
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
重庆医科大学 | 理科 | 398 | 13794 |
沈阳农业大学 | 理科 | 397 | 13988 |
东北石油大学 | 理科 | 397 | 13988 |
福州大学 | 理科 | 397 | 13988 |
福建师范大学 | 理科 | 397 | 13988 |
江西师范大学 | 理科 | 397 | 13988 |
江西科技师范大学 | 理科 | 397 | 13988 |
湖南大学 | 理科 | 397 | 13988 |
重庆师范大学 | 理科 | 397 | 13988 |
四川师范大学 | 理科 | 397 | 13988 |
文科考生需要在一本线0分以上,如浙江师范大学、山西医科大学等,文科考生最低分的一本大学如下表:
学校名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
黑龙江大学 | 文科 | 489 | 3191 |
东北石油大学 | 文科 | 489 | 3191 |
浙江师范大学 | 文科 | 489 | 3191 |
河南师范大学 | 文科 | 489 | 3191 |
西安建筑科技大学 | 文科 | 489 | 3191 |
西北师范大学(民族班) | 文科 | 489 | 3191 |
山西医科大学 | 文科 | 488 | 3252 |
成都理工大学 | 文科 | 488 | 3252 |
宁夏大学(国际班) | 文科 | 488 | 3252 |
宁夏大学中卫校区 | 文科 | 488 | 3252 |