在文科本科中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是624分,所在的位次是30以内。此外,分数较低的本科大学还有福建农林大学(459分)。
Www.SPEakKey。CoM1、文科
在文科本科中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是624分,所在的位次是30以内。
分数最低、最好考的一本院校分数是458分,该分数刚好在文科一本分数线上,所在的位次是3795,一共有3所院校在该分数上,分别是新疆农业大学、新疆师范大学、新疆财经大学。此外,分数较低的本科大学还有福建农林大学(459分)。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 624 | 30以内 |
北京大学 | 621 | 30以内 |
上海交通大学 | 611 | 41 |
复旦大学 | 610 | 45 |
中国人民大学 | 601 | 90 |
浙江大学 | 600 | 98 |
南京大学 | 598 | 115 |
同济大学 | 589 | 184 |
武汉大学 | 589 | 184 |
南开大学 | 587 | 200 |
中国政法大学 | 584 | 225 |
北京师范大学 | 578 | 278 |
西安交通大学 | 578 | 278 |
厦门大学 | 577 | 286 |
中山大学 | 576 | 291 |
北京理工大学 | 574 | 308 |
上海财经大学 | 574 | 308 |
天津大学 | 569 | 353 |
华东师范大学 | 569 | 353 |
中央财经大学 | 566 | 376 |
华中科技大学 | 566 | 376 |
对外经济贸易大学 | 561 | 420 |
华东政法大学 | 559 | 430 |
中南大学 | 558 | 437 |
吉林大学 | 557 | 444 |
湖南大学 | 557 | 444 |
北京中医药大学 | 556 | 460 |
山东大学 | 556 | 460 |
哈尔滨工业大学 | 555 | 477 |
上海外国语大学 | 554 | 498 |
中国传媒大学 | 551 | 540 |
重庆大学 | 550 | 557 |
上海大学 | 549 | 576 |
西北工业大学 | 549 | 576 |
西南政法大学 | 547 | 595 |
四川大学 | 546 | 614 |
暨南大学 | 545 | 637 |
山东大学(威海) | 545 | 637 |
中南财经政法大学 | 543 | 696 |
深圳大学 | 542 | 722 |
中央民族大学 | 540 | 776 |
西南大学 | 540 | 776 |
中国海洋大学 | 539 | 805 |
西南财经大学 | 539 | 805 |
中国农业大学 | 538 | 826 |
西北政法大学 | 537 | 855 |
河海大学 | 536 | 879 |
西北大学 | 534 | 932 |
北京外国语大学 | 533 | 958 |
苏州大学 | 532 | 974 |
华北电力大学 | 531 | 1001 |
中国药科大学 | 530 | 1026 |
南京师范大学 | 529 | 1048 |
西南交通大学 | 529 | 1048 |
华南师范大学 | 527 | 1100 |
江南大学 | 525 | 1141 |
兰州大学 | 525 | 1141 |
云南大学 | 524 | 1170 |
上海政法学院 | 523 | 1197 |
中国石油大学(华东) | 522 | 1220 |
西北农林科技大学 | 522 | 1220 |
北京工商大学 | 521 | 1235 |
南京审计大学 | 521 | 1235 |
武汉理工大学(定向) | 521 | 1235 |
北京林业大学 | 520 | 1264 |
郑州大学 | 520 | 1264 |
北京化工大学 | 519 | 1290 |
长安大学 | 519 | 1290 |
华北电力大学(保定) | 518 | 1326 |
辽宁大学 | 518 | 1326 |
大连海事大学 | 518 | 1326 |
东北财经大学 | 518 | 1326 |
上海戏剧学院 | 517 | 1353 |
安徽大学 | 517 | 1353 |
复旦大学上海医学院 | 517 | 1353 |
中国计量大学 | 516 | 1379 |
武汉理工大学 | 516 | 1379 |
海南大学 | 516 | 1379 |
上海立信会计金融学院 | 516 | 1379 |
中国石油大学(北京) | 516 | 1379 |
东北师范大学 | 515 | 1396 |
湖南师范大学 | 515 | 1396 |
南京邮电大学 | 514 | 1418 |
江苏大学 | 514 | 1418 |
陕西中医药大学 | 513 | 1442 |
东北大学秦皇岛分校 | 513 | 1442 |
天津工业大学 | 511 | 1491 |
中国美术学院 | 511 | 1491 |
广州中医药大学 | 509 | 1561 |
扬州大学 | 509 | 1561 |
河南大学 | 508 | 1596 |
西南石油大学 | 508 | 1596 |
浙江师范大学 | 507 | 1635 |
中国地质大学(武汉) | 507 | 1635 |
南京农业大学 | 506 | 1662 |
四川师范大学 | 506 | 1662 |
中国民航大学 | 505 | 1684 |
西南大学(荣昌校区) | 505 | 1684 |
南京林业大学 | 504 | 1692 |
青岛大学 | 504 | 1692 |
本文篇幅有限,不能所有大学都一一罗列,以上是全国大学在新疆自治区分数线最高的100所本科大学。
2、理科
在全国本科大学中,理科考生里分数最高、最难考的是北京大学,最低录取分数是663分,所在的位次是33。
分数最低、最好考的一本院校分数是396分,该分数刚好在理科一本分数线上,所在的位次是18246,一共有2所院校在该分数上,分别是天津师范大学、新疆师范大学。此外,分数较低的本科大学还有石河子大学(397分)、合肥工业大学(397分)、新疆大学(397分)。