在本科批分数线中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是629,所在的位次是48以内。此外,分数较低的本科大学还有西安交通大学城市学院(406分)、攀枝花学院(406分)、珠海科技学院(406分)。
1、本科批分数线
在本科批分数线中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是629,所在的位次是48以内。
分数最低、最好考的本科院校分数是405分,该分数刚好在本科批分数线上,所在的位次是40830,一共有17所院校在该分数上,分别是上海中侨职业技术大学、南通理工学院、江西科技学院、塔里木大学、上海立达学院等。此外,分数较低的本科大学还有西安交通大学城市学院(406分)、攀枝花学院(406分)、珠海科技学院(406分)。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
清华大学 | 629 | 48以内 |
北京大学 | 620 | 48以内 |
复旦大学 | 580以上 | 2393 |
上海交通大学 | 580以上 | 2393 |
同济大学 | 580以上 | 2393 |
复旦大学上海医学院 | 580以上 | 2393 |
上海交通大学医学院 | 580以上 | 2393 |
中国人民大学 | 580以上 | 2393 |
北京航空航天大学 | 580以上 | 2393 |
南京大学 | 580以上 | 2393 |
浙江大学 | 580以上 | 2393 |
浙江大学医学院 | 580以上 | 2393 |
中国科学技术大学 | 580以上 | 2393 |
四川大学 | 580以上 | 2393 以内 |
华中科技大学 | 578 | 2668 |
中南大学 | 577 | 2821 |
北京理工大学 | 576 | 2962 |
哈尔滨工业大学 | 576 | 2962 |
中国人民大学 (苏州校区) | 576 | 2962 |
南开大学 | 575 | 3118 |
南京大学 | 575 | 3118 |
东南大学 | 575 | 3118 |
武汉大学 | 575 | 3118 |
华中科技大学 | 575 | 3118 |
北京邮电大学 | 574 | 3270 |
武汉大学 | 574 | 3270 |
四川大学 | 574 | 3270 |
西安交通大学 | 574 | 3270 |
华东师范大学 | 573 | 3404 |
华东师范大学 | 573 | 3404 |
南开大学 | 573 | 3404 |
山东大学 | 573 | 3404 |
电子科技大学 | 573 | 3404 |
南京大学 | 572 | 3586 |
东南大学 | 572 | 3586 |
厦门大学 | 572 | 3586 |
武汉大学 | 572 | 3586 |
中山大学 | 572 | 3586 |
同济大学 | 571 | 3741 |
北京航空航天大学 | 571 | 3741 |
天津大学 | 571 | 3741 |
中国人民大学 (苏州校区) | 571 | 3741 |
武汉大学 | 571 | 3741 |
中南大学 | 571 | 3741 |
北京航空航天大学 | 570 | 3914 |
中山大学 | 570 | 3914 |
华南理工大学 | 570 | 3914 |
华东师范大学 | 569 | 4096 |
华东师范大学 | 569 | 4096 |
北京邮电大学 | 569 | 4096 |
北京理工大学 | 569 | 4096 |
天津大学 | 569 | 4096 |
厦门大学 | 569 | 4096 |
山东大学 | 569 | 4096 |
上海财经大学 | 568 | 4260 |
北京师范大学 | 568 | 4260 |
天津大学 | 568 | 4260 |
大连理工大学 | 568 | 4260 |
厦门大学 | 568 | 4260 |
厦门大学 | 568 | 4260 |
中山大学 | 568 | 4260 |
上海财经大学 | 567 | 4425 |
天津大学 | 567 | 4425 |
苏州大学 | 567 | 4425 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 567 | 4425 |
华南理工大学 | 567 | 4425 |
四川大学 | 567 | 4425 |
西安电子科技大学 | 567 | 4425 |
西北工业大学 | 567 | 4425 |
上海财经大学 | 566 | 4600 |
上海交通大学医学院 | 566 | 4600 |
北京交通大学 | 566 | 4600 |
中央财经大学 | 566 | 4600 |
吉林大学 | 566 | 4600 |
中国农业大学 | 565 | 4750 |
北京邮电大学 (宏福校区) | 565 | 4750 |
南方医科大学 | 565 | 4750 |
西北工业大学 | 565 | 4750 |
华东政法大学 | 564 | 4910 |
中国农业大学 | 564 | 4910 |
中央财经大学 | 564 | 4910 |
对外经济贸易大学 | 564 | 4910 |
大连理工大学 | 564 | 4910 |
重庆大学 | 564 | 4910 |
四川大学 | 564 | 4910 |
西北工业大学 | 564 | 4910 |
天津大学 | 563 | 5080 |
东北大学 | 563 | 5080 |
吉林大学 | 563 | 5080 |
哈尔滨工业大学 | 563 | 5080 |
哈尔滨工业大学 | 563 | 5080 |
哈尔滨工业大学 | 563 | 5080 |
山东大学 | 563 | 5080 |
山东大学(威海) | 563 | 5080 |
西安交通大学 | 563 | 5080 |
上海外国语大学 | 562 | 5270 |
山东大学 | 562 | 5270 |
湖南大学 | 562 | 5270 |
中南大学 | 562 | 5270 |
四川大学 | 562 | 5270 |
本文篇幅有限,不能所有大学都一一罗列,以上是全国大学在上海市分数线最高的100所本科大学。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!