福建省内的所有本科大学2022年高考录取分数线是多少分,可以帮助2023年高考生挑选福建省的所有本科大学。本文将为大家奉上2023年福建各高校在福建省物理、历史录取分数线排名一览表,希望能帮助各位挑选福建最好的本科大学。
福建省内的大学有厦门大学、福州大学、福建师范大学、华侨大学等。以下将分别介绍2022年福建省内所有大学的分数线排名情况。
一、福建所有大学录取分数线物理类
WWW.SpeaKKEY.COM
圆梦志愿根据福建省教育考试院的数据,为大家整理了福建省内所有本科大学物理类的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
由图表可知:福建省物理考生最容易考上的福建省内本科大学是泉州职业技术大学,是一所民办综合本科大学。2022年物理类最低分为428分,对应全省最低位次为94349。
福建省物理类最难考上的大学为厦门大学(面向厦门)、厦门大学(面向漳州),2022年最低分为619分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
厦门大学(面向厦门) | 本科批 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向漳州) | 本科批 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 本科批 | 617 | 4859 |
福建师范大学协和学院 (临床医学) | 本科批 | 610 | 6289 |
厦门大学(医学类) | 本科批 | 608 | 6764 |
福建农林大学 (定向专业,福清市) | 本科批 | 580 | 14555 |
福州大学 | 本科批 | 580 | 14555 |
福州大学(面向泉州) | 本科批 | 574 | 16720 |
厦门大学(护理类) | 本科批 | 571 | 17799 |
华侨大学(临床医学) | 本科批 | 559 | 22583 |
福建农林大学 (定向专业,平潭) | 本科批 | 558 | 22980 |
福州大学(中外合作) | 本科批 | 556 | 23803 |
福建师范大学 | 本科批 | 554 | 24617 |
福建农林大学 (定向专业,漳浦县) | 本科批 | 548 | 27262 |
华侨大学 | 本科批 | 548 | 27262 |
福建农林大学 (定向专业,漳平市) | 本科批 | 547 | 27729 |
福建师范大学(中日合作) | 本科批 | 546 | 28191 |
福州大学(地矿类) | 本科批 | 546 | 28191 |
福州大学(闽台合作办学) | 本科批 | 546 | 28191 |
福建农林大学 (定向专业,闽清县) | 本科批 | 544 | 29121 |
福建农林大学 (定向专业,上杭县) | 本科批 | 536 | 32878 |
华侨大学(面向厦门) | 本科批 | 534 | 33864 |
华侨大学(面向泉州) | 本科批 | 533 | 34324 |
福建农林大学 (定向专业,将乐县) | 本科批 | 532 | 34838 |
福建师范大学(中外合作) | 本科批 | 532 | 34838 |
福建农林大学 (定向专业,长汀县) | 本科批 | 530 | 35805 |
福建农林大学 (定向专业,永定区) | 本科批 | 529 | 36316 |
集美大学(面向厦门) | 本科批 | 529 | 36316 |
福建农林大学 (定向专业,明溪县) | 本科批 | 528 | 36841 |
福建医科大学 | 本科批 | 528 | 36841 |
集美大学 | 本科批 | 526 | 37926 |
闽江学院(新华都商学院) | 本科批 | 524 | 38967 |
福建农林大学 (定向专业,华安县) | 本科批 | 523 | 39492 |
福建农林大学 (定向专业,建宁县) | 本科批 | 520 | 41181 |
莆田学院(医学类) | 本科批 | 520 | 41181 |
莆田学院 (面向莆田)(临床医学) | 本科批 | 519 | 41703 |
福建农林大学 | 本科批 | 517 | 42753 |
福建农林大学 (定向专业,连城县) | 本科批 | 517 | 42753 |
福建工程学院 | 本科批 | 515 | 43794 |
福建农林大学(中外合作) | 本科批 | 515 | 43794 |
厦门理工学院(中外合作) | 本科批 | 515 | 43794 |
厦门理工学院 | 本科批 | 513 | 44882 |
闽南师范大学 | 本科批 | 509 | 47038 |
福建中医药大学 | 本科批 | 508 | 47597 |
厦门理工学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 508 | 47597 |
福建江夏学院 | 本科批 | 504 | 49849 |
闽江学院 | 本科批 | 504 | 49849 |
厦门理工学院 (国际课程项目) | 本科批 | 501 | 51481 |
福建农林大学 (定向专业,柘荣县) | 本科批 | 499 | 52597 |
闽南师范大学 (闽台合作办学) | 本科批 | 499 | 52597 |
福建工程学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 498 | 53173 |
福建警察学院 | 本科批 | 497 | 53768 |
泉州师范学院 | 本科批 | 497 | 53768 |
闽江学院(面向福州) | 本科批 | 496 | 54338 |
闽江学院(闽台合作办学) | 本科批 | 496 | 54338 |
泉州师范学院(面向泉州) | 本科批 | 495 | 54893 |
泉州师范学院(软件学院) | 本科批 | 495 | 54893 |
厦门理工学院(面向厦门) | 本科批 | 495 | 54893 |
厦门理工学院 (面向厦门,闽台合作办学) | 本科批 | 495 | 54893 |
福建中医药大学 (闽台合作办学) | 本科批 | 494 | 55469 |
厦门医学院 | 本科批 | 493 | 56037 |
福建农林大学 (定向专业,寿宁县) | 本科批 | 492 | 56583 |
莆田学院 | 本科批 | 489 | 58364 |
福建江夏学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 488 | 58944 |
福建农林大学 (定向专业,延平区) | 本科批 | 484 | 61293 |
龙岩学院 | 本科批 | 484 | 61293 |
宁德师范学院 | 本科批 | 484 | 61293 |
闽江学院 (国际课程教育项目) | 本科批 | 483 | 61904 |
莆田学院(面向莆田) | 本科批 | 482 | 62495 |
三明学院 | 本科批 | 481 | 63095 |
武夷学院 | 本科批 | 480 | 63715 |
莆田学院(闽台合作办学) | 本科批 | 477 | 65447 |
三明学院(面向三明) | 本科批 | 477 | 65447 |
龙岩学院(面向龙岩) | 本科批 | 475 | 66606 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 474 | 67180 |
福建商学院 | 本科批 | 474 | 67180 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 470 | 69586 |
武夷学院(面向南平) | 本科批 | 470 | 69586 |
宁德师范学院(面向宁德) | 本科批 | 468 | 70801 |
福建江夏学院 (国际教育课程项目) | 本科批 | 467 | 71406 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 本科批 | 467 | 71406 |
福建商学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 464 | 73236 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 462 | 74449 |
闽江学院(中外合作) | 本科批 | 462 | 74449 |
三明学院(闽台合作办学) | 本科批 | 461 | 75029 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 460 | 75674 |
宁德师范学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 460 | 75674 |
武夷学院(闽台合作办学) | 本科批 | 460 | 75674 |
莆田学院(中外合作) | 本科批 | 458 | 76861 |
三明学院 (国际课程教育项目) | 本科批 | 458 | 76861 |
福建农林大学金山学院 | 本科批 | 457 | 77491 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 457 | 77491 |
泉州师范学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 457 | 77491 |
福建师范大学协和学院 (国际课程项目) | 本科批 | 454 | 79310 |
福建农林大学金山学院 (中外合作) | 本科批 | 450 | 81742 |
仰恩大学 | 本科批 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 本科批 | 443 | 85813 |
闽南科技学院 | 本科批 | 438 | 88759 |
厦门工学院 | 本科批 | 435 | 90430 |
泉州信息工程学院 | 本科批 | 434 | 90988 |
泉州师范学院 (国际课程项目) | 本科批 | 433 | 91534 |
阳光学院 | 本科批 | 432 | 92108 |
泉州信息工程学院 (中外合作) | 本科批 | 430 | 93204 |
闽南理工学院 | 本科批 | 429 | 93798 |
福州工商学院 | 本科批 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 本科批 | 428 | 94349 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 428 | 94349 |
泉州职业技术大学 | 本科批 | 428 | 94349 |
二、福建所有大学录取分数线历史类
WWW.SpeaKKEY.COM
以下为大家整理了福建省内所有本科大学历史类的录取分数线,以及位次排名。具体见下图:
WWW.SpeaKKEY.COM
由图表可知:福建省历史考生最容易考上的福建省内本科大学是阳光学院,是一所入选双万计划的民办综合本科大学。2022年历史类最低分为468分,对应全省最低位次为30023。
WWW.SpeaKKEY.COM
福建省历史类最难考上的大学为厦门大学,2022年最低分为608分。
学校名 | 批次 | 2022 分数 | 2022 位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 本科批 | 608 | 814 |
厦门大学(面向厦门) | 本科批 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 本科批 | 605 | 954 |
福州大学 | 本科批 | 584 | 2323 |
福建师范大学 | 本科批 | 566 | 4324 |
福州大学(闽台合作办学) | 本科批 | 556 | 5670 |
华侨大学 | 本科批 | 555 | 5831 |
集美大学 | 本科批 | 549 | 6868 |
华侨大学(面向泉州) | 本科批 | 547 | 7209 |
集美大学(面向厦门) | 本科批 | 546 | 7397 |
华侨大学(面向厦门) | 本科批 | 543 | 7948 |
闽南师范大学 | 本科批 | 538 | 8947 |
闽江学院(新华都商学院) | 本科批 | 536 | 9369 |
闽江学院 | 本科批 | 534 | 9807 |
福建医科大学 | 本科批 | 532 | 10242 |
福建农林大学 | 本科批 | 529 | 10874 |
闽江学院(面向福州) | 本科批 | 525 | 11794 |
厦门理工学院 | 本科批 | 525 | 11794 |
福建农林大学(中外合作) | 本科批 | 524 | 12066 |
泉州师范学院 | 本科批 | 523 | 12308 |
福建工程学院 | 本科批 | 520 | 13057 |
厦门理工学院(面向厦门) | 本科批 | 520 | 13057 |
泉州师范学院(面向泉州) | 本科批 | 518 | 13603 |
福建江夏学院 | 本科批 | 517 | 13867 |
莆田学院 | 本科批 | 513 | 14977 |
厦门理工学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 513 | 14977 |
厦门医学院 | 本科批 | 513 | 14977 |
福建警察学院 | 本科批 | 512 | 15281 |
厦门理工学院 (面向厦门,闽台合作办学) | 本科批 | 512 | 15281 |
闽南师范大学 (闽台合作办学) | 本科批 | 510 | 15865 |
莆田学院(面向莆田) | 本科批 | 510 | 15865 |
福建中医药大学 (闽台合作办学) | 本科批 | 508 | 16440 |
闽江学院(闽台合作办学) | 本科批 | 508 | 16440 |
龙岩学院 | 本科批 | 507 | 16748 |
三明学院 | 本科批 | 506 | 17060 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 502 | 18283 |
三明学院(面向三明) | 本科批 | 502 | 18283 |
厦门理工学院 (国际课程项目) | 本科批 | 501 | 18602 |
福建江夏学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 500 | 18908 |
龙岩学院(面向龙岩) | 本科批 | 500 | 18908 |
宁德师范学院 | 本科批 | 500 | 18908 |
福建商学院 | 本科批 | 499 | 19202 |
泉州师范学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 497 | 19850 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 496 | 20164 |
宁德师范学院(面向宁德) | 本科批 | 496 | 20164 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 494 | 20820 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 493 | 21154 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 本科批 | 493 | 21154 |
闽江学院 (国际课程教育项目) | 本科批 | 492 | 21478 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 491 | 21831 |
福建江夏学院 (国际教育课程项目) | 本科批 | 489 | 22520 |
福建商学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 489 | 22520 |
三明学院 (国际课程教育项目) | 本科批 | 489 | 22520 |
三明学院(闽台合作办学) | 本科批 | 489 | 22520 |
武夷学院 | 本科批 | 489 | 22520 |
福建农林大学金山学院 | 本科批 | 488 | 22836 |
宁德师范学院 (闽台合作办学) | 本科批 | 488 | 22836 |
莆田学院(中外合作) | 本科批 | 488 | 22836 |
武夷学院(闽台合作办学) | 本科批 | 485 | 23892 |
武夷学院(面向南平) | 本科批 | 483 | 24542 |
福建师范大学协和学院 (国际课程项目) | 本科批 | 482 | 24915 |
福建农林大学金山学院 (中外合作) | 本科批 | 478 | 26388 |
闽江学院(中外合作) | 本科批 | 477 | 26733 |
仰恩大学 | 本科批 | 477 | 26733 |
泉州信息工程学院 | 本科批 | 472 | 28545 |
泉州师范学院 (国际课程项目) | 本科批 | 470 | 29290 |
厦门工学院 | 本科批 | 470 | 29290 |
阳光学院(中外合作) | 本科批 | 470 | 29290 |
福建中医药大学 | 本科批 | 469 | 29674 |
福州工商学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
福州理工学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
闽南科技学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
闽南理工学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
泉州职业技术大学 | 本科批 | 468 | 30023 |
厦门华厦学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
阳光学院 | 本科批 | 468 | 30023 |
厦门大学
厦门大学全国大学最新排名为第24名,王牌专业为海洋科学。
WWW.SpeaKKEY.COM