吉利学院2023年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上吉利学院?
2024年高考,到底要考多少分才能被吉利学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考吉利学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的吉利学院2023年招录数据,为大家整理出答案。
一、吉利学院2023年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,吉利学院2023年录取分数线是369分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 379 | 18522 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 348 | 22823 |
安徽 | 本科二批 | 446 | 48914 |
江西 | 第二批本科 | 482 | 44569 |
河南 | 本科二批 | 471 | 92333 |
广西 | 本科二批 | 430 | 54221 |
四川 | 本科二批 | 465 | 70663 |
贵州 | 第二批本科 | 479 | 40965 |
云南 | 二本 | 478 | 37562 |
陕西 | 本科二批 | 422 | 40748 |
甘肃 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
青海 | 本科二段 | 384 | 6800 |
宁夏 | 第二批本科 | 437 | 8092 |
新疆 | 本科二批 | 357 | 13403 |
2、理科
在山西高考理科,吉利学院2023年录取分数线是380分(第二批本科C类)。
WWw。spEakKeY.com省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 380 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 333 | 59879 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 322 | 71140 |
安徽 | 本科二批 | 443 | 146441 |
江西 | 第二批本科 | 458 | 115995 |
河南 | 本科二批 | 435 | 271868 |
广西 | 本科二批 | 357 | 141288 |
四川 | 本科二批 | 437 | 185185 |
贵州 | 第二批本科 | 386 | 119648 |
云南 | 二本 | 415 | 95323 |
陕西 | 本科二批 | 386 | 101463 |
甘肃 | 本科二批K段 | 356 | 74262 |
青海 | 本科二段 | 310 | 19480 |
宁夏 | 第二批本科 | 357 | 22347 |
新疆 | 本科二批 | 325 | 31868 |
以上便是吉利学院在实行普通高考的各个省市2023年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、吉利学院2023年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉利学院的最低分,未考虑选科,均取自吉利学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,吉利学院2023年录取分数线是448分(本科批)、最低位次为42347名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
吉利学院(01) | 北京 | 本科批 | 448 |
吉利学院(02) | 北京 | 本科批 | 448 |
吉利学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 483 |
吉利学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 486 |
吉利学院(01) | 上海 | 本科批 | 414 |
吉利学院 | 浙江 | 二段 | 516 |
吉利学院 | 浙江 | 一段 | 519 |
吉利学院 | 山东 | 一段 | 465 |
吉利学院(02) | 海南 | 本科批 | 505 |
吉利学院(01) | 海南 | 本科批 | 508 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,吉利学院2023年录取分数线是438分(本科批)、最低位次为64857名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
吉利学院 | 河北 | 本科批 | 438 |
吉利学院 | 辽宁 | 本科批 | 428 |
吉利学院01组 | 江苏 | 本科批 | 477 |
吉利学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 449 |
吉利学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 432 |
吉利学院 | 重庆 | 本科批 | 407 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,吉利学院2023年录取分数线是449分(本科批)、最低位次为169323名。
WWw。spEakKeY.com学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
吉利学院 | 河北 | 本科批 | 449 |
吉利学院 | 辽宁 | 本科批 | 424 |
吉利学院02组 | 江苏 | 本科批 | 459 |
吉利学院999组 | 福建 | 本科批 | 443 |
吉利学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 451 |
吉利学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 436 |
吉利学院 | 重庆 | 本科批 | 414 |