齐鲁理工学院隶属于山东省教育厅,是一所位于山东省济南市的民办大学。本文为大家整理了齐鲁理工学院在山东省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考齐鲁理工学院有多难?考上齐鲁理工学院要多努力?考齐鲁理工学院需要多少分?”等问题。
一、齐鲁理工学院最低录取分数线是多少2023年?(非新高考省份)
WwW.SpeAkkEY。COM1、文科
2023年高考山西文科第二批本科C类,齐鲁理工学院最低录取分数线是399分。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 399 | - |
山西 | 专科高职批 | 252 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 386 | 17549 |
内蒙古 | 高职高专批 | 284 | 28470 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 371 | 17711 |
黑龙江 | 高职专科批 | 330 | 27300 |
安徽 | 本科二批 | 443 | 50279 |
安徽 | 高职专科批 | 251 | 141125 |
江西 | 高职专科 | 237 | 181440 |
河南 | 本科二批 | 476 | 86775 |
四川 | 本科二批 | 478 | 58591 |
四川 | 专科批 | 349 | 164832 |
贵州 | 第二批本科 | 480 | 40302 |
贵州 | 高职专科 | 361 | 103205 |
云南 | 二本 | 468 | 43631 |
陕西 | 本科二批 | 441 | 31937 |
陕西 | 高职专科批 | 362 | 66650 |
甘肃 | 本科二批K段 | 432 | 22395 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 312 | 59770 |
青海 | 本科二段 | 389 | 6325 |
宁夏 | 第二批本科 | 443 | 7410 |
新疆 | 本科二批 | 356 | 13571 |
根据上一年的招录数据可知,齐鲁理工学院2023年在山东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2024年山东本地想要报考齐鲁理工学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被齐鲁理工学院成功录取!
2、理科
WwW.SpeAkkEY。COM2023年高考山西文科第二批本科C类,齐鲁理工学院最低录取分数线是371分。
WwW.SpeAkkEY。COM省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 371 | - |
山西 | 专科高职批 | 130 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 338 | 58309 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 340 | 63980 |
安徽 | 本科二批 | 434 | 157614 |
安徽 | 高职专科批 | 309 | 269069 |
河南 | 本科二批 | 442 | 258525 |
广西 | 高职高专批 | 194 | 232766 |
四川 | 本科二批 | 440 | 181606 |
四川 | 专科批 | 327 | 267102 |
贵州 | 第二批本科 | 382 | 123841 |
贵州 | 高职专科 | 276 | 200446 |
云南 | 二本 | 413 | 96782 |
陕西 | 本科二批 | 380 | 105000 |
陕西 | 高职专科批 | 318 | 140645 |
甘肃 | 本科二批K段 | 350 | 77464 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 118095 |
青海 | 本科二段 | 311 | 19289 |
青海 | 普通专科 | 282 | 24163 |
宁夏 | 第二批本科 | 354 | 23065 |
宁夏 | 高职专科批 | 229 | 43126 |
新疆 | 本科二批 | 296 | 37703 |
新疆 | 专科批 | 180 | - |
根据齐鲁理工学院上一年的理科招生数据可知,学校在山东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2024届山东理科的高三同学想要报考齐鲁理工学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
二、齐鲁理工学院最低录取分数线是多少2023年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中齐鲁理工学院的最低分,均取自齐鲁理工学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考浙江二段,齐鲁理工学院最低录取分数线是485分、最低位次为178230名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 浙江 | 二段 | 485 |
齐鲁理工学院 | 浙江 | 一段 | 488 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 二段 | 228 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 一段 | 463 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史专科批,齐鲁理工学院最低录取分数线是307分、最低位次为175737名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 河北 | 专科批 | 307 |
齐鲁理工学院 | 河北 | 本科批 | 438 |
齐鲁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 443 |
齐鲁理工学院02组 | 江苏 | 专科批 | 377 |
齐鲁理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 476 |
齐鲁理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 455 |
齐鲁理工学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 238 |
齐鲁理工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 430 |
齐鲁理工学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 351 |
齐鲁理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 458 |
齐鲁理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 479 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 高职专科批 | 283 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 本科批 | 449 |
首选物理
2023年高考河北首选物理专科批,齐鲁理工学院最低录取分数线是375分、最低位次为263034名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 河北 | 专科批 | 375 |
齐鲁理工学院 | 河北 | 本科批 | 456 |
齐鲁理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 403 |
齐鲁理工学院04组 | 江苏 | 专科批 | 448 |
齐鲁理工学院03组 | 江苏 | 本科批 | 460 |
齐鲁理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 446 |
齐鲁理工学院500组 | 福建 | 本科批 | 447 |
齐鲁理工学院第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 256 |
齐鲁理工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 429 |
齐鲁理工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 433 |
齐鲁理工学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 387 |
齐鲁理工学院203组 | 广东 | 本科批 | 478 |
齐鲁理工学院204组 | 广东 | 本科批 | 478 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 高职专科批 | 355 |
齐鲁理工学院 | 重庆 | 本科批 | 446 |