很多人关心2023年云南各高校录取分数线和位置排名,想知道2023年所有大学在云南省录取分数线情况。本文将介绍2023年云南所有本科大学最低分数线及位次,包括全国大学在云南省理科、文科的最低分数线。
wWW.SpeAkkey.coM1、文科
在文科本科中,分数最高、最难考的是清华大学,2023年的录取分数是678分,所在的位次是51以内。
分数最低、最好考的一本院校分数是530分,该分数刚好在文科一本分数线上,所在的位次是13709,一共有3所院校在该分数上,分别是北京第二外国语学院、云南农业大学、玉溪师范学院。此外,分数较低的本科大学还有中北大学(532分)。
学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
清华大学 | 678 | 51以内 |
北京大学 | 667 | 51以内 |
上海交通大学 | 660 | 51以内 |
中国人民大学 | 650 | 74 |
复旦大学 | 648 | 86 |
浙江大学 | 648 | 86 |
南京大学 | 645 | 111 |
武汉大学 | 635 | 219 |
北京师范大学 | 632 | 259 |
南开大学 | 630 | 292 |
中山大学 | 630 | 292 |
厦门大学 | 627 | 347 |
同济大学 | 626 | 379 |
中国人民大学(苏州校区) | 626 | 379 |
中国政法大学 | 625 | 414 |
对外经济贸易大学 | 624 | 442 |
天津大学 | 624 | 442 |
北京理工大学 | 623 | 468 |
东南大学 | 622 | 494 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 621 | 517 |
上海财经大学 | 619 | 576 |
西安交通大学 | 619 | 576 |
山东大学 | 618 | 603 |
华东师范大学 | 615 | 698 |
吉林大学 | 613 | 778 |
重庆大学 | 612 | 822 |
西南政法大学 | 612 | 822 |
中南大学 | 610 | 912 |
中央财经大学 | 608 | 988 |
中国人民公安大学 | 608 | 988 |
华中科技大学 | 608 | 988 |
湖南大学 | 608 | 988 |
北京外国语大学 | 607 | 1041 |
复旦大学上海医学院 | 606 | 1092 |
上海外国语大学 | 605 | 1145 |
山东大学(威海) | 605 | 1145 |
上海大学 | 604 | 1200 |
苏州大学 | 604 | 1200 |
四川大学 | 604 | 1200 |
中国社会科学院大学 | 603 | 1243 |
西北工业大学 | 603 | 1243 |
暨南大学 | 602 | 1310 |
中央民族大学 | 601 | 1370 |
哈尔滨工业大学 | 601 | 1370 |
北京交通大学 | 600 | 1420 |
上海交通大学医学院 | 600 | 1420 |
华东政法大学 | 599 | 1483 |
北京中医药大学 | 598 | 1551 |
东北师范大学 | 598 | 1551 |
华中师范大学 | 598 | 1551 |
西南财经大学 | 598 | 1551 |
东北大学 | 597 | 1625 |
西南交通大学 | 597 | 1625 |
中国海洋大学 | 596 | 1690 |
山西中医药大学 | 595 | 1756 |
兰州大学 | 595 | 1756 |
北京科技大学 | 594 | 1848 |
中国美术学院 | 594 | 1848 |
华南师范大学 | 594 | 1848 |
四川大学(艺术类) | 594 | 1848 |
中国传媒大学 | 593 | 1914 |
中国药科大学 | 593 | 1914 |
江南大学 | 592 | 1997 |
深圳大学 | 592 | 1997 |
华北电力大学 | 591 | 2083 |
福州大学 | 591 | 2083 |
武汉理工大学 | 591 | 2083 |
西南大学 | 591 | 2083 |
西北大学 | 591 | 2083 |
陕西师范大学 | 591 | 2083 |
中国矿业大学 | 590 | 2171 |
郑州大学 | 590 | 2171 |
首都师范大学 | 589 | 2255 |
长安大学 | 589 | 2255 |
西北农林科技大学 | 589 | 2255 |
东北大学秦皇岛分校 | 588 | 2364 |
广州中医药大学 | 588 | 2364 |
厦门大学(马来西亚分校) | 587 | 2445 |
中国地质大学(武汉) | 587 | 2445 |
成都中医药大学 | 587 | 2445 |
贵州大学 | 587 | 2445 |
河海大学 | 586 | 2546 |
安徽大学 | 586 | 2546 |
北京化工大学 | 585 | 2627 |
南昌大学 | 585 | 2627 |
北京工商大学 | 584 | 2740 |
东北财经大学 | 584 | 2740 |
华中农业大学 | 584 | 2740 |
首都经济贸易大学 | 583 | 2848 |
哈尔滨工程大学 | 583 | 2848 |
上海立信会计金融学院 | 583 | 2848 |
南京农业大学 | 583 | 2848 |
黑龙江中医药大学 | 582 | 2968 |
上海政法学院 | 582 | 2968 |
合肥工业大学 | 582 | 2968 |
北京语言大学 | 581 | 3071 |
中央戏剧学院 | 581 | 3071 |
兰州大学(护理) | 581 | 3071 |
合肥工业大学(宣城校区) | 580 | 3191 |
江西中医药大学 | 580 | 3191 |
本文篇幅有限,不能所有大学都一一罗列,以上是全国大学在云南省分数线最高的100所本科大学。
2、理科
在全国本科大学中,理科考生里分数最高、最难考的是北京大学,最低录取分数是701分,所在的位次是50以内。
分数最低、最好考的一本院校分数是485分,该分数刚好在理科一本分数线上,所在的位次是48009,一共有3所学校在该分数上,包含红河学院、玉溪师范学院、楚雄师范学院;此外,分数较低的本科大学还有云南民族大学(486分)、昆明学院(486分)。