喀什大学2023年最低录取分数线及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上喀什大学?
2024年高考,到底要考多少分才能被喀什大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考喀什大学的高三学子所共同疑惑的。
wwW。sPEaKKey。cOm
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的喀什大学2023年招录数据,为大家整理出答案。
一、喀什大学2023年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,喀什大学2023年录取分数线是443分(第二批本科A类)、最低位次为17994名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 443 | 17994 |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 14493 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 374 | 17124 |
安徽 | 本科二批 | 471 | 36247 |
江西 | 第二批本科 | 503 | 30061 |
河南 | 本科二批 | 512 | 50271 |
四川 | 本科二批 | 503 | 36796 |
贵州 | 第二批本科 | 513 | 22091 |
云南 | 二本 | 510 | 21294 |
陕西 | 本科二批 | 463 | 22937 |
甘肃 | 本科二批K段 | 454 | 15687 |
宁夏 | 第二批本科 | 472 | 4495 |
新疆 | 本科二批 | 397 | 8809 |
wwW。sPEaKKey。cOm
2、理科
在山西高考理科,喀什大学2023年录取分数线是414分(第二批本科A类)、最低位次为82501名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
内蒙古 | 本科二批 | 344 | 56309 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 294 | 82013 |
安徽 | 本科二批 | 445 | 144405 |
江西 | 第二批本科 | 469 | 103561 |
河南 | 本科二批 | 467 | 210220 |
四川 | 本科二批 | 472 | 141413 |
贵州 | 第二批本科 | 395 | 109952 |
云南 | 二本 | 429 | 84994 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 87181 |
甘肃 | 本科二批K段 | 372 | 65142 |
宁夏 | 第二批本科 | 372 | 19004 |
新疆 | 本科二批 | 328 | 31358 |
以上便是喀什大学在实行普通高考的各个省市2023年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、喀什大学2023年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中喀什大学的最低分,未考虑选科,均取自喀什大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,喀什大学2023年录取分数线是471分(本科批)、最低位次为38122名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
喀什大学(02) | 北京 | 本科批 | 471 |
喀什大学(01) | 北京 | 本科批 | 472 |
喀什大学(05) | 北京 | 本科批 | 473 |
喀什大学(04) | 北京 | 本科批 | 476 |
喀什大学(06) | 北京 | 本科批 | 476 |
喀什大学(03) | 北京 | 本科批 | 496 |
喀什大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 503 |
喀什大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 503 |
喀什大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 506 |
喀什大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 507 |
喀什大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 517 |
喀什大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 528 |
喀什大学(02) | 上海 | 本科批 | 411 |
喀什大学(03) | 上海 | 本科批 | 411 |
喀什大学(06) | 上海 | 本科批 | 412 |
喀什大学(01) | 上海 | 本科批 | 413 |
喀什大学(04) | 上海 | 本科批 | 416 |
喀什大学(05) | 上海 | 本科批 | 419 |
喀什大学 | 浙江 | 一段 | 539 |
喀什大学 | 山东 | 一段 | 478 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,喀什大学2023年录取分数线是455分(本科批)、最低位次为53549名。
wwW。sPEaKKey。cOm
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
喀什大学 | 河北 | 本科批 | 455 |
喀什大学 | 辽宁 | 本科批 | 455 |
喀什大学01组 | 江苏 | 本科批 | 504 |
喀什大学02组 | 江苏 | 本科批 | 504 |
喀什大学03组 | 江苏 | 本科批 | 510 |
喀什大学700组 | 福建 | 本科批 | 477 |
喀什大学999组 | 福建 | 本科批 | 481 |
喀什大学709组 | 福建 | 本科批 | 483 |
喀什大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 460 |
喀什大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 472 |
喀什大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 477 |
喀什大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 482 |
喀什大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 437 |
喀什大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 460 |
喀什大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 467 |
喀什大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 472 |
喀什大学第105组 | 湖南 | 本科批 | 474 |
喀什大学201组 | 广东 | 本科批 | 493 |
喀什大学203组 | 广东 | 本科批 | 504 |
喀什大学202组 | 广东 | 本科批 | 510 |
喀什大学 | 重庆 | 本科批 | 467 |
wwW。sPEaKKey。cOm
首选物理
在河北高考首选物理科目,喀什大学2023年录取分数线是469分(本科批)、最低位次为141108名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
喀什大学 | 河北 | 本科批 | 469 |
喀什大学 | 辽宁 | 本科批 | 430 |
喀什大学04组 | 江苏 | 本科批 | 484 |
喀什大学05组 | 江苏 | 本科批 | 488 |
喀什大学06组 | 江苏 | 本科批 | 489 |
喀什大学07组 | 江苏 | 本科批 | 491 |
喀什大学500组 | 福建 | 本科批 | 471 |
喀什大学506组 | 福建 | 本科批 | 471 |
喀什大学999组 | 福建 | 本科批 | 473 |
喀什大学709组 | 福建 | 本科批 | 484 |
喀什大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 466 |
喀什大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 472 |
喀什大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
喀什大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
喀什大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
喀什大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 474 |
喀什大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 445 |
喀什大学第111组 | 湖南 | 本科批 | 445 |
喀什大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 446 |
喀什大学第109组 | 湖南 | 本科批 | 446 |
喀什大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 449 |
喀什大学第113组 | 湖南 | 本科批 | 466 |
喀什大学第112组 | 湖南 | 本科批 | 472 |
喀什大学207组 | 广东 | 本科批 | 492 |
喀什大学204组 | 广东 | 本科批 | 493 |
喀什大学206组 | 广东 | 本科批 | 505 |
喀什大学205组 | 广东 | 本科批 | 509 |
喀什大学 | 重庆 | 本科批 | 450 |