不同211大学在福建的最低分数差异很大,很多人关心福建省最低多少能上211大学,以及在福建高考中分数最低最好考,容易捡漏的211大学是哪一所。因此本文将介绍全国211大学在福建分数线排名表。
根据2022年全国211大学在福建分数线来看,分数最低为528分的宁夏大学,其次为535分的石河子大学。(2022年福建省物理类本科批次线为428分)
也就是说在福建省最低要528分,对应全省位次为36841,才能上211大学,至少要超过福建高考物理本科批次线100分才能上。
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 公立 | 627 | 3225 |
北京邮电大学 | 公立 | 626 | 3375 |
中央财经大学 | 公立 | 623 | 3822 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 620 | 4307 |
中国政法大学 | 公立 | 618 | 4655 |
西安电子科技大学 | 公立 | 617 | 4859 |
北京交通大学 | 公立 | 613 | 5631 |
上海大学 | 公立 | 611 | 6067 |
西南财经大学 | 公立 | 611 | 6067 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 610 | 6289 |
中国传媒大学 | 公立 | 609 | 6504 |
北京外国语大学 | 公立 | 608 | 6764 |
华中师范大学 | 公立 | 608 | 6764 |
南京航空航天大学 | 公立 | 608 | 6764 |
上海外国语大学 | 公立 | 608 | 6764 |
北京科技大学 | 公立 | 607 | 7002 |
北京工业大学 | 公立 | 605 | 7475 |
华南师范大学 | 公立 | 605 | 7475 |
中南财经政法大学 | 公立 | 604 | 7723 |
华东理工大学 | 公立 | 600 | 8720 |
暨南大学 | 公立 | 597 | 9452 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 596 | 9718 |
南京理工大学 | 公立 | 596 | 9718 |
南京师范大学 | 公立 | 595 | 9995 |
西南交通大学 | 公立 | 595 | 9995 |
武汉理工大学 | 公立 | 594 | 10280 |
东华大学 | 公立 | 593 | 10561 |
中国药科大学 | 公立 | 593 | 10561 |
河海大学 | 公立 | 592 | 10822 |
华北电力大学 | 公立 | 592 | 10822 |
安徽大学 | 公立 | 591 | 11105 |
西南大学 | 公立 | 591 | 11105 |
陕西师范大学 | 公立 | 590 | 11400 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 587 | 12310 |
湖南师范大学 | 公立 | 586 | 12609 |
中国矿业大学 | 公立 | 586 | 12609 |
北京化工大学 | 公立 | 585 | 12913 |
东北师范大学 | 公立 | 585 | 12913 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 584 | 13211 |
福州大学 | 公立 | 580 | 14555 |
长安大学 | 公立 | 580 | 14555 |
河北工业大学 | 公立 | 580 | 14555 |
江南大学 | 公立 | 579 | 14921 |
西北大学 | 公立 | 579 | 14921 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 579 | 14921 |
合肥工业大学 | 公立 | 578 | 15251 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 578 | 15251 |
大连海事大学 | 公立 | 577 | 15611 |
郑州大学 | 公立 | 577 | 15611 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 577 | 15611 |
华中农业大学 | 公立 | 576 | 15942 |
南昌大学 | 公立 | 576 | 15942 |
南京农业大学 | 公立 | 576 | 15942 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 576 | 15942 |
北京林业大学 | 公立 | 575 | 16342 |
云南大学 | 公立 | 575 | 16342 |
广西大学 | 公立 | 574 | 16720 |
贵州大学 | 公立 | 574 | 16720 |
合肥工业大学(宣城校区) | 公立 | 574 | 16720 |
太原理工大学 | 公立 | 573 | 17057 |
北京中医药大学 | 公立 | 572 | 17429 |
北京体育大学 | 公立 | 571 | 17799 |
北京交通大学(威海校区) | 公立 | 570 | 18188 |
辽宁大学 | 公立 | 570 | 18188 |
苏州大学 | 公立 | 567 | 19379 |
西南大学(荣昌校区) | 公立 | 566 | 19766 |
四川农业大学 | 公立 | 562 | 21350 |
安徽大学(中外合作) | 公立 | 560 | 22192 |
东北林业大学 | 公立 | 559 | 22583 |
东北农业大学 | 公立 | 559 | 22583 |
中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 557 | 23389 |
海南大学 | 公立 | 557 | 23389 |
天津医科大学 | 公立 | 557 | 23389 |
延边大学 | 公立 | 555 | 24203 |
青海大学 | 公立 | 546 | 28191 |
新疆大学 | 公立 | 540 | 30916 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公立 | 540 | 30916 |
海南大学(儋州校区) | 公立 | 535 | 33369 |
石河子大学 | 公立 | 535 | 33369 |
宁夏大学 | 公立 | 528 | 36841 |
同时福建省内包括1所211大学,分别是福州大学。
以下是福州大学2022年在福建省的录取分数线排名及位次:
1、福州大学
2022年在福建省物理类最低分数线为580分,在福建省对应全省位次为14555,是福建省内211大学中录取分数线排名第1的大学。
www.sPeAkkey。COM需要注意的是,以上仅是1所211大学在福建的最低分数,福州大学各专业在福建的录取分数线,也会因专业不同而有所不同。
同时,各位福建省同学不要忽视其他福建省内外优秀的非985、211大学或其它大学。