2023全国高考录取火热进行中,2023贵州高考大学录取分数线官方公布!本文为大家整理了2023年全国各大学在贵州本科一批、本科二批录取分数线一览表。很多同学想知道贵州录取分数线最低的大学有哪些?一起来看看贵州省2023高考一本、二本院录取分数线是多少吧!
一、2023贵州高考本科一批大学投档分数线
2023年在贵州理科录取分数线较高的院校为北京大学、清华大学,最低投档分数线为684分,对应录取位次分别是46、47位;此外在贵州理科录取分数线较高的院校还有上海交通大学(投档分数线为681分)、复旦大学(投档分数线为671分)、复旦大学医学院(投档分数线为676分)等院校;
2023年在贵州文科录取分数线较高的院校为清华大学最低录取分数线为679分,对应录取位次9位;此外在贵州文科录取分数线较高的大学还有北京大学最低录取分数线为667分;复旦大学最低录取分数线为663分,对应录取位次53位;南京大学最低录取分数线为657分;
2023贵州本科一批大学投档分数线一览表:贵州省2023年高考第一批本科院校平行志愿投档情况(文科、理科汇总)
二、2023贵州本科二批大学录取分数线
1、2023贵州高考理科二本大学录取分数线
2023年在贵州高考理科本科二批录取分数线最高的大学是川北医学院,最低录取分数为504分,在贵州高考理科本科二批录取分数线最低的大学是浙江越秀外国语学院,最低录取分数为371分;
2023年在贵州理科压二本线的大学还有浙江农林大学暨阳学院、阳光学院、新疆财经大学、厦门工学院、西京学院、西安欧亚学院、无锡太湖学院、铜仁学院、温州商学院、天津职业技术师范大学、天津天狮学院、天津仁爱学院、沈阳城市学院、上海中侨职业技术大学、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海杉达学院、上海建桥学院、三亚学院、三江学院、齐齐哈尔工程学院等院校2023年录取分数线均为371分,非常适合贵州理科考生低分捡漏的二本大学院校。
wWW。SpEAkKeY.COM
下文为大家整理了2023年贵州理科本科二批大学录取分数线一览表,供大家参考。完整版贵州理科二本大学录取分数线可点击下方链接查看:贵州省2023年高考第二批本科院校平行志愿投档情况
贵州省2023年高考第二批本科院校平行志愿投档情况(理工) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求投档比例 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
川北医学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 597 | 504 | 28077 |
皖南医学院 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 518 | 492 | 33140 |
河北医科大学 | 普通类 | 12 | 100 | 12 | 601 | 484 | 37482 |
云南师范大学 | 普通类 | 13 | 100 | 13 | 502 | 475 | 42146 |
甘肃医学院 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 486 | 474 | 42798 |
湖南医药学院 | 普通类 | 8 | 100 | 8 | 493 | 474 | 42703 |
大理大学 | 普通类 | 40 | 100 | 40 | 513 | 473 | 43033 |
成都师范学院 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 480 | 472 | 43939 |
广东警官学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 486 | 470 | 45274 |
湖北医药学院 | 普通类 | 76 | 100 | 76 | 509 | 470 | 44905 |
成都大学 | 普通类 | 62 | 100 | 62 | 501 | 468 | 46254 |
南昌医学院 | 普通类 | 7 | 100 | 7 | 493 | 468 | 46463 |
重庆理工大学 | 普通类 | 47 | 100 | 47 | 498 | 467 | 46720 |
上海海关学院 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 471 | 467 | 46719 |
承德医学院 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 484 | 466 | 47506 |
华东交通大学 | 普通类 | 32 | 100 | 32 | 496 | 466 | 47438 |
四川轻化工大学 | 普通类 | 16 | 100 | 16 | 493 | 466 | 47169 |
东北电力大学 | 普通类 | 42 | 100 | 42 | 531 | 465 | 48088 |
广西中医药大学 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 482 | 465 | 48096 |
锦州医科大学 | 普通类 | 102 | 100 | 102 | 521 | 465 | 48337 |
郑州轻工业大学 | 普通类 | 47 | 100 | 47 | 486 | 465 | 47813 |
成都理工大学 | 普通类 | 8 | 100 | 8 | 502 | 464 | 48780 |
桂林医学院 | 普通类 | 15 | 100 | 15 | 518 | 464 | 48692 |
河北中医药大学 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 469 | 464 | 48767 |
四川警察学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 466 | 464 | 48724 |
长沙学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 473 | 463 | 49098 |
成都工业学院 | 普通类 | 16 | 100 | 16 | 480 | 463 | 49728 |
昆明医科大学 | 普通类 | 14 | 100 | 14 | 552 | 463 | 49645 |
河北师范大学 | 普通类 | 9 | 100 | 9 | 479 | 462 | 49910 |
哈尔滨理工大学 | 普通类 | 20 | 100 | 20 | 481 | 460 | 51370 |
河南科技大学 | 普通类 | 60 | 100 | 60 | 497 | 460 | 51248 |
集美大学 | 普通类 | 330 | 100 | 330 | 511 | 460 | 51658 |
昆明医科大学海源学院 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 479 | 460 | 51215 |
广西医科大学 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 479 | 459 | 52287 |
福建师范大学 | 普通类 | 19 | 100 | 19 | 481 | 458 | 52683 |
广东金融学院 | 普通类 | 11 | 100 | 11 | 473 | 458 | 52932 |
河南理工大学 | 普通类 | 48 | 100 | 48 | 500 | 458 | 53010 |
兰州交通大学 | 普通类 | 48 | 100 | 48 | 495 | 458 | 52638 |
武汉纺织大学 | 普通类 | 78 | 100 | 78 | 483 | 458 | 52901 |
武汉轻工大学 | 普通类 | 105 | 100 | 105 | 491 | 458 | 52934 |
云南警官学院 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 465 | 458 | 52677 |
福建中医药大学 | 普通类 | 133 | 100 | 133 | 513 | 457 | 53168 |
河南农业大学 | 普通类 | 22 | 100 | 22 | 479 | 457 | 53529 |
湖南理工学院 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 476 | 457 | 53510 |
湖南中医药大学 | 普通类 | 31 | 100 | 31 | 487 | 457 | 53248 |
天津科技大学 | 普通类 | 112 | 100 | 112 | 494 | 457 | 53123 |
西南医科大学 | 普通类 | 11 | 100 | 11 | 478 | 457 | 53259 |
湘南学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 470 | 457 | 53336 |
云南中医药大学 | 普通类 | 18 | 100 | 18 | 483 | 457 | 53337 |
杭州医学院 | 普通类 | 90 | 100 | 90 | 517 | 456 | 53822 |
湖南工商大学 | 普通类 | 21 | 100 | 21 | 487 | 456 | 54316 |
淮北师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 483 | 456 | 53742 |
内蒙古医科大学 | 普通类 | 32 | 100 | 32 | 498 | 456 | 54253 |
天津理工大学 | 普通类 | 146 | 100 | 146 | 497 | 456 | 54366 |
浙大城市学院 | 普通类 | 28 | 100 | 28 | 486 | 456 | 53948 |
郑州师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 457 | 456 | 54367 |
重庆第二师范学院 | 普通类 | 16 | 100 | 16 | 472 | 455 | 54482 |
重庆工商大学 | 普通类 | 92 | 100 | 92 | 502 | 455 | 55158 |
河北北方学院 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 467 | 455 | 54500 |
湖南财政经济学院 | 普通类 | 9 | 100 | 9 | 465 | 455 | 54770 |
嘉兴学院 | 普通类 | 134 | 100 | 134 | 498 | 455 | 54488 |
山东中医药大学 | 普通类 | 29 | 100 | 29 | 511 | 455 | 55098 |
北京联合大学 | 普通类 | 49 | 100 | 49 | 482 | 454 | 55215 |
北京农学院 | 普通类 | 14 | 100 | 14 | 464 | 454 | 55885 |
湖南警察学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 468 | 454 | 55692 |
江苏师范大学 | 普通类 | 114 | 100 | 114 | 524 | 454 | 55390 |
厦门医学院 | 普通类 | 60 | 100 | 60 | 504 | 454 | 55753 |
浙江传媒学院 | 普通类 | 34 | 100 | 34 | 535 | 454 | 55568 |
重庆三峡学院 | 普通类 | 14 | 100 | 14 | 467 | 453 | 56609 |
甘肃政法大学 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 474 | 453 | 56245 |
河南工业大学 | 普通类 | 44 | 100 | 44 | 484 | 453 | 56514 |
江汉大学 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 456 | 453 | 56257 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 普通类 | 20 | 100 | 20 | 470 | 453 | 56304 |
青海师范大学 | 普通类 | 15 | 100 | 15 | 471 | 453 | 56134 |
上海工程技术大学 | 普通类 | 184 | 100 | 184 | 476 | 453 | 56364 |
西藏大学 | 普通类 | 30 | 100 | 30 | 474 | 453 | 56462 |
wWW。SpEAkKeY.COM
2、2023贵州高考文科二本大学录取分数线
2023年在贵州高考文科本科二批录取分数线最高的大学是成都大学,最低录取分数为557分;录取分数线最低的大学是浙江越秀外国语学院,2023年在贵州文科最低录取分数线为477分;
2023年在贵州文科压二本线的大学还有烟台南山学院、厦门工学院、西京学院、西安欧亚学院、西安翻译学院、无锡太湖学院、温州商学院、天津天狮学院、四川外国语大学成都学院、沈阳师范大学、沈阳城市学院、上海中侨职业技术大学、上海师范大学天华学院、上海杉达学院、上海建桥学院、上海财经大学浙江学院、山东英才学院、三亚学院等院校录取分数线均为477分,非常适合贵州文科考生低分捡漏的二本大学院校。
下文为大家整理了2023年贵州文科本科二批大学录取分数线一览表,供大家参考。完整版贵州文科二本大学录取分数线可点击下方链接查看:贵州省2023年高考第二批本科院校平行志愿投档情况
贵州省2023年高考第二批本科院校平行志愿投档情况(文史) | |||||||
院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求投档比例 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
成都大学 | 普通类 | 20 | 100 | 20 | 572 | 557 | 7725 |
安徽建筑大学 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 556 | 555 | 8065 |
云南师范大学 | 普通类 | 13 | 100 | 13 | 570 | 554 | 8371 |
甘肃政法大学 | 普通类 | 8 | 100 | 8 | 568 | 553 | 8624 |
广东警官学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 557 | 553 | 8603 |
河北中医药大学 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 556 | 550 | 9164 |
华东交通大学 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 555 | 550 | 9201 |
上海体育大学 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 586 | 550 | 9054 |
云南中医药大学 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 552 | 550 | 9186 |
湖南第一师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 551 | 549 | 9291 |
广东第二师范学院 | 普通类 | 7 | 100 | 7 | 554 | 548 | 9557 |
淮北师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 557 | 548 | 9702 |
延安大学 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 554 | 548 | 9660 |
云南警官学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 552 | 548 | 9663 |
吉首大学 | 普通类 | 9 | 100 | 9 | 550 | 547 | 9901 |
安庆师范大学 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 549 | 546 | 10105 |
大理大学 | 普通类 | 28 | 100 | 28 | 560 | 546 | 10063 |
大连民族大学 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 559 | 546 | 10173 |
福建中医药大学 | 普通类 | 16 | 100 | 16 | 569 | 546 | 10051 |
集美大学 | 普通类 | 16 | 100 | 16 | 577 | 546 | 10090 |
四川轻化工大学 | 普通类 | 8 | 100 | 8 | 549 | 546 | 10257 |
青海师范大学 | 普通类 | 11 | 100 | 11 | 552 | 545 | 10399 |
五邑大学 | 普通类 | 1 | 100 | 1 | 545 | 545 | 10349 |
西北师范大学 | 普通类 | 15 | 100 | 15 | 564 | 545 | 10501 |
河南工业大学 | 普通类 | 8 | 100 | 8 | 552 | 544 | 10557 |
上海海关学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 558 | 544 | 10791 |
四川警察学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 552 | 544 | 10661 |
西北师范大学 | 民族班 | 5 | 100 | 5 | 559 | 544 | 10615 |
西藏大学 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 556 | 544 | 10651 |
郑州师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 550 | 544 | 10623 |
北京联合大学 | 普通类 | 14 | 100 | 14 | 551 | 543 | 10978 |
安徽农业大学 | 普通类 | 7 | 100 | 7 | 553 | 542 | 11193 |
北京物资学院 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 551 | 542 | 11152 |
大连民族大学 | 只招少数民族考生 | 2 | 100 | 2 | 542 | 542 | 11229 |
河南中医药大学 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 594 | 542 | 11240 |
湖南理工学院 | 普通类 | 22 | 100 | 22 | 552 | 542 | 11230 |
成都理工大学 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 542 | 541 | 11439 |
大连大学 | 普通类 | 31 | 100 | 31 | 556 | 541 | 11516 |
广东金融学院 | 普通类 | 11 | 100 | 11 | 547 | 541 | 11471 |
湖北警官学院 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 550 | 541 | 11344 |
南昌医学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 544 | 541 | 11400 |
山东政法学院 | 普通类 | 26 | 100 | 26 | 564 | 541 | 11465 |
湘南学院 | 普通类 | 1 | 100 | 1 | 541 | 541 | 11580 |
成都师范学院 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 546 | 540 | 11661 |
广西中医药大学 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 548 | 540 | 11881 |
河北地质大学 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 544 | 540 | 11755 |
衡阳师范学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 544 | 540 | 11642 |
湖南财政经济学院 | 普通类 | 6 | 100 | 6 | 548 | 540 | 11814 |
湖南工商大学 | 普通类 | 7 | 100 | 7 | 551 | 540 | 11656 |
鲁东大学 | 普通类 | 14 | 100 | 14 | 554 | 540 | 11838 |
山东财经大学 | 普通类 | 43 | 100 | 43 | 572 | 540 | 11670 |
山西中医药大学 | 普通类 | 19 | 100 | 19 | 554 | 540 | 11831 |
陕西理工大学 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 544 | 540 | 11869 |
浙江传媒学院 | 中外合作办学 | 2 | 100 | 2 | 544 | 540 | 11607 |
渤海大学 | 普通类 | 34 | 100 | 34 | 552 | 539 | 12079 |
重庆工商大学 | 普通类 | 21 | 100 | 21 | 562 | 539 | 11961 |
重庆文理学院 | 普通类 | 21 | 100 | 21 | 550 | 539 | 11954 |
福建师范大学 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 542 | 539 | 11885 |
湖南科技学院 | 普通类 | 3 | 100 | 3 | 547 | 539 | 11953 |
曲靖师范学院 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 545 | 539 | 12147 |
天津科技大学 | 中外合作办学 | 3 | 100 | 3 | 547 | 539 | 11997 |
浙江海洋大学 | 普通类 | 23 | 100 | 23 | 557 | 539 | 11993 |
北部湾大学 | 普通类 | 9 | 100 | 9 | 548 | 538 | 12270 |
长江师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 538 | 538 | 12338 |
长沙师范学院 | 普通类 | 2 | 100 | 2 | 539 | 538 | 12215 |
河北医科大学 | 普通类 | 5 | 100 | 5 | 548 | 538 | 12210 |
河南科技大学 | 普通类 | 10 | 100 | 10 | 551 | 538 | 12425 |
兰州财经大学 | 普通类 | 12 | 100 | 12 | 549 | 538 | 12217 |
上海立信会计金融学院 | 普通类 | 26 | 101 | 27 | 549 | 538 | 12182 |
天津科技大学 | 普通类 | 36 | 100 | 36 | 563 | 538 | 12204 |
西南林业大学 | 普通类 | 17 | 100 | 17 | 558 | 538 | 12223 |
浙大城市学院 | 普通类 | 12 | 100 | 12 | 547 | 538 | 12311 |
重庆理工大学 | 普通类 | 4 | 100 | 4 | 542 | 537 | 12641 |
河北工程大学 | 普通类 | 8 | 100 | 8 | 544 | 537 | 12528 |
河北经贸大学 | 普通类 | 14 | 100 | 14 | 549 | 537 | 12498 |
济南大学 | 普通类 | 20 | 100 | 20 | 560 | 537 | 12521 |
聊城大学 | 普通类 | 31 | 100 | 31 | 552 | 537 | 12625 |
闽南师范大学 | 普通类 | 83 | 100 | 83 | 567 | 537 | 12776 |
wWW。SpEAkKeY.COM