每年高考结束后,青海考生和家长想知道青海高考多少分能上本科?青海本科分数线多少分录取?青海一本二本三本录取分数线是多少?本文将为大家带来青海高考分数线2023分数线以及青海最低分的本科大学名单分数线。
一起来看看青海最低多少分上本科吧!
一、青海省本科分数线2023最低分数多少?
2023年青海高考分数线尚未公布,本文将在2023年高考分数线公布后及时为大家更新青海高考分数线,含青海本科一批、本科二批、专科批分数线,大家可以收藏本页面以便及时获取2023年青海省本科分数线,或者点击本文上方或下方“输入分数,看能上的大学”一栏进入圆梦志愿查看全国大学在青海近三年招生录取分数线数据。此外,本文还将为大家附上青海教育考试院公布的青海省近三年(2020-2022年)高考分数线一览表,供大家参考:
2022年青海高考分数线:
2022年青海本科一批分数线为理科335分、文科409分;本科二批分数线为理科308分、文科370分;专科批分数线为理科150分、文科150分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
2021年青海高考分数线:
2021年青海本科一批分数线为理科330分、文科405分;本科二批分数线为理科310分、文科361分;专科批分数线为理科150分、文科150分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
wwW。SPeaKKEy.coM
2020年青海高考分数线:
2020年青海本科一批分数线为理科352分、文科439分;本科二批分数线为理科330分、文科401分;专科批分数线为理科160分、文科160分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
青海 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 |
二、青海上本科最低多少分?
根据2022年青海高考录取分数线来看,青海本科二批分数线为理科308分、文科370分;也就意味着青海高考理科考生最低需要308分才能上本科,文科考生最低需要370分才能上本科。
下文为大家介绍2022年青海录取分数线较低的本科院校,供大家参考:
青海最低分的本科大学(理科):
青海本科线最低的本科大学有北京工业大学耿丹学院(310分)、青岛黄海学院(310分)、长沙医学院(310分)、成都东软学院(310分)、天津仁爱学院(308分)、大连工业大学艺术与信息工程学院(308分)、无锡太湖学院(308分);
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 录取分数线 |
北京工业大学耿丹学院 | 理 | 本科二段 | 310 |
青岛黄海学院 | 理 | 本科二段 | 310 |
长沙医学院 | 理 | 本科二段 | 310 |
成都东软学院 | 理 | 本科二段 | 310 |
昆明理工大学津桥学院 | 理 | 本科二段 | 310 |
天津仁爱学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
无锡太湖学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
山东英才学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
湖南涉外经济学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
广州科技职业技术大学 | 理 | 本科二段 | 308 |
海口经济学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
贵州黔南经济学院 | 理 | 本科二段 | 308 |
青海最低分的本科大学(文科):
wwW。SPeaKKEy.coM
青海本科线最低的本科大学有南宁理工学院(375分)、北京工业大学耿丹学院(373分)、长春大学旅游学院(373分)、海南科技职业大学(373分)、燕京理工学院(370分)、山东英才学院(370分)、丽江文化旅游学院(370分);
院校名称 | 首选科目 | 批次 | 录取分数线 |
南宁理工学院 | 文 | 本科二段 | 375 |
北京工业大学耿丹学院 | 文 | 本科二段 | 373 |
长春大学旅游学院 | 文 | 本科二段 | 373 |
海南科技职业大学 | 文 | 本科二段 | 373 |
陕西服装工程学院 | 文 | 本科二段 | 373 |
江西服装学院 | 文 | 本科二段 | 372 |
青岛工学院 | 文 | 本科二段 | 372 |
辽宁对外经贸学院 | 文 | 本科二段 | 371 |
哈尔滨石油学院 | 文 | 本科二段 | 371 |
上海建桥学院 | 文 | 本科二段 | 371 |
长沙医学院 | 文 | 本科二段 | 371 |
燕京理工学院 | 文 | 本科二段 | 370 |
山东英才学院 | 文 | 本科二段 | 370 |
广州科技职业技术大学 | 文 | 本科二段 | 370 |
海口经济学院 | 文 | 本科二段 | 370 |
丽江文化旅游学院 | 文 | 本科二段 | 370 |
wwW。SPeaKKEy.coM