2021年黑龙江普通高职(专科)第一次征集志愿已经投档,黑龙江省招生考试信息港官网公布了各院校的征集志愿投档分数线,具体如下。
普通高职(专科)第一次征集志愿投档分数线
2021年普通高职(专科)第一次征集志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 336.051061121 |
2212 | 理工 | 河北工业职业技术大学 | 321.058064098 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 389.120053182 |
2351 | 文史 | 兰州资源环境职业技术大学 | 298.090066090 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 0.000000000 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 0.000000000 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 231.030046061 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 214.035041059 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 175.017028044 |
3161 | 理工 | 长春大学旅游学院 | 232.049035065 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 0.000000000 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 249.043045073 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 382.097076131 |
3267 | 文史 | 广东理工学院 | 200.056028072 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 160.019024060 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 260.052049071 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 0.000000000 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 266.036073057 |
3347 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 0.000000000 |
3358 | 理工 | 湖北恩施学院 | 221.020028089 |
4003 | 文史 | 东北石油大学 | 394.111088134 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 282.081029087 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 334.085043120 |
4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 204.054042080 |
4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 169.023019052 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 311.097032158 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 290.059046095 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 293.087048126 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 319.088041112 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 250.012046096 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 244.087041070 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 162.031025027 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 328.099070126 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 211.030055051 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 403.093094133 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.024014056 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 193.067025086 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 163.020033050 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 321.094079108 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 240.028026111 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 274.049053089 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 248.067031099 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 167.027021043 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 228.082026075 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 0.000000000 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 328.105061121 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 262.050047078 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 176.047029075 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 178.020028055 |
4062 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 160.054026065 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 181.024016058 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 235.081038096 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 183.025024058 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 274.085026122 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 0.000000000 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 196.072023066 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 162.015035052 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 161.056025069 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 0.000000000 |
4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 194.068048068 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 206.026029086 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 255.074029110 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 178.030023044 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 260.082041100 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 220.048050042 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 163.002026059 |
4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 162.055022065 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 244.023029092 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 348.100045181 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 225.025053058 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 266.103032101 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 335.092056144 |
4205 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 298.080048144 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 227.038046051 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 0.000000000 |
4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 193.076035077 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 203.016047062 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 274.041048085 |
4224 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 292.083042115 |
4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 368.112061158 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 300.040089083 |
4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 212.074038075 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 0.000000000 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 264.055038068 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 184.020026065 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 0.000000000 |
4271 | 文史 | 山西机电职业技术学院 | 260.081020117 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 0.000000000 |
4273 | 理工 | 太原旅游职业学院 | 0.000000000 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 0.000000000 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 0.000000000 |
4281 | 文史 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 257.084051087 |
4281 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 167.029020046 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 0.000000000 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 219.042050033 |
4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 385.106053150 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 180.007032067 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0.000000000 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 0.000000000 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 0.000000000 |
4308 | 理工 | 延边职业技术学院 | 250.024024115 |
4312 | 文史 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 353.094052164 |
4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 0.000000000 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 177.021035038 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 0.000000000 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 253.055049055 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 226.041037064 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 0.000000000 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 263.054041086 |
4324 | 文史 | 吉林城市职业技术学院 | 288.084036123 |
4324 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 164.015034054 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 167.027018067 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 206.018032084 |
4327 | 理工 | 长春汽车工业高等专科学校 | 242.042031080 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 327.044085093 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 164.025038023 |
4336 | 理工 | 吉林工程职业学院 | 0.000000000 |
4337 | 文史 | 长春师范高等专科学校 | 312.078062126 |
4337 | 理工 | 长春师范高等专科学校 | 267.052053057 |
4338 | 理工 | 长春职业技术学院 | 0.000000000 |
4339 | 文史 | 长春信息技术职业学院 | 264.065043106 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 217.029033079 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 0.000000000 |
4351 | 理工 | 上海东海职业技术学院 | 0.000000000 |
4353 | 理工 | 上海工商职业技术学院 | 166.025021045 |
4355 | 文史 | 上海工商外国语职业学院 | 226.077037065 |
4355 | 理工 | 上海工商外国语职业学院 | 257.043060054 |
4362 | 理工 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 174.032025062 |
4365 | 理工 | 苏州高博软件技术职业学院 | 170.019021064 |
4379 | 理工 | 安徽中医药高等专科学校 | 279.057030109 |
4385 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 173.037051000 |
4387 | 理工 | 泉州轻工职业学院 | 169.040031040 |
4393 | 理工 | 江西工程职业学院 | 215.030039072 |
4394 | 理工 | 江西航空职业技术学院 | 0.000000000 |
4398 | 理工 | 江西应用技术职业学院 | 0.000000000 |
4401 | 理工 | 烟台黄金职业学院 | 0.000000000 |
4409 | 理工 | 烟台汽车工程职业学院 | 232.038032079 |
4415 | 理工 | 青岛求实职业技术学院 | 0.000000000 |
4426 | 理工 | 山东化工职业学院 | 0.000000000 |
4427 | 理工 | 河南工业职业技术学院 | 323.078054110 |
4430 | 理工 | 漯河职业技术学院 | 248.045038078 |
4451 | 理工 | 武汉交通职业学院 | 0.000000000 |
4452 | 文史 | 长沙民政职业技术学院 | 345.092033142 |
4452 | 理工 | 长沙民政职业技术学院 | 283.054045099 |
4459 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 0.000000000 |
4463 | 文史 | 广东酒店管理职业技术学院 | 0.000000000 |
4464 | 文史 | 柳州铁道职业技术学院 | 310.102021162 |
4469 | 理工 | 海南工商职业学院 | 0.000000000 |
4472 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 187.025021065 |
4474 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 208.028021076 |
4483 | 理工 | 黔南民族医学高等专科学校 | 0.000000000 |
4489 | 文史 | 云南理工职业学院 | 178.074013081 |
4489 | 理工 | 云南理工职业学院 | 201.044028059 |
4493 | 文史 | 昆明卫生职业学院 | 324.100056130 |
4503 | 文史 | 桂林山水职业学院 | 175.066029063 |
4503 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 0.000000000 |
4505 | 文史 | 苏州百年职业学院 | 173.023044071 |
4505 | 理工 | 苏州百年职业学院 | 0.000000000 |
4506 | 文史 | 厦门东海职业技术学院 | 407.091085144 |
4507 | 文史 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 164.056016052 |
4507 | 理工 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 162.005031058 |
4508 | 理工 | 广东环境保护工程职业学院 | 0.000000000 |
4516 | 理工 | 四川国际标榜职业学院 | 198.025044055 |
4517 | 理工 | 日照航海工程职业学院 | 0.000000000 |
4520 | 文史 | 长沙卫生职业学院 | 352.103056125 |
4521 | 文史 | 广西经济职业学院 | 180.063021071 |
4521 | 理工 | 广西经济职业学院 | 0.000000000 |
4524 | 理工 | 惠州卫生职业技术学院 | 0.000000000 |
4525 | 理工 | 漯河医学高等专科学校 | 198.045029059 |
4527 | 文史 | 广西国际商务职业技术学院 | 0.000000000 |
4527 | 理工 | 广西国际商务职业技术学院 | 0.000000000 |
4529 | 理工 | 广州华立科技职业学院 | 163.027020044 |
4535 | 文史 | 武夷山职业学院 | 0.000000000 |
4535 | 理工 | 武夷山职业学院 | 0.000000000 |
4537 | 文史 | 江西婺源茶业职业学院 | 223.069027088 |
4537 | 理工 | 江西婺源茶业职业学院 | 0.000000000 |
4543 | 理工 | 淮南联合大学 | 0.000000000 |
4547 | 理工 | 绍兴职业技术学院 | 226.044039058 |
4551 | 理工 | 克拉玛依职业技术学院 | 0.000000000 |
4552 | 文史 | 沧州职业技术学院 | 314.100051138 |
4559 | 理工 | 遵义职业技术学院 | 0.000000000 |
4562 | 文史 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 238.075033095 |
4562 | 理工 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 0.000000000 |
4567 | 理工 | 沧州医学高等专科学校 | 288.047054104 |
4569 | 理工 | 潍坊工商职业学院 | 243.031058078 |
4573 | 理工 | 厦门南洋职业学院 | 210.052031046 |
4579 | 理工 | 山东海事职业学院 | 251.027018111 |
4580 | 理工 | 漳州理工职业学院 | 0.000000000 |
4581 | 文史 | 榆林职业技术学院 | 210.075020110 |
4581 | 理工 | 榆林职业技术学院 | 0.000000000 |
4584 | 文史 | 渤海理工职业学院 | 218.084024088 |
4584 | 理工 | 渤海理工职业学院 | 274.060035102 |
4588 | 文史 | 漳州科技职业学院 | 235.072033098 |
4588 | 理工 | 漳州科技职业学院 | 0.000000000 |
4589 | 理工 | 安徽粮食工程职业学院 | 0.000000000 |
4590 | 文史 | 天府新区通用航空职业学院 | 215.078026079 |
4592 | 文史 | 福州墨尔本理工职业学院 | 0.000000000 |
4592 | 理工 | 福州墨尔本理工职业学院 | 229.039029086 |
4593 | 文史 | 广西理工职业技术学院 | 0.000000000 |
4593 | 理工 | 广西理工职业技术学院 | 303.051048104 |
4594 | 文史 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 202.061026088 |
4594 | 理工 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 0.000000000 |
4596 | 理工 | 济源职业技术学院 | 0.000000000 |
4601 | 文史 | 无锡南洋职业技术学院 | 192.053026068 |
4601 | 理工 | 无锡南洋职业技术学院 | 0.000000000 |
4614 | 理工 | 湖北轻工职业技术学院 | 0.000000000 |
4615 | 理工 | 荆门职业学院 | 0.000000000 |
4618 | 理工 | 长沙职业技术学院 | 269.048056076 |
4621 | 理工 | 江西机电职业技术学院 | 172.025038039 |
4623 | 文史 | 江西工商职业技术学院 | 273.089028123 |
4623 | 理工 | 江西工商职业技术学院 | 186.016039047 |
4627 | 理工 | 天府新区航空旅游职业学院 | 0.000000000 |
4635 | 理工 | 新疆职业大学 | 0.000000000 |
4636 | 文史 | 许昌职业技术学院 | 290.084046114 |
4640 | 文史 | 广西物流职业技术学院 | 0.000000000 |
4640 | 理工 | 广西物流职业技术学院 | 0.000000000 |
4644 | 文史 | 广东碧桂园职业学院 | 212.087015087 |
4644 | 理工 | 广东碧桂园职业学院 | 0.000000000 |
4645 | 文史 | 广西安全工程职业技术学院 | 164.067013079 |
4645 | 理工 | 广西安全工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4646 | 文史 | 广西制造工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4646 | 理工 | 广西制造工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4649 | 文史 | 柳州职业技术学院 | 176.067031058 |
4649 | 理工 | 柳州职业技术学院 | 0.000000000 |
4651 | 文史 | 绵阳飞行职业学院 | 0.000000000 |
4651 | 理工 | 绵阳飞行职业学院 | 0.000000000 |
4654 | 文史 | 潞安职业技术学院 | 0.000000000 |
4654 | 理工 | 潞安职业技术学院 | 0.000000000 |
4656 | 文史 | 梧州职业学院 | 188.075019056 |
4656 | 理工 | 梧州职业学院 | 0.000000000 |
4664 | 文史 | 巴中职业技术学院 | 217.081023093 |
4664 | 理工 | 巴中职业技术学院 | 0.000000000 |
4669 | 理工 | 拉萨师范高等专科学校 | 218.036043048 |
4676 | 理工 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 0.000000000 |
4677 | 文史 | 云南农业职业技术学院 | 168.063019078 |
4677 | 理工 | 云南农业职业技术学院 | 0.000000000 |
4678 | 理工 | 云南水利水电职业学院 | 0.000000000 |
4681 | 文史 | 巴音郭楞职业技术学院 | 0.000000000 |
4681 | 理工 | 巴音郭楞职业技术学院 | 0.000000000 |
4682 | 文史 | 梅河口康美职业技术学院 | 217.094033076 |
4682 | 理工 | 梅河口康美职业技术学院 | 185.030023046 |
4685 | 文史 | 陕西机电职业技术学院 | 204.074037074 |
4685 | 理工 | 陕西机电职业技术学院 | 221.033024080 |
4686 | 文史 | 榆林能源科技职业学院 | 171.063019067 |
4686 | 理工 | 榆林能源科技职业学院 | 0.000000000 |
4689 | 文史 | 西藏职业技术学院 | 163.086041024 |
4689 | 理工 | 西藏职业技术学院 | 0.000000000 |
4690 | 文史 | 商洛职业技术学院 | 232.085039085 |
4690 | 理工 | 商洛职业技术学院 | 203.025031074 |
4696 | 理工 | 咸宁职业技术学院 | 0.000000000 |
4699 | 文史 | 酒泉职业技术学院 | 299.088041123 |
4699 | 理工 | 酒泉职业技术学院 | 0.000000000 |
4700 | 文史 | 广西生态工程职业技术学院 | 187.061021082 |
4700 | 理工 | 广西生态工程职业技术学院 | 0.000000000 |
4707 | 文史 | 吉林通用航空职业技术学院 | 244.084035085 |
4707 | 理工 | 吉林通用航空职业技术学院 | 0.000000000 |
4709 | 理工 | 江苏财会职业学院 | 0.000000000 |
4710 | 文史 | 长春早期教育职业学院 | 204.075030078 |
4710 | 理工 | 长春早期教育职业学院 | 196.041028036 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!