新乡学院优势专业由新乡学院历届学长学姐实名推荐:
1、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(129人推荐)
Www.speakKEY.com2、英语 推荐指数: 4.2(96人推荐)
3、汉语言文学 推荐指数: 4.4(83人推荐)
Www.speakKEY.com
4、土木工程 推荐指数: 4.6(72人推荐)
5、会计学 推荐指数: 4.8(65人推荐)
6、化学工程与工艺 推荐指数: 4.5(64人推荐)
7、数学与应用数学 推荐指数: 4.6(48人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(48人推荐)
9、心理学 推荐指数: 4.7(33人推荐)
10、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.9(30人推荐)
11、化学 推荐指数: 4.7(27人推荐)
2020新乡学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2020 | -- | 480 | -- | 理科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2020 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 492 | 473 | 467 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 478 | 473 | 469 | 理科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2020 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2020 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2020 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 481 | 470 | 466 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 496 | 470 | 465 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 478 | 469 | 466 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 481 | 469 | 466 | 理科 | 二批 |
教育学类 | 2020 | -- | 468 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 555 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
新能源材料与器件 | 2020 | 496 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
土木类 | 2020 | -- | 466 | -- | 理科 | 二批 |
数学类 | 2020 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
物理学(师范) | 2020 | -- | 465 | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 496 | 465 | 460 | 理科 | 二批 |
化工与制药类 | 2020 | -- | 464 | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 473 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 480 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
园林 | 2020 | 472 | 462 | 460 | 理科 | 二批 |
计算机 | 2020 | 503 | -- | 466 | 理科 | 二批 |
机械 | 2020 | 488 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
外国语言文学 | 2020 | 502 | -- | 469 | 理科 | 二批 |
教育学 | 2020 | 477 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
化工与制药 | 2020 | 485 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 500 | -- | 475 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2020 | 482 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
土木 | 2020 | 489 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
经济与贸易 | 2020 | 476 | -- | 468 | 理科 | 二批 |
体育教育 | 2020 | 401 | -- | 295 | 理科 | 二批 |
教学 | 2020 | 514 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
应用电子技术 | 2020 | 438 | -- | 300 | 理科 | 专科 |
数学教育 | 2020 | 445 | -- | 298 | 理科 | 专科 |
应用化工技术 | 2020 | 434 | -- | 304 | 理科 | 专科 |
机电一体化技术 | 2020 | 377 | -- | 297 | 理科 | 专科 |
工程造价 | 2020 | 406 | -- | 297 | 理科 | 专科 |
计算机应用技术 | 2020 | 405 | -- | 296 | 理科 | 专科 |
建筑设计 | 2020 | 387 | -- | 300 | 理科 | 专科 |
应用英语 | 2020 | 416 | -- | 298 | 理科 | 专科 |
汽车检测与维修技术 | 2020 | 382 | -- | 298 | 理科 | 专科 |
旅游管理 | 2020 | 396 | -- | 297 | 理科 | 专科 |
法律事务 | 2020 | 382 | -- | 297 | 理科 | 专科 |
市场营销 | 2020 | 435 | -- | 301 | 理科 | 专科 |
食品营养与检测 | 2020 | 415 | -- | 303 | 理科 | 专科 |
会计 | 2020 | 431 | -- | 298 | 理科 | 专科 |
物业管理 | 2020 | 370 | -- | 297 | 理科 | 专科 |
会计(合办) | 2020 | 396 | -- | 191 | 理科 | 专科 |
英语教育 | 2020 | 440 | -- | 298 | 理科 | 专科 |
药品生产技术 | 2020 | 374 | -- | 298 | 理科 | 专科 |
2020新乡学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2020 | -- | 479 | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2020 | 489 | 477 | 472 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2020 | -- | 476 | -- | 文科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2020 | -- | 474 | -- | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2020 | 478 | 473 | 470 | 文科 | 二批 |
中国语言文学类 | 2020 | -- | 472 | -- | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2020 | 482 | 472 | 469 | 文科 | 二批 |
教育学类 | 2020 | -- | 471 | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 481 | 471 | 468 | 文科 | 二批 |
历史学(师范) | 2020 | -- | 470 | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2020 | 481 | 470 | 467 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2020 | 485 | 469 | 467 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2020 | 473 | 468 | 467 | 文科 | 二批 |
教育学 | 2020 | 487 | -- | 468 | 文科 | 二批 |
体育教育 | 2020 | 420 | -- | 345 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 499 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
经济与贸易 | 2020 | 479 | -- | 470 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2020 | 479 | -- | 467 | 文科 | 二批 |
中国语言文学 | 2020 | 483 | -- | 469 | 文科 | 二批 |
外国语言文学 | 2020 | 489 | -- | 471 | 文科 | 二批 |
语文教育 | 2020 | 444 | -- | 345 | 文科 | 专科 |
市场营销 | 2020 | 433 | -- | 347 | 文科 | 专科 |
会计 | 2020 | 453 | -- | 345 | 文科 | 专科 |
物业管理 | 2020 | 434 | -- | 347 | 文科 | 专科 |
旅游管理 | 2020 | 411 | -- | 346 | 文科 | 专科 |
会计(合办) | 2020 | 401 | -- | 209 | 文科 | 专科 |
应用日语 | 2020 | 425 | -- | 354 | 文科 | 专科 |
英语教育 | 2020 | 459 | -- | 345 | 文科 | 专科 |
法律事务 | 2020 | 419 | -- | 349 | 文科 | 专科 |
应用英语 | 2020 | 435 | -- | 348 | 文科 | 专科 |