WWw。sPeakkEY。COm
今天为大家整理的是辽宁何氏医学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022辽宁何氏医学院录取分数线【全国】
WWw。sPeakkEY。COm
WWw。sPeakkEY。COm
2、2021辽宁何氏医学院录取分数线【全国】
辽宁何氏医学院2021年辽宁省录取分数线
WWw。sPeakkEY。COm
点击查看其他省份录取分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/QS86oum5SwitUSDW-w-pLA
3、2020辽宁何氏医学院录取分数线【全国】
WWw。sPeakkEY。COm
辽宁何氏医学院2020年各省录取分数线
省份 | 专业 | 类别 | 2020年平均分 |
辽宁 | 临床医学 | 物理学科类 | 427.5 |
护理学 | 物理学科类 | 423.4 | |
护理学 | 历史学科类 | 505.5 | |
医学影像学 | 物理学科类 | 433.1 | |
医学影像技术 | 物理学科类 | 423.5 | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 438.5 | |
眼视光学 | 物理学科类 | 424.7 | |
药学 | 物理学科类 | 416.4 | |
药事管理 | 物理学科类 | 416.4 | |
药事管理 | 历史学科类 | 496.6 | |
生物医学工程 | 物理学科类 | ―― | |
医学信息工程 | 物理学科类 | 414.2 | |
智能医学工程 | 物理学科类 | 414.4 | |
听力与言语康复学 | 物理学科类 | 412.7 | |
学前教育 | 物理学科类 | ―― | |
学前教育 | 历史学科类 | ―― | |
动画 | 物理学科类 | 365.18 | |
动画 | 历史学科类 | 411.14 | |
视觉传达设计 | 物理学科类 | 377.9 | |
视觉传达设计 | 历史学科类 | 417.72 | |
环境设计 | 物理学科类 | 375.4 | |
环境设计 | 历史学科类 | 411.75 | |
产品设计 | 物理学科类 | 371.16 | |
产品设计 | 历史学科类 | 409.34 | |
戏剧影视美术设计 | 物理学科类 | 367.9 | |
戏剧影视美术设计 | 历史学科类 | 405.95 | |
摄影 | 物理学科类 | 363.46 | |
摄影 | 历史学科类 | 406.54 | |
艺术与科技 | 物理学科类 | ―― | |
艺术与科技 | 历史学科类 | ―― | |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 496.1 |
护理学 | 综合改革 | 484 | |
医学影像学 | 综合改革 | 488.7 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 484.4 | |
眼视光医学 | 综合改革 | 492.1 | |
眼视光学 | 综合改革 | 482.3 | |
药学 | 综合改革 | ―― | |
药事管理 | 综合改革 | 474.4 | |
生物医学工程 | 综合改革 | ―― | |
医学信息工程 | 综合改革 | ―― | |
智能医学工程 | 综合改革 | ―― | |
听力与言语康复学 | 综合改革 | ―― | |
学前教育 | 综合改革 | ―― | |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 401.9 |
护理学 | 理工 | 390.6 | |
护理学 | 文史 | 403.6 | |
医学影像学 | 理工 | 404.9 | |
医学影像技术 | 理工 | 394.5 | |
眼视光医学 | 理工 | 404.4 | |
眼视光学 | 理工 | 391.7 | |
药学 | 理工 | 397.1 | |
药事管理 | 理工 | 399.6 | |
药事管理 | 文史 | 397.8 | |
生物医学工程 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | 393.7 | |
听力与言语康复学 | 理工 | 390.4 | |
学前教育 | 文史 | ―― | |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 415.2 |
护理学 | 理工 | 364.1 | |
护理学 | 文史 | 452.6 | |
医学影像技术 | 理工 | 385.8 | |
眼视光学 | 理工 | 381.3 | |
药学 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 理工 | 393.5 | |
环境设计 | 不分文理 | 251.36 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 247.04 | |
四川 | 临床医学 | 理工 | 488.1 |
护理学 | 文史 | 475.9 | |
医学影像学 | 理工 | 485.6 | |
医学影像技术 | 理工 | ―― | |
眼视光医学 | 理工 | 485.6 | |
眼视光学 | 理工 | ―― | |
药学 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 理工 | ―― | |
生物医学工程 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | ―― | |
听力与言语康复学 | 理工 | ―― | |
学前教育 | 文史 | ―― | |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 415.8 |
护理学 | 理工 | 414.1 | |
护理学 | 文史 | 427.6 | |
医学影像学 | 理工 | 416.3 | |
医学影像技术 | 理工 | 409.1 | |
眼视光医学 | 理工 | 408.4 | |
眼视光学 | 理工 | ―― | |
药学 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 文史 | ―― | |
生物医学工程 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | ―― | |
听力与言语康复学 | 理工 | ―― | |
学前教育 | 文史 | ―― | |
湖北 | 临床医学 | 物理学科类 | 429.5 |
医学影像学 | 物理学科类 | ―― | |
医学影像技术 | 物理学科类 | ―― | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 449.6 | |
眼视光学 | 物理学科类 | ―― | |
河北 | 临床医学 | 物理学科类 | 484.9 |
护理学 | 历史学科类 | 482.1 | |
医学影像学 | 物理学科类 | 485.8 | |
医学影像技术 | 物理学科类 | ―― | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 489.4 | |
眼视光学 | 物理学科类 | ―― | |
生物医学工程 | 物理学科类 | ―― | |
医学信息工程 | 物理学科类 | ―― | |
产品设计 | 不分文理 | 377.75 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 391.12 | |
新疆 | 临床医学 | 理工 | 349.4 |
护理学 | 理工 | ―― | |
医学影像学 | 理工 | 347.2 | |
眼视光医学 | 理工 | 347.6 | |
药学 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 理工 | 376.1 | |
生物医学工程 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | 362 | |
江西 | 临床医学 | 理工 | 485.6 |
护理学 | 理工 | ―― | |
眼视光医学 | 理工 | ―― | |
眼视光学 | 理工 | 484.9 | |
药学 | 理工 | ―― | |
生物医学工程 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | ―― | |
河南 | 临床医学 | 理工 | 472.9 |
护理学 | 理工 | 466.1 | |
医学影像学 | 理工 | 475.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 459.1 | |
眼视光医学 | 理工 | 480.2 | |
眼视光学 | 理工 | 465.8 | |
药学 | 理工 | 464.7 | |
药事管理 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | 455.5 | |
智能医学工程 | 理工 | 459.4 | |
听力与言语康复学 | 理工 | ―― | |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 396.6 |
护理学 | 理工 | 379.4 | |
护理学 | 文史 | 460.7 | |
医学影像学 | 理工 | 391.1 | |
眼视光医学 | 理工 | 394.5 | |
眼视光学 | 理工 | 390.7 | |
药学 | 理工 | 389.1 | |
药事管理 | 文史 | 457.1 | |
医学信息工程 | 理工 | 391.1 | |
学前教育 | 文史 | ―― | |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 481.8 |
医学影像技术 | 理工 | ―― | |
眼视光医学 | 理工 | ―― | |
药学 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | ―― | |
听力与言语康复学 | 理工 | ―― | |
陕西 | 临床医学 | 理工 | 417 |
护理学 | 文史 | 461.3 | |
医学影像学 | 理工 | 417.8 | |
医学影像技术 | 理工 | ||
眼视光医学 | 理工 | 412.1 | |
眼视光学 | 理工 | 402.6 | |
药学 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 文史 | 460.6 | |
智能医学工程 | 理工 | ―― | |
山西 | 临床医学 | 理工 | 425.6 |
护理学 | 理工 | 420.7 | |
护理学 | 文史 | 444.7 | |
医学影像学 | 理工 | 422.6 | |
眼视光学 | 理工 | 427.6 | |
药学 | 理工 | ―― | |
药事管理 | 文史 | ―― | |
生物医学工程 | 理工 | ―― | |
智能医学工程 | 理工 | ―― | |
学前教育 | 文史 | ―― | |
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 455 |
智能医学工程 | 综合改革 | 450 | |
广东 | 临床医学 | 物理学科类 | 465.3 |
医学影像学 | 物理学科类 | 465.6 | |
医学影像技术 | 物理学科类 | ―― | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 464.5 | |
眼视光学 | 物理学科类 | ―― | |
广西 | 临床医学 | 理工 | 372.3 |
护理学 | 理工 | 370.7 | |
医学影像学 | 理工 | 374.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 358.9 | |
眼视光医学 | 理工 | 368.7 | |
眼视光学 | 理工 | 381.2 | |
药学 | 理工 | 365.9 | |
药事管理 | 理工 | ―― | |
医学信息工程 | 理工 | ―― | |
重庆 | 临床医学 | 物理学科类 | 463.2 |
眼视光医学 | 物理学科类 | ―― | |
湖南 | 临床医学 | 物理学科类 | 472.9 |
医学影像学 | 物理学科类 | ―― | |
眼视光医学 | 物理学科类 | ―― | |
眼视光学 | 物理学科类 | 468.7 | |
生物医学工程 | 物理学科类 | ―― | |
医学信息工程 | 物理学科类 | ―― | |
听力与言语康复学 | 物理学科类 | ―― | |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 405.2 |
护理学 | 理工 | 402.8 | |
医学影像学 | 理工 | 413.1 | |
医学影像技术 | 理工 | 401.4 | |
眼视光医学 | 理工 | 403.8 | |
眼视光学 | 理工 | 400.6 | |
药学 | 理工 | 400.4 | |
药事管理 | 理工 | 401.1 | |
医学信息工程 | 理工 | 396.8 | |
上海 | 临床医学 | 综合改革 | 405.3 |
眼视光学 | 综合改革 | 403 | |
药学 | 综合改革 | 402.3 | |
智能医学工程 | 综合改革 | 428.3 | |
生物医学工程 | 综合改革 | ―― | |
福建 | 临床医学 | 物理学科类 | 450.6 |
医学影像学 | 物理学科类 | ―― | |
眼视光医学 | 物理学科类 | 459.9 |
4、辽宁何氏医学院简介
辽宁何氏医学院(HE UNIVERSITY),始建于1999年 ,是经教育部批准设置、由归国医学博士创办的民办本科普通高等学校,位于辽宁省沈阳市棋盘山风景区,以“梦想、感恩、学问、坚毅、结果”为校训 。
通过设置教学、科研、医疗和产业转化单元,实现医教研产一体化,并打造“医学、艺术、工学”相融合的体系,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,健全完善需求导向的人才培养模式。同时借助沈阳眼产业技术研究院智库作用,拓宽学生知识广度,实现多学科融合、跨界,培养复合型专业人才。