1、2022广东金融学院录取分数线【全国】
广东金融学院2022年广东省普通高考本科招生专业录取分数统计表(普通类历史)
广东金融学院2022年广东省普通高考本科招生专业录取分数统计表(普通类历史・地方专项)
广东金融学院2022年广东省普通高考本科招生专业录取分数统计表(普通类历史・国际班)
广东金融学院2022年广东省普通高考本科招生专业录取分数统计表(普通类物理)
广东金融学院2022年广东省普通高考本科招生专业录取分数统计表(普通类物理・地方专项)
广东金融学院2022年广东省普通高考本科招生专业录取分数统计表(普通类物理・国际班)
2、2021广东金融学院录取分数线【全国】
广东金融学院2021年夏季高考本科招生专业录取分数统计表(广东省普通类物理) | ||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通类 | 041 | 金融学 | 138 | 549 | 569 | 551 |
042 | 财政学 | 98 | 541 | 549 | 544 | |
043 | 投资学 | 100 | 535 | 551 | 540 | |
044 | 金融工程 | 140 | 536 | 558 | 543 | |
045 | 会计学 | 110 | 546 | 558 | 549 | |
046 | 审计学 | 144 | 538 | 554 | 543 | |
047 | 财务管理 | 172 | 533 | 552 | 539 | |
048 | 保险学 | 142 | 525 | 543 | 529 | |
049 | 精算学 | 185 | 525 | 550 | 533 | |
050 | 经济学 | 143 | 534 | 554 | 540 | |
051 | 国际经济与贸易 | 85 | 534 | 550 | 539 | |
052 | 经济与金融 | 195 | 527 | 550 | 533 | |
053 | 金融科技 | 90 | 529 | 550 | 537 | |
054 | 信用管理 | 90 | 525 | 553 | 532 | |
055 | 资产评估 | 133 | 525 | 546 | 532 | |
056 | 工商管理 | 108 | 531 | 550 | 537 | |
057 | 市场营销 | 140 | 525 | 547 | 532 | |
058 | 物流管理 | 140 | 525 | 552 | 532 | |
059 | 人力资源管理 | 118 | 526 | 547 | 533 | |
060 | 酒店管理 | 75 | 525 | 538 | 526 | |
061 | 计算机科学与技术 | 178 | 545 | 559 | 549 | |
062 | 软件工程 | 192 | 542 | 563 | 547 | |
063 | 大数据科学与大数据技术 | 85 | 542 | 553 | 545 | |
064 | 信息管理与信息系统 | 95 | 535 | 547 | 539 | |
065 | 电子商务 | 94 | 530 | 546 | 535 | |
066 | 互联网金融 | 188 | 529 | 548 | 536 | |
067 | 商务英语 | 71 | 537 | 551 | 542 | |
068 | 英语 | 44 | 542 | 555 | 547 | |
069 | 翻译 | 44 | 533 | 549 | 537 | |
070 | 法学 | 144 | 539 | 558 | 545 | |
071 | 知识产权 | 66 | 527 | 542 | 532 | |
072 | 电子商务及法律 | 76 | 525 | 542 | 528 | |
073 | 汉语言文学 | 18 | 547 | 555 | 549 | |
074 | 网络与新媒体 | 92 | 542 | 557 | 546 | |
075 | 文化产业管理 | 50 | 529 | 544 | 536 | |
076 | 金融数学 | 88 | 527 | 551 | 534 | |
077 | 数学与应用数学 | 95 | 533 | 552 | 539 | |
078 | 信息与计算科学 | 100 | 532 | 545 | 537 | |
079 | 应用统计学 | 95 | 527 | 550 | 535 | |
080 | 经济统计学 | 95 | 525 | 542 | 530 | |
081 | 行政管理 | 72 | 525 | 553 | 530 | |
082 | 公共事业管理 | 77 | 525 | 539 | 527 | |
083 | 社会工作 | 40 | 525 | 541 | 530 | |
084 | 劳动与社会保障 | 40 | 526 | 548 | 528 | |
085 | 劳动关系 | 30 | 525 | 537 | 527 | |
086 | 应用心理学 | 64 | 536 | 561 | 541 | |
087 | 金融学(2+2创新班) | 12 | 529 | 543 | 534 | |
088 | 会计学(2+2创新班) | 5 | 533 | 543 | 538 | |
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外联合培养 | 251 | 金融学(2+2国际班) | 62 | 506 | 545 | 517 |
252 | 会计学(2+2国际班) | 19 | 505 | 533 | 514 | |
253 | 金融科技(2+2国际班) | 13 | 505 | 532 | 517 | |
254 | 金融学(2+2中澳班) | 13 | 506 | 527 | 515 | |
255 | 会计学(2+2中澳班) | 5 | 511 | 520 | 515 | |
256 | 计算机科学与技术(2+2中澳班) | 51 | 505 | 548 | 518 | |
257 | 金融学( 3+X国际班) | 30 | 505 | 541 | 514 | |
258 | 会计学( 3+X国际班) | 13 | 508 | 521 | 513 | |
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
地方专项计划 | 351 | 金融学 | 2 | 550 | 551 | 551 |
352 | 会计学 | 2 | 538 | 541 | 540 | |
353 | 国际经济与贸易 | 2 | 538 | 538 | 538 | |
354 | 信用管理 | 2 | 536 | 536 | 536 | |
355 | 市场营销 | 2 | 536 | 536 | 536 | |
356 | 计算机科学与技术 | 2 | 539 | 540 | 540 | |
357 | 软件工程 | 3 | 538 | 573 | 550 |
广东金融学院2021年夏季高考本科招生专业录取分数统计表(广东省普通类历史) | ||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通类 | 001 | 金融学 | 55 | 545 | 548 | 546 |
002 | 财政学 | 42 | 544 | 547 | 545 | |
003 | 投资学 | 44 | 541 | 547 | 543 | |
004 | 会计学 | 25 | 546 | 552 | 548 | |
005 | 审计学 | 36 | 543 | 546 | 544 | |
006 | 财务管理 | 43 | 542 | 548 | 544 | |
007 | 保险学 | 143 | 529 | 542 | 534 | |
008 | 国际经济与贸易 | 80 | 537 | 546 | 540 | |
009 | 国际商务 | 90 | 530 | 547 | 535 | |
010 | 信用管理 | 137 | 528 | 546 | 533 | |
011 | 资产评估 | 57 | 532 | 546 | 537 | |
012 | 工商管理 | 105 | 533 | 545 | 538 | |
013 | 市场营销 | 140 | 528 | 545 | 534 | |
014 | 人力资源管理 | 106 | 532 | 538 | 537 | |
015 | 酒店管理 | 75 | 528 | 547 | 530 | |
016 | 商务英语 | 107 | 534 | 550 | 538 | |
017 | 英语 | 66 | 539 | 546 | 543 | |
018 | 翻译 | 66 | 533 | 551 | 536 | |
019 | 法学 | 144 | 540 | 543 | 543 | |
020 | 知识产权 | 29 | 536 | 544 | 538 | |
021 | 电子商务及法律 | 19 | 535 | 552 | 538 | |
022 | 汉语言文学 | 72 | 540 | 547 | 542 | |
023 | 网络与新媒体 | 93 | 543 | 547 | 545 | |
024 | 文化产业管理 | 50 | 536 | 542 | 539 | |
025 | 行政管理 | 108 | 529 | 543 | 533 | |
026 | 公共事业管理 | 115 | 528 | 539 | 532 | |
027 | 社会工作 | 60 | 528 | 543 | 534 | |
028 | 劳动与社会保障 | 60 | 529 | 539 | 532 | |
029 | 劳动关系 | 70 | 528 | 536 | 529 | |
030 | 应用心理学 | 26 | 540 | 549 | 542 | |
031 | 金融学(2+2创新班) | 8 | 538 | 545 | 541 | |
032 | 会计学(2+2创新班) | 1 | 530 | 530 | 530 | |
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外联合 培养 | 201 | 金融学(2+2国际班) | 56 | 505 | 544 | 515 |
202 | 会计学(2+2国际班) | 20 | 505 | 529 | 513 | |
203 | 金融科技(2+2国际班) | 30 | 505 | 530 | 512 | |
204 | 金融学(2+2中澳班) | 6 | 510 | 542 | 518 | |
205 | 会计学(2+2中澳班) | 4 | 508 | 518 | 513 | |
206 | 金融学( 3+X国际班) | 37 | 505 | 546 | 513 | |
207 | 会计学( 3+X国际班) | 17 | 505 | 524 | 512 | |
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
地方专项 计划 | 301 | 金融学 | 3 | 530 | 543 | 534 |
302 | 会计学 | 3 | 529 | 539 | 532 | |
303 | 国际经济与贸易 | 3 | 526 | 527 | 526 | |
304 | 信用管理 | 3 | 527 | 529 | 528 | |
305 | 市场营销 | 3 | 526 | 529 | 527 |
广东金融学院2021年夏季高考本科招生专业录取分数统计表(广东省美术类) | ||||||
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通类 | 501 | 数字媒体艺术 | 70 | 497 | 511 | 502 |
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
中外联合 培养 | 502 | 数字媒体艺术(2+2国际班) | 40 | 483 | 513 | 492 |
广东金融学院2021年普通本科招生录取分数(全国) | ||||||||
省份 | 科类 | 当地一本 分数线 | 当地二本 分数线 | 我校录取 人数 | 我校出档 分数线 | 我校录取 最高分 | 我校录取 平均分 | 我校录取 最低排位 |
广东(普通类专业组) | 普通类(历史) | 448 | 2272 | 528 | 552 | 537 | 30538 | |
普通类(物理) | 432 | 4796 | 525 | 569 | 538 | 100614 | ||
广东(地方专项计划专业组) | 普通类(历史) | 448 | 15 | 526 | 543 | 530 | 31720 | |
普通类(物理) | 432 | 15 | 536 | 573 | 542 | 86405 | ||
广东(普通类中外联合培养专业组) | 普通类(历史) | 448 | 170 | 505 | 546 | 514 | 46653 | |
普通类(物理) | 432 | 206 | 505 | 548 | 516 | 126673 | ||
广东(艺术类专业组) | 美术统考 (历史、物理均可) | 文化科总分325分 美术术科200分 | 70 | 497 | 511 | 502 | 7866 | |
广东(艺术类中外联合培养专业组) | 美术统考 (历史、物理均可) | 文化科总分325分 美术术科200分 | 40 | 483 | 513 | 492 | 11179 | |
北京 | 文理综合 | 400 | 14 | 452 | 490 | 470 | ||
天津 | 文理综合 | 463 | 10 | 567 | 586 | 578 | ||
河北 | 普通类历史科目组合 | 454 | 10 | 547 | 564 | 556 | ||
普通类物理科目组合 | 412 | 9 | 541 | 575 | 555 | |||
山西 | 文科 | 543 | 458 | 7 | 542 | 547 | 544 | |
理科 | 505 | 410 | 7 | 493 | 507 | 500 | ||
内蒙古 | 文科 | 488 | 392 | 6 | 465 | 505 | 485 | |
理科 | 418 | 301 | 6 | 396 | 445 | 433 | ||
辽宁 | 普通类历史学科类 | 456 | 5 | 572 | 585 | 578 | ||
普通类物理学科类 | 336 | 5 | 563 | 571 | 566 | |||
吉林 | 文科 | 519 | 335 | 7 | 512 | 524 | 516 | |
理科 | 482 | 305 | 7 | 475 | 479 | 477 | ||
黑龙江 | 文科 | 472 | 354 | 8 | 468 | 487 | 477 | |
理科 | 415 | 280 | 9 | 420 | 481 | 448 | ||
上海 | 文理 综合 | 400 | 11 | 423 | 473 | 448 | ||
江苏 | 本科历史等科目类 | 476 | 5 | 532 | 540 | 537 | ||
本科物理等科目类 | 417 | 6 | 512 | 529 | 517 | |||
浙江 | 文理 综合 | 第一段: 495 第二段: 266 | 16 | 587 | 600 | 594 | ||
安徽 | 文科 | 560 | 519 | 14 | 557 | 577 | 565 | |
理科 | 488 | 415 | 15 | 488 | 515 | 498 | ||
福建 | 历史科目组 | 467 | 8 | 543 | 558 | 549 | ||
物理科目组 | 423 | 9 | 549 | 560 | 553 | |||
江西 | 文科 | 559 | 496 | 27 | 564 | 583 | 569 | |
理科 | 519 | 443 | 28 | 515 | 551 | 523 | ||
山东 | 文理综合 | 一段线: 444 二段线: 150 | 13 | 542 | 558 | 552 | ||
河南 | 文科 | 558 | 466 | 28 | 550 | 584 | 561 | |
理科 | 518 | 400 | 28 | 515 | 563 | 529 | ||
湖北 | 普通类本科 首选历史 | 463 | 5 | 569 | 572 | 570 | ||
普通类本科 首选物理 | 397 | 6 | 526 | 546 | 538 | |||
湖南 | 历史类普通类 | 466 | 28 | 546 | 563 | 549 | ||
物理类普通类 | 434 | 27 | 540 | 564 | 547 | |||
广西 | 文科 | 530 | 413 | 18 | 500 | 547 | 532 | |
理科 | 487 | 348 | 18 | 478 | 512 | 491 | ||
海南 | 文理综合 | 466 | 21 | 578 | 631 | 599 | ||
重庆 | 普通类历史类 | 456 | 8 | 539 | 555 | 549 | ||
普通类物理类 | 446 | 7 | 527 | 568 | 549 | |||
四川 | 文科 | 541 | 474 | 25 | 520 | 556 | 542 | |
理科 | 521 | 430 | 26 | 503 | 538 | 518 | ||
贵州 | 文科 | 556 | 479 | 23 | 527 | 566 | 548 | |
理科 | 456 | 367 | 25 | 435 | 476 | 454 | ||
云南 | 文科 | 565 | 500 | 16 | 563 | 583 | 569 | |
理科 | 520 | 435 | 17 | 517 | 529 | 522 | ||
陕西 | 文科 | 499 | 406 | 11 | 496 | 500 | 498 | |
理科 | 443 | 341 | 12 | 438 | 448 | 441 | ||
甘肃 | 文科 | 502 | 432 | 12 | 444 | 516 | 485 | |
理科 | 440 | 336 | 12 | 438 | 450 | 442 | ||
青海 | 文科 | 一段: 405 | 二段: 361 | 9 | 372 | 483 | 427 | |
理科 | 一段: 330 | 二段: 310 | 8 | 372 | 440 | 402 | ||
宁夏 | 文科 | 505 | 430 | 11 | 494 | 526 | 508 | |
理科 | 412 | 345 | 11 | 388 | 429 | 415 | ||
新疆 | 文科 | 466 | 350 | 10 | 469 | 485 | 475 | |
理科 | 405 | 302 | 9 | 427 | 446 | 432 | ||
新疆(南疆单列) | 文科 | 466 | 350 | 1 | 438 | 438 | 438 | |
理科 | 405 | 302 | 1 | 390 | 390 | 390 | ||
新疆(喀什定向) | 文科 | 466 | 350 | 4 | 397 | 416 | 406 | |
理科 | 405 | 302 | 6 | 347 | 397 | 372 | ||
西藏 | 文科 | 448(汉) 350(少) | 325(汉) 317(少) | 9(汉) 6(少) | 439(汉) 341(少) | 471(汉) 347(少) | 446(汉) 343(少) | |
理科 | 415(汉) 317(少) | 305(汉) 273(少) | 9(汉) 7(少) | 388(汉) 293(少) | 410(汉) 309(少) | 396(汉) 300(少) | ||
港澳台联招 | 文科 | 300 | 27 | 304 | 420 | 336 | ||
理科 | 300 | 13 | 303 | 345 | 322 | |||
香港免试生 | 香港中学 文凭考试 | 4,4,3,3 | 3,3,2,2 或 3,2,3,2 | 3 | 5,2,3,3 3,3,4,3 4,2,3,3 | ―― |
3、2020广东金融学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 当地一本 分数线 | 当地二本 分数线 | 我校录取 人数 | 我校出档 分数线 | 我校录取 最高分 | 我校录取 平均分 |
广东(普通文理科11540) | 文科 | 430 | 1420 | 524 | 547 | 531 | |
理科 | 410 | 3351 | 519 | 575 | 530 | ||
广东(地方专项计划31540) | 文科 | 430 | 12 | 530 | 536 | 533 | |
理科 | 410 | 18 | 529 | 537 | 533 | ||
广东(中外学分互认项目单独院校代码71540) | 文科 | 430 | 73 | 496 | 525 | 504 | |
理科 | 410 | 142 | 470 | 529 | 488 | ||
北京 | 文理 综合 | 436 | 6 | 510 | 523 | 515 | |
天津 | 文理 综合 | 476 | 6 | 587 | 598 | 593 | |
河北 | 文科 | 465 | 4 | 567 | 569 | 568 | |
理科 | 415 | 5 | 583 | 589 | 585 | ||
山西 | 文科 | 542 | 469 | 3 | 540 | 553 | 545 |
理科 | 537 | 449 | 3 | 536 | 543 | 538 | |
内蒙古 | 文科 | 520 | 437 | 4 | 507 | 535 | 527 |
理科 | 452 | 333 | 5 | 453 | 473 | 460 | |
辽宁 | 文科 | 472 | 5 | 586 | 597 | 591 | |
理科 | 359 | 4 | 559 | 574 | 565 | ||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 4 | 537 | 542 | 541 |
理科 | 517 | 336 | 5 | 511 | 517 | 514 | |
黑龙江 | 文科 | 483 | 356 | 4 | 494 | 523 | 509 |
理科 | 455 | 301 | 5 | 504 | 527 | 510 | |
上海 | 文理 综合 | 400 | 7 | 460 | 476 | 467 | |
江苏 | 文科 | 343 | 284 | 3 | 342 | 348 | 345 |
理科 | 347 | 313 | 4 | 349 | 355 | 352 | |
浙江 | 文理 综合 | 495 | 7 | 599 | 607 | 602 | |
安徽 | 文科 | 541 | 499 | 5 | 554 | 561 | 557 |
理科 | 515 | 435 | 6 | 532 | 550 | 540 | |
福建 | 文科 | 465 | 3 | 559 | 561 | 560 | |
理科 | 402 | 4 | 534 | 539 | 536 | ||
江西 | 文科 | 547 | 488 | 5 | 561 | 564 | 562 |
理科 | 535 | 463 | 6 | 563 | 568 | 565 | |
山东 | 文理 综合 | 449 | 9 | 565 | 577 | 570 | |
河南 | 文科 | 556 | 465 | 7 | 566 | 576 | 569 |
理科 | 544 | 418 | 8 | 564 | 586 | 573 | |
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 5 | 535 | 539 | 537 |
理科 | 521 | 395 | 6 | 525 | 540 | 532 | |
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 5 | 567 | 578 | 574 |
理科 | 507 | 464 | 6 | 541 | 553 | 543 | |
广西 | 文科 | 500 | 381 | 4 | 483 | 556 | 503 |
理科 | 496 | 353 | 4 | 521 | 537 | 528 | |
海南 | 文理 综合 | 463 | 9 | 603 | 656 | 627 | |
重庆 | 文科 | 536 | 443 | 5 | 540 | 543 | 539 |
理科 | 500 | 411 | 6 | 499 | 520 | 507 | |
四川 | 文科 | 527 | 459 | 5 | 538 | 547 | 534 |
理科 | 529 | 443 | 6 | 545 | 567 | 557 | |
贵州 | 文科 | 548 | 463 | 4 | 553 | 566 | 553 |
理科 | 480 | 384 | 5 | 483 | 511 | 486 | |
云南 | 文科 | 555 | 480 | 5 | 547 | 572 | 551 |
理科 | 535 | 440 | 6 | 532 | 533 | 529 | |
陕西 | 文科 | 512 | 405 | 5 | 514 | 519 | 516 |
理科 | 451 | 350 | 6 | 457 | 485 | 463 | |
甘肃 | 文科 | 520 | 439 | 4 | 532 | 536 | 535 |
理科 | 458 | 372 | 5 | 461 | 471 | 466 | |
青海 | 文科 | 439 | 401 | 4 | 483 | 488 | 478 |
理科 | 352 | 330 | 5 | 397 | 414 | 405 | |
宁夏 | 文科 | 523 | 451 | 4 | 526 | 526 | 523 |
理科 | 434 | 368 | 5 | 442 | 454 | 446 | |
新疆(普通类) | 文科 | 482 | 370 | 3 | 497 | 511 | 502 |
理科 | 431 | 317 | 4 | 449 | 465 | 454 | |
新疆(南疆单列) | 文科 | 482 | 370 | 1 | 411 | 411 | 411 |
理科 | 431 | 317 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
新疆(喀什定向) | 文科 | 482 | 370 | 4 | 372 | 414 | 395 |
理科 | 431 | 317 | 6 | 392 | 413 | 403 | |
西藏 | 文科 | 460(汉)350(少) | 335(汉) 320(少) | 4(汉) 1(少) | 474(汉) 344(少) | 486(汉) 344(少) | 473(汉) 344(少) |
理科 | 480(汉) 325(少) | 310(汉) 293(少) | 3(汉) 1(少) | 480(汉) 318(少) | 539(汉) 318(少) | 501(汉) 318(少) | |
港澳台联招 | 文科 | 300 | 23 | 300 | 437 | 333 | |
理科 | 300 | 15 | 314 | 383 | 333 | ||
香港免试生 | 香港中学文凭考试 | 4,4,3,3 | 3,3,2,2 或 3,2,3,2 | 3 | 4,5,4,4 | 2,3,4,2 | ―― |
广东金融学院2020年本科招生专业录取情况统计表
(广东省理科普通类,招生代码:11540)专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取最 高排位 | 录取最 低排位 | 备注 |
029 | 金融学 | 132 | 539.38 | 549 | 538 | 55546 | 66444 | |
030 | 财政学 | 56 | 533.41 | 542 | 529 | 62370 | 74627 | |
031 | 投资学 | 57 | 533.14 | 544 | 529 | 60629 | 75556 | |
032 | 金融工程 | 80 | 534.53 | 540 | 531 | 64444 | 73081 | |
033 | 会计学 | 117 | 538.72 | 552 | 536 | 53477 | 67910 | |
034 | 审计学 | 111 | 534.93 | 548 | 532 | 56885 | 72317 | |
035 | 财务管理 | 111 | 531.96 | 543 | 527 | 61479 | 77080 | |
036 | 保险学 | 82 | 523.84 | 537 | 519 | 66800 | 85485 | |
037 | 精算学 | 162 | 525.38 | 545 | 519 | 59130 | 85364 | |
038 | 经济学 | 79 | 531 | 538 | 527 | 65909 | 77260 | |
039 | 国际经济与贸易 | 102 | 531.88 | 540 | 527 | 64371 | 77327 | |
040 | 经济与金融 | 120 | 528.05 | 537 | 524 | 67229 | 80542 | |
041 | 金融科技 | 75 | 528.07 | 545 | 524 | 59780 | 80674 | |
042 | 信用管理 | 81 | 527.12 | 540 | 523 | 63769 | 81666 | |
043 | 资产评估 | 91 | 524.34 | 543 | 520 | 61380 | 85031 | |
044 | 工商管理 | 49 | 530.27 | 540 | 526 | 63664 | 78139 | |
045 | 市场营销 | 68 | 524.72 | 575 | 519 | 35098 | 85366 | |
046 | 物流管理 | 80 | 524.05 | 535 | 519 | 68686 | 85324 | |
047 | 人力资源管理 | 52 | 527.12 | 536 | 524 | 68248 | 80825 | |
048 | 酒店管理 | 37 | 526.27 | 553 | 519 | 52279 | 85384 | |
049 | 计算机科学与技术 | 172 | 537.7 | 549 | 534 | 55506 | 69630 | |
050 | 软件工程 | 82 | 538.37 | 550 | 535 | 54540 | 69120 | |
051 | 数据科学与大数据技术 | 78 | 535.46 | 545 | 533 | 59636 | 70778 | |
052 | 信息管理与信息系统 | 80 | 531.19 | 538 | 527 | 66198 | 76894 | |
053 | 电子商务 | 80 | 529.11 | 542 | 524 | 62543 | 79878 | |
054 | 互联网金融 | 75 | 531.67 | 545 | 526 | 59788 | 77840 | |
055 | 商务英语 | 55 | 535.33 | 542 | 532 | 62219 | 72454 | |
056 | 英语 | 28 | 538.79 | 558 | 535 | 48336 | 69440 | |
057 | 翻译 | 28 | 532.96 | 538 | 529 | 66385 | 74799 | |
058 | 法学 | 130 | 532.02 | 545 | 526 | 59189 | 78689 | |
059 | 知识产权 | 20 | 524.5 | 535 | 521 | 68806 | 83476 | |
060 | 汉语言文学 | 17 | 534.65 | 544 | 530 | 60497 | 74075 | |
061 | 网络与新媒体 | 60 | 534.5 | 543 | 531 | 61534 | 73286 | |
062 | 文化产业管理 | 42 | 525.95 | 564 | 519 | 43143 | 85588 | |
063 | 金融数学 | 77 | 526 | 551 | 519 | 53647 | 85307 | |
064 | 数学与应用数学 | 85 | 530.44 | 539 | 525 | 64762 | 79484 | |
065 | 信息与计算科学 | 85 | 528.73 | 537 | 524 | 66606 | 80509 | |
066 | 应用统计学 | 85 | 528.15 | 538 | 524 | 66561 | 80691 | |
067 | 经济统计学 | 85 | 524 | 534 | 519 | 70159 | 85547 | |
068 | 行政管理 | 50 | 524.2 | 545 | 519 | 58927 | 85508 | |
069 | 公共事业管理 | 35 | 522.37 | 530 | 520 | 73674 | 85066 | |
070 | 社会工作 | 35 | 521.14 | 527 | 519 | 77231 | 85567 | |
071 | 劳动与社会保障 | 21 | 522.71 | 530 | 519 | 74457 | 85245 | |
072 | 劳动关系 | 33 | 519.45 | 520 | 519 | 84693 | 85533 | |
073 | 应用心理学 | 50 | 530.48 | 538 | 526 | 66296 | 78045 | |
201 | 金融学 | 18 | 529.83 | 548 | 523 | 56799 | 81760 | 2+2国际班 |
202 | 会计学 | 3 | 527 | 540 | 520 | 64216 | 84601 | 2+2国际班 |
合计 | 专业数:47 | 3351 | 530 | 575 | 519 | 35098 | 85588 |
专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取最 高排位 | 录取最 低排位 | 备注 |
001 | 金融学 | 53 | 538.68 | 545 | 536 | 16128 | 20373 | |
002 | 财政学 | 25 | 534.56 | 537 | 534 | 19552 | 21414 | |
003 | 投资学 | 26 | 533.62 | 538 | 532 | 19073 | 22326 | |
004 | 会计学 | 36 | 539.58 | 547 | 536 | 15117 | 20378 | |
005 | 审计学 | 29 | 534.66 | 539 | 533 | 18702 | 21942 | |
006 | 财务管理 | 28 | 534.61 | 539 | 533 | 18722 | 21976 | |
007 | 保险学 | 82 | 527.71 | 537 | 524 | 19779 | 26574 | |
008 | 国际商务 | 80 | 531.05 | 539 | 528 | 18838 | 24657 | |
009 | 信用管理 | 87 | 529.18 | 542 | 524 | 17254 | 26510 | |
010 | 资产评估 | 40 | 528.80 | 536 | 525 | 20153 | 26245 | |
011 | 工商管理 | 50 | 532.02 | 537 | 530 | 19844 | 23526 | |
012 | 市场营销 | 70 | 529.03 | 535 | 526 | 20507 | 25747 | |
013 | 人力资源管理 | 54 | 531.06 | 538 | 528 | 19407 | 24538 | |
014 | 酒店管理 | 38 | 526.13 | 532 | 524 | 22426 | 26520 | |
015 | 商务英语 | 83 | 531.25 | 541 | 528 | 17741 | 24309 | |
016 | 英语 | 42 | 534.19 | 540 | 532 | 18147 | 22195 | |
017 | 翻译 | 42 | 530.12 | 537 | 527 | 19719 | 25018 | |
018 | 法学 | 131 | 534.11 | 544 | 531 | 16378 | 23076 | |
019 | 知识产权 | 20 | 531.95 | 542 | 530 | 17528 | 23384 | |
020 | 汉语言文学 | 68 | 532.72 | 538 | 530 | 18964 | 23205 | |
021 | 网络与新媒体 | 61 | 534.61 | 541 | 532 | 17681 | 21994 | |
022 | 文化产业管理 | 43 | 529.77 | 535 | 527 | 20487 | 24903 | |
023 | 行政管理 | 50 | 528.14 | 534 | 526 | 21015 | 25723 | |
024 | 公共事业管理 | 35 | 528.29 | 540 | 524 | 18124 | 26615 | |
025 | 社会工作 | 35 | 527.94 | 533 | 524 | 21585 | 26591 | |
026 | 劳动与社会保障 | 49 | 525.67 | 532 | 524 | 22086 | 26476 | |
027 | 劳动关系 | 35 | 525.03 | 529 | 524 | 23764 | 26580 | |
028 | 应用心理学 | 22 | 533.09 | 538 | 531 | 19078 | 22630 | |
101 | 金融学 | 4 | 529.25 | 536 | 525 | 20050 | 26142 | 2+2国际班 |
102 | 会计学 | 2 | 526.00 | 526 | 526 | 25729 | 25751 | 2+2国际班 |
合计 | 专业数:30 | 1420 | 531 | 547 | 524 | 15117 | 26615 |
www.SPEaKKey.cOM
广东金融学院2020年广东省地方专项理科各专业录取分数统计表(招生代码31540)
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最高排位 | 录取最低排位 |
351 | 金融学 | 2 | 537 | 534 | www.SPEaKKey.cOM 535.50 | 67426 | 70539 |
352 | 会计学 | 2 | 535 | 535 | 535.00 | 68654 | 68758 |
353 | 国际经济与贸易 | 5 | 533 | 530 | 531.40 | 71181 | 74560 |
354 | 信用管理 | 2 | 530 | 529 | 529.50 | 73839 | 74792 |
355 | 市场营销 | 2 | 530 | 529 | 529.50 | 73707 | 75091 |
356 | 计算机科学与技术 | 2 | 537 | 537 | 537.00 | 66675 | 67153 |
357 | 软件工程 | 3 | 536 | 532 | 534.33 | 68281 | 71771 |
合计 | 18 | 537 | 529 | 533 | 66675 | 75091 |
广东金融学院2020年广东省地方专项文科各专业录取分数统计表(招生代码31540)
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最高排位 | 录取最低排位 |
301 | 金融学 | 3 | 536 | 536 | 536.00 | 20299 | 20354 |
302 | 会计学 | 7 | 534 | 531 | 532.43 | 21231 | 22705 |
303 | 信用管理 | 1 | 530 | 530 | 530.00 | 23522 | 23522 |
304 | 市场营销 | 1 | 530 | 530 | 530.00 | 23338 | 23338 |
合计 | 12 | 536 | 530 | 532 | 20299 | 23522 |
广东金融学院2020年广东省理科各专业录取分数统计表
(中外合作办学项目,招生代码71540)
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最高排位 | 录取最低排位 |
711 | 金融学 | 29 | 499 | 470 | 483.90 | 108776 | 143922 |
712 | 会计学 | 4 | 520 | 473 | 497.00 | 84996 | 139388 |
713 | 计算机科学与技术 | 24 | 514 | 472 | 483.08 | 91488 | 140626 |
714 | 金融学 | 33 | 529 | 471 | 492.00 | 75079 | 141871 |
715 | 会计学 | 16 | 515 | 471 | 487.38 | 90587 | 143027 |
716 | 金融学 | 28 | 517 | 471 | 490.18 | 88230 | 142661 |
717 | 会计学 | 8 | 497 | 470 | 485.75 | 111196 | 143078 |
合计 | 142 | 529 | 470 | 488 | 75079 | 143922 |
广东金融学院2020年广东省文科各专业录取分数统计表
(中外合作办学项目,招生代码71540)
专业号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | www.SPEaKKey.cOM 录取最高排位 | 录取最低排位 |
