今天小编整理了广东佛山九江高考分数线 2010广东高考本科第二批院校录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2010广东高考本科第二批院校录取分数线
广东省2010年普通高考第二批A类部分高校理科第一次出档情况院校号
院校名称
原计划
投档人数
最低分
最低排位
10015
北京印刷学院
36
33
567
-
10016
北京建筑工程学院
8
8
601
50893
10017
北京石油化工学院
17
18
592
62041
10037
北京物资学院
16
17
602
49533
10038
首都经济贸易大学
11
11
620
29945
10057
天津科技大学
33
34
604
46929
10058
天津工业大学
75
79
586
69253
10059
中国民航大学
101
106
605
46028
10060
天津理工大学
60
63
584
71539
10063
天津中医药大学
25
26
598
54061
10065
天津师范大学
22
22
594
58972
10066
天津职业技术师范大学
10
8
567
-
10068
天津外国语大学
10
11
613
36736
10069
天津商业大学
30
32
590
63870
10076
河北工程大学
18
13
567
-
10077
石家庄经济学院
29
17
567
-
10078
华北水利水电学院
20
21
588
66778
10081
河北理工大学
30
10
567
-
10089
河北医科大学
50
53
593
61066
10094
河北师范大学
5
5
567
92818
10101
衡水学院
14
3
567
-
10109
太原科技大学
8
3
567
-
10110
中北大学
29
25
567
-
10113
山西农业大学
17
4
567
-
10117
长治医学院
19
6
567
-
10125
山西财经大学
12
13
587
68571
10127
内蒙古科技大学
13
1
567
-
10128
内蒙古工业大学
10
2
567
-
10129
内蒙古农业大学
5
1
567
-
10142
沈阳工业大学
13
14
591
63074
10143
沈阳航空航天大学
3
3
595
58451
10144
沈阳理工大学
38
38
568
91598
10146
辽宁科技大学
15
9
567
-
10148
辽宁石油化工大学
10
9
567
-
10149
沈阳化工大学
25
13
567
-
10150
大连交通大学
33
35
571
88869
10152
大连工业大学
13
17
568
91697
10153
沈阳建筑大学
15
16
598
53789
10158
大连海洋大学
15
16
572
87569
10160
辽宁医学院
18
18
568
92629
10161
大连医科大学
10
11
614
36052
10163
沈阳药科大学
20
21
586
69998
10167
渤海大学
5
2
567
-
10172
大连外国语学院
2
2
583
72958
10186
长春理工大学
90
90
579
77956
10188
东北电力大学
18
19
603
48878
10190
长春工业大学
15
5
567
-
10191
吉林建筑工程学院
18
14
567
-
10201
北华大学
6
1
567
-
10203
吉林师范大学
6
1
567
-
10207
吉林财经大学
18
18
589
66064
10212
黑龙江大学
10
11
567
93309
10214
哈尔滨理工大学
38
40
588
67453
10219
黑龙江科技学院
20
3
567
-
10228
黑龙江中医药大学
8
5
567
-
10231
哈尔滨师范大学
15
2
567
-
10232
齐齐哈尔大学
21
5
567
-
10240
哈尔滨商业大学
18
17
567
-
10254
上海海事大学
20
21
618
32523
10256
上海电力学院
25
28
606
44767
10259
上海应用技术学院
27
11
567
-
10264
上海海洋大学
36
38
579
78120
10268
上海中医药大学
14
15
607
43649
10270
上海师范大学
25
26
591
63448
10274
上海海关学院
11
11
619
31456
10276
华东政法大学
10
16
618
32184
10277
上海体育学院
5
2
567
-
10289
江苏科技大学
24
24
598
54800
10292
常州大学
13
14
575
83835
10298
南京林业大学
16
14
567
-
10304
南通大学
34
36
575
82654
10327
南京财经大学
12
13
619
31090
10329
江苏警官学院
1
1
580
76298
10332
苏州科技学院
14
15
578
79725
10336
杭州电子科技大学
20
21
605
46335
10337
浙江工业大学
32
35
617
33234
10338
浙江理工大学
30
32
606
45017
10341
浙江农林大学
5
5
581
75772
10346
杭州师范大学
16
15
567
-
10349
绍兴文理学院
4
1
567
-
10353
浙江工商大学
15
15
602
50013
10354
嘉兴学院
24
25
571
88142
10356
中国计量学院
40
44
598
54771
10360
安徽工业大学
20
21
579
78817
10361
安徽理工大学
20
21
576
81905
10363
安徽工程大学
20
4
567
-
10366
安徽医科大学
5
5
585
70322
10369
安徽中医学院
10
11
574
85149
10370
安徽师范大学
15
8
567
-
10378
安徽财经大学
18
19
595
57510
10388
福建工程学院
30
32
570
89947
10390
集美大学
44
46
595
58170
10392
福建医科大学
10
11
606
45414
10393
福建中医药大学
10
11
584
71308
10395
闽江学院
4
1
567
-
10397
武夷学院
9
1
567
-
10402
漳州师范学院
4
1
567
-
10404
华东交通大学
29
30
593
60622
10405
东华理工大学
40
42
570
90105
10406
南昌航空大学
30
32
595
58093
10407
江西理工大学
55
55
588
66430
10408
景德镇陶瓷学院
21
6
567
-
10410
江西农业大学
15
16
569
91184
10412
江西中医学院
14
15
579
78403
10413
赣南医学院
32
34
573
85568
10414
江西师范大学
57
60
579
78704
10418
赣南师范学院
15
3
567
-
10421
江西财经大学
38
40
616
34279
10427
济南大学
43
45
600
52457
10429
青岛理工大学
30
32
597
55469
10430
山东建筑大学
17
18
582
74103
10431
山东轻工业学院
16
1
567
-
10434
山东农业大学
10
6
567
-
10435
青岛农业大学
10
7
567
-
10438
潍坊医学院
10
11
569
90376
10440
滨州医学院
10
7
567
-
10446
曲阜师范大学
10
3
567
-
10447
聊城大学
14
1
567
-
10451
鲁东大学
12
2
567
-
10460
河南理工大学
14
15
572
86613
10463
河南工业大学
21
22
573
85672
10464
河南科技大学
22
16
567
-
10471
河南中医学院
7
3
567
-
10472
新乡医学院
3
1
567
-
10475
河南大学
10
6
567
-
10484
河南财经政法大学
1
1
579
77634
10485
郑州航空工业管理学院
14
3
567
-
10488
武汉科技大学
12
22
608
42580
10489
长江大学
39
41
572
86503
10490
武汉工程大学
19
19
587
68254
10495
武汉纺织大学
49
53
576
82434
10496
武汉工业学院
20
21
586
69060
10500
湖北工业大学
43
43
594
59424
10507
湖北中医药大学
37
37
582
74732
10513
湖北师范学院
10
4
567
-
10522
武汉体育学院
11
2
567
-
10523
湖北美术学院
3
1
567
-
10524
中南民族大学
22
22
579
78465
10525
湖北汽车工业学院
13
14
570
89200
10534
湖南科技大学
66
69
592
61838
10536
长沙理工大学
60
63
601
50594
10537
湖南农业大学
30
29
567
-
10538
中南林业科技大学
38
39
580
77157
10541
湖南中医药大学
23
23
593
60253
10543
湖南理工学院
28
28
574
84653
10546
衡阳师范学院
11
1
567
-
10548
怀化学院
12
2
567
-
10549
湖南文理学院
14
3
567
-
10551
湖南科技学院
10
1
567
-
10554
湖南商学院
8
8
575
83218
10555
南华大学
79
83
575
83597
10566
广东海洋大学
3289
3453
575
83197
10570
广州医学院
795
329
579(广州市内)
78212
506
603(广州市外)
48291
10571
广东医学院
3730
3805
578
79813
10573
广东药学院
4460
4596
576
81915
10576
韶关学院
2887
1316
567
-
10577
惠州学院
1825
448
571(惠州市内)
88279
1433
571(惠州市外)
87812
10578
韩山师范学院
1417
1110
567
-
10579
湛江师范学院
2317
2018
567
-
10580
肇庆学院
2117
1868
567
-
10582
嘉应学院
1808
798
567
-
10585
广州体育学院
27
2
567
-
10587
星海音乐学院
3
2
567
-
10588
广东技术师范学院
1751
1839
587
67626
10590
深圳大学
3153
1952
583(深圳市内)
73710
1359
620(深圳市外)
30059
10592
广东商学院
2577
2655
606
45482
10594
广西工学院
25
10
567
-
10595
桂林电子科技大学
49
51
588
66641
10596
桂林理工大学
28
29
575
83836
10599
右江民族医学院
10
5
567
-
10600
广西中医学院
15
16
576
81803
10601
桂林医学院
10
11
577
80501
10602
广西师范大学
9
7
567
-
10603
广西师范学院
9
1
567
-
10608
广西民族大学
19
19
567
93984
10615
西南石油大学
10
11
605
46575
10616
成都理工大学
22
23
596
56296
10617
重庆邮电大学
53
56
601
51010
10618
重庆交通大学
45
47
591
63612
10619
西南科技大学
34
36
571
88850
10621
成都信息工程学院
22
22
583
73260
10623
西华大学
16
5
567
-
10624
中国民用航空飞行学院
43
45
585
70240
10631
重庆医科大学
15
21
613
37615
10632
泸州医学院
12
4
567
-
10633
成都中医药大学
6
6
583
72819
10634
川北医学院
10
11
576
81550
10636
四川师范大学
16
17
573
86088
10637
重庆师范大学
20
16
567
-
10638
西华师范大学
10
1
567
-
10642
重庆文理学院
12
3
567
-
10650
四川外语学院
6
8
601
50402
10656
西南民族大学
62
65
568
91940
10660
贵阳医学院
4
4
588
66282
10661
遵义医学院
45
47
575
83006
10662
贵阳中医学院
13
9
567
-
10671
贵州财经学院
2
2
569
91454
10674
昆明理工大学
5
3
567
-
10676
云南农业大学
6
2
567
-
10677
西南林业大学
10
4
567
-
10678
昆明医学院
2
2
600
52260
10679
大理学院
16
1
567
-
10681
云南师范大学
6
6
573
85587
10689
云南财经大学
20
21
586
70007
10700
西安理工大学
19
20
586
69618
10702
西安工业大学
5
5
577
80680
10704
西安科技大学
22
23
596
56923
10705
西安石油大学
16
16
574
84416
10709
西安工程大学
9
9
578
79724
10716
陕西中医学院
6
3
567
-
10726
西北政法大学
2
2
606
44880
10731
兰州理工大学
20
21
569
91113
10732
兰州交通大学
20
21
578
79303
10742
西北民族大学
63
4
567
-
10743
青海大学
5
2
567
-
10792
天津城市建设学院
20
21
578
79991
10809
山西中医学院
9
6
567
-
10856
上海工程技术大学
39
41
592
61628
10878
安徽建筑工业学院
30
31
567
93562
10927
咸宁学院
5
3
567
-
10929
郧阳医学院
10
11
568
92642
11047
上海立信会计学院
6
6
617
32806
11057
浙江科技学院
16
17
579
78372
11058
宁波工程学院
30
18
567
-
11062
厦门理工学院
23
24
592
62173
11070
洛阳理工学院
20
1
567
-
11072
江汉大学
7
2
567
-
11075
三峡大学
17
17
585
71150
11077
长沙学院
10
1
567
-
11078
广州大学
2538
1350
592(广州市内)
62109
1315
604(广州市外)
47627
11100
琼州学院
36
8
567
-
11104
华北科技学院
44
17
567
-
11110
广东警官学院
340
357
572
87126
11230
齐齐哈尔医学院
10
1
567
-
11232
北京信息科技大学
17
17
601
51172
11258
大连大学
10
11
573
85941
11276
南京工程学院
16
17
591
62433
11287
南京审计学院
16
17
619
30764
11319
南昌工程学院
11
12
570
89849
11342
湖南工程学院
29
14
567
-
11347
仲恺农业工程学院
2395
2513
583
72999
11349
五邑大学
1335
532
573(江门市内)
85743
866
582(江门市外)
74584
11354
梧州学院
6
1
567
-
11392
云南警官学院
2
2
568
91781
11407
北方民族大学
16
4
567
-
11417
北京联合大学
16
17
567
93952
11437
长春工程学院
9
2
567
-
11458
上海电机学院
11
5
567
-
11460
南京晓庄学院
6
2
567
-
11510
山东交通学院
8
1
567
-
11527
湖南城市学院
8
5
567
-
11528
湖南工学院
18
18
567
93181
11535
湖南工业大学
67
68
582
74872
11540
广东金融学院
1964
2377
598
54896
11551
重庆科技学院
30
14
567
-
11560
西安财经学院
5
5
582
73747
11600
湖北经济学院
12
13
584
72477
11629
北华航天工业学院
13
6
567
-
11632
沈阳工程学院
8
7
567
-
11639
上海金融学院
10
10
610
40478
11641
淮海工学院
26
2
567
-
11647
浙江传媒学院
22
23
587
68161
11653
南阳理工学院
12
1
567
-
11656
广东石油化工学院(原茂名学院)
2597
949
567
-
11658
海南师范大学
9
8
567
-
11660
重庆理工大学
52
55
578
80122
11664
西安邮电学院
60
63
585
70181
11688
山东工商学院
14
15
577
81065
11726
长春大学
15
3
567
-
11775
防灾科技学院
2
2
578
79085
11799
重庆工商大学
28
29
567
93157
11810
海南医学院
10
11
577
80893
11819
东莞理工学院
1562
874
567(东莞市内)
93394
876
597(东莞市外)
55578
11822
山东财政学院
10
11
579
77834
11843
九江学院
6
3
567
-
11845
广东工业大学
7990
8150
603
48321
11847
佛山科学技术学院
2208
1096
567(佛山市内)
93977
1139
578(佛山市外)
79553
11937
四川警察学院
4
1
567
-
12026
大连民族学院
8
5
567
-
12044
上海第二工业大学
15
16
579
78462
12453
中国劳动关系学院
15
15
576
82428
13705
成都医学院
8
8
584
71994
14278
广东第二师范学院(原广东教育学院)
270
262
567
-
16401
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
227
282
579
78711
请问下高考广东高校历年的录取分数线,我找了好久都...
可以上http: www.edurs.cn/ 上查询各个高校的分数,比较集中,我摘取了部分广东省招生的高校分数:
高校 年份 最高 最低 平均
---------------------------------------
安徽财经大学 2005 631 591 604
安徽财经大学商学院 2005 610 569 585
安徽工业大学 2005 609 562 580
安徽建筑工业学院 2005 608 560 578
安徽理工大学 2005 614 559 582
安徽农业大学 2005 622 567 591
安徽农业大学经济技术学院 2005 591 591 591
安徽医科大学临床医学院 2005 585 563 574
安徽中医学院 2005 592 565 582
安阳工学院 2005 578 561 568
鞍山科技大学 2005 642 559 600
宝鸡文理学院 2005 573 573 573
北方工业大学 2005 696 594 642
北华大学 2005 605 559 572
北京城市学院 2005 626 561 585
北京大学 2005 900 808 847
北京第二外国语学院 2005 706 632 661
北京电影学院 2005 757 580 689
北京电子科技学院 2005 714 596 652
北京服装学院 2005 744 566 648
北京工商大学 2005 728 629 655
北京工商大学嘉华学院 2005 592 563 578
中国传媒大学南广学院 2005 776 559 619
北京航空航天大学 2005 807 581 705
北京化工大学 2005 715 634 658
北京交通大学 2005 733 660 684
北京科技大学 2005 708 634 674
北京理工大学 2005 833 661 697
北京理工大学珠海学院 2005 758 559 586
北京林业大学 2005 803 633 660
北京师范大学 2005 760 704 736
北京师范大学珠海分校 2005 765 559 579
北京石油化工学院 2005 628 579 593
北京体育大学 2005 787 634 711
北京外国语大学 2005 832 701 756
北京舞蹈学院 2005 780 563 648
北京物资学院 2005 701 592 622
北京信息工程学院 2005 668 566 607
北京印刷学院 2005 646 580 604
北京邮电大学 2005 833 709 744
北京语言大学 2005 773 640 701
北京中医药大学 2005 700 641 672
滨州医学院 2005 641 560 582
渤海大学 2005 600 565 576
长安大学 2005 735 632 654
长春工程学院 2005 582 559 570
长春工业大学 2005 603 561 586
长春理工大学 2005 772 560 584
长春师范学院 2005 582 576 578
长春税务学院 2005 702 569 608
长春税务学院信息经济学院 2005 562 562 562
长江大学 2005 685 559 583
长江大学文理学院 2005 591 591 591
长沙理工大学 2005 692 575 597
长沙学院 2005 607 561 583
常州工学院 2005 606 574 587
成都理工大学 2005 651 592 611
成都理工大学工程技术学院 2005 621 559 582
成都理工大学广播影视学院 2005 611 585 598
成都体育学院 2005 619 560 586
成都信息工程学院 2005 613 559 583
成都中医药大学 2005 640 601 624
川北医学院 2005 613 559 576
大理学院 2005 576 565 569
大连海事大学 2005 708 633 658
大连交通大学 2005 650 560 592
大连理工大学 2005 687 641 658
大连轻工业学院 2005 652 559 587
大连医科大学 2005 738 567 621
大连医科大学中山学院 2005 581 581 581
南方医科大学 2005 819 637 671
电子科技大学 2005 750 642 679
电子科技大学成都学院 2005 597 560 571
电子科技大学中山学院 2005 626 559 574
东北财经大学 2005 706 642 673
东北财经大学津桥商学院 2005 629 560 580
东北大学 2005 703 583 663
东北大学东软信息学院 2005 661 661 661
东北电力学院 2005 636 561 586
东北师范大学 2005 719 632 663
东北师范大学人文学院 2005 580 567 574
东华大学 2005 843 632 669
东华理工学院 2005 670 561 581
东华理工学院长江学院 2005 574 570 572
东南大学 2005 812 691 715
东莞理工学院 2005 693 559 592
对外经济贸易大学 2005 842 684 726
佛山科学技术学院 2005 773 559 579
福建中医学院 2005 618 569 599
福州大学 2005 711 633 657
复旦大学 2005 900 790 825
甘肃政法学院 2005 606 576 588
赣南师范学院 2005 660 559 587
赣南师范学院科技学院 2005 733 733 733
赣南医学院 2005 592 561 574
广东工业大学 2005 781 566 613
广东工业大学华立学院 2005 736 559 579
广东技术师范学院 2005 764 559 589
广东警官学院 2005 796 559 587
广东商学院 2005 778 598 625
广东外语外贸大学 2005 836 641 677
广东药学院 2005 753 559 584
广东医学院 2005 768 559 586
广西财经学院 2005 634 559 581
广西工学院 2005 606 564 580
广西民族学院 2005 732 560 590
广西民族学院相思湖学院 2005 765 765 765
广西师范大学 2005 623 563 593
广西师范大学漓江学院 2005 615 615 615
广西医科大学 2005 689 634 659
广州大学 2005 815 559 599
广州大学松田学院 2005 686 560 585
广州美术学院 2005 848 560 640
广州体育学院 2005 714 559 606
广州医学院 2005 805 559 606
广州中医药大学 2005 776 622 648
贵阳医学院 2005 612 580 594
贵阳中医学院 2005 631 559 588
贵州财经学院 2005 623 561 584
贵州大学 2005 614 562 588
贵州民族学院 2005 609 578 593
贵州师范大学 2005 581 563 570
贵州师范大学求是学院 2005 711 711 711
桂林电子工业学院 2005 665 560 589
桂林电子工业学院信息科技学院 2005 673 571 613
桂林工学院 2005 651 559 581
国际关系学院 2005 833 689 731
哈尔滨工程大学 2005 700 633 666
哈尔滨工业大学 2005 814 676 724
哈尔滨理工大学 2005 648 569 591
哈尔滨商业大学 2005 631 560 589
哈尔滨医科大学 2005 736 633 666
海南大学 2005 653 567 597
海南师范学院 2005 647 559 578
海南医学院 2005 605 560 574
韩山师范学院 2005 749 559 581
杭州电子科技大学 2005 681 595 613
合肥工业大学 2005 713 632 657
河北工程学院 2005 593 560 572
河北体育学院 2005 631 570 599
河池学院 2005 574 559 565
河海大学 2005 728 632 668
河南大学 2005 708 561 625
河南工业大学 2005 686 559 591
河南科技大学 2005 613 559 584
河南科技学院 2005 615 574 595
河南理工大学 2005 660 559 585
河南中医学院 2005 624 560 583
黑龙江大学 2005 637 559 586
黑龙江工程学院 2005 591 560 573
黑龙江科技学院 2005 664 561 592
黑龙江中医药大学 2005 646 567 606
衡阳师范学院 2005 681 559 596
湖北工业大学 2005 678 559 586
湖北工业大学工程技术学院 2005 644 568 587
湖北经济学院 2005 666 559 587
湖北经济学院法商学院 2005 592 576 582
湖北美术学院 2005 732 607 662
湖北民族学院 2005 615 561 580
湖北汽车工业学院 2005 650 561 589
湖北师范学院 2005 612 563 586
湖北中医学院 2005 654 559 606
湖南城市学院 2005 586 559 568
湖南大学 2005 768 632 665
湖南工程学院 2005 596 559 577
湖南工程学院应用技术学院 2005 567 567 567
湖南科技大学 2005 698 561 591
湖南科技学院 2005 635 564 597
湖南理工学院 2005 661 559 583
湖南理工学院南湖学院 2005 575 565 569
湖南农业大学 2005 607 560 584
湖南人文科技学院 2005 623 566 589
湖南商学院 2005 632 591 606
湖南师范大学 2005 699 570 635
湖南文理学院 2005 621 567 590
湖南中医学院 2005 714 632 654
华北电力大学(保定) 2005 724 636 659
华北科技学院 2005 761 559 587
华北水利水电学院 2005 692 559 580
华东交通大学 2005 698 559 600
华东交通大学理工学院 2005 591 561 574
华东理工大学 2005 768 635 678
华东师范大学 2005 771 738 756
华东政法学院 2005 736 670 693
华南理工大学 2005 847 561 700
华南农业大学 2005 813 567 637
华南热带农业大学 2005 627 559 576
华南师范大学 2005 811 568 665
华南师范大学增城学院 2005 664 561 578
华侨大学 2005 627 580 601
华中科技大学 2005 845 719 750
华中科技大学文华学院 2005 580 559 567
华中农业大学 2005 698 632 655
华中师范大学 2005 737 654 681
怀化学院 2005 624 562 590
淮北煤炭师范学院 2005 602 568 585
淮海工学院 2005 607 559 571
黄河科技学院 2005 681 562 599
黄淮学院 2005 604 560 576
黄石理工学院 2005 694 578 597
惠州学院 2005 677 559 577
吉林大学 2005 827 688 713
吉林大学珠海学院 2005 730 559 597
吉林华桥外国语学院 2005 600 560 576
吉林建筑工程学院 2005 604 568 582
吉林体育学院 2005 681 564 607
吉林艺术学院动画学院 2005 579 577 578
吉首大学 2005 661 562 590
吉首大学张家界学院 2005 623 564 594
集美大学 2005 630 559 583
济南大学 2005 651 575 610
暨南大学 2005 881 642 685
佳木斯大学 2005 602 559 578
嘉应学院 2005 703 559 577
江汉大学 2005 747 580 647
江南大学 2005 866 633 676
江苏大学 2005 740 634 666
江苏工业学院 2005 646 562 585
江苏警官学院 2005 618 559 582
江苏科技大学 2005 630 559 591
江西财经大学 2005 714 567 628
江西财经大学现代经济管理学院 2005 643 563 589
江西理工大学 2005 640 559 580
江西理工大学应用科学学院 2005 646 566 606
江西农业大学 2005 594 567 576
江西师范大学科学技术学院 2005 575 573 574
江西中医学院 2005 618 561 582
锦州医学院 2005 597 559 570
井冈山学院 2005 643 559 582
景德镇陶瓷学院 2005 739 562 618
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2005 602 560 579
九江学院 2005 616 561 580
昆明理工大学 2005 607 564 583
兰州大学 2005 759 637 671
兰州交通大学 2005 599 578 586
兰州理工大学 2005 595 559 578
兰州商学院 2005 741 561 589
乐山师范学院 2005 624 564 586
辽宁大学 2005 709 634 653
辽宁工程技术大学 2005 670 612 628
辽宁科技学院 2005 608 560 580
辽宁石油化工大学 2005 599 561 579
泸州医学院 2005 589 561 571
茂名学院 2005 739 559 576
内江师范学院 2005 593 567 577
内蒙古大学 2005 664 639 650
内蒙古科技大学 2005 597 561 574
南昌大学 2005 671 559 641
南昌大学共青学院 2005 559 559 559
南昌大学科学技术学院 2005 610 568 585
南昌工程学院 2005 616 572 596
南昌航空工业学院 2005 696 563 593
南华大学 2005 634 559 580
南京财经大学 2005 774 624 667
南京大学 2005 852 730 765
南京工程学院 2005 638 559 587
南京工业大学 2005 667 620 636
南京航空航天大学 2005 763 635 678
南京理工大学 2005 778 632 674
南京林业大学 2005 637 560 593
南京农业大学 2005 706 634 658
南京审计学院 2005 664 608 629
南京师范大学 2005 674 602 628
南京晓庄学院 2005 644 575 609
南京信息工程大学 2005 683 638 651
南京医科大学 2005 734 666 679
南京艺术学院 2005 779 565 605
南京邮电大学 2005 724 652 679
南京中医药大学 2005 638 595 613
南开大学 2005 858 727 760
南开大学滨海学院 2005 637 565 586
南通大学 2005 674 563 592
南阳理工学院 2005 631 559 580
宁波工程学院 2005 630 561 591
平顶山工学院 2005 579 572 576
平顶山学院 2005 597 560 574
齐齐哈尔大学 2005 628 560 579
黔南民族师范学院 2005 649 575 602
青岛理工大学 2005 666 559 590
青海大学 2005 585 560 571
清华大学 2005 900 817 851
三峡大学 2005 664 559 588
三峡大学科技学院 2005 565 565 565
山东财政学院 2005 645 560 581
山东大学 2005 752 638 707
山东建筑工程学院 2005 619 562 581
山东理工大学 2005 652 559 599
山西财经大学 2005 634 579 602
山西医科大学 2005 692 564 610
山西中医学院 2005 601 559 579
陕西科技大学 2005 793 633 660
陕西理工学院 2005 616 573 594
陕西师范大学 2005 723 619 645
汕头大学 2005 814 582 654
商丘师范学院 2005 599 561 580
上海财经大学 2005 806 701 733
上海大学 2005 642 642 642
上海电力学院 2005 761 599 635
上海海事大学 2005 826 603 640
上海交通大学 2005 866 764 795
上海理工大学 2005 726 636 662
上海师范大学 2005 637 569 589
上海水产大学 2005 642 559 594
上海体育学院 2005 747 565 625
上海外国语大学 2005 800 638 705
上海戏剧学院 2005 768 560 604
上海音乐学院 2005 702 563 622
上饶师范学院 2005 675 562 609
韶关学院 2005 841 559 577
邵阳学院 2005 597 559 569
绍兴文理学院 2005 737 572 605
深圳大学 2005 791 559 614
沈阳工程学院 2005 602 559 578
沈阳工业大学 2005 625 561 589
沈阳航空工业学院 2005 704 562 595
沈阳化工学院 2005 618 560 574
沈阳建筑大学 2005 650 559 580
沈阳理工大学 2005 621 559 580
沈阳农业大学 2005 710 612 632
沈阳师范大学 2005 603 560 581
沈阳药科大学 2005 665 567 610
沈阳音乐学院 2005 645 645 645
石河子大学 2005 605 559 577
石家庄经济学院 2005 671 559 587
首都经济贸易大学 2005 722 645 688
首都师范大学 2005 654 580 625
首都师范大学科德学院 2005 608 608 608
首都医科大学 2005 738 633 675
四川大学 2005 775 637 681
四川美术学院 2005 735 567 631
四川师范大学 2005 670 560 594
四川外语学院 2005 666 603 624
四川外语学院成都学院 2005 603 559 583
四川外语学院重庆南方翻译学院 2005 576 561 569
四川音乐学院 2005 679 559 603
苏州大学 2005 710 632 666
苏州科技学院 2005 687 572 602
太原科技大学 2005 621 559 579
太原理工大学 2005 668 561 593
天津财经大学 2005 800 612 653
天津城市建设学院 2005 602 561 577
天津大学 2005 763 647 704
天津工程师范学院 2005 609 559 579
天津工业大学 2005 652 559 594
天津科技大学 2005 731 593 616
天津理工大学 2005 715 559 592
天津美术学院 2005 724 563 630
天津农学院 2005 636 559 586
天津商学院 2005 673 565 597
天津商学院宝德学院 2005 576 569 573
天津师范大学 2005 648 559 604
天津体育学院 2005 666 572 617
天津外国语学院 2005 738 601 644
天津外国语学院滨海外事学院 2005 629 563 583
天津音乐学院 2005 627 627 627
天津中医学院 2005 699 563 594
同济大学 2005 802 700 743
渭南师范学院 2005 608 608 608
温州医学院 2005 665 580 601
五邑大学 2005 756 559 583
武汉大学 2005 835 718 750
武汉化工学院 2005 702 560 599
武汉工业学院 2005 609 561 586
武汉科技大学 2005 668 624 639
武汉科技大学城市学院 2005 616 562 582
武汉科技大学中南分校 2005 675 675 675
武汉科技学院 2005 652 586 607
武汉科技学院外经贸学院 2005 616 570 595
武汉理工大学 2005 731 642 666
武汉体育学院 2005 686 560 613
武汉音乐学院 2005 652 636 644
西安财经学院 2005 625 571 598
西安财经学院行知学院 2005 583 559 571
西安电子科技大学 2005 736 635 666
西安工程科技学院 2005 660 563 601
西安工业学院 2005 598 561 578
西安建筑科技大学 2005 686 641 662
西安交通大学 2005 820 682 731
西安科技大学 2005 627 559 588
西安理工大学 2005 733 578 612
西安美术学院 2005 756 606 690
西安石油大学 2005 607 560 579
西安外国语学院 2005 726 674 687
西安邮电学院 2005 658 564 599
西北大学 2005 720 634 663
西北第二民族学院 2005 568 560 564
西北工业大学 2005 745 632 673
西北民族大学 2005 635 563 588
西北农林科技大学 2005 659 645 652
西北政法学院 2005 687 625 653
西华大学 2005 628 560 580
西华师范大学 2005 684 560 580
西南财经大学 2005 763 634 675
西南交通大学 2005 727 585 653
西南科技大学 2005 764 564 589
西南林学院 2005 699 562 604
西南民族大学 2005 656 561 589
西南农业大学 2005 685 613 632
西南师范大学 2005 748 562 644
西南石油学院 2005 615 559 581
西南政法大学 2005 786 683 710
厦门大学 2005 816 698 734
厦门大学嘉庚学院 2005 718 566 611
咸宁学院 2005 591 561 578
咸阳师范学院 2005 573 559 568
湘南学院 2005 715 559 608
湘潭大学 2005 650 585 607
襄樊学院 2005 668 560 582
孝感学院 2005 587 563 576
新疆大学 2005 639 639 639
新疆农业大学 2005 603 603 603
新疆师范大学 2005 642 561 587
新疆艺术学院 2005 684 566 632
新乡医学院 2005 582 562 573
星海音乐学院 2005 761 561 619
徐州医学院 2005 595 567 579
许昌学院 2005 586 560 570
延边大学 2005 663 632 644
燕山大学 2005 671 615 634
宜宾学院 2005 591 565 576
宜春学院 2005 669 559 579
云南大学滇池学院 2005 591 591 591
云南大学旅游文化学院 2005 751 562 608
云南师范大学商学院 2005 584 563 574
云南艺术学院文华学院 2005 640 559 576
郧阳医学院 2005 565 565 565
湛江海洋大学 2005 755 559 579
湛江师范学院 2005 760 559 585
肇庆学院 2005 710 559 578
浙江财经学院 2005 606 559 576
浙江传媒学院 2005 774 568 662
浙江大学 2005 896 756 783
浙江大学城市学院 2005 658 560 588
浙江大学宁波理工学院 2005 609 562 578
浙江工商大学 2005 667 578 615
浙江工业大学 2005 634 593 608
浙江科技学院 2005 622 560 580
浙江理工大学 2005 729 564 591
浙江林学院 2005 614 559 581
浙江万里学院 2005 562 562 562
郑州大学 2005 726 632 662
郑州航空工业管理学院 2005 605 559 575
郑州轻工业学院 2005 712 559 595
中北大学 2005 686 559 584
中国传媒大学 2005 893 600 730
中国地质大学 2005 713 633 662
中国地质大学江城学院 2005 731 731 731
中国海洋大学 2005 742 637 674
中国计量学院 2005 631 560 591
中国科学技术大学 2005 841 746 785
中国矿业大学 2005 790 632 657
中国劳动关系学院 2005 774 560 598
中国美术学院 2005 831 564 688
中国民用航空飞行学院 2005 607 559 582
中国民用航空学院 2005 655 561 594
中国农业大学 2005 825 637 686
中国青年政治学院 2005 781 722 751
中国人民大学 2005 879 761 801
中国人民公安大学 2005 739 632 672
中国人民武装警察部队学院 2005 659 559 600
中国石油大学(北京) 2005 709 634 662
中国戏曲学院 2005 765 607 684
中国刑事警察学院 2005 770 560 601
中国药科大学 2005 734 634 667
中国医科大学 2005 750 636 674
中国医科大学临床医药学院 2005 615 559 575
中国音乐学院 2005 798 607 674
