一、河南应用技术职业学院收费标准
1、学费
护理、药学5280元/人/学年,助产、健康管理、老年保健与管理、康复治疗技术、婴幼儿托育服务与管理、中药学4800元/人/学年,计算机应用技术、机电一体化技术专业4620元/人/学年,大数据与会计(中外合作办学)12000元/人/学年,计算机应用技术(中外合作办学)13000元/人/学年,其它理工类专业4200元/人/学年,文史类专业3700元/人/学年,艺术类专业6000元/人/学年。
2、住宿费
暂定:4人间1000元/生/年,5~6人间700元/生/年,7~8人间600元/生/年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
WWw.spEakkEY.COM
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
精细化工技术 | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
分析检验技术 | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
化妆品经营与管理 | 490217 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药物制剂技术 | 490203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
中药制药 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
化学制药技术 | 490204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 药品营销 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
工业过程自动化技术 | 460307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 13000 | 与加拿大萨斯卡彻温理工学院合作办学 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 | 与加拿大海岸山学院合作办学 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 高星级酒店 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4620 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 5280 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:河南应用技术职业学院是公办大学
二、河南应用技术职业学院简介
WWw.spEakkEY.COM
河南应用技术职业学院(原河南化工职业学院)是经河南省人民政府批准,教育部备案,隶属于河南省教育厅的全日制公办普通高等职业学校。最早建校于1956年,2015年11月16日,经省政府批准,河南化工职业学院与河南省医药学校合并,更名为河南应用技术职业学院。学院现有郑州和开封两个校区,郑州校区位于河南省会郑州,紧邻地铁1号线,地理位置优越;开封校区位于开封职教园区,与美丽的汴西湖紧邻。