1、2022河北民族师范学院录取分数线【全国】
WWw。SpEaKkeY.coM2022年河北省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 科类名称 | 批次名称 | 合计 | 河北省 | |||
2650 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
北雁商学院 | 财务管理(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 492 | 485 | 486.3 |
财务管理(AISEC项目) | 历史科目组合 | 本科批 | 36 | 36 | 507 | 499 | 501.06 | |
电子商务 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 486 | 483 | 483.9 | |
电子商务 | 历史科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 498 | 492 | 493.63 | |
经济与金融 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 501 | 491 | 493.2 | |
经济与金融 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 514 | 498 | 501.8 | |
人力资源管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 488 | 488 | |
人力资源管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 504 | 495 | 496.98 | |
化学与化工学院 | 储能科学与工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 485 | 469 | 473.35 |
化学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 550 | 492 | 518.56 | |
化学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 499 | 487 | 490.37 | |
化学工程与工艺(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 476 | 461 | 464.29 | |
科学教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 491 | 480 | 481.96 | |
教师教育学院 | 教育技术学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 488 | 481 | 482.7 |
小学教育(师范)(地方公费) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 15 | 15 | 517 | 505 | 508.73 | |
小学教育(师范)(地方公费) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 25 | 25 | 539 | 514 | 522.36 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 历史科目组合 | 本科提前批 | 116 | 116 | 561 | 503 | 514.78 | |
小学教育(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 44 | 44 | 524 | 493 | 504.43 | |
学前教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 490 | 493.4 | |
学前教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 520 | 495 | 499.36 | |
历史文化学院 | 历史学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 526 | 507 | 509.51 |
民族学 | 历史科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 510 | 495 | 499.7 | |
文化产业管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 485 | 480 | 482.4 | |
文化产业管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 500 | 490 | 492 | |
旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 300 | 300 | 422 | 367 | 386.21 |
旅游管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 477 | 478 | |
旅游管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 500 | 489 | 491.08 | |
物流管理 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 489 | 478 | 481.3 | |
物流管理 | 历史科目组合 | 本科批 | 90 | 90 | 498 | 485 | 487.1 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 |
思想政治教育(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 58 | 58 | 520 | 510 | 513.6 | |
美术与设计学院 | 环境设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 532.46 | 527.1 | 528.14 |
美术学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 35 | 35 | 534.35 | 528.83 | 530.69 | |
视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 25 | 25 | 536.33 | 528.51 | 530.31 | |
书法学(师范) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 584.18 | 571.58 | 577.34 | |
生物与食品科学学院 | 生物工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 34 | 34 | 488 | 475 | 477.21 |
生物科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 515 | 487 | 490.29 | |
食品质量与安全 | 物理科目组合 | 本科批 | 38 | 38 | 484 | 473 | 476.24 | |
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 本科批 | 2 | 2 | 504 | 502 | 503 | |
数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 40 | 40 | 509 | 490 | 493.13 |
人工智能 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 496 | 480 | 481.46 | |
数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 本科批 | 100 | 100 | 499 | 482 | 484.04 | |
数学与应用数学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 45 | 45 | 576 | 501 | 526.24 | |
数学与应用数学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 35 | 35 | 519 | 499 | 502.31 | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 本科提前批 | 60 | 60 | 521.03 | 507.92 | 512.65 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 547.39 | 536.34 | 539.64 | |
体育教育(师范) | 体育文 | 本科提前批 | 70 | 70 | 569.66 | 521.66 | 532.77 | |
体育教育(师范) | 体育理 | 本科提前批 | 20 | 20 | 564.32 | 547.58 | 550.52 | |
外国语学院 | 翻译(日语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 488 | 487 | 487.4 |
翻译(日语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 511 | 492 | 495.36 | |
翻译(英语) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 516 | 495 | 501.4 | |
翻译(英语) | 历史科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 503 | 499 | 500.08 | |
英语(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 20 | 20 | 524 | 510 | 514.85 | |
英语(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 519 | 509 | 512.23 | |
文学与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 40 | 40 | 499.38 | 487.2 | 491.34 |
汉语言文学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 10 | 526 | 521 | 522.8 | |
汉语言文学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 60 | 60 | 531 | 520 | 523.22 | |
新闻学 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 503 | 496 | 498.4 | |
新闻学 | 历史科目组合 | 本科批 | 30 | 30 | 518 | 504 | 506.33 | |
物理与电子工程学院 | 物理学(师范)(优师专项) | 物理科目组合 | 本科提前批 | 35 | 35 | 549 | 500 | 524.66 |
物理学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 25 | 25 | 499 | 491 | 493.16 | |
新能源科学与工程(AISEC项目) | 物理科目组合 | 本科批 | 70 | 70 | 482 | 468 | 471.44 | |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 80 | 80 | 520.65 | 475.8 | 486.42 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 15 | 15 | 494.81 | 464.77 | 474.63 | |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术不分文理 | 本科提前批 | 45 | 45 | 531.44 | 508.72 | 512.8 | |
资源与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 5 | 502 | 498 | 499.6 |
地理科学(师范) | 历史科目组合 | 本科批 | 45 | 45 | 517 | 503 | 505.38 | |
环境生态工程 | 物理科目组合 | 本科批 | 50 | 50 | 524 | 471 | 474.66 |
2022年外省分专业录取分数统计
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 生物工程 | 6 | 6 | 408.1 | 399.12 | 401.75 |
生物科学 | 4 | 4 | 459.08 | 409.09 | 421.89 | |
教育技术学 | 10 | 10 | 430.08 | 409.08 | 418.33 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
黑龙江 | 新闻学(文) | 4 | 4 | 450.11 | 450.09 | 450.1 |
新闻学(理) | 2 | 2 | 418.07 | 410.09 | 414.08 | |
汉语言文学(文) | 3 | 3 | 454.11 | 452.1 | 453.1 | |
汉语言文学(理) | 1 | 1 | 429.08 | 429.08 | 429.08 | |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 407.07 | 394.09 | 397.88 | |
合计 | 20 | 20 | ||||
辽宁 | 经济与金融(物理科目组) | 6 | 6 | 469 | 465 | 466.5 |
经济与金融(历史科目组) | 5 | 5 | 500 | 482 | 486.4 | |
地理科学(物理科目组) | 5 | 5 | 507 | 493 | 497.6 | |
地理科学(历史科目组) | 5 | 5 | 510 | 504 | 506.6 | |
生物科学 | 5 | 5 | 500 | 495 | 496.6 | |
新闻学(物理科目组) | 3 | 3 | 489 | 468 | 481 | |
新闻学(历史科目组) | 6 | 6 | 501 | 488 | 494 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
山东 | 财务管理(AISEC项目)(综合改革) | 4 | 4 | 502 | 488 | 495.25 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 510 | 506 | 507.7 | |
汉语言文学(综合改革) | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 | |
美术学 | 3 | 3 | 543.95 | 542.9 | 543.28 | |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 540 | 539.45 | 539.67 | |
环境设计 | 3 | 3 | 539.75 | 537.95 | 538.75 | |
书法学 | 5 | 5 | 512.6 | 503.4 | 506.76 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
内蒙古 | 英语(文) | 3 | 3 | 437 | 434 | 435.67 |
英语(理) | 2 | 2 | 406 | 401 | 403.5 | |
民族学 | 20 | 20 | 431 | 414 | 417.8 | |
学前教育(文) | 5 | 5 | 432 | 412 | 425 | |
学前教育(理) | 5 | 5 | 417 | 389 | 398.8 | |
合计 | 35 | 35 | ||||
河南 | 旅游管理(文史) | 5 | 5 | 496.12 | 496.11 | 496.12 |
旅游管理(理工) | 5 | 5 | 471.11 | 469.1 | 469.71 | |
英语(理) | 2 | 2 | 478.1 | 473.1 | 475.6 | |
英语(文) | 3 | 3 | 501.11 | 498.11 | 499.78 | |
历史学(文) | 10 | 10 | 500.11 | 496.12 | 497.71 | |
书法学(文) | 4 | 4 | 254 | 246 | 249.4 | |
书法学(理) | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
山西 | 经济与金融(文) | 2 | 2 | 476.1 | 468.08 | 472.09 |
经济与金融(理) | 2 | 2 | 430.09 | 429.09 | 429.59 | |
教育技术学(理) | 6 | 6 | 429.08 | 426.07 | 427.4 | |
合计 | 10 | 10 | ||||
天津 | 历史学(综合改革) | 10 | 10 | 562.11 | 540.09 | 548.11 |
英语(综合改革) | 10 | 10 | 552.11 | 542.11 | 546.81 | |
汉语言文学(综合改革) | 4 | 4 | 568.11 | 553.11 | 561.36 | |
美术学 | 2 | 2 | 507.2 | 505.8 | 506.4 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 509.3 | 507.1 | 508.2 | |
环境设计 | 2 | 2 | 505.3 | 504.5 | 504.9 | |
合计 | 30 | 30 | ||||
总合计 | 210 | 210 | ||||
备注:天津市、山东省美术学、视觉传达设计、环境设计、书法学专业录取分数为综合成绩;河南省书法学专业录取分数统计为书法专业成绩。 |
2、2021河北民族师范学院录取分数线【全国】
河北民族师范学院2021年分省市录取分数线 | ||
省份 | 文科(历史科目) | 理科(物理科目) |
(最高分/最低分) | (最高分/最低分) | |
河北 | 572/489 | 544/412 |
省控线 | 454 | 412 |
黑龙江 | 463.11/445.11 | 390.11/344.06 |
省控线 | 356 | 301 |
吉林 | - | 403.1/348.08 |
省控线 | 371 | 336 |
辽宁 | 528/517 | 507/447 |
省控线 | ||
内蒙古 | 483/431 | 452/429 |
省控线 | 437 | 333 |
天津 | 562/533 | |
省控线 | 449(综合改革) | |
山东 | 512/509 | |
省控线 | 476(综合改革) | |
河南 | 521.12/466.11 | 476.12/404.11 |
省控线 | 465 | 418 |
山西 | - | 437.08/411.08 |
省控线 | 458 | 410 |
2021年新生录取分数线统计表 | |||||||
二级学院(系) | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 实际录取数(省内+省外) | 河北省录取 | ||
最高分(物理/历史) | 最低分(物理/历史) | 平均分(物理/历史) | |||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 是 | 本科 | 35 | 542/539 | 516/522 | 523/525.7 |
汉语言文学(公费师范生) | 是 | 45 | 544/547 | 499/507 | 542/539 | ||
播音与主持艺术 | 否 | 40 | 497.98 | 484.5 | 488.19 | ||
新闻学 | 否 | 50 | 490/520 | 486/505 | 487.4/508.4 | ||
合计 | 170 | ||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 40 | 551.9 | 519.51 | 524.33 |
视觉传达设计 | 否 | 40 | 536.86 | 519.81 | 523.4 | ||
环境设计 | 否 | 40 | 531.1 | 518.56 | 520.89 | ||
书法学 | 是 | 25 | 572.24 | 556.04 | 559.92 | ||
合计 | 145 | ||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 本科 | 41 | 507 | 496 | 499 |
数学与应用数学(公费师范生) | 是 | 39 | 562 | 486 | 515.1 | ||
计算机科学与技术 | 否 | 50 | 509 | 484 | 488.12 | ||
人工智能 | 否 | 100 | 492 | 472 | 475.18 | ||
软件工程 | 否 | 50 | 492 | 477 | 479.88 | ||
数据科学与大数据技术 | 否 | 100 | 490 | 474 | 476.47 | ||
合计 | 380 | ||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 是 | 本科 | 70 | 487/528 | 480/499 | 483/502.83 |
小学教育 | 是 | 45 | 502/519 | 497/508 | 499.4/511.65 | ||
小学教育(公费师范生) | 是 | 60 | 554/540 | 490/507 | 513.58/478.07 | ||
教育技术学 | 是 | 40 | 492 | 473 | 478.07 | ||
合计 | 215 | ||||||
历史文化学院 | 历史学 | 是 | 本科 | 68 | 526 | 508 | 511.5 |
历史学(公费师范生) | 是 | 22 | 533 | 511 | 522.7 | ||
文化产业管理 | 否 | 40 | 483/504 | 473/493 | 476.6/497.86 | ||
民族学 | 否 | 30 | 511 | 498 | 501.1 | ||
合计 | 160 | ||||||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 否 | 本科 | 40 | 480/505 | 470/496 | 472.4/499.27 |
航空服务艺术与管理 | 否 | 300 | 486 | 289 | 362.77 | ||
物流管理 | 否 | 100 | 477/514 | 471/489 | 473.4/494.77 | ||
合计 | 440 | ||||||
外国语学院 | 英语 | 是 | 本科 | 88 | 523/538 | 502/512 | 505.8/517.4 |
英语(公费师范生) | 是 | 32 | 542/572 | 501/506 | 512.6/529.3 | ||
翻译(英语) | 否 | 30 | 493/521 | 488/503 | 490/507 | ||
翻译(日语) | 否 | 30 | 491/511 | 482/497 | 485.4/501.3 | ||
合计 | 180 | ||||||
北雁商学院 | 人力资源管理 | 否 | 本科 | 60 | 504/516 | 481/499 | 490.2/502.75 |
电子商务 | 否 | 40 | 480/513 | 476/496 | 478/500.6 | ||
经济与金融 | 否 | 50 | 494/514 | 485/502 | 490/505.43 | ||
财务管理 | 否 | 70 | 496/527 | 478/505 | 482.6/509.28 | ||
合计 | 220 | ||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 60 | 声530/器427 | 声490.9/器404.5 | 声494.7/器416 |
舞蹈学 | 是 | 40 | 518.1 | 471.825 | 479.8 | ||
舞蹈学(非师范) | 否 | 60 | 495.38 | 464.54 | 469.9 | ||
合计 | 160 | ||||||
化学与化工学院 | 化学 | 是 | 本科 | 40 | 501 | 477 | 481.8 |
化学(公费师范生) | 是 | 20 | 536 | 481 | 503.8 | ||
化学工程与工艺 | 否 | 70 | 471 | 415 | 441.07 | ||
科学教育 | 是 | 60 | 489 | 472 | 476.43 | ||
合计 | 190 | ||||||
体育系 | 体育教育 | 是 | 本科 | 90 | 538.01/536.64 | 505.01/495.89 | 511.45/522.85 |
社会体育指导与管理 | 否 | 80 | 502.07/537.06 | 494.04/507.52 | 497.6/512.4 | ||
合计 | 170 | ||||||
生物与食品科学系 | 生物科学 | 是 | 本科 | 32 | 493 | 478 | 481 |
生物科学(公费师范生) | 是 | 18 | 538 | 487 | 506 | ||
生物工程 | 否 | 40 | 476 | 469 | 471.3 | ||
食品质量与安全 | 否 | 40 | 483/513 | 468/502 | 471.43/506.2 | ||
合计 | 130 | ||||||
资源与环境科学系 | 地理科学 | 是 | 本科 | 38 | 489/551 | 485/506 | 486.6/510.6 |
地理科学(公费师范生) | 是 | 22 | 538/539 | 493/507 | 512.6/515.4 | ||
环境生态工程 | 否 | 50 | 476 | 464 | 468.34 | ||
合计 | 110 | ||||||
物理与电子工程系 | 物理学 | 是 | 本科 | 13 | 491 | 488 | 489 |
物理学(公费师范生) | 是 | 47 | 534 | 482 | 500.1 | ||
新能源科学工程 | 否 | 70 | 478 | 462 | 467.81 | ||
合计 | 130 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 本科 | 39 | 503/522 | 498/511 | 500.5/513.8 |
思想政治教育(公费师范生) | 是 | 21 | 554 | 509 | 524.5 | ||
合计 | 60 | ||||||
注: 1.音乐、舞蹈类按综合分投档录取。 声乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (声乐统考 × 3.75) * 70% 器乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% 舞蹈:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (舞蹈统考 × 3.75) * 70% 2.美术类专业按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (美术统考 × 2.5) * 70%)。 3.体育类按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (体育文 × 1.875) * 70%)。 4.播音专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 70% + (播音与主持艺术校际联考 × 3.75) * 30%)。 5.书法专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (书法学校际联考 × 3.75) * 70%)。 | |||||||
3、2020河北民族师范学院录取分数线【全国】
2020年新生录取分数线统计表 | ||||||
二级学院(系) | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 河北省录取 | ||
最高分(文/理) | 最低分(文/理) | 平均分(文/理) | ||||
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 是 | 本科 | 546/548 | 527/519 | 531/528 |
播音与主持艺术 | 否 | 506.625 | 487.908 | 495.46 | ||
新闻学 | 否 | 547/528 | 518/500 | 521.9/507.2 | ||
美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 536.81 | 518.925 | 523.1 |
视觉传达设计 | 否 | 530.9 | 518.3 | 522.5 | ||
环境设计 | 否 | 531.31 | 517.25 | 519.5 | ||
书法学 | 否 | 558.75 | 532.275 | 538.25 | ||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 本科 | 550 | 510 | 519.1 |
计算机科学与技术 | 否 | 522 | 507 | 511.8 | ||
人工智能 | 否 | 569 | 500 | 505 | ||
软件工程 | 否 | 519 | 500 | 504.7 | ||
数据科学与大数据技术 | 否 | 530 | 500 | 503.7 | ||
教师教育学院 | 学前教育 | 是 | 本科 | 530/520 | 518/500 | 520.7/505.3 |
小学教育 | 是 | 537/540 | 520/505 | 522.9/514.4 | ||
小学教育(提前批) | 是 | 563/549 | 515/489 | 527.5/505.7 | ||
教育技术学 | 是 | 536/530 | 518/500 | 521.7/503.7 | ||
小学教育 | 是 | 专接本 | ||||
学前教育 | 是 | |||||
历史文化学院 | 历史学 | 是 | 本科 | 537 | 518 | 521.5 |
文化产业管理 | 否 | 527/518 | 518/501 | 522.5/505.7 | ||
民族学 | 否 | 539 | 518 | 519.6 | ||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理 | 否 | 本科 | 523/504 | 519/500 | 520.2/501.2 |
旅游管理(校企) | 否 | 512/514 | 472/437 | 483.7/448.2 | ||
外国语学院 | 英语 | 是 | 本科 | 545/542 | 523/522 | 529.1/529.3 |
翻译(英语) | 否 | 526/529 | 518/508 | 521.1/503.8 | ||
翻译(日语) | 否 | 525/508 | 518/500 | 518.9/502.3 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 否 | 本科 | 524/514 | 518/500 | 520.2/503.4 |
电子商务 | 否 | 532/519 | 518/500 | 521.1/503.3 | ||
经济与金融 | 否 | 531/519 | 519/501 | 522.8/506.2 | ||
财务管理 | 否 | 534/522 | 521/503 | 525.6/508.7 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 声510.66/器483.10 | 声482.70/器446.629 | 声490.12/器456.91 |
舞蹈学 | 是 | 512.516 | 481.65 | 490.7 | ||
舞蹈学 | 是 | 专接本 | ||||
化学与化工学院 | 化学 | 是 | 本科 | 541 | 501 | 507.8 |
化学工程与工艺 | 否 | 520 | 500 | 511 | ||
科学教育 | 是 | 520 | 500 | 506.8 | ||
体育系 | 体育教育 | 是 | 本科 | 547.61/522.14 | 520.67/489.88 | 529.8/501.1 |
社会体育指导与管理 | 否 | 569.79/501.036 | 510.8/480.10 | 516/486.2 | ||
生物与食品科学系 | 生物科学 | 是 | 本科 | 528 | 500 | 506.7 |
生物工程 | 否 | 512 | 500 | 505.3 | ||
食品质量与安全 | 否 | 506 | 500 | 501.6 | ||
资源与环境科学系 | 地理科学 | 是 | 本科 | 539/526 | 518/500 | 522/507 |
环境生态工程 | 否 | 518 | 500 | 503.4 | ||
物理与电子工程系 | 物理学 | 是 | 本科 | 522 | 500 | 505.9 |
新能源科学工程 | 否 | 511 | 500 | 502.5 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 本科 | 532 | 518 | 522.9 |
注: 1、本科文史最低518,理科500。 2、音乐、舞蹈类按综合分投档录取。 声乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (声乐统考 × 3.75) * 70% 器乐:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (器乐统考 × 3.75) * 70% 舞蹈:综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (舞蹈统考 × 3.75) * 70% 3、美术类专业按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (美术统考 × 2.5) * 70%)。 4、体育类按综合分投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (体育文 × 1.875) * 70%)。 5、播音专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 70% + (播音与主持艺术校际联考 × 3.75) * 30%)。 6、书法专业按校际联考综合成绩投档录取(综合成绩 = 特征成绩(含优惠加分) * 30% + (书法学校际联考 × 3.75) * 70%)。 | ||||||
河北民族师范学院2020年分省市录取分数线 | ||
年度\省份 | 文科(最高分/最低分) | 理科(最高分/最低分) |
河北 | 547/518 | 569/500 |
省控线 | 465 | 415 |
黑龙江 | 487.1/463.1 | 479/455.1 |
省控线 | 356 | 301 |
吉林 | 514.11/499.11 | 533.10/496.09 |
省控线 | 371 | 336 |
辽宁 | 556.1/543.1 | 521.1/487.1 |
省控线 | 472 | 359 |
内蒙古 | 506/449 | 473/409 |
省控线 | 437 | 333 |
天津 | 587.1/564.1 | |
省控线 | 476(综合改革) | |
山东 | 521/491 | |
省控线 | 449(综合改革) | |
河南 | 536.1/526.1 | 525.08/501.09 |
省控线 | 465 | 418 |
山西 | 499.1/496.1 | 490.08/474.09 |
省控线 | 469 | 449 |
4、河北民族师范学院简介
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!