热带农作专业全国大学排名 2023全国农学比较好的大学有哪些?

厚德l留学网 0

今天,小编为大家带来了热带农作专业全国大学排名 2023全国农学比较好的大学有哪些?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

农学专业大学排名

农学专业大学排名如下:

1、中国农业大学。中国农业大学是国家“

211工程

”和“

985工程

”重点建设的教育部直属高校。中国农业大学是历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、

清华大学

农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。

2、

华中农业大学

。学校前身是清朝

光绪

年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由

农业部

划转教育部直属领导。2005年,进入国家“211工程”建设行列。

3、

南京农业大学

。南京农业大学是国家“211工程”重点建设大学和“985优势学科创新平台”高校之一。学校整体的农科实力十分强大,位于全国前列。

4、

西北农林科技大学

。西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区――陕西

杨凌

,现为教育部直属、国家“985工程“和“211工程“重点建设高校。

5、

四川农业大学

。四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。学校现有雅安、成都和

都江堰

3个校区,占地总面积约4500亩,馆藏文献资源625万册。

以上内容参考

百度百科――四川农业大学

以上内容参考

百度百科――西北农林科技大学

以上内容参考

百度百科――南京农业大学

以上内容参考

WWW.spEAkKeY.cOm

百度百科――华中农业大学

以上内容参考

百度百科――中国农业大学

2023全国农学比较好的大学有哪些?

农学是农业科学领域的传统学科,以解决人类的“吃饭穿衣”为首要己任。随着农业科技创新速度的不断加快,生物技术和信息技术的飞速发展及其在农业中的广泛应用,农学在保持传统特色的基础上,正焕发着勃勃生机。那么农学专业哪所学校好呢?我们整理了全国农学专业十大名校及其排名,包括中国农业大学,南京农业大学,华中农业大学,浙江大学,西北农林科技大学,华南农业大学,湖南农业大学,河南农业大学,河北农业大学,沈阳农业大学等。

1、中国农业大学

中国农业大学位于北京市海淀区,创办于1905年,直属于中华人民共和国教育部,由中华人民共和国水利部、中华人民共和国农业农村部和北京市共建,是一所以农学、生命科学、农业工程和食品科学为特色和优势的研究型大学。中国农业大学共设有18个学院、1个实体教学单位和1个直属系,涉及农学、工学、理学、经济学、管理学、法学、文学等7大学科门类;设有本科生院、研究生院、继续教育学院和体育与艺术教学部。

地址:北京市海淀区圆明园西路2号

2、南京农业大学

南京农业大学位于江苏省南京市,创办于1902年,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。南京农业大学拥有卫岗校区、浦口校区和白马教学科研基地,教学、生活、活动等现代化设施一应俱全;设有20个学院(部)、65个本科专业、30个硕士授权一级学科、20种专业学位授予权、17个博士授权一级学科和15个博士后流动站。

地址:江苏省南京市玄武区卫岗1号

3、华中农业大学

华中农业大学创办于1898年,是教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学。华中农业大学占地面积7500亩,校园环境得天独厚;设有17个学院(部)、62个本科专业,拥有硕士学位授权一级学科27个、硕士专业学位授权类别12个、博士学位授权一级学科15个、博士专业学位授权类别1个、博士后科研流动站15个,其中10个学科领域进入ESI前1%,2个学科领域进入前1‰。

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山1号

4、浙江大学

浙江大学简称“浙大”,创立于1897年,是中国人自己最早创办的新式高等学校之一,也是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制、“211工程”、“985工程”。学校入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,曾培养出厉绥之、束星北、李政道等杰出校友。

地址:浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

5、西北农林科技大学

西北农林科技大学简称西农或西北农大,位于陕西省杨凌示范区,创办于1934年,是全国农林水学科较为齐备的高等农业院校。西北农大设有27个学院(部、所)和研究生院,共有14个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别,74个本科专业。建校以来为社会累计培养输送一大批各类人才,为西北乃至全国农业现代化建设及农村经济社会发展作出了重要贡献。

地址:陕西省咸阳市杨凌农业高新技术产业示范区

6、华南农业大学

华南农业大学位于位于广东省广州市,创办于1909年,是一所以农业科学和生命科学为优势,以热带亚热带区域农业研究为特色的全国重点大学。华农大学教学服务条件优越,师资力量雄厚,科门类齐全,设有25个学院(部),99个本科专业,形成以丁颖创新班为突破点,以主辅修、双学位、国际联合办学为主线,以平台加模块为基础的点、线、面相结合,分层次、多样化的人才培养新模式。

地址:广东省广州市天河区五山483号

7、湖南农业大学

湖南农业大学(简称“湖南农大),前身为1903年10月8日创办的私立修业学堂,是中华人民共和国农业农村部与湖南省人民政府共建高校、国家“2011计划”协同创新中心牵头建设单位、湖南省A类建设高校、具有研究生推免资格的高校。学校先后荣获全国创新创业典型经验高校、全国新农村发展研究院建设试点单位等荣誉称号。

地址:湖南省长沙市芙蓉区农大路1号

8、河南农业大学

河南农业大学位于河南省郑州市,创办于1902年,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。河南农大拥有郑州市文化路、龙子湖和许昌新区三个校区,下设21个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类,建设一所以生命科学及其相关基础学科为先导、以农业科学为优势、特色明显的教学研究型大学,努力成为河南高级农业人才的培养基地、农业科技创新的依托基地等。

地址:河南省郑州市金水区农业路63号

9、河北农业大学

河北农业大学的前身是光绪二十八年(1902年)创立的直隶农务学堂;位于河北省保定市,是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校入选第一批“卓越农林人才教育培养计划”和“卓越工程师教育培养计划”。学校是教育部100所“中西部高校基础能力建设工程”高校。

地址:河北省保定市莲池区灵雨寺街289号

10、沈阳农业大学

沈阳农业大学位于辽宁省沈阳市沈河区,创办于1906年,是中央与辽宁省共建的多科性农业大学,是一所教学和科研并举,以农业与生命科学为特色,农、理、工、经、管、法多学科协调发展的研究应用型大学。沈阳农大环境幽雅,风景秀丽,人文气息浓厚,教学、科研条件优越,拥有比较完整的农业教育科研体系,设有16个学院、4个教学部,培养了一大批顶天立地的农业人才,成为脱贫攻坚和乡村振兴的中坚力量。

地址:辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号

自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

华南热带农业大学的综合排名?

华南热带农业大学的综合排名210名,2015年大学综合排名如下:

1 清华大学 100 100 93.1 100 100 100 100

2 北京大学 90 99.7 100 69.5 89.9 93.2 80.6

3 南京大学 73 90.8 76.7 55.2 86.2 72 53.3

4 中国科学技术大学 71 88 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3

5 复旦大学 69 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9

6 浙江大学 68 90 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4

7 上海交通大学 63 89 41.5 49.8 79 61.5 66.7

8 南开大学 62 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5

9 北京师范大学 60 79.6 52.6 46.9 78.2 57 48.8

10 中国人民大学 58 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6

11 中山大学 55 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4

12 武汉大学 54 82 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5

13 西安交通大学 54 81.7 40.8 28.4 82 52.9 54.4

14 华中科技大学 52 77.3 36 24.6 74.6 55.4 59.9

15 天津大学 52 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4

WWW.spEAkKeY.cOm

16 大连理工大学 51 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2

17 北京航空航天大学 51 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3

18 厦门大学 49 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3

19 四川大学 49 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4

20 哈尔滨工业大学 49 81.1 22.7 30.2 76 47.5 58.5

21 东南大学 48 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3

22 同济大学 47 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4

23 北京科技大学 47 64.5 27 25 73 56.1 50

24 吉林大学 47 74.8 31.5 18.2 68 48.9 58.6

25 华东师范大学 46 71.7 45.1 16.6 70.2 43 44.1

26 中南大学 46 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5

27 北京理工大学 45 67.4 34.9 13 83.2 45.6 47.7

28 西北工业大学 45 69.9 24.9 15.9 73.7 48 60

29 华南理工大学 44 66.6 38.3 10.5 70.6 46 50.7

30 山东大学 44 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4

31 华东理工大学 44 60.6 42 12.7 71.8 51.5 36.3

32 东北大学 43 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4

33 中国农业大学 43 67.4 41 8.2 63.6 55.4 36.6

34 华中师范大学 41 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6

35 中国海洋大学 39 62.3 41 11 70.1 37.4 23.1

36 上海第二医科大学 39 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9

37 西北大学 38 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3

38 湖南大学 38 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1

39 中央音乐学院 38 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5

40 兰州大学 38 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9

41 南京理工大学 37 63.3 22 8.1 66.7 41.8 37.1

42 东北师范大学 36 59.2 31 9.7 63.5 39.6 30.1

43 暨南大学 36 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2

44 重庆大学 35 63.5 17.8 6.1 65 38.7 44.3

45 南京航空航天大学 35 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1

46 华中农业大学 35 51.2 41.4 4.6 58 40.9 25.5

47 南京农业大学 35 54.4 37.6 5.6 60.6 34 30.9

48 西南交通大学 34 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4

49 北京邮电大学 34 63.3 12.8 7.4 72 42.1 29

50 上海财经大学 34 57.5 22.8 7.8 65.9 31 42.3

51 苏州大学 34 52.8 20.8 11.9 56 39.8 39.5

52 北京外国语大学 34 65.4 27.3 1.9 63 40.8 21

53 北京工业大学 34 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39

54 北京交通大学 34 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4

55 中国石油大学 34 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3

56 外交学院 33 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2

57 北京化工大学 33 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3

58 电子科技大学 33 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5

59 云南大学 33 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1

60 南京师范大学 33 53.1 20 13 56.3 31.7 38.4

61 武汉理工大学 33 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1

62 中国矿业大学 32 57 18 5.2 60.6 40.1 31.8

63 中国地质大学 32 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8

64 东华大学 32 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7

65 西北农林科技大学 32 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6

66 上海大学 32 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3

67 湖南师范大学 32 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8

68 西安电子科技大学 32 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6

69 首都师范大学 31 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2

70 河海大学 31 53.7 19 2 62.1 34.4 37.5

71 中国医科大学 31 58.2 39.1 3.5 68 19.9 12.2

72 东北财经大学 31 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5

73 北京中医药大学 31 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5

74 哈尔滨工程大学 31 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5

75 中国政法大学 30 60.6 15 4 64 35.9 20.9

76 上海中医药大学 30 47.1 42.7 0.8 63.3 26 13.5

77 陕西师范大学 30 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7

78 首都医科大学 30 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8

79 辽宁大学 30 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3

80 北京林业大学 30 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9

81 中央民族大学 30 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8

82 西南财经大学 30 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2

83 山西大学 29 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39

84 哈尔滨医科大学 29 50 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2

85 中南财经政法大学 29 50.4 12.8 6.3 59.7 36 24.8

86 安徽大学 29 51.8 13 4 49.7 37.5 33.8

87 华南师范大学 29 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6

88 合肥工业大学 29 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6

89 对外经济贸易大学 28 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18

90 华南农业大学 28 48.2 27 1.8 51.5 31.4 21.7

91 天津中医学院 28 42.2 33.3 0.2 50.3 37 13.3

92 上海外国语大学 28 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1

93 天津医科大学 28 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3

94 郑州大学 28 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8

95 汕头大学 28 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8

96 大连海事大学 28 49.1 12 1.3 60.4 38.6 20.8

97 福州大学 27 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3

98 东北林业大学 27 47.2 25 0.8 50.9 32.2 19.2

99 内蒙古大学 27 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9

100 南昌大学 27 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1

101 南京医科大学 27 47.9 19.4 6.2 53 32 13.6

102 河南大学 27 45 10 2.9 47.7 38 33.3

103 东北农业大学 27 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8

104 南京林业大学 26 46 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1

105 广州中医药大学 26 43 30.4 0.1 56.4 24 16.3

106 南京工业大学 26 44.7 12.7 3 48.7 32.4 29.8

107 江南大学 26 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9

108 南京中医药大学 26 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8

WWW.spEAkKeY.cOm

109 西南石油学院 26 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7

110 中央财经大学 25 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3

111 重庆医科大学 25 48.1 15.3 1.6 54 31 13.9

112 福建师范大学 25 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27

113 国际关系学院 25 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3

114 山东中医药大学 25 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3

115 黑龙江中医药大学 24 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3

116 西南师范大学 24 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6

117 江苏大学 24 43.7 10.1 3.3 49 27.1 30

118 中国药科大学 24 49.6 8 4.3 52.8 29.2 16.1

119 河南农业大学 24 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4

120 沈阳药科大学 24 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5

121 浙江工业大学 24 51 5.5 5.1 47 24 27.9

122 辽宁师范大学 23 -- 11.7 5 46.3 41.4 22.3

123 上海师范大学 23 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7

124 沈阳农业大学 23 -- 25 0.1 52.7 29.4 19

125 山东师范大学 23 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5

126 大连医科大学 23 -- 13 4.8 50.7 42.9 9.3

127 湘潭大学 23 -- 11.5 5.6 50.8 29 31.8

128 甘肃农业大学 23 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9

WWW.spEAkKeY.cOm

129 河北工业大学 23 -- 12.9 5.5 53 35.3 17

130 北京体育大学 22 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2

131 福建医科大学 22 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9

132 山东农业大学 22 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9

133 中国传媒大学 22 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2

WWW.spEAkKeY.cOm

134 北京语言大学 22 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2

135 西南农业大学 22 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7

136 昆明理工大学 21 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1

137 扬州大学 21 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5

138 西安建筑科技大学 21 -- 11.9 1 51.1 28.8 29.4

139 广西大学 21 -- 8.3 1.7 46 36.9 24.5

140 华北电力大学 21 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20

141 长安大学 21 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5

142 西北师范大学 21 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3

143 西安理工大学 21 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6

144 广东外语外贸大学 21 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7

145 延边大学 21 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6

146 沈阳工业大学 21 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3

147 安徽医科大学 21 -- 11.4 3.6 45.8 38 12.3

148 燕山大学 20 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2

149 河北师范大学 20 -- 4.9 4 45.4 33.1 29.2

150 首都经济贸易大学 20 -- 5 1.6 47.8 42.1 16.9

151 青岛大学 20 -- 5.6 1.5 48.1 34 27.9

152 内蒙古农业大学 20 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3

153 湖南中医学院 20 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8

154 天津财经大学 20 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7

155 湖南农业大学 20 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7

156 湖北大学 20 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3

157 成都理工大学 20 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3

158 河北大学 20 -- 6.8 8.3 48 23.4 27.6

159 哈尔滨理工大学 20 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6

160 华侨大学 20 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6

161 深圳大学 20 -- 5.9 4.8 39.5 32 28

162 河南师范大学 19 -- 5.5 8.3 46 29.6 18.9

163 上海体育学院 19 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1

164 云南师范大学 19 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7

165 大连轻工业学院 19 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2

166 广西医科大学 19 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2

167 安徽师范大学 19 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4

168 青岛科技大学 19 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9

169 杭州电子科技大学 19 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1

170 黑龙江大学 19 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3

171 浙江中医学院 19 -- 15.1 0 48.6 31.8 9.1

172 河北农业大学 19 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3

173 辽宁石油化工大学 19 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7

174 福建农林大学 19 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3

175 太原理工大学 19 -- 5.3 2.3 48.9 26 28.5

176 西南政法大学 19 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5

177 上海理工大学 19 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3

178 成都中医药大学 19 -- 17.2 0.1 49 25.7 12.7

179 北京工商大学 19 -- 3.9 1 47.4 38.5 13.9

180 安徽农业大学 19 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29

181 大庆石油学院 19 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2

182 天津科技大学 19 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21

183 武汉科技大学 19 -- 3.6 3.5 45 30.5 24.1

184 哈尔滨师范大学 19 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9

185 上海音乐学院 19 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9

186 浙江理工大学 18 -- 5 1.7 41 25.2 36.6

187 山东科技大学 18 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3

188 内蒙古师范大学 18 -- 5.5 2 42.2 35.8 16.5

189 福建中医学院 18 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4

190 江西师范大学 18 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3

191 天津理工大学 18 -- 4.4 0.8 39.2 36 21.9

192 中国民用航空飞行学院 18 -- -- 0 38.1 31.3 38.8

193 曲阜师范大学 18 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22

194 天津工业大学 18 -- 10.3 2 44.6 26.9 17.9

195 中国青年政治学院 18 -- 1 3.4 44.7 35.3 16.8

196 广西师范大学 18 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5

197 山西医科大学 18 -- 12.6 0.9 45.7 29 10.7

198 新疆大学 18 -- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2

199 上海海事大学 18 -- 5.8 0.4 50.2 28.9 18.2

200 中国美术学院 18 -- 9.4 -- 37.5 36.2 14

201 湖北中医学院 18 -- 8.1 0 48.1 33.6 9.5

202 南京财经大学 18 -- 1 3 39.1 33.4 25.2

203 陕西中医学院 18 -- 8.1 0 42.6 34 14.1

204 内蒙古医学院 18 -- 6.2 0 43.7 38 9.3

205 长沙理工大学 18 -- 3.2 1.6 41.7 27.1 30.6

206 贵州大学 18 -- 5.5 1 37.6 29.4 28.3

207 大连交通大学 18 -- 4.1 1.5 43.3 33 18.4

208 四川师范大学 18 -- 3 3.7 41.4 24.2 31.5

209 长春工业大学 18 -- 3.7 0.5 38.9 37.8 16.8

210 华南热带农业大学 18 -- 20.8 0.2 39.3 19.3 17.5

以上就是热带农作专业全国大学排名 2023全国农学比较好的大学有哪些?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。