一、浙江财经大学土地资源管理普通批专业分数线是多少分
根据2023年浙江财经大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道浙江财经大学的土地资源管理专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、浙江财经大学公共管理类(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为530分,对应的最低录取位次为23522名;
2、浙江财经大学公共管理类专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为364分,对应的最低录取位次为45860名;
3、浙江财经大学公共管理类(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业)专业在浙江省份2019年的综合科目最低录取分为612分,对应的最低录取位次为36071名;
4、浙江财经大学公共管理类(5300元/年;包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)专业在河南省份2021年的理科科目最低录取分为586分,对应的最低录取位次为36819名;
5、浙江财经大学公共管理类(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为589分,对应的最低录取位次为21037名;
6、浙江财经大学公共管理类(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)专业在重庆省份2020年的理科科目最低录取分为561分,对应的最低录取位次为17334名;
7、浙江财经大学公共管理类(语种不限)专业在宁夏省份2021年的文科科目最低录取分为544分,对应的最低录取位次为1392名;
8、浙江财经大学公共管理类(语种不限)专业在宁夏省份2020年的文科科目最低录取分为571分,对应的最低录取位次为1067名;
9、浙江财经大学土地资源管理专业在安徽省份2019年的文科科目最低录取分为588分,对应的最低录取位次为4579名;
www.spEakKEy。Com
10、浙江财经大学土地资源管理专业在山东省份2019年的理科科目最低录取分为580分,对应的最低录取位次为27961名;
二、浙江财经大学土地资源管理专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.huaxiashiwen.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江财经大学公共管理类专业(5300元,含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 514 | 21931 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元,含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 525 | 22668 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元,含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(杭州) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 599 | 12873 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 610 | 12242 |
浙江财经大学公共管理类专业(语种:不限)(口试:否)(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理;杭州) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 590 | 3803 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 26354 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 602 | 3374 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
浙江财经大学公共管理类专业含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 31495 |
浙江财经大学公共管理类专业含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 582 | 4398 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 530 | 23522 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 597 | 2661 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 14924 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 605 | 2612 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 584 | 13610 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 18606 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 576 | 2769 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 524 | 3248 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 17376 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 517 | 3179 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 16789 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 538 | 2596 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 530 | 10881 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 490 | 17952 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 486 | 18903 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 496 | 18448 |
浙江财经大学公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 564 | 9494 |
浙江财经大学公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 43092 |
浙江财经大学公共管理类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 364 | 8300 |
浙江财经大学公共管理类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 364 | 45860 |
浙江财经大学公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 599 | 43479 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理城市管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 609 | 38167 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 612 | 36071 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 602 | 46154 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 607 | 4700 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 531 | 53421 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 582 | 4606 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 23500 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 579 | 2974 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 582 | 15540 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 585 | 2606 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 575 | 15825 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城乡管理) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 603 | 3006 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 573 | 17965 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 585 | 2488 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 586 | 16601 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 573 | 35947 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 591 | 33339 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 568 | 39246 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 605 | 5658 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 597 | 5757 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 613 | 32658 |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(5300元/年;包含专业:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 595 | 4685 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 21037 |
浙江财经大学公共管理类专业(含:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 574 | 4041 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 589 | 20237 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(包含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 585 | 3227 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 16922 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理;收费5300元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 605 | 3305 |
浙江财经大学公共管理类专业(含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理;收费5300元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 16135 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(包含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业含劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理,住宿费:待定,办学地点:浙江省杭州市, | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(理工类,4年,5300元/年,包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业包含专业:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 573 | 6051 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 572 | 4568 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 561 | 17334 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 544 | 22602 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 542 | 5648 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 582 | 4602 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 572 | 4477 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 605 | 23365 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 569 | 36714 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业:劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 568 | 7311 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 598 | 3352 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 519 | 19044 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 590 | 3141 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 553 | 15299 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障,土地资源管理,行政管理、城市管理)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 507 | 12187 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 447 | 57109 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 467 | 49500 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 501 | 10214 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 548 | 2309 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 507 | 12850 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 564 | 2425 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 530 | 11140 |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 480 | 1391 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 454 | 3985 |
浙江财经大学公共管理类专业(年收费5300元包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 507 | 1029 |
浙江财经大学公共管理类专业(年收费5300元包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 455 | 4203 |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(包含专业劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
浙江财经大学公共管理类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 544 | 1392 |
浙江财经大学公共管理类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 482 | 4520 |
浙江财经大学公共管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 571 | 1067 |
浙江财经大学公共管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 503 | 4623 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 606 | 3448 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 592 | 20375 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 362 | 38282 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 588 | 4579 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 23583 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 583 | 5552 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 580 | 27961 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 598 | 3195 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 17390 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 593 | 12756 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 562 | 1467 |
浙江财经大学土地资源管理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 505 | 5533 |
www.spEakKEy。Com