一、江苏卫生健康职业学院药学普通批专业分数线是多少分
根据2023年江苏卫生健康职业学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道江苏卫生健康职业学院的药学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、江苏卫生健康职业学院药学(办学点:主校区)专业在上海省份2019年的综合科目最低录取分为229分,对应的最低录取位次为-名;
2、江苏卫生健康职业学院药学(与徐州医科大学分段培养项目)专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为318分,对应的最低录取位次为3307名;
3、江苏卫生健康职业学院药学(与徐州医科大学分段培养项目)(高职与普通本科分段培养项目,在江苏卫生健康职业学院(原江苏建康职业学院)学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)专业在江苏省份2019年的文科科目最低录取分为284分,对应的最低录取位次为3398名;
4、江苏卫生健康职业学院药学(6200元/年)专业在安徽省份2020年的文科科目最低录取分为482分,对应的最低录取位次为66559名;
5、江苏卫生健康职业学院药学(办学地点:待定)专业在广东省份2020年的理科科目最低录取分为367分,对应的最低录取位次为261419名;
6、江苏卫生健康职业学院药学专业在重庆省份2022年的物理科目最低录取分为386分,对应的最低录取位次为93008名;
7、江苏卫生健康职业学院药学专业在重庆省份2020年的理科科目最低录取分为299分,对应的最低录取位次为108299名;
8、江苏卫生健康职业学院药学专业在四川省份2021年的理科科目最低录取分为369分,对应的最低录取位次为216748名;
www。SpeaKkeY。coM
9、江苏卫生健康职业学院药学专业在四川省份2019年的文科科目最低录取分为400分,对应的最低录取位次为122048名;
10、江苏卫生健康职业学院药学专业在云南省份2021年的理科科目最低录取分为387分,对应的最低录取位次为123221名;
二、江苏卫生健康职业学院药学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.beiweimall.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 336 | 29743 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 201 | 74478 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 353 | 56579 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 328 | 69155 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(语种不限)(办学点详询院校) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(办学点:主校区) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 229 | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 211 | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 479 | 1105 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 461 | 8845 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 2815 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 304 | 19994 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 284 | 4207 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 294 | 1123 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 312 | 11149 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 318 | 3307 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 274 | 5964 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目)(高职与普通本科分段培养项目,在江苏卫生健康职业学院(原江苏建康职业学院)学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 284 | 3398 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 306 | 13068 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目)(为高职与普通本科分段培养项目,在江苏卫生健康职业学院(原江苏建康职业学院)学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 310 | 8148 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(与徐州医科大学分段培养项目) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 510 | 155960 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 499 | 66552 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 322 | 205721 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 482 | 66559 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 387 | 182204 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 485 | 69431 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 382 | 184184 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 358 | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 453 | 262703 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 461 | 239538 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 459 | 252943 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 408 | 222980 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 373 | 333837 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年;该专业就读地点请详询院校) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 373 | 335607 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 316 | 353399 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(6200元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 378 | 163950 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 330 | 177555 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 379 | 270495 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(办学地点:待定) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 367 | 261419 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:主校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(理工类,3年,6200元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 316 | 156284 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 300 | 163293 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 252 | 173328 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(理工类,3年,6200元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业(文史类,3年,6200元/年) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 386 | 93008 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 368 | 92656 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 299 | 108299 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(办学地点:主校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 369 | 216748 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 417 | 100740 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 373 | 219405 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 400 | 122048 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 347 | 230222 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 380 | 226643 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 349 | 145522 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 367 | 147264 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 332 | 163197 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 460 | 64882 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 387 | 123221 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(就读地点详询院校) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 445 | 66770 |
江苏卫生健康职业学院药学专业(就读地点详询院校) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 400 | 117175 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 432 | 72752 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 375 | 122692 |
江苏卫生健康职业学院药学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 410 | 111390 |
www。SpeaKkeY。coM