一、2023年浙江554综合可以上什么大学
浙江高考554分左右录取的大学名单有:河北医科大学、山西师范大学、沈阳农业大学、云南民族大学、大理大学、哈尔滨商业大学、阜阳师范大学、四川音乐学院、徐州工程学院、温州理工学院、巢湖学院、郑州工程技术学院、河北水利电力学院、昆明医科大学海源学院、河南牧业经济学院等。
二、浙江高考554分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95111 | 公办 |
2 | 宁夏医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97077 | 公办 |
3 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114551 | 公办 |
4 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92450 | 公办 |
5 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89641 | 公办 |
6 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91345 | 公办 |
7 | 福建师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89549 | 公办 |
8 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98645 | 公办 |
9 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89884 | 公办 |
10 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103391 | 公办 |
11 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89722 | 公办 |
12 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93476 | 公办 |
13 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95582 | 公办 |
14 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90392 | 公办 |
15 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 93025 | 公办 |
16 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96087 | 公办 |
17 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94422 | 公办 |
18 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93361 | 公办 |
19 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105881 | 公办 |
20 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92932 | 公办 |
21 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94427 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103307 | 公办 |
23 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114031 | 公办 |
24 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89680 | 公办 |
25 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100386 | 公办 |
26 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93650 | 公办 |
27 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104575 | 公办 |
28 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90333 | 公办 |
29 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 101844 | 公办 |
30 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89874 | 公办 |
31 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98398 | 公办 |
32 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 105066 | 公办 |
33 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 548 | 109653 | 公办 |
34 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104851 | 公办 |
35 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94620 | 公办 |
36 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103168 | 公办 |
37 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114730 | 公办 |
38 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94368 | 公办 |
39 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97164 | 公办 |
40 | 天津商业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112609 | 公办 |
41 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 102915 | 公办 |
42 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90230 | 公办 |
43 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100795 | 公办 |
44 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91295 | 公办 |
45 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 99545 | 公办 |
46 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 96948 | 公办 |
47 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93653 | 公办 |
48 | 温州肯恩大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93657 | 中外/港澳 |
49 | 安徽理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 104024 | 公办 |
50 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110536 | 公办 |
51 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91097 | 公办 |
52 | 新疆医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100516 | 公办 |
53 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97718 | 公办 |
54 | 赣南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96221 | 公办 |
55 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92022 | 公办 |
56 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 545 | 113008 | 公办 |
57 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96612 | 公办 |
58 | 杭州医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93767 | 公办 |
59 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94023 | 公办 |
60 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93363 | 公办 |
61 | 武汉纺织大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95602 | 公办 |
62 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108427 | 公办 |
63 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92859 | 公办 |
64 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96477 | 公办 |
65 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104245 | 公办 |
66 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97017 | 公办 |
67 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 111437 | 公办 |
68 | 安徽工程大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100659 | 公办 |
69 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103079 | 公办 |
70 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95066 | 公办 |
71 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104260 | 公办 |
72 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 106678 | 公办 |
73 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103003 | 公办 |
74 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93975 | 公办 |
75 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92578 | 公办 |
76 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 96809 | 公办 |
77 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 107519 | 公办 |
78 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103235 | 公办 |
79 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 102910 | 公办 |
80 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94101 | 公办 |
81 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98795 | 公办 |
82 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94833 | 公办 |
83 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93832 | 公办 |
84 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105424 | 公办 |
85 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 545 | 113248 | 公办 |
86 | 安庆师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 102450 | 公办 |
87 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98905 | 公办 |
88 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94016 | 公办 |
89 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 99064 | 公办 |
90 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 107844 | 公办 |
91 | 闽江学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96218 | 公办 |
92 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104371 | 公办 |
93 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97704 | 公办 |
94 | 绍兴文理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 99176 | 公办 |
95 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108064 | 公办 |
96 | 滁州学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95368 | 公办 |
97 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108607 | 公办 |
98 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91196 | 公办 |
99 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108289 | 公办 |
100 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108567 | 公办 |
101 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93821 | 公办 |
102 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104325 | 公办 |
103 | 兰州财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103748 | 公办 |
104 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 101265 | 公办 |
105 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112383 | 公办 |
106 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98577 | 公办 |
107 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110364 | 公办 |
108 | 嘉兴学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91111 | 公办 |
109 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 106796 | 中外/港澳 |
110 | 绵阳师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94400 | 公办 |
111 | 阜阳师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108679 | 公办 |
112 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114209 | 公办 |
113 | 河北科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90113 | 公办 |
114 | 咸阳师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 102441 | 公办 |
115 | 湖北民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96063 | 公办 |
116 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108580 | 公办 |
117 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 111593 | 公办 |
118 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 99199 | 公办 |
119 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110983 | 公办 |
120 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 548 | 109260 | 公办 |
121 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104295 | 公办 |
122 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108461 | 公办 |
123 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95274 | 公办 |
124 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91281 | 公办 |
125 | 苏州城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112147 | 公办 |
126 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93828 | 公办 |
127 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 100038 | 公办 |
128 | 四川音乐学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97861 | 公办 |
129 | 西南林业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110400 | 公办 |
130 | 广西财经学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98072 | 公办 |
131 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103589 | 公办 |
132 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103120 | 公办 |
133 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98634 | 公办 |
134 | 洛阳师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103482 | 公办 |
135 | 天津体育学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 99127 | 公办 |
136 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114878 | 公办 |
137 | 安阳师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104748 | 公办 |
138 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114074 | 公办 |
139 | 丽水学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114916 | 公办 |
140 | 丽水学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98176 | 公办 |
141 | 长江师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 106317 | 公办 |
142 | 贵州中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 99525 | 公办 |
143 | 湖南科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 101710 | 公办 |
144 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110464 | 公办 |
145 | 盐城师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90472 | 公办 |
146 | 湖北工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 548 | 109621 | 公办 |
147 | 徐州工程学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 111617 | 公办 |
148 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110328 | 公办 |
149 | 内江师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 111362 | 公办 |
150 | 琼台师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114330 | 公办 |
151 | 韶关学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93567 | 公办 |
152 | 玉溪师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 101587 | 公办 |
153 | 宜宾学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 545 | 113310 | 公办 |
154 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 101329 | 公办 |
155 | 豫章师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 113976 | 公办 |
156 | 温州理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 548 | 109145 | 公办 |
157 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100383 | 民办 |
158 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90594 | 民办 |
159 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98243 | 民办 |
160 | 山西农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 107928 | 公办 |
161 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103348 | 公办 |
162 | 天津农学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104435 | 公办 |
163 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108090 | 公办 |
164 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110318 | 公办 |
165 | 淮阴师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105882 | 公办 |
166 | 湖州学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 107027 | 公办 |
167 | 邢台学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 101220 | 公办 |
168 | 湖南女子学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 102372 | 公办 |
169 | 信阳师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112289 | 公办 |
170 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114794 | 民办 |
171 | 南京体育学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96361 | 公办 |
172 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 102726 | 民办 |
173 | 甘肃农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112486 | 公办 |
174 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 107346 | 公办 |
175 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 111637 | 公办 |
176 | 龙岩学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 101550 | 公办 |
177 | 盐城工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98197 | 公办 |
178 | 巢湖学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 99040 | 公办 |
179 | 淮阴工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94453 | 公办 |
180 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98676 | 公办 |
181 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112219 | 公办 |
182 | 玉林师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93648 | 公办 |
183 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114161 | 公办 |
184 | 云南艺术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108003 | 公办 |
185 | 河北水利电力学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 105175 | 公办 |
186 | 文山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 104086 | 公办 |
187 | 蚌埠学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108158 | 公办 |
188 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104426 | 公办 |
189 | 许昌学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 102876 | 公办 |
190 | 枣庄学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 102916 | 公办 |
191 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 111920 | 民办 |
192 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104519 | 民办 |
193 | 广西艺术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 106076 | 公办 |
194 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 101814 | 公办 |
195 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98845 | 民办 |
196 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 106479 | 公办 |
197 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 106396 | 民办 |
198 | 佳木斯大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112293 | 公办 |
199 | 黄山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108431 | 公办 |
200 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112408 | 民办 |
201 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 111484 | 民办 |
202 | 苏州科技大学天平学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112294 | 民办 |
203 | 西南财经大学天府学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 545 | 113669 | 民办 |
204 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104750 | 民办 |
205 | 吉林外国语大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105891 | 民办 |
206 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 101109 | 民办 |
207 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108704 | 民办 |
208 | 南宁理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 106145 | 民办 |
209 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 107867 | 民办 |
210 | 金华职业技术学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104553 | 公办 |
211 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92018 | 公办 |
212 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 111367 | 公办 |
三、近三年浙江高考综合554分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95111 | 公办 |
2 | 宁夏医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97077 | 公办 |
3 | 长沙理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114551 | 公办 |
4 | 河北医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92450 | 公办 |
5 | 重庆交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89641 | 公办 |
6 | 西安科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91345 | 公办 |
7 | 福建师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89549 | 公办 |
8 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98645 | 公办 |
9 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89884 | 公办 |
10 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103391 | 公办 |
11 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89722 | 公办 |
12 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93476 | 公办 |
13 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95582 | 公办 |
14 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90392 | 公办 |
15 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 93025 | 公办 |
16 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96087 | 公办 |
17 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94422 | 公办 |
18 | 西华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93361 | 公办 |
19 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105881 | 公办 |
20 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92932 | 公办 |
21 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94427 | 公办 |
22 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103307 | 公办 |
23 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114031 | 公办 |
24 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89680 | 公办 |
25 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100386 | 公办 |
26 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93650 | 公办 |
27 | 云南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104575 | 公办 |
28 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90333 | 公办 |
29 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 101844 | 公办 |
30 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 89874 | 公办 |
31 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98398 | 公办 |
32 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 105066 | 公办 |
33 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 548 | 109653 | 公办 |
34 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104851 | 公办 |
35 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94620 | 公办 |
36 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103168 | 公办 |
37 | 长江大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114730 | 公办 |
38 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94368 | 公办 |
39 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97164 | 公办 |
40 | 天津商业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 546 | 112609 | 公办 |
41 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 102915 | 公办 |
42 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 564 | 90230 | 公办 |
43 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100795 | 公办 |
44 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91295 | 公办 |
45 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 556 | 99545 | 公办 |
46 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 96948 | 公办 |
47 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93653 | 公办 |
48 | 温州肯恩大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93657 | 中外/港澳 |
49 | 安徽理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 104024 | 公办 |
50 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110536 | 公办 |
51 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 563 | 91097 | 公办 |
52 | 新疆医科大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100516 | 公办 |
53 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97718 | 公办 |
54 | 赣南师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96221 | 公办 |
55 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92022 | 公办 |
56 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 545 | 113008 | 公办 |
57 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96612 | 公办 |
58 | 杭州医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93767 | 公办 |
59 | 中华女子学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94023 | 公办 |
60 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93363 | 公办 |
61 | 武汉纺织大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 95602 | 公办 |
62 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 108427 | 公办 |
63 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92859 | 公办 |
64 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96477 | 公办 |
65 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104245 | 公办 |
66 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97017 | 公办 |
67 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 111437 | 公办 |
68 | 安徽工程大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 555 | 100659 | 公办 |
69 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103079 | 公办 |
70 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 95066 | 公办 |
71 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104260 | 公办 |
72 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 106678 | 公办 |
73 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103003 | 公办 |
74 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93975 | 公办 |
75 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 562 | 92578 | 公办 |
76 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 96809 | 公办 |
77 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 550 | 107519 | 公办 |
78 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 103235 | 公办 |
79 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 553 | 102910 | 公办 |
80 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94101 | 公办 |
81 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98795 | 公办 |
82 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 560 | 94833 | 公办 |
83 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 93832 | 公办 |
84 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 551 | 105424 | 公办 |
85 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 545 | 113248 | 公办 |
86 | 安庆师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 554 | 102450 | 公办 |
87 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98905 | 公办 |
88 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 561 | 94016 | 公办 |
89 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 99064 | 公办 |
90 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 549 | 107844 | 公办 |
91 | 闽江学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96218 | 公办 |
92 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 552 | 104371 | 公办 |
