湖南传媒职业技术学院2022年艺术专业招生计划已经公布。以下是全国各专业招生人数,供参考。如有变更,以学校官方公告为准:
wWW。SPeakKEy.Com
2022年湖南省高校招生考试指南《高校招生计划》招生专业及代码
院校代号:4372 湖南大众传媒职业技术学院 | ||||
科类 | 专业组编号及名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 |
历史音乐类(共37个计划) | 008第八组 | 051 | 音乐表演 | 33 |
052 | 现代流行音乐 | 4 | ||
历史舞蹈类(共17个计划) | 009第九组 | 053 | 舞蹈表演 | 17 |
历史美术类(共160个计划) | 007第七组 | 043 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 25 |
044 | 数字媒体艺术设计 | 30 | ||
045 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 | ||
046 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 5 | ||
047 | 室内艺术设计 | 30 | ||
048 | 动漫设计 | 35 | ||
049 | 人物形象设计 | 7 | ||
050 | 影视动画 | 25 | ||
历史播音类(共45个计划) | 010第十组 | 054 | 播音与主持 | 45 |
历史编导类(共60个计划) | 011第十一组 | 055 | 影视编导 | 40 |
056 | 广播影视节目制作 | 20 | ||
历史戏剧类(共20个计划) | 012第十二组 | 057 | 戏剧影视表演 | 20 |
历史摄影类(共20个计划) | 013第十三组 | 058 | 摄影摄像技术 | 20 |
历史体育类(共3个计划) | 003第三组 | 041 | 电子竞技运动与管理 | 3 |
物理体育类(共5个计划 | 006第六组 | 042 | 电子竞技运动与管理 | 5 |
物理音乐类(共6个计划) | 015第十五组 | 067 | 音乐表演 | 5 |
068 | 现代流行音乐 | 1 | ||
物理舞蹈类(共5个计划) | 016第十六组 | 069 | 舞蹈表演 | 5 |
物理美术类(共42个计划 | 014第十四组 | 059 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 5 |
060 | 数字媒体艺术设计 | 10 | ||
061 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 | ||
062 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 3 | ||
063 | 室内艺术设计 | 8 | ||
064 | 动漫设计 | 5 | ||
065 | 人物形象设计 | 3 | ||
066 | 影视动画 | 5 | ||
物理播音类(共15个计划) | 017第十七组 | 070 | 播音与主持 | 15 |
物理编导类(共18个计划) | 018第十八组 | 071 | 影视编导 | 8 |
072 | 广播影视节目制作 | 10 | ||
物理戏剧类(共5个计划) | 019第十九组 | 073 | 戏剧影视表演 | 5 |
物理摄影类(共5个计划) | 020第二十组 | 074 | 摄影摄像技术 | 5 |
职高对口美术类(共48个计划) | 089 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 5 | |
090 | 数字媒体艺术设计 | 14 | ||
091 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 5 | ||
092 | 室内艺术设计 | 12 | ||
093 | 动漫设计 | 6 | ||
098 | 影视动画 | 6 | ||
职高对口服装类(共3个计划) | 094 | 人物形象设计 | 3 | |
职高对口音乐类(共2个计划) | 088 | 音乐表演 | 2 |
学院2022年外省招生计划表
注:以下招生计划如与各省招生考试主管部门公布的不同,以各省招生考试主管部门公布的为准。 | |||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550101)艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550113)广告艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550116)动漫设计 | 2 | |||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550201)音乐表演 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550202)舞蹈表演 | 2 | |||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (550205)戏剧影视表演 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (560201)播音与主持 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (560202)广播影视节目制作 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (560204)影视编导 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (560206)影视动画 | 4 | |||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (550101)艺术设计 | 2 | |||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (550114)室内艺术设计 | 2 | |||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (560201)播音与主持 | 2 | |||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (560202)广播影视节目制作 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (560204)影视编导 | 2 | |||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | (560206)影视动画 | 2 | |||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550101)艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550103)数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550106)环境艺术设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550113)广告艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550114)室内艺术设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550116)动漫设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550201)音乐表演 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550202)舞蹈表演 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (550205)戏剧影视表演 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (560201)播音与主持 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (560202)广播影视节目制作 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (560204)影视编导 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (560206)影视动画 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (560212)摄影摄像技术 | 2 | 3 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!