金苹果版2023年全国大学排名前十强是北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学、西安交通大学,完整版最新全国大学排名已经整理好了,接着往下看吧。
2023年金苹果版全国本科大学排名
根据金苹果版全国大学排名可知,实力强的大学有北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、复旦大学、华中科技大学、中山大学、西安交通大学。
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 |
9 | 中山大学 | 广东 | 1 | 综合 | 5 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
11 | 山东大学 | 山东 | 1 | 综合 | 6 |
12 | 四川大学 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
13 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
14 | 同济大学 | 上海 | 3 | 理工 | 6 |
15 | 中南大学 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
16 | 南京大学 | 江苏 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 天津大学 | 天津 | 1 | 理工 | 8 |
18 | 北京航空航天大学 | 北京 | 3 | 理工 | 9 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
20 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 1 | 理工 | 11 |
21 | 中国人民大学 | 北京 | 4 | 文法 | 1 |
22 | 北京理工大学 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 2 | 理工 | 13 |
24 | 华南理工大学 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
26 | 中国科学院大学 | 北京 | 6 | 综合 | 10 |
27 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
28 | 重庆大学 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
29 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 3 | 理工 | 17 |
30 | 北京师范大学 | 北京 | 7 | 师范 | 1 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 南开大学 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
33 | 电子科技大学 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 郑州大学 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
35 | 湖南大学 | 湖南 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 西南交通大学 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
37 | 武汉理工大学 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
38 | 苏州大学 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
40 | 西南大学 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 |
41 | 中国农业大学 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
42 | 上海大学 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
43 | 国防科技大学 | 湖南 | 3 | 理工 | 22 |
44 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 3 | 理工 | 23 |
45 | 东北大学 | 辽宁 | 2 | 理工 | 24 |
46 | 合肥工业大学 | 安徽 | 2 | 理工 | 25 |
47 | 南昌大学 | 江西 | 1 | 综合 | 18 |
48 | 暨南大学 | 广东 | 3 | 综合 | 19 |
49 | 江南大学 | 江苏 | 5 | 综合 | 20 |
50 | 南京理工大学 | 江苏 | 6 | 理工 | 26 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 6 | 理工 | 27 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 28 |
53 | 华南师范大学 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
54 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 理工 | 29 |
55 | 华中农业大学 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
56 | 北京交通大学 | 北京 | 10 | 理工 | 30 |
57 | 北京工业大学 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
58 | 华南农业大学 | 广东 | 5 | 农林 | 3 |
59 | 河海大学 | 江苏 | 7 | 理工 | 32 |
60 | 南京农业大学 | 江苏 | 8 | 农林 | 4 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 4 | 师范 | 4 |
62 | 江苏大学 | 江苏 | 9 | 综合 | 21 |
63 | 南京师范大学 | 江苏 | 10 | 师范 | 5 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
65 | 燕山大学 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 扬州大学 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 4 | 综合 | 23 |
68 | 福州大学 | 福建 | 2 | 综合 | 24 |
69 | 南京工业大学 | 江苏 | 12 | 理工 | 35 |
70 | 陕西师范大学 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
71 | 华中师范大学 | 湖北 | 5 | 师范 | 7 |
72 | 宁波大学 | 浙江 | 3 | 综合 | 25 |
73 | 中国矿业大学 | 江苏 | 13 | 理工 | 36 |
74 | 中国海洋大学 | 山东 | 2 | 理工 | 37 |
75 | 深圳大学 | 广东 | 6 | 综合 | 26 |
76 | 浙江师范大学 | 浙江 | 4 | 师范 | 8 |
77 | 云南大学 | 云南 | 1 | 综合 | 27 |
78 | 东北师范大学 | 吉林 | 2 | 师范 | 9 |
79 | 广东工业大学 | 广东 | 7 | 理工 | 38 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
81 | 广西大学 | 广西 | 1 | 综合 | 28 |
82 | 太原理工大学 | 山西 | 1 | 理工 | 40 |
83 | 安徽大学 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
84 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 5 | 理工 | 41 |
85 | 华北电力大学 | 北京 | 12 | 理工 | 42 |
86 | 东华大学 | 上海 | 7 | 理工 | 43 |
87 | 河南大学 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
90 | 昆明理工大学 | 云南 | 2 | 理工 | 44 |
91 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 3 | 理工 | 45 |
92 | 南京邮电大学 | 江苏 | 14 | 理工 | 46 |
93 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 7 | 理工 | 47 |
94 | 山西大学 | 山西 | 2 | 综合 | 31 |
95 | 长安大学 | 陕西 | 8 | 理工 | 48 |
96 | 北京邮电大学 | 北京 | 13 | 理工 | 49 |
97 | 浙江理工大学 | 浙江 | 6 | 理工 | 50 |
98 | 中央财经大学 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
99 | 广州大学 | 广东 | 8 | 综合 | 32 |
100 | 山东师范大学 | 山东 | 4 | 师范 | 11 |
101 | 河北工业大学 | 河北 | 2 | 理工 | 51 |
102 | 贵州大学 | 贵州 | 1 | 综合 | 33 |
103 | 湘潭大学 | 湖南 | 5 | 综合 | 34 |
104 | 北京化工大学 | 北京 | 15 | 理工 | 52 |
105 | 青岛大学 | 山东 | 5 | 综合 | 35 |
106 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 15 | 理工 | 53 |
107 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 6 |
108 | 首都医科大学 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
109 | 中央音乐学院 | 北京 | 17 | 艺术 | 1 |
110 | 南方医科大学 | 广东 | 9 | 医药 | 2 |
111 | 中央美术学院 | 北京 | 18 | 艺术 | 2 |
112 | 上海师范大学 | 上海 | 8 | 师范 | 12 |
113 | 华侨大学 | 福建 | 4 | 综合 | 36 |
114 | 南京医科大学 | 江苏 | 16 | 医药 | 3 |
115 | 河北大学 | 河北 | 3 | 综合 | 37 |
116 | 西安理工大学 | 陕西 | 9 | 理工 | 54 |
117 | 中国美术学院 | 浙江 | 7 | 艺术 | 3 |
118 | 北京林业大学 | 北京 | 19 | 农林 | 7 |
119 | 福建农林大学 | 福建 | 5 | 农林 | 8 |
120 | 上海财经大学 | 上海 | 9 | 财经 | 2 |
121 | 北京协和医学院 | 北京 | 20 | 医药 | 4 |
122 | 济南大学 | 山东 | 6 | 综合 | 38 |
123 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 3 | 理工 | 55 |
124 | 海南大学 | 海南 | 1 | 综合 | 39 |
125 | 长沙理工大学 | 湖南 | 6 | 理工 | 56 |
126 | 山东科技大学 | 山东 | 7 | 理工 | 57 |
127 | 江西师范大学 | 江西 | 2 | 师范 | 13 |
128 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 9 |
129 | 浙江工商大学 | 浙江 | 8 | 财经 | 3 |
130 | 首都师范大学 | 北京 | 21 | 师范 | 14 |
131 | 武汉科技大学 | 湖北 | 7 | 理工 | 58 |
132 | 河南科技大学 | 河南 | 3 | 理工 | 59 |
133 | 西南财经大学 | 四川 | 4 | 财经 | 4 |
134 | 温州医科大学 | 浙江 | 9 | 医药 | 5 |
135 | 上海理工大学 | 上海 | 10 | 理工 | 60 |
136 | 中国政法大学 | 北京 | 22 | 文法 | 2 |
137 | 中北大学 | 山西 | 3 | 理工 | 61 |
138 | 中国传媒大学 | 北京 | 23 | 文法 | 3 |
139 | 四川师范大学 | 四川 | 5 | 师范 | 15 |
140 | 江西财经大学 | 江西 | 3 | 财经 | 5 |
141 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 24 | 财经 | 6 |
142 | 西南石油大学 | 四川 | 6 | 理工 | 62 |
143 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 25 | 理工 | 63 |
144 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 40 |
145 | 南京林业大学 | 江苏 | 17 | 农林 | 10 |
146 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 64 |
147 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 26 | 理工 | 65 |
148 | 大连海事大学 | 辽宁 | 3 | 理工 | 66 |
149 | 天津工业大学 | 天津 | 3 | 理工 | 67 |
150 | 新疆大学 | 新疆 | 1 | 综合 | 41 |
151 | 南通大学 | 江苏 | 18 | 综合 | 42 |
152 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 8 | 财经 | 7 |
153 | 四川农业大学 | 四川 | 7 | 农林 | 11 |
154 | 中国医科大学 | 辽宁 | 4 | 医药 | 6 |
155 | 中国计量大学 | 浙江 | 10 | 理工 | 68 |
156 | 西北师范大学 | 甘肃 | 2 | 师范 | 16 |
157 | 天津医科大学 | 天津 | 4 | 医药 | 7 |
158 | 山东农业大学 | 山东 | 8 | 农林 | 12 |
159 | 青岛科技大学 | 山东 | 9 | 理工 | 69 |
160 | 长江大学 | 湖北 | 9 | 综合 | 43 |
161 | 中央民族大学 | 北京 | 27 | 民族 | 1 |
162 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 44 |
163 | 重庆医科大学 | 重庆 | 4 | 医药 | 8 |
164 | 中国音乐学院 | 北京 | 28 | 艺术 | 4 |
165 | 湖北大学 | 湖北 | 10 | 综合 | 45 |
166 | 河南师范大学 | 河南 | 4 | 师范 | 17 |
167 | 安徽师范大学 | 安徽 | 4 | 师范 | 18 |
168 | 广西师范大学 | 广西 | 2 | 师范 | 19 |
169 | 东北财经大学 | 辽宁 | 5 | 财经 | 8 |
170 | 陕西科技大学 | 陕西 | 10 | 理工 | 70 |
171 | 河南理工大学 | 河南 | 5 | 理工 | 71 |
172 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 3 | 理工 | 72 |
173 | 南京中医药大学 | 江苏 | 19 | 医药 | 9 |
174 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 7 | 医药 | 10 |
175 | 曲阜师范大学 | 山东 | 10 | 师范 | 20 |
176 | 三峡大学 | 湖北 | 11 | 综合 | 46 |
177 | 南方科技大学 | 广东 | 10 | 综合 | 47 |
178 | 重庆交通大学 | 重庆 | 5 | 理工 | 73 |
179 | 江苏师范大学 | 江苏 | 20 | 师范 | 21 |
180 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 3 | 理工 | 74 |
181 | 湖南农业大学 | 湖南 | 7 | 农林 | 13 |
182 | 北京语言大学 | 北京 | 29 | 文法 | 4 |
183 | 天津师范大学 | 天津 | 5 | 师范 | 22 |
184 | 西南科技大学 | 四川 | 8 | 理工 | 75 |
185 | 中国药科大学 | 江苏 | 21 | 医药 | 11 |
186 | 山西医科大学 | 山西 | 4 | 医药 | 12 |
187 | 安徽理工大学 | 安徽 | 5 | 理工 | 76 |
188 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 11 | 文法 | 5 |
189 | 汕头大学 | 广东 | 12 | 综合 | 48 |
190 | 石河子大学 | 新疆 | 2 | 综合 | 49 |
191 | 西安科技大学 | 陕西 | 11 | 理工 | 77 |
192 | 南京艺术学院 | 江苏 | 22 | 艺术 | 5 |
193 | 安徽工业大学 | 安徽 | 6 | 理工 | 78 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 30 | 理工 | 79 |
195 | 山东财经大学 | 山东 | 11 | 财经 | 9 |
196 | 长春理工大学 | 吉林 | 3 | 理工 | 80 |
197 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 4 | 理工 | 81 |
198 | 成都理工大学 | 四川 | 9 | 理工 | 82 |
199 | 杭州师范大学 | 浙江 | 11 | 师范 | 23 |
200 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 12 | 理工 | 83 |
201 | 宁夏大学 | 宁夏 | 1 | 综合 | 50 |
202 | 上海中医药大学 | 上海 | 11 | 医药 | 13 |
203 | 江苏科技大学 | 江苏 | 23 | 理工 | 84 |
204 | 常州大学 | 江苏 | 24 | 理工 | 85 |
205 | 辽宁大学 | 辽宁 | 6 | 综合 | 51 |
206 | 河北农业大学 | 河北 | 4 | 农林 | 14 |
207 | 第二军医大学 | 上海 | 12 | 医药 | 14 |
208 | 河南农业大学 | 河南 | 6 | 农林 | 15 |
209 | 湖南科技大学 | 湖南 | 8 | 理工 | 86 |
210 | 南昌航空大学 | 江西 | 4 | 理工 | 87 |
211 | 天津科技大学 | 天津 | 6 | 理工 | 88 |
212 | 北京外国语大学 | 北京 | 31 | 文法 | 6 |
213 | 南华大学 | 湖南 | 9 | 综合 | 52 |
214 | 青岛理工大学 | 山东 | 12 | 理工 | 89 |
215 | 湖北工业大学 | 湖北 | 13 | 理工 | 90 |
216 | 河北师范大学 | 河北 | 5 | 师范 | 24 |
217 | 吉林农业大学 | 吉林 | 4 | 农林 | 16 |
218 | 第四军医大学 | 陕西 | 12 | 医药 | 15 |
219 | 天津理工大学 | 天津 | 7 | 理工 | 91 |
220 | 河南工业大学 | 河南 | 7 | 理工 | 92 |
221 | 山东理工大学 | 山东 | 13 | 理工 | 93 |
222 | 重庆师范大学 | 重庆 | 6 | 师范 | 25 |
223 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 17 |
224 | 北京中医药大学 | 北京 | 32 | 医药 | 16 |
225 | 安徽医科大学 | 安徽 | 7 | 医药 | 17 |
226 | 上海音乐学院 | 上海 | 13 | 艺术 | 6 |
227 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 7 | 理工 | 94 |
228 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 8 | 理工 | 95 |
229 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 5 | 艺术 | 7 |
230 | 华东交通大学 | 江西 | 6 | 理工 | 96 |
231 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 14 | 理工 | 97 |
232 | 云南师范大学 | 云南 | 3 | 师范 | 26 |
233 | 集美大学 | 福建 | 6 | 综合 | 53 |
234 | 河北医科大学 | 河北 | 6 | 医药 | 18 |
235 | 上海外国语大学 | 上海 | 14 | 文法 | 7 |
236 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 27 |
237 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 10 | 农林 | 18 |
238 | 上海海事大学 | 上海 | 15 | 理工 | 98 |
239 | 烟台大学 | 山东 | 15 | 综合 | 54 |
240 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 9 | 农林 | 19 |
241 | 江西理工大学 | 江西 | 7 | 理工 | 99 |
242 | 桂林理工大学 | 广西 | 4 | 理工 | 100 |
243 | 北京工商大学 | 北京 | 33 | 财经 | 10 |
244 | 安徽农业大学 | 安徽 | 8 | 农林 | 20 |
245 | 广州医科大学 | 广东 | 13 | 医药 | 19 |
246 | 重庆工商大学 | 重庆 | 7 | 财经 | 11 |
247 | 中南民族大学 | 湖北 | 14 | 民族 | 2 |
248 | 北京体育大学 | 北京 | 34 | 体育 | 1 |
249 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 101 |
250 | 浙江农林大学 | 浙江 | 12 | 农林 | 21 |
251 | 长春工业大学 | 吉林 | 5 | 理工 | 102 |
252 | 安徽财经大学 | 安徽 | 9 | 财经 | 12 |
253 | 上海海洋大学 | 上海 | 16 | 农林 | 22 |
254 | 武汉工程大学 | 湖北 | 15 | 理工 | 103 |
255 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 104 |
256 | 东华理工大学 | 江西 | 8 | 理工 | 105 |
257 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 8 | 理工 | 106 |
258 | 上海工程技术大学 | 上海 | 17 | 理工 | 107 |
259 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 35 | 财经 | 13 |
260 | 贵州师范大学 | 贵州 | 2 | 师范 | 28 |
261 | 山西财经大学 | 山西 | 5 | 财经 | 14 |
262 | 山东建筑大学 | 山东 | 16 | 理工 | 108 |
263 | 西安工业大学 | 陕西 | 13 | 理工 | 109 |
264 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 10 | 师范 | 29 |
265 | 福建医科大学 | 福建 | 7 | 医药 | 20 |
266 | 东北电力大学 | 吉林 | 6 | 理工 | 110 |
267 | 华北水利水电大学 | 河南 | 9 | 理工 | 111 |
268 | 成都信息工程大学 | 四川 | 10 | 理工 | 112 |
269 | 浙江财经大学 | 浙江 | 13 | 财经 | 15 |
270 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 7 | 理工 | 113 |
271 | 华北理工大学 | 河北 | 8 | 综合 | 55 |
272 | 成都中医药大学 | 四川 | 11 | 医药 | 21 |
273 | 延边大学 | 吉林 | 7 | 综合 | 56 |
274 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 14 | 农林 | 23 |
275 | 广州中医药大学 | 广东 | 14 | 医药 | 22 |
276 | 上海体育学院 | 上海 | 18 | 体育 | 2 |
277 | 湖州师范学院 | 浙江 | 15 | 师范 | 30 |
278 | 青海大学 | 青海 | 1 | 综合 | 57 |
279 | 重庆理工大学 | 重庆 | 8 | 理工 | 114 |
280 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 16 | 理工 | 115 |
281 | 江西农业大学 | 江西 | 9 | 农林 | 24 |
282 | 西南政法大学 | 重庆 | 9 | 文法 | 8 |
283 | 云南农业大学 | 云南 | 4 | 农林 | 25 |
284 | 广东财经大学 | 广东 | 15 | 财经 | 16 |
285 | 青岛农业大学 | 山东 | 17 | 农林 | 26 |
286 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 11 | 师范 | 31 |
287 | 南京财经大学 | 江苏 | 25 | 财经 | 17 |
288 | 中央戏剧学院 | 北京 | 36 | 艺术 | 8 |
289 | 大连工业大学 | 辽宁 | 12 | 理工 | 116 |
290 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 16 | 医药 | 23 |
291 | 鲁东大学 | 山东 | 18 | 师范 | 32 |
292 | 聊城大学 | 山东 | 19 | 师范 | 33 |
293 | 中国戏曲学院 | 北京 | 37 | 艺术 | 9 |
294 | 华东政法大学 | 上海 | 19 | 文法 | 9 |
295 | 广西医科大学 | 广西 | 5 | 医药 | 24 |
296 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 13 | 理工 | 117 |
297 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 5 | 农林 | 27 |
298 | 西安邮电大学 | 陕西 | 14 | 理工 | 118 |
299 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 4 | 师范 | 34 |
300 | 温州大学 | 浙江 | 17 | 综合 | 58 |
301 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 14 | 理工 | 119 |
302 | 外交学院 | 北京 | 38 | 文法 | 10 |
303 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 15 | 医药 | 25 |
304 | 北京电影学院 | 北京 | 39 | 艺术 | 10 |
305 | 北京建筑大学 | 北京 | 40 | 理工 | 120 |
306 | 上海戏剧学院 | 上海 | 20 | 艺术 | 11 |
307 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 10 | 财经 | 18 |
308 | 云南财经大学 | 云南 | 5 | 财经 | 19 |
309 | 天津财经大学 | 天津 | 8 | 财经 | 20 |
310 | 厦门理工学院 | 福建 | 8 | 理工 | 121 |
311 | 湖南工业大学 | 湖南 | 11 | 理工 | 122 |
312 | 上海电力大学 | 上海 | 21 | 理工 | 123 |
313 | 大连医科大学 | 辽宁 | 16 | 医药 | 26 |
314 | 福建工程学院 | 福建 | 9 | 理工 | 124 |
315 | 苏州科技大学 | 江苏 | 26 | 综合 | 59 |
316 | 中国民航大学 | 天津 | 9 | 理工 | 125 |
317 | 西南民族大学 | 四川 | 12 | 民族 | 3 |
318 | 大连大学 | 辽宁 | 17 | 综合 | 60 |
319 | 渤海大学 | 辽宁 | 18 | 综合 | 61 |
320 | 北方工业大学 | 北京 | 41 | 理工 | 126 |
321 | 西安工程大学 | 陕西 | 15 | 理工 | 127 |
322 | 天津中医药大学 | 天津 | 10 | 医药 | 27 |
323 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 19 | 理工 | 128 |
324 | 河北科技大学 | 河北 | 9 | 理工 | 129 |
325 | 四川美术学院 | 重庆 | 10 | 艺术 | 12 |
326 | 西华大学 | 四川 | 13 | 综合 | 62 |
327 | 广东海洋大学 | 广东 | 16 | 农林 | 28 |
328 | 徐州医科大学 | 江苏 | 27 | 医药 | 28 |
329 | 山西农业大学 | 山西 | 6 | 农林 | 29 |
330 | 山西师范大学 | 山西 | 7 | 师范 | 35 |
331 | 北京信息科技大学 | 北京 | 42 | 理工 | 130 |
332 | 广西民族大学 | 广西 | 6 | 民族 | 4 |
333 | 上海科技大学 | 上海 | 22 | 理工 | 131 |
334 | 中原工学院 | 河南 | 10 | 理工 | 132 |
335 | 南京审计大学 | 江苏 | 28 | 财经 | 21 |
336 | 广西艺术学院 | 广西 | 7 | 艺术 | 13 |
337 | 北京联合大学 | 北京 | 43 | 综合 | 63 |
338 | 河北经贸大学 | 河北 | 10 | 财经 | 22 |
339 | 西安石油大学 | 陕西 | 16 | 理工 | 133 |
340 | 安徽工程大学 | 安徽 | 10 | 理工 | 134 |
341 | 海南师范大学 | 海南 | 2 | 师范 | 36 |
342 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 23 | 财经 | 23 |
343 | 南京工程学院 | 江苏 | 29 | 理工 | 135 |
344 | 吉林师范大学 | 吉林 | 8 | 师范 | 37 |
345 | 山东中医药大学 | 山东 | 20 | 医药 | 29 |
346 | 新疆农业大学 | 新疆 | 3 | 农林 | 30 |
347 | 河南财经政法大学 | 河南 | 11 | 财经 | 24 |
348 | 湖北美术学院 | 湖北 | 17 | 艺术 | 14 |
349 | 湖南工商大学 | 湖南 | 12 | 财经 | 25 |
350 | 西南林业大学 | 云南 | 6 | 农林 | 31 |
351 | 河南中医药大学 | 河南 | 12 | 医药 | 30 |
352 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 11 | 医药 | 31 |
353 | 北京石油化工学院 | 北京 | 44 | 理工 | 136 |
354 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 20 | 理工 | 137 |
355 | 盐城工学院 | 江苏 | 30 | 理工 | 138 |
356 | 吉首大学 | 湖南 | 13 | 综合 | 64 |
357 | 东莞理工学院 | 广东 | 17 | 理工 | 139 |
358 | 天津商业大学 | 天津 | 11 | 财经 | 26 |
359 | 广东药科大学 | 广东 | 18 | 医药 | 32 |
360 | 上海应用技术大学 | 上海 | 24 | 理工 | 140 |
361 | 太原科技大学 | 山西 | 8 | 理工 | 141 |
362 | 西华师范大学 | 四川 | 14 | 师范 | 38 |
363 | 大连交通大学 | 辽宁 | 21 | 理工 | 142 |
364 | 贵州医科大学 | 贵州 | 3 | 医药 | 33 |
365 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 5 | 理工 | 143 |
366 | 贵州财经大学 | 贵州 | 4 | 财经 | 27 |
367 | 西安美术学院 | 陕西 | 17 | 艺术 | 15 |
368 | 信阳师范学院 | 河南 | 13 | 师范 | 39 |
369 | 四川音乐学院 | 四川 | 15 | 艺术 | 16 |
370 | 昆明医科大学 | 云南 | 7 | 医药 | 34 |
371 | 河北工程大学 | 河北 | 11 | 理工 | 144 |
372 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 11 | 理工 | 145 |
373 | 新疆师范大学 | 新疆 | 4 | 师范 | 40 |
374 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 12 | 农林 | 32 |
375 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 2 | 医药 | 35 |
376 | 北华大学 | 吉林 | 9 | 综合 | 65 |
377 | 西安外国语大学 | 陕西 | 18 | 文法 | 11 |
378 | 浙江科技学院 | 浙江 | 18 | 理工 | 146 |
379 | 湖北经济学院 | 湖北 | 18 | 财经 | 28 |
380 | 云南民族大学 | 云南 | 8 | 民族 | 5 |
381 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 14 | 医药 | 36 |
382 | 湖南理工学院 | 湖南 | 15 | 理工 | 147 |
383 | 合肥学院 | 安徽 | 12 | 综合 | 66 |
384 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 45 | 综合 | 67 |
385 | 南宁师范大学 | 广西 | 8 | 师范 | 41 |
386 | 成都大学 | 四川 | 16 | 综合 | 68 |
387 | 嘉兴学院 | 浙江 | 19 | 综合 | 69 |
388 | 新疆医科大学 | 新疆 | 5 | 医药 | 37 |
389 | 中国人民公安大学 | 北京 | 46 | 文法 | 12 |
390 | 安阳师范学院 | 河南 | 14 | 师范 | 42 |
391 | 江西中医药大学 | 江西 | 10 | 医药 | 38 |
392 | 广东技术师范大学 | 广东 | 19 | 师范 | 43 |
393 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 22 | 理工 | 148 |
394 | 天津外国语大学 | 天津 | 12 | 文法 | 13 |
395 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 20 | 文法 | 14 |
396 | 临沂大学 | 山东 | 21 | 综合 | 70 |
397 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 23 | 艺术 | 17 |
398 | 塔里木大学 | 新疆 | 6 | 农林 | 33 |
399 | 贵州民族大学 | 贵州 | 5 | 民族 | 6 |
400 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 6 | 民族 | 7 |
401 | 新乡医学院 | 河南 | 15 | 医药 | 39 |
402 | 福建中医药大学 | 福建 | 10 | 医药 | 40 |
403 | 山东工商学院 | 山东 | 22 | 财经 | 29 |
404 | 西藏大学 | 西藏 | 1 | 综合 | 71 |
405 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 23 | 艺术 | 18 |
406 | 西北民族大学 | 甘肃 | 6 | 民族 | 8 |
407 | 山东第一医科大学 | 山东 | 24 | 医药 | 41 |
408 | 青海师范大学 | 青海 | 2 | 师范 | 44 |
409 | 常熟理工学院 | 江苏 | 31 | 理工 | 149 |
410 | 重庆科技学院 | 重庆 | 11 | 理工 | 150 |
411 | 广西科技大学 | 广西 | 9 | 理工 | 151 |
412 | 长春师范大学 | 吉林 | 10 | 师范 | 45 |
413 | 湖北文理学院 | 湖北 | 19 | 综合 | 72 |
414 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 综合 | 73 |
415 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 24 | 理工 | 152 |
416 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 20 | 理工 | 153 |
417 | 新疆财经大学 | 新疆 | 7 | 财经 | 30 |
418 | 武汉体育学院 | 湖北 | 20 | 体育 | 3 |
419 | 天津城建大学 | 天津 | 13 | 理工 | 154 |
