本文为广大考生及家长整理四川高考2021年理科:最低录取分数线在510分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在510分左右的四川理科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。
一、四川理科510分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
吉首大学 | 湖南 | 二本 | 510 | 94154 |
湖南警察学院 | 湖南 | 二本 | 510 | 94154 |
西安航空学院 | 陕西 | 二本 | 510 | 94154 |
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 二本 | 510 | 94154 |
厦门医学院 | 福建 | 二本 | 510 | 94154 |
江西中医药大学 | 江西 | 二本 | 510 | 94154 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 二本 | 510 | 94154 |
重庆文理学院 | 重庆 | 二本 | 510 | 94154 |
吉林师范大学 | 吉林 | 二本 | 510 | 94154 |
川北医学院 | 四川 | 二本 | 510 | 94154 |
大理大学 | 云南 | 二本 | 510 | 94154 |
武汉商学院 | 湖北 | 二本 | 510 | 94154 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
四川理科510分能上的最好的大学有12所,分别为吉首大学、湖南警察学院、西安航空学院、浙大宁波理工学院、厦门医学院、江西中医药大学、辽宁师范大学、重庆文理学院、吉林师范大学、川北医学院、大理大学、武汉商学院。其对应的最低录取位次为全省理科94154名。
二、四川理科510分能上哪些大学
www.speAKkEY。COm
2022年四川理科510分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在四川理科招生的最低位次。如果你510分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 甘肃 | 二本 | 512 | 92079 |
安徽工程大学 | 安徽 | 二本 | 512 | 92079 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 二本 | 512 | 92079 |
长江师范学院 | 重庆 | 二本 | 511 | 93107 |
大连工业大学 | 辽宁 | 二本 | 511 | 93107 |
山西医科大学 | 山西 | 二本 | 511 | 93107 |
西南林业大学 | 云南 | 二本 | 511 | 93107 |
大连大学 | 辽宁 | 二本 | 511 | 93107 |
天津科技大学(中外合作) | 天津 | 二本 | 511 | 93107 |
北京服装学院 | 北京 | 二本 | 511 | 93107 |
吉首大学 | 湖南 | 二本 | 510 | 94154 |
湖南警察学院 | 湖南 | 二本 | 510 | 94154 |
西安航空学院 | 陕西 | 二本 | 510 | 94154 |
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 二本 | 510 | 94154 |
厦门医学院 | 福建 | 二本 | 510 | 94154 |
江西中医药大学 | 江西 | 二本 | 510 | 94154 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 二本 | 510 | 94154 |
重庆文理学院 | 重庆 | 二本 | 510 | 94154 |
吉林师范大学 | 吉林 | 二本 | 510 | 94154 |
川北医学院 | 四川 | 二本 | 510 | 94154 |
大理大学 | 云南 | 二本 | 510 | 94154 |
武汉商学院 | 湖北 | 二本 | 510 | 94154 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 二本 | 509 | 95221 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 二本 | 509 | 95221 |
广东第二师范学院 | 广东 | 二本 | 509 | 95221 |
五邑大学 | 广东 | 二本 | 509 | 95221 |
江苏理工学院 | 江苏 | 二本 | 509 | 95221 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 二本 | 509 | 95221 |
河南农业大学 | 河南 | 二本 | 509 | 95221 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 二本 | 509 | 95221 |
海南医学院 | 海南 | 二本 | 509 | 95221 |
广东金融学院 | 广东 | 二本 | 509 | 95221 |
西安文理学院 | 陕西 | 二本 | 508 | 96232 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 二本 | 508 | 96232 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 二本 | 508 | 96232 |
淮北师范大学 | 安徽 | 二本 | 508 | 96232 |
山东农业大学 | 山东 | 二本 | 508 | 96232 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年四川高考理科成绩为510分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
www.speAKkEY。COm
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年四川高考出分后,找到理科510分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。