202吉林1高考分数线 2008年中国各个一本大学高考录取分数

厚德l留学网 0

今天小编整理了202吉林1高考分数线 2008年中国各个一本大学高考录取分数,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2008年中国各个一本大学高考录取分数

院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
001 浙江大学 596 1�C000745 622 5�C003043
003 浙江工业大学 557 1�C005182 567 5�C021003
004 浙江师范大学 550 1�C006852 553 5�C028820
005 宁波大学 562 1�C004318 568 5�C020332
006 杭州电子科技大学 556 1�C005329 560 5�C024728
007 浙江工商大学 565 1�C003708 572 5�C018386
008 浙江理工大学 558 1�C004920 564 5�C022270
009 温州医学院 550 1�C006670 558 5�C025770
011 浙江林学院 551 5�C030074
012 浙江中医药大学 552 1�C006207 560 5�C024384
013 中国计量学院 557 5�C026428
015 浙江科技学院 555 5�C027086
016 浙江财经学院 570 1�C002930 588 5�C011469
020 杭州师范大学 550 1�C006657 554 5�C027661
024 温州大学 550 1�C006836 550 5�C030431
0C6 西安交通大学医学部 596 5�C008731
130 北京大学 629 1�C000055 671 5�C000102
131 清华大学 632 1�C000039 667 5�C000140
132 中国人民大学 615 1�C000187 645 5�C000848
133 北京外国语大学 608 1�C000327 627 5�C002393
134 北京理工大学 551 1�C006524 603 5�C006781
135 北京师范大学 589 1�C001104 597 5�C008572
136 对外经济贸易大学 597 1�C000714 611 5�C004951
137 中央财经大学 607 1�C000353 629 5�C002077
138 北京第二外国语学院 581 1�C001700 603 5�C006860
145 北京工业大学 566 1�C003522 596 5�C008787
147 中国传媒大学 566 1�C003671 598 5�C008110
148 北京航空航天大学 617 5�C003727
149 北京化工大学 564 1�C003920 551 5�C029863
152 北京交通大学 602 5�C007171
155 北京科技大学 558 1�C004991 600 5�C007449
158 北京林业大学 571 1�C002884 550 5�C030623
160 北京体育大学 563 1�C004019 552 5�C028881
164 北京邮电大学 608 5�C005535
165 北京语言大学 591 1�C001011 597 5�C008490
166 北京中医药大学 575 1�C002355 580 5�C014443
167 华北电力大学(北京) 573 1�C002539 599 5�C007725
168 中国石油大学(北京) 561 1�C004451 576 5�C016112
170 首都师范大学 574 1�C002499 550 5�C030310
171 首都医科大学 603 5�C006663
173 中国地质大学(北京) 564 1�C003963 572 5�C018361
175 中国矿业大学(北京) 560 1�C004605 564 5�C022300
177 中国农业大学 571 1�C002860 587 5�C011852
180 北京协和医学院 559 5�C025238
181 中国政法大学 594 1�C000829 617 5�C003817
183 中央民族大学 574 1�C002483 589 5�C011097
184 复旦大学 617 1�C000158 656 5�C000360
185 同济大学 589 1�C001125 610 5�C005111
186 上海交通大学 589 1�C001134 650 5�C000599
187 华东理工大学 578 1�C002053 581 5�C014244
188 东华大学 582 1�C001615 557 5�C026136
189 华东师范大学 589 1�C001141 607 5�C005908
190 上海外国语大学 603 1�C000488 605 5�C006193
191 上海财经大学 613 1�C000220 642 5�C000998
192 华东政法大学 585 1�C001383 607 5�C005841
202 上海大学 573 1�C002563 574 5�C017097
209 上海对外贸易学院 577 1�C002102 586 5�C012194
219 上海理工大学 562 5�C023716
231 上海中医药大学 556 5�C026638
232 南开大学 592 1�C000933 616 5�C004076
233 天津大学 567 1�C003374 610 5�C005221
239 天津中医药大学 551 1�C006588 563 5�C022783
248 天津医科大学 550 1�C006709 580 5�C014465
268 南京大学 599 1�C000604 619 5�C003369
269 东南大学 584 1�C001486 609 5�C005444
270 中国矿业大学 550 1�C006780 559 5�C025226
271 河海大学 568 1�C003249 593 5�C009747
272 江南大学 561 1�C004453 567 5�C020759
273 南京农业大学 555 1�C005531 559 5�C025259
274 中国药科大学 574 5�C017429
275 南京航空航天大学 570 1�C003007 604 5�C006484
276 南京理工大学 558 1�C004981 601 5�C007218
277 苏州大学 572 1�C002731 593 5�C009624
279 南京工业大学 550 1�C006634 560 5�C024477
283 江苏大学 559 1�C004806 562 5�C023439
284 南京信息工程大学 556 1�C005348 552 5�C028932
288 南京医科大学 607 5�C005803
291 南京师范大学 580 1�C001859 550 5�C030496
331 山东大学 585 1�C001416 593 5�C009870
332 中国海洋大学 556 1�C005314 563 5�C023131
333 中国石油大学(华东) 558 5�C025561
334 山东大学威海分校 553 1�C006125 560 5�C024797
365 中山大学 585 1�C001408 611 5�C004926
366 华南理工大学 552 1�C006317 601 5�C007430
368 暨南大学 562 1�C004158 589 5�C011205
369 汕头大学 559 1�C004720 566 5�C021451
370 华南农业大学 552 1�C006277 550 5�C030692
373 广州中医药大学 561 5�C023824
374 华南师范大学 550 1�C006629 554 5�C028007
382 广东外语外贸大学 580 1�C001809 586 5�C012118
385 电子科技大学 558 5�C025527
388 厦门大学 589 1�C001143 616 5�C003954
390 福州大学 563 1�C004010 572 5�C018003
405 合肥工业大学 550 1�C006849 566 5�C021230
406 中国科学技术大学 636 5�C001394
407 安徽大学 559 1�C004735 561 5�C023997
411 安徽医科大学 580 5�C014336
424 兰州大学 557 1�C005229 561 5�C024178
432 广西大学 556 5�C026723
442 贵州大学 550 1�C006698 556 5�C026977
463 华北电力大学(保定) 560 1�C004626 589 5�C011158
464 东北大学秦皇岛分校 550 5�C030658
477 石家庄铁道学院 558 1�C004954 550 5�C030448
478 燕山大学 551 1�C006511 555 5�C027515
485 河北医科大学 599 5�C007790
490 河北工业大学 560 5�C024496
493 郑州大学 560 1�C004611 564 5�C022419
527 东北林业大学 550 5�C030559
528 哈尔滨工业大学 608 5�C005552
529 哈尔滨工程大学 550 1�C006844 574 5�C017246
532 大庆石油学院 551 5�C029647
535 东北农业大学 550 5�C030641
536 哈尔滨医科大学 576 5�C016243
537 黑龙江中医药大学 554 5�C028014
560 武汉大学 589 1�C001092 608 5�C005656
561 中国地质大学(武汉) 554 1�C005847 552 5�C028991
562 华中农业大学 554 1�C005886 550 5�C030697
563 华中师范大学 569 1�C003201 555 5�C027152
564 中南财经政法大学 582 1�C001589 599 5�C007968
565 华中科技大学 575 1�C002303 605 5�C006168
566 武汉理工大学 558 1�C004940 581 5�C014121
571 湖北中医学院 550 1�C006840 551 5�C029757
633 湖南大学 559 1�C004741 550 5�C030533
634 中南大学 567 1�C003419 572 5�C017941
636 湘潭大学 550 1�C006850 556 5�C026785
640 湖南中医药大学 561 5�C024093
641 湖南师范大学 551 1�C006608 550 5�C030651
675 吉林大学 573 1�C002614 573 5�C017623
676 东北师范大学 550 1�C006820 550 5�C030515
677 延边大学 550 1�C006648 551 5�C029485
678 长春理工大学 551 1�C006537 554 5�C028070
725 南昌大学 556 1�C005479 570 5�C019379
750 大连海事大学 559 1�C004804 559 5�C025046
751 大连理工大学 552 5�C029143
752 东北大学 557 5�C026113
753 辽宁大学 560 1�C004618 551 5�C029869
764 沈阳农业大学 553 5�C028523
766 中国医科大学 571 5�C018592
768 大连医科大学 599 5�C007842
770 沈阳药科大学 556 5�C026612
776 东北财经大学 577 1�C002116 601 5�C007322
792 内蒙古大学 558 5�C025951
803 太原理工大学 550 1�C006641 559 5�C025197
810 西安交通大学 580 1�C001827 614 5�C004344
811 西安电子科技大学 551 1�C006569 575 5�C016696
812 陕西师范大学 551 1�C006538 550 5�C030618
813 西北农林科技大学 550 1�C006784 552 5�C029448
814 长安大学 550 1�C006645 560 5�C024734
815 西北工业大学 550 1�C006793 593 5�C009845
816 西北大学 564 1�C003906 557 5�C026263
819 西安建筑科技大学 557 5�C026052
822 陕西科技大学 550 5�C030379
828 西安外国语大学 574 1�C002424 590 5�C010856
849 西南交通大学 554 1�C005743 558 5�C025776
851 西南财经大学 566 1�C003531 599 5�C007803
852 四川大学 569 1�C003075 580 5�C014332
859 四川农业大学 550 5�C030437
861 成都中医药大学 552 5�C029232
876 新疆大学
885 云南大学 554 1�C005829 555 5�C027157
898 重庆大学 554 1�C005766 550 5�C030535
899 西南大学 557 1�C005259 560 5�C024569
903 重庆医科大学 578 5�C015590
908 西南政法大学 570 1�C003010 582 5�C013757
A01 北京大学医学部 608 5�C005547
A54 广西医科大学 558 5�C025909
A65 南方医科大学 550 5�C030218
AA0 上海交通大学医学院 615 5�C004170
C76 哈尔滨工业大学威海校区 562 5�C023505
C77 河海大学常州校区 554 1�C005769 558 5�C025763
C82 宁波诺丁汉大学 552 1�C006232 554 5�C027688
C89 西交利物浦大学 551 1�C006517 550 5�C030561

2004年吉林省高考一本控制线多少分


1、文史类各批次录取最低控制分数线:

重点本科最低控制分数线为501分

一般本科最低控制分数线为421分

本科第三批最低控制分数线为363分

普通专科 (高职)最低控制分数线302分

民办和 独立学院 专科最低控制分数线240分

2、理工类各批次录取最低控制分数线:

重点本科最低控制分数线为492分

一般本科最低控制分数线为392分

本科第三批最低控制分数线为309分

普通专科(高职)最低控制分数线246分

民办和独立学院专科最低控制分数线221分

3、体育类录取(含民办和独立学院)最低控制分数线:

文科体育类本科(含第三批)录取最低控制分数为288分;专科(含民办和独立专科)最低控制分数线为235分。

理科体育类本科(含第三批)录取最低控制分数为282分;专科(含民办和独立专科)最低控制分数线为263分。

4、艺术类:

按照教育部学生司印发的《2004年普通高等艺术院校、普通高等学校艺术专业招生办法》的通知要求:各省(区、市)划定的艺术类专业本科、专科(高职)文化考试最低录取控制分数线不应低于本省(市、区)确定的一般本科、专科(高职)院校最低控制分数线的60%。依次确定今年我省的艺术录取最低控制分数线如下:

文科艺术本科(含数学)为252分

文科艺术本科(不含数学)为202分

文科艺术专科(含数学)为181分

文科艺术专科(不含数学)为145分

理科艺术本科(含数学)为235分

理科艺术专科(含数学)为181分

5、军事院校体检分数线

军事院校重点本科体检分数线:非指挥类执行各科类录取最低控制线;指挥类生源不足时降20分参加体检。

军事院校一般本科体检分数线:非指挥类执行各科类录取最低控制分数线;指挥类生源不足时降20分参加体检。

军事院校招生体检按院校招生计划总数的3倍提供录取控制线上考生的军检名单。(特约记者苏�h成)

如果还需 查询 其他 地区 其他年份 录取线 ,请登录 这个网址,可以快速 查询。
http://kaoshi.edu.sina.com.cn/collegedb/pici.php?provid=24&wl=&year=2005

希望对你有所 帮助 ,望采纳

山东第一医科大学2022年录取分数线


请点击输入图片描述(最多18字)

2022年山东第一医科大学在普通省份中广西理科最低录取分数线为513分。山东第一医科大学在广西文科最低录取分数线为501分;山东第一医科大学在新高考省份中山东最低录取分数线483分。山东第一医科大学在北京最低录取分数线为532分。小编整理了相关具体内容,可以供广大考生和家长参考。

请点击输入图片描述(最多18字)

12022山东第一医科大学在部分普通省份录取分数线

根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了山东第一医科大学各省最低录取分数线,其中,2022年山东第一医科大学在吉林最低录取分数线437分,2022年山东第一医科大学在山西最低录取分数线是484分。供广大考生参考查阅。

省份批次理科文科2022年最低分2022年最低分山西本科二批A类484492内蒙古本科二批389438吉林本科二批A类437439黑龙江本科二批A类422429安徽本科二批486514江西本科二批496513河南本科二批514515广西本科二批513501四川本科二批524-贵州本科二批433515云南本科一批591-云南本科二批561-陕西本科二批464478甘肃本科二批441485宁夏本科二批396-

22022山东第一医科大学在新高考地区最低录取分数线

根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了山东第一医科大学各省最低录取分数线,其中,山东第一医科大学在新高考省份中河北最低录取分数线为510分。山东第一医科大学在辽宁最低录取分数线为529分。供广大考生参考查阅。

省市专业组2022年最低分北京山东第一医科大学(02)532北京山东第一医科大学(01)576天津山东第一医科大学3组616天津山东第一医科大学1组530天津山东第一医科大学4组561天津山东第一医科大学2组546河北-510辽宁-529江苏山东第一医科大学01组505江苏山东第一医科大学03组562江苏山东第一医科大学02组523浙江-583福建山东第一医科大学506组516福建山东第一医科大学999组506福建山东第一医科大学500组531山东-483湖北山东第一医科大学第04组526湖北山东第一医科大学第01组497湖北山东第一医科大学第02组481湖北山东第一医科大学第05组486湖北山东第一医科大学第03组561湖南山东第一医科大学第1组491湖南山东第一医科大学第2组558湖南山东第一医科大学第4组515湖南山东第一医科大学第3组517广东山东第一医科大学202组577广东山东第一医科大学203组532广东山东第一医科大学201组500海南山东第一医科大学(01)554重庆-485

提示:以上为山东第一医科大学在部分省份的录取分数线,如果想要获取更多完整的大学录取分数线可以下载蝶变志愿app。也可以点击本文下方"测一测你能上的大学"一栏输入自己的高考成绩查看自己是否能上山东第一医科大学,录取概率是多少。查看更多院校及高考信息。

3微信搜索关注公众号:“高三姐”

知心伴读,少走弯路;

暖心学姐,分享学习经验。

请点击输入图片描述(最多18字)

白城医专高考分数线


白城医专高考分数线是:在山西省专科文科的投档分数线为365分;理科的投档分数线为358分。

白城医学高等专科学校建于1958年,当时隶属省卫生厅。1962年下放地方并调整为中专。1985年以来先后与原白求恩医科大学等三所高校开展联合办学。1998、1999年先后晋升为省部级重点校、国家级重点示范校。

2001年与吉林大学共建吉林大学白城医学院,2002年白城粮食学校并入,2004年经教育部批准恢复专科学校。同年6月,原白城铁路医院划归学校作为附属医院。2011年12月经省*批准上划省管,成为吉林西部、大兴安岭南麓片区唯一一所省属医学类高等专科学校。

学校占地面积75.32万平方米,总建筑面积23.71万平方米。学校师资力量雄厚,现有专任教师504人,生师比16.56:1。

其中副高级以上职称202人,占专任教师的40.08%;硕士研究生以上学历237人,占专任教师的47.02%;“双师型”教师317人,占专任教师的62.90%。省级高层次人才10人。

2018年黑龙江高考分数线

2018黑龙江省高考分数线是本科第一批理工类472分,文史类490分。

WwW。sPEakKey。com


根据查询黑龙江省高考相关信息显示在2018年高考分数线本科第一批理工类472分,文史类490分,本科第二批是理工类353分,文史类406分。

普通高等学校招生全国统一考试简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。

普通高等学校招生全国统一考试由国家主管部门授权的单位或实行自主命题的省级教育考试院命制,由教育部统一调度,各省级招生考试委员会负责执行和管理,普通高等学校根据考生成绩,按照招生章程计划和扩招,德智体美劳全面衡量,择优录取。

黑龙江教育局发布信息,2018年黑龙江高考平均分是455分。黑龙江省,简称“黑”,是中华人民共和国省级行政区,省会哈尔滨,地处中国东北部,北、东部与俄罗斯隔江相望。

WwW。sPEakKey。com

黑龙江是中国最北、最东、纬度最高的省份。面积47.3万平方公里(含加格达奇区和松陵区)。北部和东部与俄罗斯接壤,边境线长达3045公里。它是从亚洲和太平洋到俄罗斯远东和欧洲的重要通道。西部和南部与内蒙古和吉林省相邻,东部与日本海相邻。

WwW。sPEakKey。com

黑龙江的行政区划类别为省,是中国中央*管辖的一级行政区域。黑龙江有13个地级行政区,包括12个地级市和1个地区。黑龙江省人民*驻哈尔滨市南岗区中山路202号。

WwW。sPEakKey。com

以上,就是小编给大家带来的202吉林1高考分数线 2008年中国各个一本大学高考录取分数全部内容,希望对大家有所帮助!