WWW。sPEAkKEy。coM
集美大学有航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程、学前教育、小学教育、汉语言文学(师范)、英语(师范)、数学与应用数学(师范)、经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、日语等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、集美大学专业设置情况
集美大学2023年福建招生计划
批次 | 专业名称 | 首先科目 | 再选科目 | 学制 | WWW。sPEAkKEy。coM 面向农村 | 面向全省 | 面向厦门 | 公费师范生 | 学费(元/人・年) | 备注 |
提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 31 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
轮机工程 | 物理类 | 四年 | 28 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 13 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
提前批 | 小学教育(公费师范生) | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 公费师范男生,面向厦门 | ||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向漳州 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 15 | 公费师范男生,面向泉州 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向三明 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 6 | 公费师范男生,面向南平 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向龙岩 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 6 | 公费师范男生,面向宁德 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 1 | 公费师范男生,面向平潭 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 4 | 公费师范男生,面向厦门 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 4 | 公费师范男生,面向漳州 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 15 | 公费师范男生,面向泉州 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向三明 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 6 | 公费师范男生,面向南平 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向龙岩 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 6 | 公费师范男生,面向宁德 | ||||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 1 | 公费师范男生,面向平潭 | ||||||
提前批 | 学前教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 59 | 10 | 5460 | 师范类 | ||
小学教育 | 历史类 | 四年 | 5 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 四年 | 105 | 30 | 5460 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 历史类 | 四年 | 21 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
学前教育 | 物理类 | 四年 | 41 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
小学教育 | 物理类 | 四年 | 90 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 物理类 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 四年 | 100 | 20 | 5460 | 师范类 | ||||
本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 16 | 3 | 5460 | ||
财政学 | 历史类 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
金融学 | 历史类 | 四年 | 3 | 25 | 3 | 5460 | ||||
国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 5460 | ||||
法学 | 历史类 | 四年 | 4 | 32 | 3 | 5460 | ||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
英语 | 历史类 | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||||
日语 | 历史类 | 四年 | 3 | 8 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 历史类 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
工商管理 | 历史类 | 四年 | 4 | 13 | 3 | 5460 | ||||
市场营销 | 历史类 | 四年 | 4 | 17 | 3 | 5460 | ||||
会计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 11 | 3 | 5460 | ||||
审计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 20 | 3 | 8640 | 授艺术学学士学位 | ||||
本科批 | 经济学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 14 | 3 | 5460 | ||
数字经济 | 物理类 | 四年 | 4 | 45 | 3 | 5460 | ||||
财政学 | 物理类 | 四年 | 3 | 20 | 3 | 5460 | ||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 3 | 28 | 3 | 5460 | ||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 3 | 17 | 3 | 5460 | ||||
法学 | 物理类 | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
社会工作 | 物理类 | 四年 | 3 | 24 | 3 | 5460 | ||||
英语 | 物理类 | 四年 | 5 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | ||||
日语 | 物理类 | 四年 | 3 | 10 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 物理类 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 4 | 11 | 3 | 5460 | ||||
应用物理学 | 物理类 | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 5 | 73 | 3 | 5460 | ||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 57 | 3 | 5460 | ||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 31 | 3 | 5460 | ||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 40 | 3 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 74 | 3 | 5460 | ||||
微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 43 | 3 | 5460 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 48 | 3 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理类 | 四年 | 5 | 60 | 3 | 5460 | ||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 5 | 65 | 3 | 5460 | ||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 67 | 3 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生・年;三、四学年学费13000元/生・年 | |||
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 5 | 83 | 3 | 5460 | ||||
网络空间安全 | 物理类 | 四年 | 4 | 43 | 3 | 5460 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 22 | 3 | 5460 | ||||
港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
工程管理 | 物理类 | 四年 | 5 | 51 | 3 | 5460 | ||||
应急管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 5460 | ||||
工商管理 | 物理类 | 四年 | 4 | 36 | 3 | 5460 | ||||
市场营销 | 物理类 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 5460 | ||||
会计学 | 物理类 | 四年 | 24 | 3 | 5460 | |||||
审计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 19 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理类 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
电子商务 | 物理类 | 四年 | 4 | 37 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 9 | 3 | 5460 | ||||
戏剧影视文学 | 物理类 | 四年 | 13 | 3 | 8640 | 授艺术学学士学位 | ||||
本科批 | 交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 4 | 42 | 3 | 5460 | ||
轮机工程(陆上方向) | 物理类 | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
环境工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 3 | 5460 | ||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 50 | 4 | 5460 | ||||
食品质量与安全 | 物理类 | 四年 | 4 | 5460 | ||||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 5 | 49 | 4 | 5460 | ||||
本科批 | 动物科学 | 物理类 | 化学或生物一门即可 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||
水产养殖学 | 物理类 | 四年 | 4 | 20 | 3 | 5460 | ||||
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 5460 | ||||
水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 7 | 3 | 5460 | |||||
本科批 | 地理信息科学 | 物理类 | 化学或地理一门即可 | 四年 | 4 | 25 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 英语(中高计划) | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 5460 | 单独招生代码,英语语种且须口试合格,单科成绩要求:外语>=90;集美大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向麦考瑞大学缴纳约4.08万澳元/学年,其他要求详见招生章程。 | |||
会计学(中高计划) | 历史类 | 四年 | 5 | 5460 | 单独招生代码,单科成绩要求:外语>=90;集美大学与阿德莱德大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向澳大 利亚阿德莱德大学缴纳约4.6万澳元/学年,其他要求详见招生章程。 | |||||
英语(中高计划) | 物理类 | 四年 | 15 | 5460 | 单独招生代码,英语语种且须口试合格,单科成绩要求:外语>=90;集美大学与澳大利亚麦考瑞大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向麦考瑞大学缴纳约4.08万澳元/学年,其他要求详见招生章程。 | |||||
会计学(中高计划) | 物理类 | 四年 | 25 | 5460 | 单独招生代码,单科成绩要求:外语>=90;集美大学与阿德莱德大学双学位联合培养项目专业。2+2模式(国内2年,澳大利亚2年),4年均须按普通本科专业收费标准向集美大学缴纳学费;第3、4年须向澳大 利亚阿德莱德大学缴纳约4.6万澳元/学年,其他要求详见招生章程。 | |||||
艺术本科批 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 45 | 8640 | ||||
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 13 | 8640 | |||||
动画 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
美术学 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 35 | 8640 | |||||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
环境设计 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 15 | 8640 | |||||
音乐学 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 8640 | |||||
美术学 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 四年 | 25 | 8640 | |||||
环境设计 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 8640 | |||||
体育本科批 | 体育教育 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 30 | 5460 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 10 | 5460 | |||||
体育教育 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 四年 | 60 | 5460 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 不提科目要求 | 四年 | 20 | 5460 | |||||
小计 | 228 | 2698 | 300 | 80 |
2、集美大学简介
WWW。sPEAkKEy。coM
集美大学(JiMei University)地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、福建省与厦门市共建高校,福建省一流大学和一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,应急管理学院建设首批试点学校,福建省首批“海外华文教育基地”。
学校办学始于1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。