序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中央美术学院 | A+ |
2 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 南京艺术学院 | A |
4 | 西安美术学院 | A |
5 | 清华大学 | A- |
6 | 首都师范大学 | A- |
7 | 上海大学 | A- |
8 | 南京师范大学 | A- |
9 | 四川美术学院 | A- |
10 | 北京电影学院 | B+ |
11 | 天津美术学院 | B+ |
12 | 鲁迅美术学院 | B+ |
13 | 东北师范大学 | B+ |
14 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 湖北美术学院 | B+ |
16 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 广西艺术学院 | B+ |
18 | 四川大学 | B+ |
19 | 中国传媒大学 | B |
20 | 中央民族大学 | B |
21 | 哈尔滨师范大学 | B |
22 | 上海师范大学 | B |
23 | 福建师范大学 | B |
24 | 山东师范大学 | B |
25 | 湖南师范大学 | B |
26 | 西南大学 | B |
27 | 云南艺术学院 | B |
28 | 新疆师范大学 | B |
29 | 中国人民大学 | B- |
30 | 北京服装学院 | B- |
31 | 吉林艺术学院 | B- |
32 | 苏州大学 | B- |
33 | 江南大学 | B- |
34 | 浙江师范大学 | B- |
35 | 杭州师范大学 | B- |
36 | 广西师范大学 | B- |
37 | 西北师范大学 | B- |
38 | 北京印刷学院 | C+ |
39 | 河北师范大学 | C+ |
40 | 沈阳师范大学 | C+ |
41 | 华中师范大学 | C+ |
42 | 华南师范大学 | C+ |
43 | 深圳大学 | C+ |
44 | 西南民族大学 | C+ |
45 | 西安建筑科技大学 | C+ |
46 | 广州大学 | C+ |
47 | 山西大学 | C |
48 | 内蒙古师范大学 | C |
49 | 东华大学 | C |
50 | 安徽师范大学 | C |
51 | 厦门大学 | C |
52 | 福州大学 | C |
53 | 河南师范大学 | C |
54 | 重庆大学 | C |
55 | 四川师范大学 | C |
56 | 重庆师范大学 | C |
57 | 山东工艺美术学院 | C |
58 | 北京师范大学 | C- |
59 | 河北大学 | C- |
60 | 山西师范大学 | C- |
61 | 辽宁师范大学 | C- |
62 | 江苏大学 | C- |
63 | 江西师范大学 | C- |
64 | 河南大学 | C- |
65 | 云南大学 | C- |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!