在选择院校和专业时,2023湖南中医药大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了湖南中医药大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年湖南中医药大学研究生分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
(001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 39 | 117 | 296 | |
公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
(002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 39 | 117 | 295 | |
(003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 39 | 117 | 296 |
(004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 330 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | WWW.SPEAkKeY.coM 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 355 | |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 39 | 117 | 315 | |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 350 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 355 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 39 | 117 | 315 | |
(005)第二附属医院 | 中医 | 学术学位 | 100507 | 中医外科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 350 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 39 | 117 | 335 |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 | |
(007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 295 | |
(008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 39 | 117 | 345 |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 39 | 117 | 355 | |
(009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 39 | 117 | 315 | |
(010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 57 | 273 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 305 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 310 | |
(011)信息科学与工程学院 | 工程 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 |
中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 39 | 117 | 295 | |
(012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 296 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 39 | 117 | 296 | |
(015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 365 |
(017)附属口腔医院 | 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 39 | 117 | 330 |
(018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 330 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 117 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | WWW.SPEAkKeY.coM 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 345 | |
(020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 340 |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(021)附属省直中医院 | 中医 | 专业学位 | WWW.SPEAkKeY.coM 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 117 | 350 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 117 | 315 | |
(024)附属垫江医院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 | |
(025)附属益阳中心医院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 39 | 117 | 315 |
(026)附属长沙医学 | 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 117 | 296 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 39 | 117 | 296 | |
医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 39 | 117 | 296 | |
(027)附属洛阳正骨医院 | 中医学 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 |
中医学 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 | |
中医学 | 学术学位 | 1005Z6 | 临床中药学 | 39 | 117 | 295 | |
医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 39 | 117 | 296 | |
单考计划 | 20 | 90 | 180 | ||||
士兵计划 | 35 | 75/150 | 260 |
附2023年考研国家线
二、2022年湖南中医药大学研究生分数线
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
(001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 41 | 123 | 350 | |
医学 | 学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 43 | 129 | 320 | |
公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
(002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 41 | 123 | 306 | |
(003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 43 | 129 | 309 |
(004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 43 | 129 | 355 | |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | |
中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 320 | |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 306 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 129 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 340 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 355 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 41 | 123 | 315 | |
(005)第二附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 355 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 360 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 340 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 340 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 43 | 129 | 330 |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 306 | |
(007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 306 | |
(008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 43 | 129 | 360 |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 43 | 129 | 345 | |
(009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 43 | 129 | 315 | |
(010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 57 | 290 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 325 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
(011)信息科学与工程学院 | 工程 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 |
中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 41 | 123 | 306 | |
(012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 41 | 123 | 306 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 43 | 129 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 43 | 129 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 43 | 129 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 43 | 129 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 43 | 129 | 345 | |
(013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
(015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
(016)非直属附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 306 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | WWW.SPEAkKeY.coM 43 | 129 | 309 | |
(017)附属口腔医院 | 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 129 | 320 |
(018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 335 |
WWW.SPEAkKeY.coM 中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
(020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 335 |
(021)第三附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 360 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(023)重庆市中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 350 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(024)附属垫江医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(025)附属益阳中心医院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 43 | 129 | 315 |
单考计划 | 30 | 150 | 250 | ||||
士兵计划 | 35 | 150 | 290 | ||||
士兵计划MPA专业 | 30 | 140 |
附2022年考研国家线
三、2021年湖南中医药大学研究生分数线
湖南中医药大学 2021 年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩要求 | |||||||
院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科(满分 =100 分) | 单科(满 分>100 分) | 总分 | |||||
(001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 40 | 120 | 299 |
中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 40 | 120 | 299 | |
医学 | 学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 41 | 123 | 299 | |
公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | |
(002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 40 | 120 | 299 |
中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 40 | 120 | 302 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 40 | 120 | 299 | |
(003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 41 | 123 | 299 |
(004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 41 | 123 | 299 |
医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 41 | 123 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 40 | 120 | 299 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 360 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 365 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 310 | |
中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 41 | 123 | 325 | |
(005)第二附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 338 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 320 | |
(006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 41 | 123 | 335 |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 40 | 120 | 299 | |
(007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 40 | 120 | 299 |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 120 | 299 | |
(008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 41 | 123 | 299 |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 41 | 123 | 315 | |
(009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 41 | 123 | 299 |
医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 41 | 123 | 305 | |
(010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 37 | 56 | 263 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 330 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
(011)信息科学与工程 学院 | 工程 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 37 | 56 | 263 |
中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 40 | 120 | 299 | |
(012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 40 | 120 | 299 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 40 | 120 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 40 | 120 | 299 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 299 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 320 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 299 |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 41 | 123 | 299 | |
(015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 66 | 321 |
(016)非直属附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 41 | 123 | 299 |
医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 41 | 123 | 299 | |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 40 | 120 | 299 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 41 | 123 | 299 | |
(017)附属口腔医院 | 医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 41 | 123 | 299 |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 41 | 123 | 305 | |
(018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
(019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 305 | |
(020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
(021)第三附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
(022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 325 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 360 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
(023)重庆市中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
(024)附属垫江医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 305 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 305 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 305 | |
(025)附属益阳中心医 院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 41 | 123 | 305 |
单考计划 | 30 | 150 | 270 | ||||
退役大学生士兵专项计划(初试总分为 500 分的专业) | 30 | 150 | 270 | ||||
退役大学生士兵专项计划(初试总分为 300 分的专业) | 30 | 60 | 140 |
四、2020年湖南中医药大学研究生分数线
五、2019年湖南中医药大学研究生分数线
院系所名称 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线要求 | ||
总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 | ||||
不区分院系所 | 学术学位 | 0305 | 马克思主义中国化 | 320 | 44 | 66 |
1001 | 基础医学 | 305 | 43 | 129 | ||
1005 (不含口腔方向) | 中医学 | 305 | 42 | 126 | ||
1006 | 中西医结合 | 305 | 42 | 126 | ||
1007 | 药学 | 305 | 43 | 129 | ||
1008 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | ||
1011 | 护理学 | 319 | 43 | 129 | ||
100511 | 中医五官科学(口腔方向) | 317 | 42 | 126 | ||
不区分院系所 | 专业学位 | 1051 | 临床医学 | 310 | 45 | 129 |
1054 | 护理 | 313 | 45 | 129 | ||
1252 | 公共管理 | 170 | 42 | 84 | ||
0852 | 工程 | 270 | 39 | 59 | ||
第一中医临床学院 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 342 | 45 | 129 |
105702 | 中医外科学 | 330 | 45 | 129 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 319 | 45 | 129 | ||
105704 | 中医妇科学 | 345 | 45 | 129 | ||
105705 | 中医儿科学 | 343 | 45 | 129 | ||
105706 | 中医五官科学 | 336 | 45 | 129 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 331 | 45 | 129 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 313 | 45 | 129 |
105710 | 全科医学 | 328 | 45 | 129 | ||
第二中医临床学院 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 321 | 45 | 129 |
105702 | 中医外科学 | 336 | 45 | 129 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 310 | 45 | 129 | ||
105704 | 中医妇科学 | 326 | 45 | 129 | ||
105706 | 中医五官科学 | 310 | 45 | 129 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 334 | 45 | 129 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 310 | 45 | 129 | ||
