2019年贵州高考文科445分能上什么大学(200所)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考文科成绩445分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于贵州高考文科445分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考文科445分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州文科445分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考文科445分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
湖北幼儿师范高等 专科 学校 | 湖北 | 高职 专科 | 468 | 449 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 472 | 449 |
广安职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 470 | 448 |
桂林师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 476 | 448 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 463 | 447 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 476 | 447 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 509 | 447 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 475 | 447 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 471 | 447 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 474 | 446 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 473 | 446 |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 474 | 446 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 473 | 446 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职专科 | 470 | 446 |
江西传媒职业学院 | 江西 | 高职专科 | 478 | 446 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 445 | 445 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 473 | 445 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 472 | 445 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 476 | 445 |
云南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 445 | 445 |
江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 445 | 445 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 445 | 445 |
山西金融职业学院 | 山西 | 高职专科 | 444 | 444 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 463 | 444 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 467 | 443 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 474 | 443 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 471 | 443 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 462 | 443 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 484 | 443 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 高职专科 | 454 | 443 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 481 | 443 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 470 | 443 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 448 | 442 |
毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 499 | 441 |
九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 499 | 441 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 471 | 441 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 470 | 440 |
承德石油高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 440 | 440 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 464 | 440 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 468 | 439 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 470 | 439 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 474 | 439 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 488 | 438 |
云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科 | 464 | 438 |
贵阳职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 502 | 438 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 501 | 438 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 481 | 438 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 474 | 437 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 465 | 437 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 512 | 436 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 476 | 436 |
哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 453 | 436 |
上海东海职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 466 | 435 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 472 | 435 |
兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 435 | 435 |
顺德职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 472 | 435 |
六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 481 | 435 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 高职专科 | 469 | 434 |
贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 513 | 434 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 476 | 434 |
四川商务职业学院 | 四川 | 高职专科 | 478 | 433 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 483 | 433 |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 471 | 433 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 515 | 432 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 473 | 432 |
安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 471 | 432 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 455 | 431 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 484 | 431 |
湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 431 | 431 |
焦作大学 | 河南 | 高职专科 | 481 | 431 |
天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | 495 | 430 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 高职专科 | 479 | 430 |
黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 430 | 430 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 464 | 429 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 468 | 429 |
天津工业职业学院 | 天津 | 高职专科 | 429 | 429 |
贵州健康职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 486 | 429 |
甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 428 | 428 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 480 | 428 |
泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 477 | 428 |
广西卫生职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 456 | 428 |
济南护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 475 | 428 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 高职专科 | 454 | 428 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 498 | 427 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 高职专科 | 456 | 427 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 497 | 427 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 427 | 427 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 490 | 426 |
邢台职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 448 | 426 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 464 | 426 |
珠海艺术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 445 | 426 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 471 | 426 |
首钢工学院 | 北京 | 高职专科 | 431 | 425 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 457 | 425 |
广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 462 | 425 |
天津海运职业学院 | 天津 | 高职专科 | 431 | 425 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 474 | 425 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 475 | 424 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 471 | 424 |
重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 469 | 424 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 461 | 424 |
山西建筑职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 424 | 424 |
成都艺术职业学院 | 四川 | 高职专科 | 465 | 423 |
云南特殊教育职业学院 | 云南 | 高职专科 | 425 | 423 |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 472 | 423 |
广东交通职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 457 | 423 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 471 | 423 |
江门职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 422 | 422 |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 456 | 422 |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 459 | 422 |
贵州护理职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 477 | 422 |
遵义职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 501 | 422 |
江苏旅游职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 473 | 422 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 451 | 422 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 506 | 421 |
廊坊职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 445 | 421 |
云南旅游职业学院 | 云南 | 高职专科 | 480 | 421 |
兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 484 | 420 |
武汉工贸职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 420 | 420 |
贵州职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 508 | 420 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 高职专科 | 464 | 420 |
河南护理职业学院 | 河南 | 高职专科 | 465 | 419 |
重庆传媒职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 478 | 418 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 417 | 417 |
江西财经职业学院 | 江西 | 高职专科 | 481 | 417 |
广东南方职业学院 | 广东 | 高职专科 | 440 | 417 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 472 | 416 |
闽西职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 465 | 416 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 470 | 416 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 475 | 415 |
四川水利职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 448 | 415 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 470 | 415 |
浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 415 | 415 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 457 | 415 |
广东机电职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 421 | 414 |
榆林职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 480 | 414 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 476 | 413 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 460 | 413 |
辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 464 | 412 |
天津石油职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 412 | 412 |
四川长江职业学院 | 四川 | 高职专科 | 463 | 412 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 412 | 412 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 458 | 412 |
福州墨尔本理工职业学院 | 福建 | 高职专科 | 411 | 411 |
大庆职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 433 | 411 |
贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 486 | 411 |
河北劳动关系职业学院 | 河北 | 高职专科 | 411 | 411 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 478 | 410 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 479 | 410 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 410 | 410 |
重庆旅游职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 507 | 409 |
四川传媒学院 | 四川 | 高职专科 | 409 | 409 |
贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 493 | 409 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科 | 475 | 409 |
安顺职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 519 | 409 |
漳州城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 495 | 409 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 461 | 408 |
安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 455 | 408 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 438 | 407 |
河北司法警官职业学院 | 河北 | 高职专科 | 467 | 406 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 472 | 406 |
四川西南航空职业学院 | 四川 | 高职专科 | 475 | 406 |
福建卫生职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 471 | 405 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 472 | 405 |
江西卫生职业学院 | 江西 | 高职专科 | 430 | 405 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 450 | 405 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 470 | 405 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 451 | 405 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 477 | 405 |
山东水利职业学院 | 山东 | 高职专科 | 405 | 405 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 458 | 403 |
广州珠江职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 448 | 403 |
昆明工业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 449 | 402 |
浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 468 | 402 |
浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 458 | 402 |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 459 | 401 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 444 | 401 |
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 401 | 401 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 476 | 400 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 438 | 400 |
嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 高职专科 | 400 | 400 |
福建农业职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 489 | 399 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 442 | 398 |
江西青年职业学院 | 江西 | 高职专科 | 435 | 398 |
泰山职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 398 | 398 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 470 | 398 |
大理农林职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 439 | 398 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 467 | 398 |
洛阳职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 440 | 398 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 446 | 397 |
福建电力职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 445 | 397 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 396 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 459 | 396 |
云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 463 | 395 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 425 | 395 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 463 | 395 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 474 | 394 |
达州职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 461 | 394 |
湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 394 | 394 |
浙江邮电职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 469 | 393 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州文科445分可以上的大学名单推荐及简介
黑龙江中医药大学
黑龙江中医药大学始建于1954年,经六十年的建设与发展,学校已成为具有较高教学、科研、医疗水平,在国内外有一定影响的高等中医药院校,现为黑龙江省重点建设的高水平大学。2020年被确定为国家中医临床研究基地建设单位,2020年和2020年被评为全国精神文明建设工作先进单位。
Www。sPeAKkey.COM
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1954年 | 公立 | 医药 | 黑龙江省教育厅 |
北京石油化工学院
北京石油化工学院位于京南大兴新区,是北京市属普通高等学校。学校现有各类全日制在校生7343人(其中,本科生6997人、专业学位硕士研究生175人、联合培养研究生171人),设14个教学院(系、部、中心)。学校拥有化学工程和机械工程两个领域的专业硕士学位授予权。有28个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学等学科门类。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委员会 |
大连工业大学
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一。半个多世纪来,已为国家培养各类毕业生6万余人。学校有3个博士学位授权一级学科,1个博士后科研流动站,13个硕士学位授权一级学科,9个工程硕士招生领域、1个艺术硕士、1个农业推广硕士专业学位授权点;5个辽宁省重点学科,并有3个一级学科被评为辽宁省高校一流特色学科。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年贵州高考文科445分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!