2019年贵州高考文科520分能上什么大学(200所)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考文科成绩520分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于贵州高考文科520分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考文科520分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州文科520分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考文科520分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
钦州学院 | 广西 | 本二 | 549 | 524 |
铜仁学院 | 贵州 | 本二 | 581 | 524 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 547 | 524 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 557 | 524 |
莆田学院 | 福建 | 本二 | 546 | 523 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 529 | 523 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 543 | 523 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 560 | 523 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 548 | 522 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 551 | 522 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 536 | 522 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 531 | 522 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 545 | 522 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 531 | 522 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 531 | 522 |
乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 532 | 521 |
百色学院 | 广西 | 本二 | 533 | 521 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 531 | 521 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 536 | 521 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 538 | 521 |
贵州警察学院 | 贵州 | 本二 | 576 | 521 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 535 | 521 |
阿坝师范学院 | 四川 | 本二 | 537 | 521 |
贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 572 | 521 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 543 | 521 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 533 | 520 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 551 | 520 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 563 | 520 |
龙岩学院 | 福建 | 本二 | 534 | 520 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 529 | 520 |
泰州学院 | 江苏 | 本二 | 552 | 520 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 531 | 520 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 526 | 520 |
保山学院 | 云南 | 本二 | 524 | 520 |
山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 530 | 520 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 555 | 520 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 529 | 519 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 543 | 519 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 524 | 519 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 本二 | 519 | 519 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 527 | 518 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 524 | 518 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | 558 | 518 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 561 | 518 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 554 | 518 |
亳州学院 | 安徽 | 本二 | 564 | 518 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 560 | 518 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 566 | 518 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 520 | 517 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 530 | 517 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 542 | 517 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 550 | 517 |
枣庄学院 | 山东 | 本二 | 532 | 517 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 522 | 517 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 529 | 517 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 534 | 517 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 527 | 517 |
文山学院 | 云南 | 本二 | 525 | 517 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 528 | 517 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 554 | 517 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 537 | 517 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 546 | 516 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 550 | 516 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 559 | 516 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 562 | 516 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 539 | 516 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 534 | 516 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 540 | 516 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 539 | 516 |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | 523 | 515 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 520 | 515 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 520 | 515 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 517 | 515 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 550 | 515 |
西昌学院 | 四川 | 本二 | 529 | 515 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 本二 | 531 | 515 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 527 | 515 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 526 | 514 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 515 | 514 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 523 | 514 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 545 | 514 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 541 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 519 | 514 |
山东女子学院 | 山东 | 本二 | 538 | 514 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 522 | 514 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 525 | 514 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 517 | 514 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 548 | 514 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 529 | 514 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 514 | 514 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 524 | 513 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 520 | 513 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 547 | 513 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 524 | 513 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 514 | 513 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 556 | 513 |
通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 524 | 513 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 543 | 513 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 520 | 513 |
昭通学院 | 云南 | 本二 | 525 | 513 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 576 | 513 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 527 | 513 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 596 | 513 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 551 | 512 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 519 | 512 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 543 | 512 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 529 | 512 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 525 | 512 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 526 | 512 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 519 | 511 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 529 | 511 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 517 | 511 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 586 | 511 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 529 | 510 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 520 | 510 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 548 | 510 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 511 | 510 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 520 | 509 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 537 | 509 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 542 | 509 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 525 | 508 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 542 | 508 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 510 | 508 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 538 | 508 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 572 | 507 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 558 | 507 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 509 | 507 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 537 | 507 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 543 | 507 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 521 | 506 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 525 | 506 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 513 | 506 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 577 | 506 |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | 564 | 505 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 536 | 505 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 520 | 505 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 523 | 505 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 549 | 505 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 521 | 505 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 532 | 505 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 531 | 505 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 519 | 505 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 573 | 505 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本二 | 539 | 504 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 526 | 504 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 527 | 504 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 511 | 504 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 544 | 504 |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 516 | 503 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 528 | 503 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 525 | 503 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 510 | 503 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 561 | 503 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 523 | 503 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 520 | 503 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 532 | 503 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 514 | 503 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 572 | 502 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 514 | 502 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 512 | 502 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 505 | 502 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 520 | 502 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 509 | 502 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 519 | 502 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 508 | 502 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 537 | 502 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 515 | 502 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 544 | 501 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 526 | 501 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 560 | 501 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 513 | 501 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 505 | 500 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 502 | 500 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 546 | 500 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 524 | 499 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 511 | 499 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 544 | 499 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 537 | 499 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 519 | 498 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 510 | 498 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 506 | 498 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 506 | 498 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 506 | 498 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 510 | 498 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 522 | 498 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 543 | 498 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 高职 专科 | 498 | 498 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 497 | 497 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 530 | 497 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 546 | 497 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 | 497 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 514 | 496 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 506 | 496 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 546 | 496 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 507 | 496 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 541 | 495 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 524 | 494 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 502 | 494 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 494 | 494 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 509 | 494 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州文科520分可以上的大学名单推荐及简介
WwW。spEAKKeY。COm
天津农学院始建于1976年。学校以农科为主体和优势,农学、工学、管理学、理学、经济学、文学、艺术学协调发展。经过多年的办学实践,形成了紧贴区域经济社会发展,服务于都市型现代农业的鲜明办学特色。学校现有东、西两个校区,校园占地面积1049亩,校舍建筑面积30万平方米。建有现代化的教学楼、实验楼、图书馆、网络中心、体育场馆等设施。现有在校生13000人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1976年 | 公立 | 农业类 | 天津市教育委员会 |
河北地质大学位于河北省石家庄市,是新中国最早设置经济管理类专业的地质矿产部直属地质院校。2000年,学校管理体制由国土资源部管理转隶为中央与地方共建高等学校,以河北省管理为主。2020年国土资源部、河北省人民政府签署“省部共建石家庄经济学院协议”,学校成为省部共建大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 综合类 | 河北省人民政府 |
邢台学院前身直隶第四初级师范学堂,始建于1910年(宣统二年),是当时直隶省最早成立的四所师范之一。目前是河北省唯一一所一脉单传、在原校址上不断建设延续传承发展而来的高校。学校培养和输送了一大批无产阶级革命家和著名专家学者,省部级以上的领导干部。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1910年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
以上,就是小编给大家带来的2021年贵州高考文科520分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!