今天,小编为大家带来了威海好中医专业大学排名 全国医科大学排名与简介,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
威海大学排名
1、威海职业学院
(Weihai Vocational College)是一所由威海市人民政府举办,并经山东省人民政府批准设立、中华人民共和国教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,2009年入选国家示范性高职院校。
2、山东药品食品职业学院
是经山东省人民政府批准,由国家教育部备案的一所专科层次的全日制公办普通高等学校。截至2020年6月,学院总占地1043亩,校舍面积24.65万平方米;设有7个教学单位,开设33个高职专业;有教职工600余人,在校生12000余人。
3、威海海洋职业学院
(Weihai Ocean Vocational College)成立于2011年12月。是一所经山东省人民政府批准、教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,是中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位。
4、山东外事职业大学
(ShandongVocational University of Foreign Affairs),位于山东省威海市,是经中华人民共和国教育部批准的全日制普通高等院校,系民办本科层次职业教育试点学校。
wWw。SpEAKKey。coM5、山东大学(威海)
(Shandong University , Weihai)创建于1984年,坐落于美丽滨城威海,是山东大学与威海市人民政府联合共建的多学科、开放式、综合性全国重点大学校区,为世界上海岸线最长的大学校区之一。
以上内容参考:
百度百科-山东大学(威海)
以上内容参考:
百度百科-山东外事职业大学
以上内容参考:
百度百科-威海海洋职业学院
以上内容参考:
百度百科-山东药品食品职业学院
以上内容参考:
百度百科-威海职业学院
专业老师在线权威答疑
威海最好的大学排名
山东外事职业大学等。根据山东威海公布的大学排名显示,威海的大学排名第一的是山东外事职业大学,排名第二的是威海职业学院,排名第三的是山东药品食品职业学院。威海,是山东省下辖市,位于中国华东地区、山东半岛东端,北、东、南三面滨临黄海,北与辽东半岛相对,东与朝鲜半岛隔海相望,西与山东烟台接壤。
全国医科大学排名与简介
2010中国大学医学A等学校 来源:搜狐教育 2010年07月20日 医学包括基础医学、预防医学、临床医学与医学技术、口腔医学、中医学、法医学、护理学、药学等8个学科类,共有16个本科专业。 据国务院学位办公室2007年发表的统计数据,我国大学授予的医学学士占学士总数的6.15%,医学硕士占硕士总数的9.87%,医学博士占博士总数的15.75%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有5389名是医学博导,占博导总数的13.44%。在本书中,开设医学专业的大学共218所。 医学是强国的科学,衡量一个国家医学水平的根本标志是这个国家全体国民的平均健康水平。2010中国大学医学A等学校
名次 等级 校名 1A++北京大学 2A++复旦大学 3A++上海交通大学 4A++中山大学 5A++浙江大学 6A+华中科技大学 7A+首都医科大学 8A+四川大学 9A中南大学 10A中国药科大学 11A中国医科大学 12A南方医科大学 13A南京医科大学 14A武汉大学 15A山东大学 16A沈阳药科大学 17A西安交通大学 给你贴个河南理科名校的招生情况,2010年的以下为理科
-------------------------------------------------------------------------
院校代号 院校名称 公布计划 120%
分数线 实际投档
人数 投档
最低分 语文 数学 外语
1100 中央民族大学 41 570 42 573 102 109 127
1105 北京大学 46 651 50 651 109 124 145
1106 北京大学医学部 22 645 25 645 117 127 138
1110 中国人民大学 35 636 39 636 109 121 138
wWw。SpEAKKey。coM1115 清华大学 55 656 81 654 107 135 141
1120 北京交通大学 116 596 121 598 117 122 131
1125 东南大学 125 605 128 606 108 101 138
1130 复旦大学 29 643 48 642 100 123 145
1135 湖南大学 214 589 225 591 106 121 133
1140 华中科技大学 422 608 427 610 109 131 131
1145 吉林大学 377 588 396 591 104 124 138
1150 江南大学 135 572 142 574 114 102 126
1155 兰州大学 125 584 150 585 107 112 132
1160 南京大学 37 634 48 633 101 118 136
1165 南开大学 58 626 61 627 106 125 130
1170 山东大学 193 596 213 598 100 125 123
1173 山东大学威海分校 72 570 76 572 102 109 120
1175 四川大学 256 592 308 593 107 131 134
1180 武汉大学 320 610 336 612 100 122 136
1185 西安交通大学 81 621 122 620 102 123 141
1190 厦门大学 90 606 95 607 112 124 132
1195 浙江大学 64 637 68 637 117 124 142
1200 华北电力大学(保定) 78 583 86 585 112 122 136
wWw。SpEAKKey。coM1205 中南财经政法大学 111 591 117 594 103 112 138
1210 中南大学 361 592 365 594 109 116 127
1215 中山大学 120 608 144 608 116 102 144
1220 华北电力大学(北京) 73 594 81 597 102 134 133
1225 北京化工大学 111 582 134 583 106 116 133
1230 北京科技大学 114 595 120 598 103 128 133
1235 北京邮电大学 105 605 116 607 108 115 135
1237 北京邮电大学(宏福校区) 10 566 11 571 093 102 126
1240 长安大学 289 573 304 575 093 133 107
1245 大连理工大学 212 601 244 602 105 136 117
1250 电子科技大学 187 588 206 591 109 120 131
1255 东北大学 147 582 155 584 091 125 115
1258 东北大学秦皇岛分校 132 564 139 565 108 088 136
1260 东华大学 108 573 130 574 107 116 134
1265 合肥工业大学 297 573 312 575 109 105 134
1270 河海大学 167 579 176 581 102 121 131
1275 华东理工大学 94 588 109 590 103 121 124
1280 华南理工大学 98 599 101 601 104 120 136
1285 大连海事大学 83 576 83 580 101 119 125
1290 上海交通大学 50 642 50 642 098 127 136
1295 中国石油大学(北京) 69 590 69 594 102 117 136
1300 中国石油大学(华东) 221 576 221 579 101 125 125
1305 天津大学 143 612 158 613 099 131 131
1310 同济大学 134 622 148 623 112 110 139
1315 武汉理工大学 344 585 355 587 104 112 132
1320 西安电子科技大学 270 586 284 589 100 122 131
1325 西南交通大学 173 581 182 584 104 094 138
1330 中国海洋大学 95 576 100 581 105 118 139
1335 中国地质大学(北京) 71 581 79 583 101 114 138
1340 中国地质大学(武汉) 152 573 160 576 103 117 141
1345 中国矿业大学(北京) 80 573 84 576 101 125 126
1350 中国矿业大学 287 571 302 573 113 105 124
1355 重庆大学 181 588 200 590 102 132 139
1360 华中农业大学 250 561 325 562 098 113 129
1365 南京农业大学 181 560 218 561 099 108 124
1370 西北农林科技大学 336 566 387 567 100 100 125
1375 中国农业大学 131 582 135 585 104 108 136
1380 北京林业大学 86 571 91 574 098 119 123
1385 东北林业大学 260 554 286 555 100 112 129
1390 北京中医药大学 18 581 20 583 114 126 124
1395 中国药科大学 90 575 113 576 102 119 119
wWw。SpEAKKey。coM1405 东北师范大学 45 564 60 564 109 109 114
1410 华东师范大学 59 592 62 593 119 129 138
1415 华中师范大学 53 580 55 581 112 107 133
1420 陕西师范大学 51 566 62 566 107 105 124
1425 西南大学 138 569 146 571 110 107 131
1430 北京外国语大学 9 603 10 604 092 123 140
1435 北京语言大学 21 578 23 579 112 108 143
1440 上海外国语大学 18 602 19 604 113 100 133
1445 上海财经大学 30 613 39 613 111 126 134
1450 对外经济贸易大学 37 606 37 609 095 115 131
1455 西南财经大学 65 588 69 590 118 109 137
1460 中央财经大学 67 615 68 616 119 131 134
1465 中国政法大学 40 601 41 603 103 114 139
1470 中国传媒大学 37 575 37 578 097 108 131
1485 北京航空航天大学 103 627 109 627 114 132 138
1490 北京理工大学 107 610 118 611 107 124 128
1495 哈尔滨工业大学 105 618 111 619 103 120 142
1496 哈尔滨工业大学(威海) 100 581 105 583 107 132 131
1500 哈尔滨工程大学 218 579 240 581 110 125 110
1505 南京航空航天大学 101 595 101 598 105 126 119
1510 南京理工大学 92 591 109 592 109 114 124
1515 西北工业大学 184 597 189 599 109 113 139
1520 暨南大学 7 587 8 590 107 116 139
1525 中国科学技术大学 52 638 100 635 109 126 139
1560 北京工业大学 4 585 4 588 104 125 128
1605 天津医科大学 47 594 57 595 116 117 133
1630 河北工业大学 30 571 32 573 103 129 139
1680 内蒙古大学 22 558 24 559 108 108 131
1690 辽宁大学 99 564 99 567 097 115 120
1740 延边大学 53 563 56 564 106 105 129
1760 东北农业大学 124 553 149 553 107 113 118
1790 上海大学 245 576 258 579 102 114 129
1830 苏州大学 100 582 105 584 099 120 126
1855 南京师范大学 59 562 59 564 120 096 129
1885 安徽大学 15 567 20 568 104 121 089
1895 福州大学 65 571 69 573 105 110 127
1910 南昌大学 169 570 186 571 110 102 123
1935 湖南师范大学 32 563 33 565 113 102 124
1985 华南师范大学 17 560 20 564 101 112 120
2000 广西大学 30 564 30 565 103 125 124
2080 云南大学 37 560 37 562 106 100 119
2090 西北大学 39 572 41 574 105 112 119
2120 新疆大学 49 556 59 556 100 113 114
2125 青海大学 108 559 114 560 107 119 128
2260 上海交通大学医学院 15 632 15 633 112 130 135
2305 贵州大学 29 563 32 563 115 116 115
2355 四川农业大学 120 555 144 555 105 114 132
2365 太原理工大学 99 570 104 573 096 117 129
2750 海南大学 198 560 204 562 102 115 132
2755 宁夏大学 28 557 31 557 117 095 136
3105 石河子大学 111 556 134 557 098 129 119
5300 西藏大学 95 552 21 552 099 097 129
6000 郑州大学 3571 573 3714 575 103 119 128
6005 河南大学 1552 564 1630 565 085 118 128
wWw。SpEAKKey。coM以上就是威海好中医专业大学排名 全国医科大学排名与简介相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。