今日最新陈老师的观点,2023年海南高考462分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南462分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南462综合可以上什么大学
海南高考462分左右录取的大学名单有:北京师范大学-、海南热带海洋学院、吉林工商学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、长春工业大学人文信息学院、湖北三峡职业技术学院、天津市职业大学、遵义医药高等专科学校、广州铁路职业技术学院、吉安职业技术学院、白城医学高等专科学校、南通师范高等专科学校、广东南华工商职业学院、江汉艺术职业学院、苏州工业职业技术学院等。
二、海南高考462分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
4 | 北京师范大学- | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
6 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 公办 |
7 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
8 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
9 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
10 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
11 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
12 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
13 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
14 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
15 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
16 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
17 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
18 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
19 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
20 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
21 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
22 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
23 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
24 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
25 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
26 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
27 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
28 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
29 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
30 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
31 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
32 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
33 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
34 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
35 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
36 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 公办 |
37 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 公办 |
38 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 公办 |
39 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
40 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 公办 |
41 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
42 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
43 | 中山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
44 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
45 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
46 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
47 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
48 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
49 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 公办 |
50 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
51 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
52 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 公办 |
53 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
54 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
55 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
56 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
57 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
58 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 公办 |
59 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
60 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
61 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
62 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 公办 |
63 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
64 | 广东机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
65 | 广西卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
66 | 吉安职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 公办 |
67 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
68 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 公办 |
69 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
70 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
71 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
72 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
73 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
74 | 柳州城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
75 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 公办 |
76 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 公办 |
77 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
78 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
79 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
80 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
81 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
82 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
83 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
84 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
85 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
86 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
87 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
88 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
89 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
90 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 公办 |
91 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
92 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
93 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
95 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
三、近三年海南高考综合462分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
2 | 贵州医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
4 | 北京师范大学- | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 中外/港澳 |
5 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
6 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 公办 |
7 | 贵州师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
8 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
9 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
10 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
11 | 青海民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
12 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
13 | 重庆移通学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
14 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
15 | 广州科技职业技术大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
16 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
17 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 民办 |
18 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
19 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
20 | 海口经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
21 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
22 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
23 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
24 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
25 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 民办 |
26 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
27 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
28 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
29 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
30 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
31 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
32 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
33 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
34 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
35 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
36 | 重庆工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 公办 |
37 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 472 | 38861 | 公办 |
38 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 公办 |
39 | 湖北三峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
40 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 456 | 42122 | 公办 |
41 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
42 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
43 | 中山职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
44 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
45 | 湖南信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
46 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
47 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
48 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
49 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 公办 |
50 | 天津市职业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
51 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
52 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 465 | 40308 | 公办 |
53 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
54 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
55 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
56 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
57 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
58 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 公办 |
59 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
60 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
61 | 广东交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 457 | 41910 | 公办 |
62 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 公办 |
63 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
64 | 广东机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
65 | 广西卫生职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
66 | 吉安职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 466 | 40109 | 公办 |
67 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
68 | 四川中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 公办 |
69 | 南通师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 468 | 39698 | 公办 |
70 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 454 | 42505 | 公办 |
71 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
72 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 469 | 39490 | 公办 |
73 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
74 | 柳州城市职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
75 | 江苏航运职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 453 | 42715 | 公办 |
76 | 江汉艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 461 | 41144 | 公办 |
77 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
78 | 淮南联合大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
79 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
80 | 江西中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 464 | 40542 | 公办 |
81 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
82 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 452 | 42897 | 公办 |
83 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
84 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 471 | 39079 | 公办 |
85 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 458 | 41744 | 公办 |
86 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
87 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
88 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 455 | 42315 | 公办 |
89 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 海南 | 463 | 40741 | 公办 |
90 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 459 | 41549 | 公办 |
91 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
92 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 470 | 39277 | 公办 |
93 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 460 | 41325 | 公办 |
94 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 467 | 39889 | 公办 |
95 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 462 | 40941 | 公办 |
96 | 石河子大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 公办 |
97 | 长江大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 公办 |
98 | 武汉商学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 | 公办 |
99 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 公办 |
100 | 天津农学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
101 | 吉林工商学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 464 | 38040 | 公办 |
102 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
103 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 | 公办 |
104 | 北部湾大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 公办 |
105 | 江西工程学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 462 | 38466 | 民办 |
106 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
107 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
108 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
109 | 广东工商职业技术大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 民办 |
110 | 江西服装学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 民办 |
111 | 北京邮电大学世纪学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 民办 |
112 | 广东理工学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 民办 |
113 | 湛江科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 民办 |
114 | 江西应用科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
115 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
116 | 吉林建筑科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
117 | 长春科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 469 | 37100 | 民办 |
118 | 海南科技职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
119 | 山东英才学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
120 | 海口经济学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
121 | 海口经济学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
122 | 海口经济学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
123 | 长春光华学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 民办 |
124 | 南昌职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 民办 |
125 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
126 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 469 | 37100 | 民办 |
127 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 民办 |
128 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
129 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
130 | 景德镇艺术职业大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 民办 |
131 | 辽宁对外经贸学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 470 | 36915 | 民办 |
132 | 长春电子科技学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
133 | 哈尔滨华德学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
134 | 黑龙江外国语学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 民办 |
135 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
136 | 长春工业大学人文信息学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 469 | 37100 | 民办 |
137 | 长春大学旅游学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
138 | 辽宁财贸学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 民办 |
139 | 长江艺术工程职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 458 | 39206 | 民办 |
140 | 南阳医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 462 | 38466 | 公办 |
141 | 南阳医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 464 | 38040 | 公办 |
142 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 456 | 39611 | 公办 |
143 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 465 | 37822 | 公办 |
144 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 459 | 39036 | 公办 |
145 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 456 | 39611 | 公办 |
146 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 公办 |
147 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
148 | 重庆工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
149 | 九江职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 470 | 36915 | 公办 |
150 | 重庆工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 453 | 40129 | 公办 |
151 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 公办 |
152 | 焦作大学 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 公办 |
153 | 岳阳职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
154 | 广州番禺职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 | 公办 |
155 | 湖北三峡职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 472 | 36492 | 公办 |
156 | 西安铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
157 | 南京科技职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
158 | 重庆城市管理职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 470 | 36915 | 公办 |
159 | 重庆工商职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 460 | 38831 | 公办 |
160 | 宜春职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 464 | 38040 | 公办 |
161 | 湖南信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
162 | 广东工贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 460 | 38831 | 公办 |
163 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
164 | 邢台医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 460 | 38831 | 公办 |
165 | 广东省外语艺术职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 公办 |
166 | 长沙航空职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 458 | 39206 | 公办 |
167 | 安徽中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 470 | 36915 | 公办 |
168 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 462 | 38466 | 公办 |
169 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 | 公办 |
170 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 464 | 38040 | 公办 |
171 | 广东食品药品职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 467 | 37451 | 公办 |
172 | 遵义医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 452 | 40281 | 公办 |
173 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
174 | 商丘医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 公办 |
175 | 永州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 462 | 38466 | 公办 |
176 | 广州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 | 公办 |
177 | 浙江经济职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 462 | 38466 | 公办 |
178 | 广东机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 458 | 39206 | 公办 |
179 | 广东机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 461 | 38660 | 公办 |
180 | 泉州医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 464 | 38040 | 公办 |
181 | 益阳医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 465 | 37822 | 公办 |
182 | 广西卫生职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 455 | 39752 | 公办 |
183 | 泸州职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
184 | 吉安职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 公办 |
185 | 白城医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 公办 |
186 | 四川中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 公办 |
187 | 江苏海事职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 458 | 39206 | 公办 |
188 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 459 | 39036 | 公办 |
189 | 广东南华工商职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 公办 |
190 | 柳州城市职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 公办 |
191 | 江汉艺术职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 463 | 38229 | 公办 |
192 | 江西卫生职业学院 | 2021 | 综合 | 海南 | 454 | 39940 | 公办 |
