今日最新陈老师的观点,2023年贵州高考518分文科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就贵州518分文科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年贵州518文科可以上什么大学
贵州高考518分文科可以上的大学名单有:广西医科大学、福建中医药大学、长春中医药大学、闽江学院、长沙学院、郑州轻工业大学、河北金融学院、武汉体育学院、防灾科技学院、湖南工程学院、福建工程学院、新余学院、广西科技师范学院、黔南民族师范学院、萍乡学院等。
二、贵州高考518分文科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 | 公办 |
2 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 | 公办 |
3 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 | 公办 |
4 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 | 公办 |
5 | 东北电力大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 | 公办 |
6 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 | 公办 |
7 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16291 | 公办 |
8 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 | 公办 |
9 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 | 公办 |
10 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 | 公办 |
11 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 | 公办 |
12 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 | 公办 |
13 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 | 公办 |
14 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 | 公办 |
15 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 | 公办 |
16 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 | 公办 |
17 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 | 公办 |
18 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 | 公办 |
19 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23335 | 公办 |
20 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 | 公办 |
21 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 | 公办 |
22 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 | 公办 |
23 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 | 公办 |
24 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 | 公办 |
25 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 | 公办 |
26 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 | 公办 |
27 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 | 公办 |
28 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 | 公办 |
29 | 长沙学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 | 公办 |
30 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 | 公办 |
31 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 | 公办 |
32 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 | 公办 |
33 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 | 公办 |
34 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 | 公办 |
35 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 | 公办 |
36 | 辽宁科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23166 | 公办 |
37 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 | 公办 |
38 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 | 公办 |
39 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23101 | 公办 |
40 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 | 公办 |
41 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 | 公办 |
42 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 | 公办 |
43 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 | 公办 |
44 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 | 公办 |
45 | 苏州城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 17003 | 公办 |
46 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 | 公办 |
47 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 | 公办 |
48 | 贵州警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 | 公办 |
49 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 | 公办 |
50 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 | 公办 |
51 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 | 公办 |
52 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 | 公办 |
53 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 | 公办 |
54 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 | 公办 |
55 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 | 公办 |
56 | 成都体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 | 公办 |
57 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 | 公办 |
58 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 | 公办 |
59 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 | 公办 |
60 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 | 公办 |
61 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 | 公办 |
62 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 | 公办 |
63 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 | 公办 |
64 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 | 公办 |
65 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 | 公办 |
66 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 | 公办 |
67 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 | 公办 |
68 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 | 公办 |
69 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 | 公办 |
70 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23610 | 公办 |
71 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 | 公办 |
72 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 | 公办 |
73 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 | 公办 |
74 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 | 公办 |
75 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 | 公办 |
76 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 | 公办 |
77 | 山东管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23635 | 公办 |
78 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 | 公办 |
79 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 | 公办 |
80 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 | 公办 |
81 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 | 公办 |
82 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 | 公办 |
83 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 | 公办 |
84 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 | 公办 |
85 | 遵义师范学院(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 | 公办 |
86 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 | 公办 |
87 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 | 公办 |
88 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 | 公办 |
89 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 | 公办 |
90 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 | 公办 |
91 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 | 公办 |
92 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23090 | 公办 |
93 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 | 公办 |
94 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 | 公办 |
95 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 | 公办 |
96 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 | 公办 |
97 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 | 公办 |
98 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22594 | 公办 |
99 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 | 公办 |
100 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 | 公办 |
101 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 | 公办 |
102 | 温州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 | 公办 |
103 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 | 公办 |
104 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21338 | 民办 |
105 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23249 | 公办 |
106 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 | 公办 |
107 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22386 | 公办 |
108 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23501 | 公办 |
109 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18565 | 公办 |
110 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22346 | 公办 |
111 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18856 | 公办 |
112 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17765 | 公办 |
113 | 四川民族学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17330 | 公办 |
114 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21343 | 公办 |
115 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21268 | 公办 |
116 | 衢州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22313 | 公办 |
117 | 宜春学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21574 | 公办 |
118 | 潍坊学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23552 | 公办 |
119 | 攀枝花学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19660 | 公办 |
120 | 淮阴师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19293 | 公办 |
121 | 宿迁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22553 | 公办 |
122 | 保山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22203 | 公办 |
123 | 湖州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21001 | 公办 |
124 | 河南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21957 | 公办 |
125 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21441 | 公办 |
126 | 邢台学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22628 | 公办 |
127 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21691 | 公办 |
128 | 贵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18342 | 公办 |
129 | 广西科技师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19811 | 公办 |
130 | 张家口学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21320 | 公办 |
131 | 信阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19684 | 公办 |
132 | 莆田学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20762 | 公办 |
133 | 山东青年政治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21306 | 公办 |
134 | 铜仁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20733 | 公办 |
135 | 长沙医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17910 | 民办 |
136 | 贵州理工学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21349 | 公办 |
137 | 贵州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20653 | 公办 |
138 | 黔南民族师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22686 | 公办 |
139 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20426 | 公办 |
140 | 盐城工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22799 | 公办 |
141 | 景德镇学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20559 | 公办 |
142 | 菏泽学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22391 | 公办 |
143 | 昭通学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23181 | 公办 |
144 | 萍乡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21753 | 公办 |
145 | 梧州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22216 | 公办 |
146 | 宁德师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20514 | 公办 |
147 | 六盘水师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23881 | 公办 |
148 | 六盘水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21776 | 公办 |
149 | 南阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17090 | 公办 |
150 | 青海民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20858 | 公办 |
151 | 天水师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21801 | 公办 |
152 | 荆楚理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20059 | 公办 |
153 | 三明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23658 | 公办 |
154 | 河南科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20850 | 公办 |
155 | 安康学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 22067 | 公办 |
156 | 平顶山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23743 | 公办 |
157 | 太原学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22858 | 公办 |
158 | 安顺学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23378 | 公办 |
159 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23851 | 公办 |
160 | 邯郸学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21039 | 公办 |
161 | 凯里学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21212 | 公办 |
162 | 济宁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22820 | 公办 |
163 | 兴义民族师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23554 | 公办 |
164 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23263 | 公办 |
165 | 文山学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23855 | 公办 |
166 | 西昌学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21623 | 公办 |
167 | 赣东学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20574 | 公办 |
168 | 红河学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22944 | 公办 |
169 | 河池学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20460 | 公办 |
170 | 黄淮学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23123 | 公办 |
171 | 百色学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23348 | 公办 |
172 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21962 | 公办 |
173 | 枣庄学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23434 | 公办 |
174 | 运城学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19918 | 公办 |
175 | 吕梁学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23656 | 公办 |
176 | 广西民族师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20547 | 公办 |
177 | 喀什大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23623 | 公办 |
178 | 亳州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23410 | 公办 |
179 | 福建技术师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20647 | 公办 |
180 | 重庆财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20312 | 民办 |
181 | 伊犁师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22841 | 公办 |
182 | 赤峰学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23762 | 公办 |
三、近三年贵州高考文科518分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19601 | 公办 |
2 | 遵义医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20113 | 公办 |
3 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17988 | 公办 |
4 | 广西医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16994 | 公办 |
5 | 东北电力大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17920 | 公办 |
6 | 上海第二工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16039 | 公办 |
7 | 南昌航空大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 16291 | 公办 |
8 | 川北医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21867 | 公办 |
9 | 江西中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21198 | 公办 |
10 | 福建中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21452 | 公办 |
11 | 湖北医药学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20531 | 公办 |
12 | 上海电机学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19407 | 公办 |
13 | 海南医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21474 | 公办 |
14 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21483 | 公办 |
15 | 长春中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19585 | 公办 |
16 | 西安医学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20328 | 公办 |
17 | 山东第一医科大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 515 | 20700 | 公办 |
18 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22598 | 公办 |
19 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23335 | 公办 |
20 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21165 | 公办 |
21 | 厦门理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18849 | 公办 |
22 | 沈阳理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16968 | 公办 |
23 | 山东建筑大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18112 | 公办 |
24 | 安徽中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16791 | 公办 |
25 | 北京农学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17779 | 公办 |
26 | 大连工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21211 | 公办 |
27 | 闽江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17571 | 公办 |
28 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19838 | 公办 |
29 | 长沙学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16642 | 公办 |
30 | 桂林理工大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21639 | 公办 |
31 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15642 | 公办 |
32 | 江西科技师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16456 | 公办 |
33 | 太原科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 16964 | 公办 |
34 | 长春师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15663 | 公办 |
35 | 湖北科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19664 | 公办 |
36 | 辽宁科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23166 | 公办 |
37 | 重庆科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15794 | 公办 |
38 | 西安文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18498 | 公办 |
39 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23101 | 公办 |
40 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17335 | 公办 |
41 | 宁波工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22716 | 公办 |
42 | 南昌师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22344 | 公办 |
43 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20907 | 公办 |
44 | 南昌工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18546 | 公办 |
45 | 苏州城市学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 525 | 17003 | 公办 |
46 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20442 | 公办 |
47 | 无锡学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 18882 | 公办 |
48 | 贵州警察学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 20043 | 公办 |
49 | 沈阳师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18745 | 公办 |
50 | 广西财经学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 519 | 19086 | 公办 |
51 | 大连海洋大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17608 | 公办 |
52 | 台州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15654 | 公办 |
53 | 河北金融学院(中外合作) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20214 | 公办 |
54 | 河北金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17190 | 公办 |
55 | 洛阳师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17860 | 公办 |
56 | 成都体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 527 | 15934 | 公办 |
57 | 山东工商学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20378 | 公办 |
58 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21201 | 公办 |
59 | 长春大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17622 | 公办 |
60 | 常熟理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20419 | 公办 |
61 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21514 | 公办 |
62 | 武汉体育学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19773 | 公办 |
63 | 湖北文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16627 | 公办 |
64 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17005 | 公办 |
65 | 贵州中医药大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18806 | 公办 |
66 | 新疆师范大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16344 | 公办 |
67 | 防灾科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18211 | 公办 |
68 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19267 | 公办 |
69 | 福建江夏学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22979 | 公办 |
70 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23610 | 公办 |
71 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15913 | 公办 |
72 | 上饶师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18526 | 公办 |
73 | 昆明学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17449 | 公办 |
74 | 盐城师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20367 | 公办 |
75 | 湖北工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21295 | 公办 |
76 | 徐州工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 20965 | 公办 |
77 | 山东管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 508 | 23635 | 公办 |
78 | 河南财政金融学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18242 | 公办 |
79 | 保定学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21044 | 公办 |
80 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 文科 | 贵州 | 516 | 20143 | 公办 |
81 | 西北民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 18020 | 公办 |
82 | 渭南师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18558 | 公办 |
83 | 琼台师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 518 | 19304 | 公办 |
84 | 汉江师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18141 | 公办 |
85 | 遵义师范学院(定向) | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18117 | 公办 |
86 | 遵义师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 526 | 16503 | 公办 |
87 | 玉溪师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18588 | 公办 |
88 | 阿坝师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 517 | 19959 | 公办 |
89 | 北方民族大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17913 | 公办 |
90 | 廊坊师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21865 | 公办 |
91 | 宜宾学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17327 | 公办 |
92 | 湖南工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23090 | 公办 |
93 | 九江学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22884 | 公办 |
94 | 广西科技大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15757 | 公办 |
95 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22508 | 公办 |
96 | 贵州师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15751 | 公办 |
97 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22210 | 公办 |
98 | 吉林农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22594 | 公办 |
99 | 广东石油化工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 510 | 22969 | 公办 |
100 | 怀化学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 523 | 17463 | 公办 |
101 | 湖北理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 512 | 21770 | 公办 |
102 | 温州理工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21191 | 公办 |
103 | 乐山师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 521 | 18201 | 公办 |
104 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21338 | 民办 |
105 | 桂林航天工业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23249 | 公办 |
106 | 周口师范学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 528 | 15678 | 公办 |
107 | 山西农业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22386 | 公办 |
108 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 509 | 23501 | 公办 |
109 | 福建工程学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18565 | 公办 |
110 | 邵阳学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22346 | 公办 |
111 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 520 | 18856 | 公办 |
112 | 四川文理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 522 | 17765 | 公办 |
113 | 四川民族学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 524 | 17330 | 公办 |
114 | 长治学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 513 | 21343 | 公办 |
115 | 新余学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 514 | 21268 | 公办 |
116 | 衢州学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 511 | 22313 | 公办 |
