2021年河北高考成绩排名查询,河北高考个人成绩排名榜单查询

厚德l留学网 0

今天小编整理了2021年河北高考成绩排名查询,河北高考个人成绩排名榜单查询相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

本科院校第一批次录取理科录取平均分排行榜

排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 北京大学 692 698 681 9
2 清华大学 691 712 679 44
3 北京大学医学部 680 688 668 17
4 复旦大学 678 686 669 16
5 上海交通大学 677 687 656 38
6 中国人民大学 676 687 651 21
7 浙江大学 672 684 663 62
8 南京大学 665 672 657 29
9 中央财经大学 665 677 646 62
10 北京航空航天大学 664 678 651 157
11 中国科学技术大学 664 674 654 29
12 上海交通大学医学院 663 683 652 13
13 对外经济贸易大学 656 666 643 39
14 南开大学 653 671 640 119
15 西安交通大学 652 661 638 82
16 上海财经大学 652 668 640 36
17 北京邮电大学 651 671 636 127
18 北京理工大学 650 663 636 123
19 同济大学 648 680 629 135
20 北京外国语大学 647 657 640 9
21 哈尔滨工业大学 645 661 632 129
22 天津大学 643 666 628 298
23 北京师范大学 643 659 619 40
24 华北电力大学(北京) 639 655 626 87
25 中国人民大学(苏州校区) 639 657 622 4
26 华中科技大学 638 665 624 129
27 武汉大学 638 660 624 105
28 中国政法大学 638 660 626 32
29 首都医科大学 637 653 626 34
30 东南大学 636 675 619 114
31 北京交通大学 634 647 621 163
32 厦门大学 634 660 620 103
33 西南财经大学 634 647 619 58
34 中山大学 632 656 616 91
35 上海外国语大学 632 645 619 14
36 大连理工大学 631 646 619 231
37 东北财经大学 629 647 618 16
38 北京科技大学 629 648 616 183
39 西北工业大学 628 642 615 148
40 天津医科大学 628 638 622 23
41 南京航空航天大学 627 644 616 120
42 山东大学 627 641 615 155
43 华北电力大学(保定) 625 645 570 267
44 华南理工大学 624 634 612 75
45 中南财经政法大学 623 638 613 58
46 中国石油大学(北京) 623 647 609 95
47 天津财经大学 623 644 614 38
48 电子科技大学 622 643 607 233
49 北京第二外国语学院 621 640 613 19
50 北京工业大学 621 627 610 45
51 中国传媒大学 620 632 616 31
52 南京审计学院 620 628 614 10
53 四川大学 619 659 605 273
54 中国农业大学 619 652 605 119
55 北京化工大学 618 633 605 114
56 华东师范大学 618 634 604 39
57 南京理工大学 618 631 605 83
58 西安电子科技大学 617 643 602 288
59 中南大学 617 648 603 260
60 湖南大学 616 632 604 135
61 吉林大学 616 643 601 332
62 华东理工大学 616 631 603 70
63 重庆大学 615 640 602 216
64 哈尔滨工业大学(威海) 615 633 602 137
65 北京语言大学 614 623 607 18
66 中国医科大学 614 628 601 43
67 北京中医药大学 614 660 595 38
68 首都经济贸易大学 614 622 606 14
69 中国海洋大学 614 635 600 64
70 东北大学 613 634 600 240
71 中国地质大学(北京) 612 628 600 85
72 中央民族大学 611 619 602 31
73 北京林业大学 611 635 599 101
74 北京协和医学院 610 623 599 5
75 大连海事大学 610 625 595 92
76 西南交通大学 610 629 598 151
77 兰州大学 609 635 601 115
78 哈尔滨工程大学 608 637 596 245
79 中国石油大学(华东) 608 645 594 250
80 南京邮电大学 608 629 596 35
81 中国矿业大学(北京) 608 623 596 86
82 武汉理工大学 607 622 595 328
83 上海大学 607 616 597 70
84 西安外国语大学 607 615 603 12
85 苏州大学 607 618 596 47
86 山东大学威海分校 606 614 597 84
87 江西财经大学 606 614 603 16
88 河海大学 605 627 592 152
89 南京财经大学 605 618 592 30
90 华东政法大学 603 618 598 19
91 北京邮电大学(宏福校区) 603 640 586 39
92 大连医科大学 603 619 588 37
93 南方医科大学 603 627 590 35
94 上海对外经贸大学 603 614 597 16
95 中国药科大学 603 630 592 97
96 东华大学 602 617 590 96
97 哈尔滨医科大学 602 617 590 43
98 长安大学 602 617 590 237
99 西北大学 601 609 594 24
100 广东外语外贸大学 601 616 590 18
101 山西医科大学 601 610 595 5
102 电子科技大学(沙河校区) 601 612 586 17
103 首都师范大学 600 608 593 15
104 合肥工业大学 600 612 581 200
105 河北工业大学 600 633 567 1549
106 中国地质大学(武汉) 599 623 586 204
107 中国民航大学 599 651 582 124
108 河北医科大学 598 632 564 350
109 上海金融学院 598 615 589 21
110 江南大学 597 615 584 175
111 中国矿业大学 597 626 583 281
112 福州大学 597 631 583 20
113 西安建筑科技大学 596 623 581 38
114 华中师范大学 595 609 575 36
115 北方工业大学 595 604 588 39
116 西南政法大学 595 613 581 29
117 东北师范大学 595 614 584 53
118 上海理工大学 594 609 580 73
119 太原理工大学 594 607 583 208
120 郑州大学 594 609 581 209
121 河南大学 594 604 579 3
122 西南石油大学 593 604 582 37
123 西南大学 592 609 579 158
124 辽宁大学 592 606 582 18
125 燕山大学 592 624 572 1687
126 青岛大学 592 599 589 7
127 广州中医药大学 592 603 588 7
128 杭州电子科技大学 592 621 578 123
129 北京物资学院 592 601 582 29
130 北京建筑大学 592 613 583 34
131 山西财经大学 592 602 584 18
132 南京工业大学 591 600 581 44
133 东北大学秦皇岛分校 591 617 578 334
134 天津中医药大学 591 610 580 31
135 北京体育大学 590 607 577 20
136 安徽大学 590 602 578 45
137 南京师范大学 590 604 568 55
138 大连交通大学 590 604 571 58
139 安徽财经大学 590 605 576 54
140 南昌大学 590 605 578 124
141 成都中医药大学 589 593 587 4
142 武汉科技大学 588 602 575 44
143 西北农林科技大学 588 609 574 281
144 深圳大学 588 606 576 10
145 天津工业大学 588 605 577 105
146 南京信息工程大学 588 622 570 54
147 浙江理工大学 588 617 574 96
148 北京机械工业学院 588 614 574 79
149 上海海事大学 588 600 577 66
150 西安理工大学 587 599 577 48
151 重庆邮电大学 587 601 572 61
152 沈阳航空航天大学 587 618 576 32
153 西安科技大学 587 604 576 24
154 陕西师范大学 586 597 577 41
155 江苏大学 586 597 575 69
156 沈阳药科大学 586 606 574 80
157 青岛科技大学 586 599 574 60
158 东北石油大学 585 610 570 126
159 南京农业大学 585 608 573 194
160 内蒙古大学 584 615 573 62
161 云南大学 584 602 570 103
162 青岛理工大学 584 608 572 180
163 长春理工大学 584 609 573 113
164 湖南师范大学 584 602 564 50
165 华南师范大学 584 590 579 5
166 沈阳建筑大学 584 612 567 69
167 宁波大学 583 592 574 21
168 重庆交通大学 583 599 572 86
169 黑龙江中医药大学 583 586 581 9
170 长沙理工大学 583 597 569 130
171 广西大学 583 602 570 32
172 扬州大学 582 589 577 25
173 四川外语学院 582 588 579 21
174 西北政法大学 582 591 575 9
175 石家庄铁道大学 582 630 568 1395
176 浙江工业大学 582 589 572 37
177 山东科技大学 582 603 572 42
178 沈阳工业大学 581 586 573 14
179 合肥工业大学(宣城校区) 581 608 566 126
180 贵州大学 581 592 568 60
181 山西大学 581 600 569 51
182 广州大学 580 589 576 14
183 宁波诺丁汉大学 580 598 568 32
184 湖南中医药大学 580 589 576 10
185 华中农业大学 580 601 566 212
186 江苏科技大学 580 598 567 78
187 辽宁中医药大学 580 587 571 5
188 东北林业大学 580 602 568 157
189 延边大学 579 606 565 56
190 西交利物浦大学 579 608 568 62
191 长江大学 579 592 565 33
192 湘潭大学 579 594 566 124
193 河北大学 578 616 564 2020
194 西安工业大学 578 584 573 20
195 海南大学 578 593 565 106
196 重庆工商大学 577 591 564 27
197 西南科技大学 577 616 564 85
198 成都理工大学 577 585 566 48
199 河北经贸大学 577 597 564 439
200 辽宁石油化工大学 577 593 566 37
201 华东交通大学 576 591 565 91
202 宁夏大学 576 585 564 57
203 中北大学 576 591 564 231
204 湖南科技大学 575 589 571 28
205 北京师范大学- 575 594 567 21
206 南昌航空大学 575 583 565 32
207 陕西科技大学 575 586 565 111
208 哈尔滨商业大学 574 589 569 23
209 安徽工业大学 574 589 567 77
210 南京林业大学 574 582 572 24
211 大连民族学院 574 594 564 38
212 河北科技大学 573 609 564 1199
213 辽宁工程技术大学 572 594 564 243
214 辽宁科技大学 572 583 566 23
215 湖北大学 572 577 571 21
216 河北联合大学 572 593 564 515
217 南华大学 572 593 567 73
218 沈阳理工大学 572 583 564 35
219 东北农业大学 572 578 564 49
220 上海音乐学院 572 572 572 1
221 浙江师范大学 571 577 568 10
222 青海大学 571 582 566 73
223 中南林业科技大学 571 608 564 194
224 华南农业大学 571 595 564 24
225 石家庄经济学院 571 588 564 58
226 河北工程大学 571 595 564 362
227 江西理工大学 571 588 566 34
228 四川农业大学 571 584 564 36
229 河南工业大学 570 588 566 13
230 黑龙江大学 569 582 566 37
231 石河子大学 569 591 564 115
232 河北师范大学 569 603 564 1245
233 河北农业大学 568 590 564 210
234 新疆大学 568 583 564 45
235 沈阳农业大学 568 585 564 68
236 武汉工程大学 567 585 564 49
237 河北科技师范学院 565 568 564 4
238 湖南农业大学 565 566 564 4
本科院校第一批次录取分数段分布图本科院校第二批次录取理科录取平均分排行榜
排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 上海海关学院 598 604 593 2
2 东北电力大学 593 627 574 41
3 大连外国语大学 583 586 581 3
4 上海立信会计学院 581 605 566 16
5 上海电力学院 579 602 565 20
6 天津外国语大学 579 595 568 21
7 西南交通大学 576 590 564 39
8 广东金融学院 576 578 574 2
9 重庆医科大学 576 600 549 39
10 西安邮电大学 576 607 565 34
11 天津科技大学 576 599 563 79
12 中国民航大学 575 616 563 49
13 哈尔滨理工大学 574 594 559 71
14 天津理工大学 573 585 561 52
15 山东财经大学 572 592 561 48
16 北京石油化工学院 572 581 560 32
17 吉林财经大学 572 601 552 38
18 北京联合大学 572 587 561 26
19 天津师范大学 571 611 558 29
20 大连医科大学 571 573 569 4
21 山东建筑大学 571 596 558 25
22 天津城建大学 570 586 562 21
23 山西医科大学 570 587 555 48
24 中国民用航空飞行学院 570 587 559 18
25 广东工业大学 570 585 564 11
26 广东商学院 569 572 564 5
27 山东科技大学 569 579 567 49
28 天津商业大学 569 578 559 37
29 福建医科大学 569 596 560 15
30 天津中医药大学 569 582 552 34
31 西安石油大学 568 599 554 41
32 集美大学 568 577 562 17
33 山东理工大学 568 583 556 65
34 河南财经政法大学 567 575 562 11
35 天津工业大学 567 578 555 61
36 西安科技大学 567 574 558 22
37 济南大学 567 578 558 68
38 兰州交通大学 566 589 553 82
39 烟台大学 566 576 555 29
40 中国计量学院 566 577 554 66
41 山西财经大学 566 578 560 35
42 北京印刷学院 566 589 554 30
43 山东中医药大学 565 572 559 6
44 大连交通大学 565 577 555 47
45 安徽医科大学 565 573 542 8
46 辽宁工业大学 565 594 554 51
47 重庆邮电大学 565 572 562 9
48 沈阳航空航天大学 565 578 554 37
49 沈阳工业大学 565 577 553 31
50 大连海洋大学 565 577 554 46
51 浙江财经大学 565 576 560 16
52 西安财经学院 565 572 553 26
53 西南石油大学 564 581 549 61
54 成都理工大学 564 573 552 92
55 南京工程学院 564 574 554 35
56 西安工业大学 564 570 557 14
57 昆明理工大学 564 577 556 78
58 大连大学 564 579 539 40
59 华北水利水电大学 564 587 551 126
60 南昌航空大学 563 572 554 44
61 云南财经大学 563 577 554 58
62 华东交通大学 563 572 555 18
63 上海商学院 563 576 555 15
64 湖北经济学院 563 567 553 8
65 桂林电子科技大学 563 591 551 63
66 北京服装学院 563 576 550 49
67 山东工商学院 563 572 552 46
68 上海政法学院 563 576 556 22
69 河北医科大学 563 585 511 234
70 上海工程技术大学 563 572 551 57
71 湖北工业大学 562 573 552 26
72 哈尔滨医科大学 562 567 560 8
73 吉林建筑大学 562 571 548 38
74 沈阳理工大学 562 572 551 101
75 辽宁科技大学 562 569 552 39
76 温州大学 562 573 555 15
77 西安工程大学 562 568 552 31
78 西安理工大学 562 564 561 10
79 青岛大学 562 568 555 22
80 昆明医科大学 562 576 558 9
81 武汉工程大学 561 569 549 18
82 首都医科大学 561 564 559 7
83 兰州理工大学 561 593 548 101
84 中华女子学院 561 575 554 21
85 上海第二工业大学 561 572 550 66
86 长春工业大学 561 585 550 60
87 上海海洋大学 561 569 550 25
88 中国劳动关系学院 561 581 554 24
89 重庆工商大学 561 569 548 39
90 成都信息工程学院 561 579 548 50
91 太原科技大学 560 575 539 196
92 山东交通学院 560 571 549 36
93 浙江工商大学 560 565 556 4
94 长江大学 560 587 549 80
95 安徽理工大学 560 567 546 52
96 哈尔滨商业大学 560 573 552 48
97 浙江科技学院 560 570 548 33
98 辽宁石油化工大学 559 567 550 44
99 河北金融学院 559 585 537 512
100 大连工业大学 559 565 551 12
101 三峡大学 559 589 548 65
102 黑龙江大学 559 571 545 94
103 重庆理工大学 559 575 549 77
104 河南科技大学 558 568 542 78
105 河北经贸大学 558 582 523 859
106 河南大学 558 570 552 22
107 桂林理工大学 558 572 549 13
108 四川外语学院 558 565 548 32
109 辽宁医学院 558 580 545 24
110 沈阳化工大学 558 575 546 156
111 厦门理工学院 558 565 554 20
112 长春大学 558 577 551 18
113 沈阳工程学院 558 567 547 24
114 青岛农业大学 557 571 544 37
115 北京农学院 557 587 545 39
116 大连民族学院 557 570 530 90
117 湖北汽车工业学院 557 576 539 22
118 武汉轻工大学 557 571 549 31
119 成都中医药大学 557 563 551 17
120 山东师范大学 557 566 540 16
121 浙江传媒学院 557 604 543 15
122 常州大学 557 562 546 11
123 鲁东大学 557 568 544 28
124 江西理工大学 556 566 543 36
125 湖南工业大学 556 573 543 115
126 东华理工大学 556 569 545 32
127 湖南科技大学 556 573 544 76
128 河南工业大学 556 578 545 64
129 苏州科技学院 556 564 548 22
130 上海电机学院 556 563 545 39
131 广东药学院 556 575 548 10
132 四川师范大学 555 562 538 26
133 成都医学院 555 569 545 14
134 海南大学 555 574 536 70
135 南通大学 555 565 547 12
136 华北科技学院 554 582 540 377
137 滨州医学院 554 574 545 22
138 浙江农林大学 554 565 540 25
139 郑州航空工业管理学院 554 563 545 50
140 上海应用技术学院 554 571 539 60
141 山东农业大学 554 566 543 42
142 沈阳大学 554 562 545 9
143 浙江海洋学院 554 563 545 20
144 天津农学院 553 566 540 32
145 西安医学院 553 562 544 22
146 重庆师范大学 553 560 545 21
147 石家庄铁道大学 553 592 537 123
148 潍坊医学院 553 562 543 20
149 西安航空学院 553 582 544 21
150 首都体育学院 553 563 541 4
151 河北科技大学 553 578 509 1422
152 哈尔滨金融学院 553 558 548 10
153 山东政法学院 553 565 542 20
154 内蒙古工业大学 553 576 538 159
155 安徽建筑大学 553 568 540 48
156 兰州商学院 552 561 540 18
157 辽宁师范大学 552 558 545 4
158 湖南中医药大学 552 568 543 62
159 西华大学 552 562 543 12
160 长春工程学院 551 578 537 71
161 贵州财经大学 551 561 547 16
162 河北联合大学 551 588 509 1662
163 黑龙江中医药大学 551 576 540 16
164 长春中医药大学 550 563 535 21
165 广东医学院 550 587 539 5
166 浙江师范大学 550 561 543 9
167 天津职业技术师范大学 549 570 527 68
168 聊城大学 549 558 542 19
169 湖北中医药大学 549 558 537 11
170 北华航天工业学院 549 577 534 752
171 河北工程大学 549 574 527 1669
172 河南中医学院 549 565 539 10
173 北华大学 549 565 536 40
174 广东石油化工学院 549 555 540 7
175 北京师范大学珠海分校 548 568 538 84
176 江苏师范大学 548 561 534 20
177 内蒙古医科大学 548 565 530 17
178 新疆财经大学 548 553 546 3
179 内蒙古科技大学 548 570 533 195
180 湖南财政经济学院 548 558 537 10
181 金陵科技学院 548 556 542 15
182 湖南理工学院 547 560 534 23
183 中南民族大学 547 562 531 29
184 承德医学院 547 584 512 925
185 沈阳医学院 547 563 533 20
186 宁波工程学院 547 566 537 35
187 内蒙古财经大学 547 553 537 11
188 重庆科技学院 547 569 536 85
189 江汉大学 547 551 545 4
190 河北建筑工程学院 546 578 529 1556
191 安徽师范大学 546 563 534 20
192 黑龙江工程学院 546 558 535 34
193 成都大学 546 555 538 12
194 河南师范大学 546 558 523 20
195 齐鲁工业大学 546 565 532 52
196 淮海工学院 546 560 532 58
197 南昌工程学院 546 559 531 21
198 郑州轻工业学院 546 568 536 46
199 陕西理工学院 546 559 536 13
200 广西财经学院 545 555 539 7
201 延安大学 545 555 541 13
202 石家庄经济学院 545 597 530 790
203 安徽科技学院 545 563 536 15
204 太原工业学院 544 561 532 115
205 武汉纺织大学 544 554 531 15
206 东莞理工学院 544 549 534 8
207 湖南工程学院 544 560 531 29
208 渤海大学 543 563 529 36
209 四川轻化工大学 543 552 531 33
210 吉林化工学院 543 567 528 119
211 湖南农业大学 543 555 527 70
212 新乡医学院 543 554 539 10
213 嘉兴学院 543 557 530 52
214 杭州师范大学 543 553 532 9
215 广西师范大学 543 556 522 10
216 吉林工商学院 543 554 537 23
217 河北农业大学 543 573 509 2911
218 西安文理学院 543 552 536 12
219 贵阳医学院 542 551 530 3
220 临沂大学 542 554 531 35
221 曲阜师范大学 542 557 534 14
222 河北大学 541 569 526 266
223 西南民族大学 541 566 518 139
224 洛阳理工学院 541 556 528 93
225 西南林业大学 541 553 528 31
226 湖北医药学院 540 562 532 10
227 江苏技术师范学院 540 548 530 3
228 吉林农业大学 539 557 527 113
229 河北师范大学 539 573 521 385
230 北方民族大学 539 561 525 120
231 辽宁中医药大学 539 548 526 30
232 安徽工程大学 539 555 526 16
233 河南工程学院 538 551 528 39
234 山西大同大学 538 556 527 53
235 河南农业大学 538 548 536 20
236 桂林医学院 538 546 530 10
237 江西师范大学 537 560 528 75
238 防灾科技学院 537 551 523 255
239 山西农业大学 537 560 524 100
240 南阳理工学院 537 552 524 62
241 吉林师范大学 537 549 532 6
242 福建工程学院 537 551 509 15
243 泸州医学院 536 565 519 15
244 哈尔滨师范大学 536 558 529 36
245 吉林医药学院 536 558 522 46
246 泰山医学院 536 578 518 40
247 湖南工学院 536 545 525 22
248 安徽农业大学 536 563 511 77
249 黑龙江科技大学 536 549 525 50
250 皖南医学院 536 549 527 20
251 中原工学院 536 555 524 73
252 新余学院 536 557 517 11
253 长沙学院 535 550 526 10
254 唐山学院 535 565 521 1383
255 辽宁科技学院 535 554 524 26
256 盐城工学院 535 542 524 5
257 湖南城市学院 535 551 524 18
258 广西工学院 535 554 522 25
259 佳木斯大学 535 555 520 57
260 云南农业大学 534 557 523 27
261 山西中医学院 534 559 519 25
262 石河子大学 534 558 527 23
263 重庆文理学院 534 543 523 18
264 绍兴文理学院 534 547 522 36
265 常州工学院 534 545 529 4
266 安阳工学院 534 543 526 25
267 江西农业大学 534 551 525 19
268 长治医学院 534 556 526 42
269 云南师范大学 533 543 522 7
270 济宁医学院 533 552 519 29
271 西北民族大学 533 555 509 66
272 井冈山大学 533 549 521 35
273 潍坊学院 533 547 519 33
274 太原师范学院 533 550 526 21
275 宁夏医学院 533 547 524 6
276 福建师范大学 532 540 521 8
277 台州学院 532 541 529 11
278 合肥学院 532 540 523 20
279 内蒙古农业大学 532 555 518 95
280 湖南商学院 532 541 521 15
281 吉林工程技术师范学院 532 544 513 10
282 黑龙江八一农垦大学 532 545 521 92
283 河北科技师范学院 532 564 510 2072
284 西北师范大学 531 546 517 18
285 石家庄学院 531 562 518 1098
286 哈尔滨学院 531 544 527 15
287 西华师范大学 531 545 525 14
288 福建农林大学 531 549 514 86
289 成都体育学院 531 550 523 6
290 伊犁师范学院 531 555 512 6
291 赣南医学院 531 540 522 10
292 滨州学院 530 537 520 11
293 昆明学院 530 545 517 21
294 海南师范大学 530 553 517 71
295 吉林华桥外国语学院 530 562 512 62
296 信阳师范学院 530 541 509 5
297 南京晓庄学院 530 532 529 5
298 九江学院 529 553 524 16
299 重庆三峡学院 529 541 515 27
300 菏泽学院 529 538 524 5
301 内蒙古科技大学包头医学院 529 539 524 15
302 五邑大学 529 538 521 2
303 湖南科技学院 529 539 525 7
304 湖北文理学院 529 538 523 3
305 宝鸡文理学院 529 536 524 13
306 江西科技师范大学 528 538 524 29
307 吉林农业科技学院 528 544 516 96
308 淮北师范大学 528 537 518 19
309 河南城建学院 528 540 516 84
310 江西中医药大学 528 550 516 20
311 湖北师范学院 528 534 523 11
312 云南警官学院 528 535 525 7
313 天津体育学院 527 546 513 21
314 河北北方学院 527 587 509 2327
315 莆田学院 527 538 516 15
316 兰州城市学院 527 545 516 27
317 甘肃农业大学 527 542 515 41
318 广西民族师范学院 527 536 511 8
319 湖北理工学院 527 539 521 18
320 吉首大学 527 539 517 10
321 广西民族大学 527 527 527 1
322 新疆医科大学 526 552 512 13
323 内蒙古师范大学 526 550 510 48
324 青海民族大学 526 548 512 55
325 贵阳中医学院 526 546 518 26
326 景德镇陶瓷学院 526 548 516 46
327 海南医学院 526 544 517 37
328 廊坊师范学院 526 559 512 1095
329 闽南师范大学 526 530 523 2
330 南阳师范学院 525 547 510 13
331 沈阳师范大学 525 558 515 32
332 甘肃中医学院 525 539 513 19
333 桂林航天工业学院 525 561 514 20
334 新乡学院 525 532 515 22
335 长江师范学院 525 538 514 15
336 黄淮学院 525 528 523 2
337 四川警察学院 525 537 511 12
338 武夷学院 525 530 515 15
339 内蒙古民族大学 524 539 512 32
340 齐齐哈尔医学院 524 539 512 26
341 湖南文理学院 524 533 510 13
342 贵州师范大学 524 542 519 10
343 湖北工程学院 524 539 513 6
344 攀枝花学院 524 532 516 5
345 牡丹江医学院 523 538 511 39
346 衡阳师范学院 523 538 516 14
347 青海师范大学 523 557 517 10
348 上饶师范学院 523 537 510 2
349 盐城师范学院 523 539 516 15
350 蚌埠医学院 523 533 513 16
351 阜阳师范学院 523 527 520 3
352 荆楚理工学院 523 531 511 11
353 西藏大学 523 564 511 159
354 琼州学院 522 543 509 20
355 四川文理学院 522 527 512 4
356 贵州民族大学 522 532 515 8
357 鞍山师范学院 522 535 516 11
358 泰山学院 522 526 518 5
359 济宁学院 522 531 518 5
360 云南民族大学 522 537 510 11
361 榆林学院 522 530 511 12
362 陕西中医学院 522 533 517 11
363 铜仁学院 522 524 519 3
364 唐山师范学院 522 562 509 1137
365 湖北民族学院 522 547 512 19
366 遵义医学院 522 558 509 14
367 大理学院 522 548 512 30
368 邯郸学院 522 554 509 904
369 湖州师范学院 521 528 514 4
370 泉州师范学院 521 545 510 48
371 邢台学院 521 549 509 613
372 云南中医学院 521 524 512 9
373 吉林警察学院 521 535 514 10
374 乐山师范学院 521 536 509 10
375 新疆师范大学 520 531 509 7
376 黄山学院 520 523 517 2
377 惠州学院 520 529 512 4
378 邵阳学院 520 537 514 26
379 合肥师范学院 520 528 517 9
380 湖北第二师范学院 520 532 512 12
381 咸阳师范学院 520 534 517 13
382 肇庆学院 520 528 516 9
383 安阳师范学院 520 530 517 12
384 六盘水师范学院 520 543 515 15
385 枣庄学院 520 525 515 2
386 塔里木大学 520 533 510 51
387 陕西学前师范学院 520 527 516 11
388 安庆师范学院 519 524 512 5
389 新疆农业大学 519 526 513 7
390 呼伦贝尔学院 519 558 509 12
391 陇东学院 519 531 511 6
392 淮南师范学院 519 530 511 11
393 湘南学院 519 529 515 17
394 绵阳师范学院 519 526 515 4
395 淮阴工学院 519 532 509 6
396 龙岩学院 519 532 511 17
397 德州学院 519 532 515 6
398 三明学院 519 524 516 6
399 河南科技学院 519 524 512 4
400 运城学院 519 545 509 41
401 百色学院 519 527 515 8
402 内江师范学院 518 530 513 5
403 宜宾学院 518 537 511 16
404 遵义师范学院 518 538 512 8
405 绥化学院 518 539 509 23
406 长治学院 518 534 512 10
407 右江民族医学院 518 524 510 11
408 保定学院 517 538 509 449
409 吉林体育学院 517 529 514 4
410 集宁师范学院 517 522 512 2
411 怀化学院 517 524 510 15
412 平顶山学院 517 521 514 10
413 广西师范学院 517 523 511 2
414 山东青年政治学院 516 524 509 5
415 贵州师范学院 516 548 510 15
416 许昌学院 516 519 514 5
417 玉溪师范学院 516 521 514 7
418 红河学院 516 527 510 8
419 天水师范学院 516 526 511 6
420 赣南师范学院 516 535 509 24
421 湖南人文科技学院 516 529 511 10
422 河北民族师范学院 516 562 509 339
423 衡水学院 516 550 509 609
424 河池学院 516 524 512 13
425 西*族学院 515 528 509 47
426 内蒙古科技大学包头师范学院 515 521 509 23
427 兴义民族师范学院 515 524 509 6
428 武汉体育学院 515 517 514 9
429 沧州师范学院 515 557 510 369
430 梧州学院 515 526 510 7
431 河西学院 514 517 510 3
432 吕梁学院 514 541 509 29
433 玉林师范学院 514 522 509 9
434 晋中学院 514 539 509 8
435 周口师范学院 513 538 510 21
436 白城师范学院 513 516 511 8
437 哈尔滨体育学院 513 518 511 5
438 曲靖师范学院 513 516 512 6
439 河北体育学院 513 526 509 20
440 喀什师范学院 512 519 509 3
441 文山学院 512 513 511 3
442 安顺学院 512 519 510 10
443 毕节学院 512 514 511 4
444 忻州师范学院 511 520 509 35
445 仲恺农业工程学院 511 514 509 6
446 宜春学院 511 514 509 11
447 宁夏师范学院 511 517 509 3
448 商洛学院 511 513 509 3
449 黑河学院 511 520 509 10
450 凯里学院 511 515 509 10
451 渭南师范学院 510 511 510 4
452 贺州学院 510 510 510 1
453 黔南民族师范学院 510 513 509 7
本科院校第三批次录取理科录取平均分排行榜
排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 中国科学技术大学 639 674 604 11
2 东南大学 588 598 579 2
3 华中科技大学武昌分校 530 550 516 13
4 华北电力大学科技学院 525 580 505 448
5 华东交通大学 524 549 515 30
6 浙江大学城市学院 523 548 508 19
7 北京邮电大学世纪学院 522 559 509 17
8 华中科技大学文华学院 522 532 516 10
9 北京科技大学天津学院 519 535 513 4
10 南京审计学院金审学院 519 524 515 3
11 西南财经大学天府学院 518 529 513 8
12 西安交通大学城市学院 517 555 503 39
13 东北财经大学津桥商学院 515 525 508 8
14 河北金融学院 513 548 498 65
15 安徽财经大学商学院 513 527 501 7
16 南开大学滨海学院 512 542 495 141
17 天津财经大学珠江学院 512 543 496 60
18 大连理工大学城市学院 512 536 497 55
19 天津医科大学临床医学院 510 547 494 48
20 燕山大学里仁学院 509 564 442 1813
21 北京工业大学耿丹学院 508 525 499 10
22 华东交通大学理工学院 508 527 499 20
23 山东工商学院 508 542 490 19
24 山东经济学院燕山学院 507 540 492 14
25 北京工商大学嘉华学院 507 532 489 19
26 山西财经大学华商学院 507 514 497 7
27 江西财经大学现代经济管理学院 506 513 496 14
28 北京理工大学珠海学院 505 536 484 16
29 西北工业大学明德学院 505 523 494 22
30 潍坊科技学院 503 515 490 11
31 厦门大学嘉庚学院 502 531 474 45
32 成都理工大学工程技术学院 502 512 485 19
33 南京邮电大学通达学院 502 516 488 13
34 天津外国语大学滨海外事学院 502 531 489 27
35 南京大学金陵学院 501 521 484 39
36 电子科技大学成都大学 500 531 476 32
37 大连医科大学中山学院 499 524 465 24
38 河北工业大学城市学院 499 558 478 2603
39 电子科技大学中山学院 498 514 488 7
40 天津大学仁爱学院 498 550 475 263
41 上海财经大学浙江学院 498 512 488 8
42 中国传媒大学南广学院 498 509 487 7
43 安徽建筑工业学院城市建设学院 498 515 483 10
44 浙江工业大学之江学院 497 509 492 7
45 南京财经大学红山学院 497 519 488 28
46 南京航空航天大学金城学院 497 518 487 11
47 山西大学商务学院 496 518 485 25
48 郑州大学 496 543 471 98
49 吉林大学珠海学院 496 507 482 16
50 杭州电子科技大学信息工程学院 495 535 475 15
51 山东财经大学东方学院 495 511 486 17
52 西安建筑科技大学华清学院 495 519 473 33
53 东南大学成贤学院 495 516 478 39
54 南京信息工程大学滨江学院 494 513 477 7
55 长沙理工大学城南学院 493 536 474 37
56 兰州交通大学博文学院 493 515 472 11
57 浙江大学宁波理工学院 493 512 479 12
58 武汉理工大学华夏学院 492 510 484 26
59 中国地质大学江城学院 492 522 482 15
60 南京工业大学浦江学院 491 516 472 30
61 兰州理工大学技术工程学院 491 510 474 6
62 长江大学工程技术学院 491 542 455 22
