今天小编整理了2021年文科473能上什么大学,高考文科473分能考什么大学(100所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年文科473能上什么大学,高考文科473分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩473分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于473分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考文科473分左右推荐上的大学名单有哪些呢?文科473分可以考什么大学?
文科选大学 | 文科303的大学 | 文科643的大学 | 文科633的大学 |
文科623的大学 | 文科613的大学 | 文科603的大学 | 文科593的大学 |
文科583的大学 | 文科573的大学 | 文科563的大学 | 文科553的大学 |
文科543的大学 | 文科533的大学 | 文科523的大学 | 文科513的大学 |
文科503的大学 | 文科493的大学 | 文科483的大学 | 文科473的大学 |
文科463的大学 | 文科453的大学 | 文科443的大学 | 文科433的大学 |
文科423的大学 | 文科413的大学 | 文科403的大学 | 文科393的大学 |
文科383的大学 | 文科373的大学 | 文科363的大学 | 文科353的大学 |
文科343的大学 | 文科333的大学 | 文科323的大学 | 文科313的大学 |
一、2019年高考文科473分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 480 | 475 | 477 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 477 | 476 | 477 |
台州学院 | 浙江 | 本二 | 481 | 476 | 477 |
武汉商学院 | 湖北 | 本二 | 499 | 466 | 477 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 481 | 472 | 477 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 486 | 470 | 476 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 481 | 471 | 476 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 477 | 475 | 476 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 485 | 468 | 476 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 484 | 466 | 475 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 480 | 469 | 475 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 485 | 467 | 474 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 494 | 468 | 474 |
三明学院 | 福建 | 本二 | 483 | 469 | 474 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 477 | 470 | 474 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 483 | 469 | 473 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 491 | 468 | 473 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 505 | 466 | 472 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 473 | 468 | 471 |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 475 | 469 | 471 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 476 | 467 | 471 |
青海师范大学 | 青海 | 本二 | 474 | 465 | 470 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 474 | 462 | 469 |
湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 479 | 463 | 469 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 469 | 469 | 469 |
泰州学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 463 | 469 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 486 | 461 | 468 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 475 | 460 | 468 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 473 | 466 | 468 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
莆田学院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 478 | 454 | 462 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 455 | 460 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 485 | 447 | 460 |
龙岩学院 | 福建 | 本二 | 462 | 459 | 460 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 481 | 449 | 460 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 475 | 448 | 460 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 464 | 453 | 457 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 457 | 457 | 457 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 | 453 | 457 |
宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 467 | 453 | 457 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 476 | 445 | 457 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 467 | 452 | 456 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 494 | 447 | 456 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 459 | 453 | 456 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 460 | 451 | 456 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 462 | 446 | 455 |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 462 | 450 | 453 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 471 | 445 | 452 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 447 | 452 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 461 | 443 | 452 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 452 | 451 | 452 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 460 | 447 | 452 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 460 | 447 | 451 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 458 | 447 | 451 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 464 | 444 | 451 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 460 | 443 | 451 |
汉江师范学院 | 湖北 | 本二 | 461 | 442 | 450 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | 458 | 442 | 450 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | 489 | 435 | 448 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 448 | 448 | 448 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 469 | 438 | 448 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 467 | 435 | 448 |
通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 458 | 443 | 447 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 470 | 436 | 445 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 458 | 437 | 444 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年文科473分可以上的大学名单推荐及简介
辽宁工程技术大学是一所具有六十多年悠久历史的国家重点大学。2020年,辽宁省人民*和国家安全生产监督管理总局正式共建学校。现设有24个院系、117个本科与
高职
专业,其中国家级特色专业8个。目前,在册学生4.2万人,其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、高职生、留学生3.2万人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 理工 | 辽宁省人民* |
华侨大学是中国著名高等学府,创办于1960年,校区分别坐落于中国著名侨乡福建省厦门市和泉州市,学校直属国务院侨务办公室领导。华侨大学是国家重点建设的综合性大学。在50多年的办学历程中,周恩来、*、*、胡*、*、邓颖超、*、*等党和国家领导人先后为学校建设与发展做出重要指示。
wWW.sPeaKkey。coM
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1960年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
以上,就是小编给大家带来的2021年文科473能上什么大学,高考文科473分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!