全国有39 985所大学,211工科116所大学,所有985大学都是211大学,但并不是所有的211大学都是985大学。以下为2023年全国985、211高校“校友会版、软科版”最新榜单,以供参考。
2023年最新985高校名单【校友会版】
wWW.SpeAkkEY。coM
根据最新校友会中国大学排名,北京大学综合实力最强,雄居校友会位列中国985工程大学第一名。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
2023年985大学最新排行榜【软科版】
据悉在软科最新中国大学排名中可发现,清华大学全国排名第1,位居985工程大学排名第1位。
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 所属地 |
1 | 清华大学 | 1 | 北京 |
2 | 北京大学 | 2 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 3 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 4 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 5 | 上海 |
6 | 南京大学 | 6 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 7 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 8 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 9 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 10 | 陕西 |
11 | 四川大学 | 11 | 四川 |
12 | 中山大学 | 12 | 广东 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 黑龙江 |
14 | 同济大学 | 14 | 上海 |
15 | 北京航空航天大学 | 15 | 北京 |
16 | 东南大学 | 16 | 江苏 |
17 | 北京师范大学 | 17 | 北京 |
18 | 北京理工大学 | 18 | 北京 |
19 | 中国人民大学 | 19 | 北京 |
20 | 南开大学 | 20 | 天津 |
21 | 天津大学 | 21 | 天津 |
22 | 山东大学 | 22 | 山东 |
23 | 中南大学 | 23 | 湖南 |
24 | 西北工业大学 | 24 | 陕西 |
25 | 华南理工大学 | 25 | 广东 |
26 | 厦门大学 | 26 | 福建 |
27 | 吉林大学 | 27 | 吉林 |
28 | 华东师范大学 | 28 | 上海 |
29 | 中国农业大学 | 29 | 北京 |
30 | 电子科技大学 | 30 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 31 | 辽宁 |
32 | 湖南大学 | 32 | 湖南 |
33 | 重庆大学 | 34 | 重庆 |
34 | 兰州大学 | 38 | 甘肃 |
35 | 东北大学 | 39 | 辽宁 |
36 | 中国海洋大学 | 57 | 山东 |
37 | 西北农林科技大学 | 74 | 陕西 |
38 | 中央民族大学 | 101(民族类1) | 北京 |
39 | 国防科技大学 | 601-700(世界大学学术排名) | 湖南 |
2023年211大学最新排行榜【校友会版】
根据最新校友会中国大学排名中,北京大学排名全国第1名,雄居校友会中国211工程大学排名第一。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
81 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
108 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 区域一流大学 |
2023年211大学最新排行榜【软科版】
在软科最新中国大学排名中可发现,清华大学全国排名第1,位居211工程大学排名第一位。
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 所属地 |
1 | 清华大学 | 1 | 北京 |
2 | 北京大学 | 2 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 3 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 4 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 5 | 上海 |
6 | 南京大学 | 6 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 7 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 8 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 9 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 10 | 陕西 |
11 | 四川大学 | 11 | 四川 |
12 | 中山大学 | 12 | 广东 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 黑龙江 |
14 | 同济大学 | 14 | 上海 |
15 | 北京航空航天大学 | 15 | 北京 |
16 | 东南大学 | 16 | 江苏 |
17 | 北京师范大学 | 17 | 北京 |
18 | 北京理工大学 | 18 | 北京 |
19 | 中国人民大学 | 19 | 北京 |
20 | 南开大学 | 20 | 天津 |
21 | 天津大学 | 21 | 天津 |
22 | 山东大学 | 22 | 山东 |
23 | 中南大学 | 23 | 湖南 |
24 | 西北工业大学 | 24 | 陕西 |
25 | 华南理工大学 | 25 | 广东 |
26 | 厦门大学 | 26 | 福建 |
27 | 吉林大学 | 27 | 吉林 |
28 | 华东师范大学 | 28 | 上海 |
29 | 中国农业大学 | 29 | 北京 |
30 | 电子科技大学 | 30 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 31 | 辽宁 |
32 | 湖南大学 | 32 | 湖南 |
33 | 南京理工大学 | 33 | 江苏 |
34 | 重庆大学 | 34 | 重庆 |
35 | 北京科技大学 | 36 | 北京 |
36 | 南京航空航天大学 | 37 | 江苏 |
37 | 兰州大学 | 38 | 甘肃 |
38 | 东北大学 | 39 | 辽宁 |
39 | 北京交通大学 | 40 | 北京 |
40 | 西安电子科技大学 | 41 | 陕西 |
41 | 华中农业大学 | 42 | 湖北 |
42 | 苏州大学 | 43 | 江苏 |
43 | 东北师范大学 | 44 | 吉林 |
44 | 华东理工大学 | 45 | 上海 |
45 | 上海大学 | 46 | 上海 |
46 | 暨南大学 | 47 | 广东 |
47 | 中国石油大学(北京) | 48 | 北京 |
48 | 南京农业大学 | 49 | 江苏 |
49 | 华中师范大学 | 50 | 湖北 |
50 | 郑州大学 | 51 | 河南 |
51 | 西南交通大学 | 52 | 四川 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 黑龙江 |
53 | 中国矿业大学 | 54 | 江苏 |
54 | 武汉理工大学 | 55 | 湖北 |
55 | 中国海洋大学 | 57 | 山东 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 58 | 湖北 |
57 | 江南大学 | 59 | 江苏 |
58 | 河海大学 | 60 | 江苏 |
59 | 南京师范大学 | 61 | 江苏 |
60 | 北京邮电大学 | 62 | 北京 |
61 | 北京工业大学 | 63 | 北京 |
62 | 北京化工大学 | 64 | 北京 |
63 | 中国石油大学(华东) | 65 | 山东 |
64 | 西北大学 | 67 | 陕西 |
65 | 西南大学 | 69 | 重庆 |
66 | 中国地质大学(北京) | 70 | 北京 |
67 | 陕西师范大学 | 71 | 陕西 |
68 | 福州大学 | 72 | 福建 |
69 | 西北农林科技大学 | 74 | 陕西 |
70 | 南昌大学 | 75 | 江西 |
71 | 华北电力大学 | 76 | 北京 |
72 | 中国矿业大学(北京) | 77 | 北京 |
73 | 华南师范大学 | 78 | 广东 |
74 | 东华大学 | 80 | 上海 |
75 | 北京林业大学 | 81 | 北京 |
76 | 云南大学 | 82 | 云南 |
77 | 合肥工业大学 | 83 | 安徽 |
78 | 湖南师范大学 | 88 | 湖南 |
79 | 长安大学 | 89 | 陕西 |
80 | 安徽大学 | 95 | 安徽 |
81 | 广西大学 | 99 | 广西 |
82 | 河北工业大学 | 103 | 天津 |
83 | 大连海事大学 | 110 | 辽宁 |
84 | 太原理工大学 | 113 | 山西 |
85 | 东北林业大学 | 114 | 黑龙江 |
86 | 东北农业大学 | 117 | 黑龙江 |
87 | 内蒙古大学 | 119 | 内蒙古 |
88 | 贵州大学 | 125 | 贵州 |
89 | 辽宁大学 | 127 | 辽宁 |
90 | 海南大学 | 130 | 海南 |
91 | 四川农业大学 | 146 | 四川 |
92 | 石河子大学 | 157 | 新疆 |
93 | 新疆大学 | 163 | 新疆 |
94 | 宁夏大学 | 167 | 宁夏 |
95 | 青海大学 | 182 | 青海 |
96 | 延边大学 | 185 | 吉林 |
97 | 西藏大学 | 189 | 西藏 |
98 | 中央民族大学 | 101(民族类1) | 北京 |
99 | 北京协和医学院 | 21(医药类1) | 北京 |
100 | 北京体育大学 | 214(体育类2) | 北京 |
101 | 上海财经大学 | 33(财经类1) | 上海 |
102 | 中央财经大学 | 44(财经类2) | 北京 |
103 | 中国政法大学 | 46(政法类1) | 北京 |
104 | 对外经济贸易大学 | 47(财经类3) | 北京 |
105 | 中南财经政法大学 | 66(财经类4) | 湖北 |
106 | 天津医科大学 | 67(医药类6) | 天津 |
107 | 西南财经大学 | 72(财经类5) | 四川 |
108 | 北京外国语大学 | 80(语言类1) | 北京 |
109 | 北京中医药大学 | 85(医药类9) | 北京 |
110 | 中国传媒大学 | 92(语言类2) | 北京 |
111 | 上海外国语大学 | 95(语言类3) | 上海 |
112 | 中国药科大学 | 97(医药类11) | 江苏 |
113 | 海军军医大学 | 601-700(世界大学学术排名) | 上海 |
114 | 空军军医大学 | 801-900(世界大学学术排名) | 陕西 |
115 | 国防科技大学 | 601-700(世界大学学术排名) | 湖南 |
116 | 中央音乐学院 | - | 北京 |
笔记:以上就是小编为您整理的全国985211大学排名的全部内容,数据来源于网络,仅供参考,视实际情况而定。
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!