今天小编整理了2021年理科376分能上什么大学,高考理科376分能考什么大学(100所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年理科376分能上什么大学,高考理科376分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩376分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于376分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考理科376分左右推荐上的大学名单有哪些呢?理科376分可以考什么大学?
一、2019年高考理科376分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 500 | 380 | - |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 393 | 380 | - |
武汉学院 | 湖北 | 二批C | - | 380 | - |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | - | 380 | - |
贺州学院 | 广西 | 本二 | 388 | 380 | - |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 486 | 380 | - |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 469 | 380 | - |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 380 | - |
昭通学院 | 云南 | 本二 | - | 380 | - |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 478 | 380 | - |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本三 | - | 380 | - |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本三 | - | 380 | - |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科 | - | 380 | - |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | - | 380 | - |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 二批C | - | 380 | - |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科 | - | 380 | - |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | - | 380 | - |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 二批C | - | 380 | - |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | - | 380 | - |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | - | 380 | - |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科 | - | 380 | - |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | - | 380 | - |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 448 | 380 | - |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | - | 380 | - |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 450 | 380 | - |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 405 | 380 | - |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | - | 380 | - |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 416 | 380 | - |
河北大学工商学院 | 河北 | 本三 | - | 380 | - |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | 409 | 380 | - |
西安外事学院 | 陕西 | 本三 | - | 380 | - |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | - | 380 | - |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 411 | 380 | 387 |
江西科技学院 | 江西 | 本三 | - | 380 | - |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 425 | 380 | 395 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 411 | 380 | - |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科 | - | 380 | - |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 二批C | - | 380 | - |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | - | 380 | - |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | - | 380 | - |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | - | 380 | - |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本三 | - | 380 | - |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | - | 380 | - |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本三 | - | 380 | - |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | - | 380 | - |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | - | 380 | - |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | - | 380 | - |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 446 | 380 | - |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | - | 380 | - |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本三 | - | 380 | - |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | - | 380 | - |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 380 | - |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 二批C | - | 380 | - |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | - | 380 | - |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 422 | 380 | - |
广东理工学院 | 广东 | 本二 | 466 | 380 | - |
广州商学院 | 广东 | 本三 | - | 380 | - |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | - | 380 | - |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 391 | 380 | - |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 435 | 380 | - |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本三 | - | 380 | - |
西京学院 | 陕西 | 本二 | - | 380 | - |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | - | 380 | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | 385 | 380 | - |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本三 | - | 380 | - |
武昌理工学院 | 湖北 | 本三 | - | 380 | - |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 380 | - |
武昌工学院 | 湖北 | 本三 | - | 380 | - |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | - | 380 | - |
哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | - | 380 | - |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职 专科 | - | 380 | - |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 396 | 380 | - |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 380 | - |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 380 | - |
天津广播影视职业学院 | 天津 | 专科 | - | 380 | - |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 408 | 380 | - |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 437 | 380 | - |
海南外国语职业学院 | 海南 | 高职专科 | 437 | 380 | - |
天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 专科 | - | 380 | - |
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 391 | 380 | - |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 专科 | - | 380 | - |
三亚理工职业学院 | 海南 | 专科 | - | 380 | - |
江苏财会职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 380 | - |
厦门软件职业技术学院 | 福建 | 专科 | - | 379 | - |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | - | 379 | - |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 379 | - |
曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 493 | 379 | - |
四川大学 | 四川 | 本一 | - | 379 | - |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | - | 379 | - |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | - | 379 | - |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 394 | 379 | - |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 406 | 379 | - |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 436 | 379 | - |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 475 | 379 | - |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | - | 379 | - |
湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 385 | 379 | - |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 412 | 379 | - |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | - | 379 | - |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | - | 379 | - |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | - | 379 | - |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年理科376分可以上的大学名单推荐及简介
宁夏理工学院
宁夏理工学院是教育部批准的民办公助本科院校,学校坐落在西北重工基地、塞上湖泊水乡――宁夏石嘴山市。校园西畔新月海,东邻生态园,南滨黄河故道,北望巍巍贺兰。总占地面积学校产权1300余亩,水域面积3900余亩,建筑面积18万平方米。学校现已发展为一所以工为主,理、经、管、文等多学科协调发展的普通高等学校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1985年 | 私立 | 理工 | 宁夏*自治区教育厅 |
重庆人文科技学院
重庆人文科技学院,系原西南大学育才学院,建立于2000年5月。学校位于重庆市合川区,占地面积2055.78亩,校舍面积42.44万平方米,教学、科研、实验实训设备总值上亿元,有校内实验(实训)室126个、校外实习实训基地103个,各类藏书286万余册。学校设立14个二级院(部),设置41种本科专业和1种专科专业,涵盖10个一级学科门类,有全日制在校学生18000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2020年 | 私立 | 综合 | 重庆市教育委员会 |
长春科技学院
长春科技学院是经教育部批准的普通本科高等院校。2020年12月全国高校信息咨询与就业指导中心“学信网”组织的有198.6万学生参与投票的大学生教育质量满意度调查,结果显示:在全国符合样本要求的42所本科农业院校中,满意度最高的是长春科技学院,名列第一。共开设本科专业49个(含6个专业方向),高职专科专业24个。在校学生13642人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2000年 | 私立 | 综合 | 吉林省教育厅 |
www.SpeAkKEy.cOM
以上,就是小编给大家带来的2021年理科376分能上什么大学,高考理科376分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!