一、广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院对比哪个好
根据2023年最新广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院各自招生办公布的数据,广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院哪个好对比如下:
1、广东以色列理工学院是在广东汕头市;厦门大学嘉庚学院是在福建漳州市;
wwW.speakKEY。CoM
2、广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院各自的创办时间对比分别为2016年和2003年;
3、广东以色列理工学院隶属关系为省政府、厦门大学嘉庚学院隶属关系为省教育厅;
4、广东以色列理工学院办学层次为本科、厦门大学嘉庚学院办学层次为本科;
5、广东以色列理工学院院校类型是理工类高校、厦门大学嘉庚学院院校类型是综合类大学。
下面是广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
广东以色列理工学院和厦门大学嘉庚学院对比分析表
院校基础信息 | 广东以色列理工学院 | 厦门大学嘉庚学院 |
综合排名 | 435 | 830 |
所属地区 | 广东汕头市 | 福建漳州市 |
创办时间 | 2016年 | 2003年 |
办学性质 | 中外/港澳 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 14 |
专业数 | 未公布 | 51 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 未公布 | 56 |
女生占比 | 未公布 | 44 |
二、广东以色列理工学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国广东以色列理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东以色列理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 106796 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 广东以色列理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 517 | 80952 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129270 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 | 物 |
2022 | 广东以色列理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+不限 |
2022 | 广东以色列理工学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 505 | 80024 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 135518 | 物理+化学 |
2022 | 广东以色列理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149609 | 物理+不限 |
2022 | 广东以色列理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151195 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 广东以色列理工学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 479 | 44407 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 454 | 29282 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 411 | 84524 | |
2022 | 广东以色列理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+(化学或生物) |
2022 | 广东以色列理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2、2021年全国广东以色列理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东以色列理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 76354 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+不限 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+化学 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 物 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 105707 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+化学 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 广东以色列理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 15285 | 物 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133494 | 物理+不限 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 493 | 84646 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 491 | 41973 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化学 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 433 | 221146 | 物理+化学 |
2021 | 广东以色列理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 422 | 73066 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
2021 | 广东以色列理工学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | - | - |
3、2020年全国广东以色列理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广东以色列理工学院(中外合作) | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 49603 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 65365 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 562 | 60414 | |
2020 | 广东以色列理工学院(中外合作) | 浙江 | 综合 | 2段 | 548 | 104091 | |
2020 | 广东以色列理工学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 91092 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 539 | 44982 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
2020 | 广东以色列理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 重庆 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 16551 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 81130 | |
2020 | 广东以色列理工学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 513 | 68951 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 496 | 45446 | |
2020 | 广东以色列理工学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 19637 | 物 |
2020 | 广东以色列理工学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 481 | 40021 | 物 |
2020 | 广东以色列理工学院 | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 广西 | 理科 | 本一 | - | - | |
2020 | 广东以色列理工学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | - | - |
三、厦门大学嘉庚学院历年录取分数线全国
1、2022年全国厦门大学嘉庚学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 或 生 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 134778 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133359 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29553 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38981 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37460 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42149 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 27960 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146683 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 41324 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 226220 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19841 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100470 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24143 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137545 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 154795 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73007 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 化 或 生 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 90358 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 7004 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 54881 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 108953 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 383 | 64728 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26023 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!