春季高考志愿时间,2022年广州科技贸易职业学院春季高考录取分数线是多少,最近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的广州科技贸易职业学院2019-2022年春季高考录取分数线,以供参考,填写正式报告时需与学校官网数据核对,确保。
1个、2022年广州科技贸易职业学院春季高考录取分数线
根据学业考试录取及备案情况
wWw.spEAKkEY.cOM招生科类 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通类 | 601 | 792 | 792 | 328 | 87542 |
602 | 70 | 70 | 331 | 81413 | |
603 | 46 | 46 | 329 | 84516 | |
604 | 612 | 612 | 320 | 99960 | |
605 | 145 | 145 | 326 | 90005 | |
音乐类 | 610 | 30 | 30 | 240 | 1056 |
611 | 10 | 10 | 268 | 669 | |
612 | 10 | 9 | 219 | 1254 | |
美术类 | 613 | 260 | 35 | 204 | 10507 |
依学考录取征集志愿投档情况
招生科类 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
普通类 | 601 | 710 | 旅游管理 | 13 | 13 | 312 | 113314 |
604 | 714 | 工业机器人技术 | 23 | 23 | 318 | 102823 | |
605 | 727 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 3 | 329 | 84665 | |
音乐类 | 612 | 730 | 音乐表演(器乐) | 1 | 1 | 261 | 668 |
美术类 | 613 | 731 | 艺术设计 | 48 | 9 | 202 | 10566 |
732 | 环境艺术设计 | 54 | 3 | 241 | 8546 | ||
733 | 产品艺术设计 | 8 | 6 | 211 | 10317 | ||
734 | 服装与服饰设计 | 115 | 3 | 211 | 10304 |
“3+证书”投档情况
专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
801 | 273 | 273 | 196 | 52489 |
803 | 40 | 40 | 199 | 50546 |
804 | 290 | 290 | 192 | 55050 |
805 | 100 | 100 | 191 | 55818 |
806 | 279 | 279 | 191 | 55705 |
807 | 160 | 160 | 193 | 54505 |
“3+证书”征集志愿投档情况
专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
801 | 906 | 旅游管理 | 5 | 5 | 212 | 43394 |
806 | 919 | 服装与服饰设计 | 9 | 9 | 218 | 40513 |
2、2021广州科技贸易职业学院春季高考录取分数线
依据学考成绩(普通类)
专业组?009
最低投档分:314?? ?最低排位:108820 ? 投档人数:80
专业组?010
最低投档分:336?? ?最低排位:80024 ? ? 投档人数:30
专业组?011
最低投档分:310?? ?最低排位:115037 ? ?投档人数:530
专业组?012
wWw.spEAKkEY.cOM最低投档分:330?? ?最低排位:88217 ? ? 投档人数:570
依据学考成绩(音乐类)
专业组?014
最低投档分:246?? ?最低排位:797 ? ? 投档人数:20
专业组?015
最低投档分:253?? ?最低排位:825 ? ? 投档人数:10
专业组?016
最低投档分:208?? ?最低排位:1179 ? ? 投档人数:8
依据学考成绩(美术类)
专业组?008
wWw.spEAKkEY.cOM最低投档分:204?? ?最低排位:11845 ? ? 投档人数:93
3+证书统考招生
wWw.spEAKkEY.cOM专业组?001
wWw.spEAKkEY.cOM最低投档分:179?? ?最低排位:49676 ? ? 投档人数:40
专业组?002
最低投档分:170?? ?最低排位:54784 ? ? 投档人数:60
专业组?003
最低投档分:188?? ?最低排位:45043 ? ? 投档人数:40
专业组?005
最低投档分:176?? ?最低排位:51226 ? ? 投档人数:130
专业组?006
最低投档分:168?? ?最低排位:55869 ? ? 投档人数:210
专业组?007
最低投档分:166?? ?最低排位:57625 ? ? 投档人数:200
专业组?808
最低投档分:177?? ?最低排位:50908 ? ? 投档人数:195
3、2020广州科技贸易职业学院春季高考录取分数线
春季学考
2020年春季高考录取依学考录取各专业录取情况 | |||||||||||||
专业号 | 专业名称 | 执行计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
财经学院 | 财务管理 | 25 | 25 | 50 | 35 | 38 | 73 | 253 | 248 | 236 | 232 | 239.03 | 234.26 |
金融管理 | 15 | 15 | 30 | 13 | 22 | 35 | 242 | 239 | 236 | 231 | 238.00 | 232.77 | |
市场营销 | 27 | 25 | 52 | 21 | 38 | 59 | 240 | 246 | 236 | 230 | 236.81 | 233.11 | |
管理学院 | 电子商务 | 10 | 10 | 20 | 14 | 15 | 29 | 251 | 245 | 237 | 233 | 240.50 | 235.93 |
工商企业管 | 10 | 10 | 20 | 14 | 15 | 29 | 245 | 244 | 236 | 231 | 238.50 | 233.20 | |
社会工作 | 9 | 10 | 19 | 9 | 8 | 17 | 239 | 245 | 236 | 230 | 237.33 | 234.13 | |
物流管理 | |||||||||||||
机电工程学院 | 城市轨道交 | 20 | 24 | 44 | 8 | 26 | 34 | 255 | 260 | 236 | 230 | 239.75 | 233.46 |
电气自动化 | 40 | 40 | 13 | 13 | 234 | 230 | 231.08 | ||||||
工业机器人 | 40 | 40 | 24 | 24 | 237 | 230 | 232.58 | ||||||
机电一体化 | 30 | 30 | 10 | 10 | 236 | 231 | 232.00 | ||||||
汽车检测与 | 35 | 35 | 8 | 8 | 233 | 230 | 230.88 | ||||||
汽车营销与 | |||||||||||||
商贸学院 | 国际经济与 | 20 | 20 | 40 | 19 | 30 | 49 | 242 | 247 | 236 | 230 | 238.21 | 232.87 |
会展策划与 | 15 | 15 | 30 | 21 | 22 | 43 | 239 | 242 | 236 | 231 | 237.33 | 233.45 | |
旅游管理 | 10 | 10 | 20 | 12 | 13 | 25 | 238 | 241 | 236 | 231 | 236.75 | 232.69 | |
应用英语 | 20 | 20 | 40 | 26 | 30 | 56 | 247 | 247 | 236 | 231 | 238.81 | 234.43 | |
信息工程学院 | 电子信息工 | 25 | 25 | 50 | 17 | 33 | 50 | 242 | 235 | 236 | 230 | 237.88 | 231.70 |
动漫制作技 | 19 | 24 | 43 | 16 | 36 | 52 | 258 | 248 | 236 | 231 | 239.19 | 233.78 | |
移动应用开 | 50 | 50 | 32 | 32 | 242 | 230 | 231.50 | ||||||
云计算技术 | 30 | 30 | 45 | 45 | 249 | 230 | 232.76 | ||||||
创意设计学院服装与艺术学院 | 艺术设计 | 60 | 37 | 189 | 134 | 164.16 | |||||||
环境艺术设 | 84 | 40 | 189 | 138 | 163.80 | ||||||||
产品艺术设 | 50 | 25 | 195 | 145 | 166.44 | ||||||||
服装与服饰 | 60 | 37 | 195 | 146 | 166.27 | ||||||||
皮具艺术设 | 0 | ||||||||||||
音乐表演 | 30 | 30 | 189 | 157 | 171.70 | ||||||||
合计 | 225 | 458 | 967 | 225 | 458 | 852 | 艺术类专业不分文理科 |
春季3+证书
2020年春季高考“3+证书”各专业录取情况统计 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 执行计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财经学院 | 财务管理 | 40 | 52 | 283 | 117 | 203.33 |
金融管理 | 40 | 23 | 295 | 129 | 203.33 | |
管理学院 | 工商企业管理 | 30 | 30 | 260 | 181 | 202.61 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 30 | 59 | 251 | 100 | 169.83 |
工业机器人技术 | 30 | 30 | 244 | 100 | 156.33 | |
商贸学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 261 | 164 | 204.80 |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 40 | 249 | 108 | 168.75 |
云计算技术与应用 | 40 | 40 | 276 | 152 | 208.58 | |
创意设计学院 | 环境艺术设计 | 40 | 46 | 254 | 114 | 179.63 |
服装与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 80 | 50 | 251 | 100 | 167.68 |
合计 | 400 | 400 |
4、2019广州科技贸易职业学院春季高考录取分数线
春季学考
2019年“依学考录取”文科、理科各专业录取情况统计 | ||||||
专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | |||
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | ||
财经学院 | 财务管理 | 53 | 46 | 99 | 229 | 195 |
市场营销 | 47 | 38 | 85 | 228 | 191 | |
金融管理 | 23 | 22 | 45 | 228 | 200 | |
管理学院 | 物流管理 | 18 | 16 | 34 | 228 | 192 |
工商企业管理 | 31 | 28 | 59 | 229 | 192 | |
社会工作 | 23 | 30 | 53 | 228 | 191 | |
电子商务 | 30 | 27 | 57 | 231 | 197 | |
机电工程学院 | 城市轨道交通运营管理 | 35 | 25 | 60 | 228 | 191 |
汽车营销与服务 | 17 | 12 | 29 | 228 | 191 | |
机电一体化技术 | 36 | 36 | 191 | |||
电气自动化技术 | 9 | 9 | 192 | |||
汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 191 | |||
工业机器人技术 | 34 | 34 | 191 | |||
商贸学院 | 国际经济与贸易 | 33 | 32 | 65 | 229 | 193 |
会展策划与管理 | 52 | 35 | 87 | 230 | 192 | |
应用英语 | 39 | 26 | 65 | 229 | 192 | |
旅游管理 | 12 | 9 | 21 | 229 | 196 | |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 35 | 50 | 85 | 228 | 191 |
动漫制作技术 | 10 | 13 | 23 | 234 | 204 | |
云计算技术与应用 | 47 | 47 | 191 | |||
移动应用开发 | 63 | 63 | 191 | |||
合计 | 458 | 604 | 1062 |
春季3+证书
2019年“3+证书”录取各专业录取情况统计 | |||
二级学院 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 |
财经学院 | 财务管理 | 40 | 231 |
金融管理 | 41 | 213 | |
创意设计学院 | 环境艺术设计 | 30 | 213 |
服装与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 40 | 214 |
皮具艺术设计 | 41 | 213 | |
管理学院 | 电子商务 | 40 | 229 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 2 | 214 |
工业机器人技术 | 0 | ||
城市轨道交通运营管理 | 0 | ||
商贸学院 | 国际经济与贸易 | 32 | 223 |
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2 | 214 |
云计算技术与应用 | 32 | 229 | |
合计 | 300 |