填写高考志愿时,2022年大理大学艺术类录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的大理大学2017-2022艺术类录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年大理大学艺术录取分数线
2022年美术类招生统计表
序号 | 省份 | 招生类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 广西 | 艺术类 | 音乐学 | 文理综合(文史) | 本提前艺本二批 | 8 | 564.97 | 554.95 | 综合成绩 |
广西 | 艺术类 | 音乐学 | 文理综合(理工) | 本提前艺本二批 | 8 | 541.91 | 532.87 | 综合成绩 | |
2 | 贵州 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 体育二本艺术平行 | 8 | 248.6 | 243.8 | 专业成绩 |
3 | 河北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 2 | 543.88 | 543.04 | 综合成绩 |
河北 | 艺术类 | 绘画 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 542.85 | 540.69 | 综合成绩 | |
4 | 湖北 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科B | 4 | 588.4 | 587.6 | 综合成绩 |
湖北 | 艺术类 | 绘画 | 艺术类 | 艺术本科B | 4 | 587.6 | 584 | 综合成绩 | |
5 | 湖南 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 8 | 309 | 307.5 | 综合成绩 |
湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 2 | 292.7 | 290.9 | 综合成绩 | |
湖南 | 艺术类 | 绘画 | 艺术类(平行组首选历史) | 本科批(普通) | 4 | 291.9 | 289.7 | 综合成绩 | |
湖南 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术类(平行组首选物理) | 本科批(普通) | 8 | 305.2 | 301.7 | 综合成绩 | |
湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术类(平行组首选物理) | 本科批(普通) | 2 | 287.6 | 283.6 | 综合成绩 | |
湖南 | 艺术类 | 绘画 | 艺术类(平行组首选物理) | 本科批(普通) | 2 | 284.2 | 283.7 | 综合成绩 | |
6 | 江西 | 艺术类 | 绘画 | 艺术 | 艺术本科 | 4 | 535.19 | 534.31 | 综合成绩 |
江西 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺术本科 | 4 | 537.04 | 534.58 | 综合成绩 | |
7 | 山东 | 艺术类 | 绘画 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 546.15 | 544.7 | 综合成绩 |
山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 4 | 583.85 | 553.6 | 综合成绩 | |
8 | 四川 | 艺术类 | 绘画 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 258.33 | 249 | 专业成绩 |
四川 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 249 | 248 | 专业成绩 | |
9 | 云南 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术 | 二本及预科 | 50 | 200.86 | 176.2 | 专业成绩 |
云南 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术 | 二本及预科 | 58 | 251.82 | 244.1 | 专业成绩 | |
云南 | 艺术类 | 绘画 | 艺术 | 二本及预科 | 24 | 251.47 | 245.8 | 专业成绩 |
2、2021年大理大学艺术类录取分数线
2021年云南省二本及预科(艺体类)录取简报
(艺术类)原始志愿:
音乐与舞蹈学类
按专业成绩录取:最高199.43分,最低188.97分,平均192.2分。
绘画
按专业成绩录取:最高241.20分,最低231.80分,平均234.9分。
视觉传达设计
按专业成绩录取:最高250.00分,最低230.60分,平均234.3分。
(体育类)原始志愿:
体育教育
按专业成绩录取:最高93.80分,最低86.72分,平均88.6分。
wWw。SpEAkKEY。cOM社会体育指导与管理
按专业成绩录取:最高87.79分,最低84.05分,平均84.9分。
(体育类)征集志愿:
体育教育
按专业成绩录取:最低93.22分。
点击查看其他省市录取分数线:http://zs.dali.edu.cn/p=6&mdtp=1
3、2020年大理大学艺术类录取分数线
2020年艺术体育录取情况统计表
wWw。SpEAkKEY。cOM省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
广西文 | 音乐表演 | 548.97 | 543.96 | 546.96 | 综合成绩 |
广西文 | 音乐学 | 544.96 | 542.96 | 544.21 | 综合成绩 |
广西理 | 音乐表演 | 526.92 | 512.86 | 519.64 | 综合成绩 |
广西理 | 音乐学 | 530.93 | 510.85 | 521.14 | 综合成绩 |
贵州 | 音乐表演 | 237.60? | 236.20? | 236.85 | 专业成绩 |
贵州 | 音乐学 | 240.20? | 237.20? | 238.65 | 专业成绩 |
河北 | 动画 | 538.72 | 534.21 | 536.47 | 综合成绩 |
河北 | 绘画 | 538.14 | 532.78 | 534.90? | 综合成绩 |
河北 | 视觉传达设计 | 537.23 | 536.75 | 536.99 | 综合成绩 |
河北文 | 体育学类 | 577.59 | 567.47 | 570.49 | 综合成绩 |
河北理 | 体育学类 | 526.58 | 515.33 | 522.09 | 综合成绩 |
河南文 | 体育学类 | 124 | 111 | 118 | 专业成绩 |
河南理 | 体育学类 | 129 | 117 | 122.50? | 专业成绩 |
湖北 | 动画 | 571.6 | 571.6 | 571.6 | 综合成绩 |
湖北 | 绘画 | 570 | 558.4 | 562.7 | 综合成绩 |
湖北 | 视觉传达设计 | 576.4 | 571.6 | 574 | 综合成绩 |
湖北 | 体育学类 | 536.25 | 534.25 | 535 | 综合成绩 |
湖南文 | 绘画 | 294.71 | 292.01 | 293.38 | 专业成绩 |
湖南文 | 视觉传达设计 | 296.61 | 295.61 | 296.11 | 专业成绩 |
湖南文 | 音乐表演 | 312.71 | 308.81 | 310.13 | 专业成绩 |
湖南文 | 音乐学 | 314.51 | 308.91 | 311.44 | 专业成绩 |
湖南理 | 动画 | 261.31 | 260.11 | 260.71 | 专业成绩 |
湖南理 | 绘画 | 266.41 | 260.61 | 263.51 | 专业成绩 |
湖南理 | 音乐表演 | 290.71 | 287.91 | 288.86 | 专业成绩 |
湖南理 | 音乐学 | 296.31 | 290.71 | 292.33 | 专业成绩 |
江西 | 动画 | 528.75 | 497.58 | 513.17 | 综合成绩 |
江西 | 绘画 | 531.54 | 519.66 | 523.64 | 综合成绩 |
江西 | 视觉传达设计 | 527.98 | 525.19 | 526.58 | 综合成绩 |
山东 | 体育学类 | 600.23 | 591.08 | 595.4 | 综合成绩 |
山东 | 动画 | 554.52 | 543.9 | 549.21 | 综合成绩 |
山东 | 绘画 | 542.9 | 540.9 | 542.11 | 综合成绩 |
山东 | 视觉传达设计 | 550.3 | 550 | 550.15 | 综合成绩 |
四川 | 动画 | 246.67 | 246.67 | 246.67 | 专业成绩 |
四川 | 绘画 | 248.34 | 241.66 | 244.42 | 专业成绩 |
四川 | 视觉传达设计 | 248.34 | 246.33 | 247.34 | 专业成绩 |
四川 | 体育学类 | 83.73 | 81.94 | 82.61 | 专业成绩 |
云南 | 动画 | 246.4 | 233.4 | 236.78 | 专业成绩 |
云南 | 绘画 | 241 | 233.8 | 236.65 | 专业成绩 |
云南 | 视觉传达设计 | 240.4 | 235.2 | 237.41 | 专业成绩 |
云南 | 体育学类 | 92.06 | 84.72 | 86.7 | 专业成绩 |
云南 | 音乐表演 | 183.45 | 168.84 | 175.18 | 专业成绩 |
云南 | 音乐学 | 197.33 | 177.67 | 181.97 | 专业成绩 |
重庆 | 体育学类 | 76.17 | 74.9 | 75.23 | 专业成绩 |
4、2019年大理大学艺术类录取分数线
2019大理大学各省市分专业录取分数线(艺术类)
省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
广西 | 音乐表演 | 578 | 538 | 562.1? | 综合成绩 |
广西 | 音乐学 | 573 | 542 | 558.6? | 综合成绩 |
贵州 | 音乐表演 | 231 | 229 | 229.8? | 专业成绩 |
贵州 | 音乐学 | 233 | 228 | 231.0? | 专业成绩 |
河北 | 动画 | 247 | 242 | 244.5? | 专业成绩 |
河北 | 环境设计 | 246 | 243 | 244.5? | 专业成绩 |
河北 | 绘画 | 241 | 240 | 240.5? | 专业成绩 |
河北 | 视觉传达设计 | 245 | 241 | 243.0? | 专业成绩 |
湖北 | 动画 | 588 | 586 | 587.0? | 综合成绩 |
湖北 | 环境设计 | 586 | 586 | 586.0? | 综合成绩 |
湖北 | 绘画 | 584 | 584 | 584.0? | 综合成绩 |
湖北 | 视觉传达设计 | 590 | 587 | 588.5? | 综合成绩 |
湖南理 | 动画 | 246 | 245 | 245.5 | 专业成绩 |
湖南理 | 绘画 | 249 | 245 | 247 | 专业成绩 |
湖南理 | 音乐表演 | 267 | 265 | 265.5? | 专业成绩 |
湖南理 | 音乐学 | 265 | 262 | 263.5 | 专业成绩 |
湖南文 | 环境设计 | 257 | 252 | 254.5? | 专业成绩 |
湖南文 | 绘画 | 260 | 257 | 258.5 | 专业成绩 |
湖南文 | 视觉传达设计 | 255 | 254 | 254.5 | 专业成绩 |
湖南文 | 音乐表演 | 264 | 261 | 262.3 | 专业成绩 |
湖南文 | 音乐学 | 267 | 263 | 264.8 | 专业成绩 |
江西 | 动画 | 532 | 531 | 531.5? | 综合成绩 |
江西 | 环境设计 | 531 | 530 | 530.5? | 综合成绩 |
江西 | 绘画 | 535 | 532 | 533.5? | 综合成绩 |
江西 | 视觉传达设计 | 534 | 530 | 532.0? | 综合成绩 |
山东理 | 动画 | 541 | 539 | 540.0? | 综合成绩 |
山东文 | 环境设计 | 554 | 554 | 554.0? | 综合成绩 |
山东文 | 绘画 | 551 | 551 | 551.0? | 综合成绩 |
山东文 | 视觉传达设计 | 552 | 552 | 552.0? | 综合成绩 |
四川 | 动画 | 250 | 248 | 249.0? | 专业成绩 |
四川 | 环境设计 | 247 | 247 | 247.0? | 专业成绩 |
四川 | 绘画 | 249 | 246 | 247.5? | 专业成绩 |
四川 | 视觉传达设计 | 248 | 247 | 247.5? | 专业成绩 |
云南 | 动画 | 242.2 | 231.2 | 233.8? | 专业成绩 |
云南 | 环境设计 | 241.2 | 234.2 | 237.1? | 专业成绩 |
云南 | 绘画 | 241.2 | 234 | 236.9? | 专业成绩 |
云南 | 视觉传达设计 | 241.2 | 234.2 | 236.7? | 专业成绩 |
云南 | 音乐表演 | 166.17 | 153.67 | 158.7? | 专业成绩 |
云南 | 音乐学 | 176.46 | 163.84 | 167.6? | 专业成绩 |
5、2018年大理大学艺术类录取分数线
wWw。SpEAkKEY。cOM2018大理大学各省市分专业录取分数线(艺术类)
wWw。SpEAkKEY。cOM省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 音乐表演 | 文理综合 | 艺术类 | 570 | 542 | 557 |
广西 | 音乐学 | 文理综合 | 艺术类 | 573 | 549 | 561.9 |
贵州 | 音乐表演 | 艺术文理综合 | 艺术类 | 225 | 222 | 222.8 |
贵州 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 艺术类 | 235 | 224 | 228.2 |
河北 | 动画 | 美术统考 | 艺术类 | 241 | 237 | 239 |
河北 | 环境设计 | 美术统考 | 艺术类 | 254 | 250 | 252 |
河北 | 绘画 | 美术统考 | 艺术类 | 256 | 252 | 254 |
河北 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 艺术类 | 245 | 228 | 236.5 |
江西 | 动画 | 文史 | 艺术类 | 529 | 522 | 525.5 |
江西 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 524 | 522 | 523 |
江西 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 527 | 525 | 526 |
江西 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 523 | 523 | 523 |
山东 | 动画 | 理工 | 艺术类 | 532 | 525 | 528.5 |
山东 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 538 | 537 | 537.5 |
山东 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 558 | 542 | 550 |
山东 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 556 | 551 | 553.5 |
四川 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 259 | 248 | 253.5 |
四川 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 250 | 248 | 249 |
四川 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 247 | 247 | 247 |
四川 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 263 | 254 | 258.5 |
云南 | 动画 | 艺术统考美术与艺 | 艺术类 | 228 | 223 | 224.4 |
云南 | 环境设计 | 艺术统考美术与艺 | 艺术类 | 232 | 225 | 227.2 |
云南 | 绘画 | 艺术统考美术与艺 | 艺术类 | 232 | 225 | 227.4 |
云南 | 视觉传达设计 | 艺术统考美术与艺 | 艺术类 | 231 | 223 | 225.8 |
云南 | 音乐表演 | 艺术统考音乐学 | 艺术类 | 159 | 146 | 150.4 |
云南 | 音乐学 | 艺术统考音乐学 | 艺术类 | 164 | 154 | 157.8 |
湖北 | 动画 | 艺术类 | 普通类 | 582 | 581 | 581.5 |
湖北 | 环境设计 | 艺术类 | 普通类 | 586 | 582 | 584 |
湖北 | 绘画 | 艺术类 | 普通类 | 588 | 581 | 584.5 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 普通类 | 589 | 586 | 587.5 |
6、2017年大理大学艺术类录取分数线
2017大理大学各省市分专业录取分数线(艺术类)
省份 | 专业 | 科类 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 音乐表演 | 不分文理 | 艺术类 | 562 | 522 | 542.12 |
广西 | 音乐学 | 不分文理 | 艺术类 | 570 | 528 | 547.12 |
贵州 | 音乐表演 | 不分文理 | 艺术类 | 224 | 212 | 217 |
贵州 | 音乐学 | 不分文理 | 艺术类 | 236 | 230 | 234 |
河北 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 236 | 236 | 236 |
河北 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 241 | 238 | 239.5 |
河北 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 244 | 243 | 243.5 |
河北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 241 | 241 | 241 |
湖北 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 567 | 560 | 563.5 |
湖北 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 557 | 556 | 556.5 |
湖北 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 555 | 553 | 554 |
湖北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 557 | 557 | 557 |
湖南 | 动画 | 理工 | 艺术类 | 293 | 282 | 287.5 |
湖南 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 372 | 339 | 355.5 |
湖南 | 绘画 | 理工 | 艺术类 | 335 | 284 | 309.5 |
湖南 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 354 | 336 | 345 |
湖南 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 352 | 325 | 338.5 |
湖南 | 音乐表演 | 理工 | 艺术类 | 345 | 286 | 324 |
湖南 | 音乐表演 | 文史 | 艺术类 | 386 | 337 | 358.25 |
湖南 | 音乐学 | 理工 | 艺术类 | 333 | 276 | 299 |
湖南 | 音乐学 | 文史 | 艺术类 | 396 | 321 | 360.75 |
江西 | 动画 | 文史 | 艺术类 | 516 | 511 | 513.5 |
江西 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 511 | 511 | 511 |
江西 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 516 | 510 | 513 |
江西 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 512 | 511 | 511.5 |
山东 | 动画 | 理工 | 艺术类 | 323 | 283 | 303 |
山东 | 环境设计 | 文史 | 艺术类 | 342 | 333 | 337.5 |
山东 | 绘画 | 文史 | 艺术类 | 359 | 326 | 342.5 |
山东 | 视觉传达设计 | 文史 | 艺术类 | 338 | 334 | 336 |
四川 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 238 | 237 | 237.5 |
四川 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 249 | 239 | 244 |
四川 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 239 | 237 | 238 |
四川 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 244 | 240 | 242 |
云南 | 动画 | 不分文理 | 艺术类 | 225 | 215 | 218.94 |
云南 | 环境设计 | 不分文理 | 艺术类 | 235 | 225 | 227.94 |
云南 | 绘画 | 不分文理 | 艺术类 | 234 | 221 | 224.38 |
云南 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 艺术类 | 234 | 220 | 223.39 |
云南 | 音乐表演 | 不分文理 | 艺术类 | 146 | 126 | 134.8 |
云南 | 音乐学 | 不分文理 | 艺术类 | 155 | 142 | 147.7 |