WWw.speakkEY.COm
2022年广西科技师范学院分数已公布,以下是小编为大家整理的全国各省市分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年广西科技师范学院各专业分数线[全国]
广西科技师范学院2022年广西、大学录取分数线列表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 该批次分数线 | 与该批次线差 |
广西 | 本科二批精准专项 | 财务管理 | ? | 理工类 | 426 | 405 | 413.67 | 343 | 62 |
电气工程及其自动化 | ? | 理工类 | 410 | 404 | 407.00 | 343 | 61 | ||
化学 | 师范 | 理工类 | 428 | 409 | 416.33 | 343 | 66 | ||
机器人工程 | ? | 理工类 | 411 | 406 | 408.50 | 343 | 63 | ||
计算机科学与技术 | ? | 理工类 | 425 | 410 | 416.50 | 343 | 67 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 408 | 407 | 407.50 | 343 | 64 | ||
软件工程 | ? | 理工类 | 422 | 407 | 412.75 | 343 | 64 | ||
食品科学与工程 | ? | 理工类 | 413 | 406 | 409.33 | 343 | 63 | ||
食品质量与安全 | ? | 理工类 | 406 | 406 | 406.00 | 343 | 63 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 理工类 | 414 | 404 | 408.20 | 343 | 61 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 445 | 417 | 425.80 | 343 | 74 | ||
网络与新媒体 | ? | 理工类 | 427 | 405 | 413.67 | 343 | 62 | ||
物理学 | 师范 | 理工类 | 425 | 416 | 419.33 | 343 | 73 | ||
物联网工程 | ? | 理工类 | 412 | 404 | 407.33 | 343 | 61 | ||
物流管理 | ? | 理工类 | 411 | 404 | 407.33 | 343 | 61 | ||
小学教育 | 师范 | 理工类 | 422 | 404 | 414.33 | 343 | 61 | ||
学前教育 | 师范 | 理工类 | 409 | 405 | 406.67 | 343 | 62 | ||
应用心理学 | ? | 理工类 | 420 | 412 | 416.00 | 343 | 69 | ||
财务管理 | ? | 文史类 | 484 | 479 | 481.50 | 421 | 58 | ||
汉语言文学 | ? | 文史类 | 486 | 485 | 485.33 | 421 | 64 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 507 | 494 | 502.20 | 421 | 73 | ||
秘书学 | ? | 文史类 | 481 | 478 | 479.50 | 421 | 57 | ||
商务英语 | ? | 文史类 | 480 | 480 | 480.00 | 421 | 59 | ||
思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 501 | 481 | 485.40 | 421 | 60 | ||
网络与新媒体 | ? | 文史类 | 489 | 485 | 487.00 | 421 | 64 | ||
物流管理 | ? | 文史类 | 484 | 478 | 481.00 | 421 | 57 | ||
小学教育 | 师范 | 文史类 | 488 | 486 | 487.00 | 421 | 65 | ||
学前教育 | 师范 | 文史类 | 490 | 483 | 485.67 | 421 | 62 | ||
应用心理学 | ? | 文史类 | 482 | 479 | 480.50 | 421 | 58 | ||
英语 | ? | 文史类 | 495 | 478 | 484.50 | 421 | 57 | ||
英语(师范) | 师范 | 文史类 | 504 | 485 | 492.20 | 421 | 64 | ||
本科二批民族班 | 财务管理 | ? | 理工类 | 420 | 418 | 419.00 | 343 | 75 | |
化学 | ? | 理工类 | 428 | 420 | 424.00 | 343 | 77 | ||
计算机科学与技术 | ? | 理工类 | 425 | 417 | 419.25 | 343 | 74 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 424 | 421 | 422.50 | 343 | 78 | ||
物理学 | 师范 | 理工类 | 428 | 418 | 421.67 | 343 | 75 | ||
小学教育 | 师范 | 理工类 | 440 | 425 | 432.50 | 343 | 82 | ||
财务管理 | ? | 文史类 | 483 | 483 | 483.00 | 421 | 62 | ||
汉语言文学 | ? | 文史类 | 485 | 483 | 484.00 | 421 | 62 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 487 | 486 | 486.50 | 421 | 65 | ||
网络与新媒体 | ? | 文史类 | 483 | 481 | 482.33 | 421 | 60 | ||
小学教育 | 师范 | 文史类 | 488 | 481 | 484.75 | 421 | 60 | ||
英语(师范) | 师范 | 文史类 | 484 | 484 | 484.00 | 421 | 63 | ||
本科二批文理综合 | 财务管理 | ? | 理工类 | 441 | 414 | 423.35 | 343 | 71 | |
电气工程及其自动化 | ? | 理工类 | 450 | 414 | 424.85 | 343 | 71 | ||
电子信息工程 | ? | 理工类 | 449 | 414 | 424.12 | 343 | 71 | ||
化学 | 师范 | 理工类 | 479 | 435 | 444.03 | 343 | 92 | ||
机器人工程 | ? | 理工类 | 434 | 394 | 407.50 | 343 | 51 | ||
计算机科学与技术 | ? | 理工类 | 448 | 424 | 431.41 | 343 | 81 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 441 | 414 | 424.32 | 343 | 71 | ||
汽车服务工程(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 466 | 396 | 422.94 | 343 | 53 | ||
软件工程 | ? | 理工类 | 469 | 414 | 425.22 | 343 | 71 | ||
食品科学与工程 | ? | 理工类 | 444 | 414 | 424.80 | 343 | 71 | ||
食品质量与安全 | ? | 理工类 | 444 | 414 | 425.21 | 343 | 71 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 理工类 | 445 | 414 | 424.17 | 343 | 71 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 461 | 447 | 453.48 | 343 | 104 | ||
网络与新媒体 | ? | 理工类 | 434 | 421 | 426.00 | 343 | 78 | ||
物联网工程 | ? | 理工类 | 442 | 414 | 421.04 | 343 | 71 | ||
物流管理 | ? | 理工类 | 445 | 414 | 425.21 | 343 | 71 | ||
小学教育 | 师范 | 理工类 | 457 | 449 | 452.75 | 343 | 106 | ||
学前教育 | 师范 | 理工类 | 447 | 414 | 421.29 | 343 | 71 | ||
英语 | ? | 理工类 | 475 | 448 | 456.33 | 343 | 105 | ||
应用心理学 | ? | 理工类 | 436 | 427 | 431.12 | 343 | 84 | ||
智能制造工程 | ? | 理工类 | 446 | 414 | 423.36 | 343 | 84 | ||
财务管理 | ? | 文史类 | 509 | 488 | 492.13 | 421 | 67 | ||
汉语言文学 | ? | 文史类 | 531 | 497 | 503.88 | 421 | 76 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 521 | 489 | 497.92 | 421 | 68 | ||
秘书学 | ? | 文史类 | 496 | 488 | 490.50 | 421 | 67 | ||
商务英语 | ? | 文史类 | 503 | 488 | 494.13 | 421 | 67 | ||
思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 514 | 495 | 502.23 | 421 | 74 | ||
网络与新媒体 | ? | 文史类 | 505 | 489 | 494.85 | 421 | 68 | ||
物流管理 | ? | 文史类 | 501 | 464 | 481.23 | 421 | 43 | ||
小学教育 | 师范 | 文史类 | 501 | 490 | 495.57 | 421 | 69 | ||
学前教育 | 师范 | 文史类 | 499 | 488 | 491.70 | 421 | 67 | ||
英语 | ? | 文史类 | 500 | 488 | 491.58 | 421 | 67 | ||
英语(师范) | 师范 | 文史类 | 517 | 511 | 513.75 | 421 | 90 | ||
应用心理学 | ? | 文史类 | 506 | 489 | 493.91 | 421 | 68 | ||
本科二批预科A类 | 无 | 理工类 | 391 | 385 | 387.14 | 343 | 42 | ||
文史类 | 465 | 456 | 459.63 | 421 | 35 | ||||
本科二批预科B类 | 无 | 理工类 | 410 | 375 | 383.22 | 343 | 32 | ||
文史类 | 477 | 453 | 457.90 | 421 | 32 | ||||
高职高专批 | 小学教育 | 师范 | 理工类 | 409 | 376 | 386.33 | 180 | 196 | |
学前教育 | 师范 | 理工类 | 397 | 368 | 377.33 | 180 | 188 | ||
小学教育 | 师范 | 文史类 | 469 | 440 | 447.70 | 180 | 260 | ||
小学语文教育 | 师范 | 文史类 | 463 | 429 | 435.35 | 180 | 249 | ||
学前教育 | 师范 | 文史类 | 465 | 429 | 437.10 | 180 | 249 |
广西科技师范学院2022年区外分省分专业录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 该批次分数线 | 与该批次线差 |
陕西 | 本科二批 | 财务管理 | ? | 文史类 | 462 | 461 | 461.5 | 400 | 61 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 466 | 462 | 463.8 | 400 | 62 | ||
学前教育 | 师范 | 文史类 | 462 | 461 | 461.5 | 400 | 61 | ||
财务管理 | ? | 理工类 | 422 | 421 | 421.5 | 344 | 77 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 理工类 | 422 | 422 | 422.0 | 344 | 78 | ||
化学 | 师范 | 理工类 | 428 | 421 | 424.5 | 344 | 77 | ||
机器人工程 | ? | 理工类 | 422 | 421 | 421.5 | 344 | 77 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 426 | 422 | 424.0 | 344 | 78 | ||
软件工程 | ? | 理工类 | 429 | 424 | 426.5 | 344 | 80 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 理工类 | 425 | 421 | 424.0 | 344 | 77 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 431 | 429 | 430.0 | 344 | 85 | ||
物理学 | 师范 | 理工类 | 422 | 421 | 421.5 | 344 | 77 | ||
物联网工程 | ? | 理工类 | 424 | 421 | 422.5 | 344 | 77 | ||
江苏 | 普通本科二批 | 财务管理 | ? | 历史类 | 500 | 499 | 499.5 | 471 | 28 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 513 | 507 | 509.5 | 471 | 36 | ||
物流管理 | ? | 历史类 | 499 | 499 | 499.0 | 471 | 28 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 504 | 501 | 502.3 | 471 | 30 | ||
应用心理学 | ? | 历史类 | 500 | 499 | 499.5 | 471 | 28 | ||
财务管理 | ? | 物理类 | 482 | 482 | 482.0 | 429 | 53 | ||
电子信息工程 | ? | 物理类 | 485 | 483 | 484.0 | 429 | 54 | ||
化学 | 师范 | 物理类 | 513 | 510 | 511.5 | 429 | 81 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 485 | 482 | 483.5 | 429 | 53 | ||
食品科学与工程 | ? | 物理类 | 472 | 471 | 471.5 | 429 | 42 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 485 | 482 | 483.8 | 429 | 53 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 物理类 | 492 | 490 | 491.0 | 429 | 61 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 490 | 487 | 488.5 | 429 | 58 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 483 | 482 | 482.5 | 429 | 53 | ||
物流管理 | ? | 物理类 | 482 | 481 | 481.5 | 429 | 52 | ||
小学教育 | 师范 | 物理类 | 488 | 484 | 486.0 | 429 | 55 | ||
河南 | 本科二批 | 财务管理 | ? | 理工类 | 481 | 477 | 478.7 | 405 | 72 |
电气工程及其自动化 | ? | 理工类 | 493 | 484 | 488.5 | 405 | 79 | ||
电子信息工程 | ? | 理工类 | 482 | 479 | 480.5 | 405 | 74 | ||
化学 | 师范 | 理工类 | 478 | 477 | 477.7 | 405 | 72 | ||
机器人工程 | ? | 理工类 | 484 | 483 | 483.5 | 405 | 78 | ||
计算机科学与技术 | ? | 理工类 | 496 | 489 | 492.5 | 405 | 84 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 480 | 478 | 479.0 | 405 | 73 | ||
软件工程 | ? | 理工类 | 484 | 477 | 480.0 | 405 | 72 | ||
食品科学与工程 | ? | 理工类 | 480 | 477 | 478.5 | 405 | 72 | ||
食品质量与安全 | ? | 理工类 | 478 | 477 | 477.5 | 405 | 72 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 理工类 | 490 | 478 | 482.0 | 405 | 73 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 486 | 484 | 485.0 | 405 | 79 | ||
物理学 | 师范 | 理工类 | 480 | 479 | 479.5 | 405 | 74 | ||
物联网工程 | ? | 理工类 | 481 | 477 | 479.0 | 405 | 72 | ||
智能制造工程 | ? | 理工类 | 480 | 477 | 478.5 | 405 | 72 | ||
财务管理 | ? | 文史类 | 510 | 507 | 508.5 | 445 | 62 | ||
汉语言文学 | ? | 文史类 | 497 | 497 | 497.0 | 445 | 52 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 504 | 502 | 503.0 | 445 | 57 | ||
思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 502 | 497 | 499.3 | 445 | 52 | ||
英语 | ? | 文史类 | 502 | 497 | 499.5 | 445 | 52 | ||
英语(师范) | 师范 | 文史类 | 502 | 498 | 500.3 | 445 | 53 | ||
应用心理学 | ? | 文史类 | 499 | 498 | 498.5 | 445 | 53 | ||
秘书学 | ? | 文史类 | 498 | 497 | 497.5 | 445 | 52 | ||
重庆 | 本科批 | 财务管理 | ? | 物理类 | 477 | 468 | 472.0 | 411 | 57 |
电子信息工程 | ? | 物理类 | 474 | 471 | 472.5 | 411 | 60 | ||
化学 | 师范 | 物理类 | 486 | 484 | 485.0 | 411 | 73 | ||
机器人工程 | ? | 物理类 | 468 | 468 | 468.0 | 411 | 57 | ||
汽车服务工程(职教师资) | 职教师资 | 物理类 | 486 | 480 | 483.0 | 411 | 69 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 487 | 479 | 483.0 | 411 | 68 | ||
食品科学与工程 | ? | 物理类 | 466 | 465 | 465.5 | 411 | 54 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 473 | 468 | 469.3 | 411 | 57 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 物理类 | 486 | 482 | 484.0 | 411 | 71 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 488 | 486 | 487.0 | 411 | 75 | ||
物流管理 | ? | 物理类 | 466 | 466 | 466.0 | 411 | 55 | ||
小学教育 | 师范 | 物理类 | 496 | 492 | 494.0 | 411 | 81 | ||
应用心理学 | ? | 物理类 | 476 | 474 | 475.0 | 411 | 63 | ||
财务管理 | ? | 历史类 | 487 | 487 | 487.0 | 415 | 72 | ||
汉语言文学 | ? | 历史类 | 494 | 493 | 493.5 | 415 | 78 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 498 | 496 | 496.8 | 415 | 81 | ||
秘书学 | ? | 历史类 | 485 | 485 | 485.0 | 415 | 70 | ||
思想政治教育 | 师范 | 历史类 | 501 | 497 | 499.0 | 415 | 82 | ||
物流管理 | ? | 历史类 | 484 | 483 | 483.5 | 415 | 68 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 495 | 492 | 493.5 | 415 | 77 | ||
福建 | 本科批 | 汉语言文学 | ? | 历史类 | 516 | 514 | 515.3 | 468 | 46 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 524 | 517 | 520.0 | 468 | 49 | ||
财务管理 | ? | 历史类 | 505 | 504 | 504.5 | 468 | 36 | ||
学前教育 | 师范 | 历史类 | 512 | 509 | 510.5 | 468 | 41 | ||
英语 | ? | 历史类 | 505 | 505 | 505.0 | 468 | 37 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 512 | 508 | 510.0 | 468 | 40 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 物理类 | 498 | 484 | 490.0 | 428 | 56 | ||
化学 | 师范 | 物理类 | 505 | 493 | 498.3 | 428 | 65 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 507 | 492 | 499.5 | 428 | 64 | ||
食品科学与工程 | ? | 物理类 | 482 | 482 | 482.0 | 428 | 54 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 494 | 488 | 490.3 | 428 | 60 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 物理类 | 501 | 495 | 498.0 | 428 | 67 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 499 | 498 | 498.5 | 428 | 70 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 488 | 486 | 487.0 | 428 | 58 | ||
天津 | 本科批A阶段 | 汉语言文学 | ? | 综合改革 | 510 | 510 | 510.0 | 463 | 47 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 综合改革 | 525 | 508 | 516.3 | 463 | 45 | ||
商务英语 | ? | 综合改革 | 508 | 507 | 507.5 | 463 | 44 | ||
英语 | ? | 综合改革 | 508 | 507 | 507.5 | 463 | 44 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 综合改革 | 502 | 501 | 501.5 | 463 | 38 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 综合改革 | 504 | 500 | 502.0 | 463 | 37 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 综合改革 | 502 | 500 | 500.8 | 463 | 37 | ||
化学 | 师范 | 综合改革 | 534 | 513 | 521.3 | 463 | 50 | ||
食品质量与安全 | ? | 综合改革 | 505 | 505 | 505.0 | 463 | 42 | ||
食品科学与工程 | ? | 综合改革 | 505 | 505 | 505.0 | 463 | 42 | ||
小学教育 | 师范 | 综合改革 | 513 | 509 | 511.0 | 463 | 46 | ||
应用心理学 | ? | 综合改革 | 509 | 507 | 508.0 | 463 | 44 | ||
财务管理 | ? | 综合改革 | 512 | 510 | 511.0 | 463 | 47 | ||
江西 | 二本 | 财务管理 | ? | 文史类 | 513 | 511 | 512.0 | 472 | 39 |
汉语言文学 | ? | 文史类 | 511 | 511 | 511.0 | 472 | 39 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 516 | 512 | 513.3 | 472 | 40 | ||
商务英语 | ? | 文史类 | 513 | 510 | 511.5 | 472 | 38 | ||
思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 514 | 512 | 513.0 | 472 | 40 | ||
网络与新媒体 | ? | 文史类 | 515 | 514 | 514.5 | 472 | 42 | ||
英语 | ? | 文史类 | 514 | 514 | 514.0 | 472 | 42 | ||
英语(师范) | 师范 | 文史类 | 511 | 511 | 511.0 | 472 | 39 | ||
应用心理学 | ? | 文史类 | 511 | 511 | 511.0 | 472 | 39 | ||
财务管理 | ? | 理工类 | 477 | 474 | 475.5 | 440 | 34 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 理工类 | 486 | 479 | 482.5 | 440 | 39 | ||
电子信息工程 | ? | 理工类 | 477 | 473 | 475.0 | 440 | 33 | ||
化学 | 师范 | 理工类 | 479 | 477 | 478.0 | 440 | 37 | ||
机器人工程 | ? | 理工类 | 476 | 471 | 473.5 | 440 | 31 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 480 | 478 | 479.0 | 440 | 38 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 理工类 | 480 | 472 | 476.5 | 440 | 32 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 486 | 483 | 484.5 | 440 | 43 | ||
物理学 | 师范 | 理工类 | 479 | 474 | 476.5 | 440 | 34 | ||
物流管理 | ? | 理工类 | 481 | 474 | 477.5 | 440 | 34 | ||
智能制造工程 | ? | 理工类 | 480 | 472 | 476.0 | 440 | 32 | ||
贵州 | 本科二批 | 财务管理 | ? | 文史类 | 530 | 519 | 524.5 | 471 | 48 |
汉语言文学 | ? | 文史类 | 519 | 518 | 518.5 | 471 | 47 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 文史类 | 522 | 518 | 520.0 | 471 | 47 | ||
思想政治教育 | 师范 | 文史类 | 519 | 518 | 518.5 | 471 | 47 | ||
英语(师范) | 师范 | 文史类 | 526 | 521 | 522.7 | 471 | 50 | ||
应用心理学 | ? | 文史类 | 520 | 519 | 519.5 | 471 | 48 | ||
物流管理 | ? | 文史类 | 517 | 502 | 509.5 | 471 | 31 | ||
财务管理 | ? | 理工类 | 417 | 402 | 409.5 | 360 | 42 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 理工类 | 411 | 405 | 408.0 | 360 | 45 | ||
化学 | 师范 | 理工类 | 422 | 411 | 416.5 | 360 | 51 | ||
机器人工程 | ? | 理工类 | 403 | 401 | 402.0 | 360 | 41 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 理工类 | 422 | 407 | 414.5 | 360 | 47 | ||
软件工程 | ? | 理工类 | 424 | 412 | 416.3 | 360 | 52 | ||
食品科学与工程 | ? | 理工类 | 404 | 402 | 403.0 | 360 | 42 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 理工类 | 415 | 403 | 406.8 | 360 | 43 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 理工类 | 427 | 408 | 417.5 | 360 | 48 | ||
物理学 | 师范 | 理工类 | 414 | 403 | 408.5 | 360 | 43 | ||
物联网工程 | ? | 理工类 | 403 | 402 | 402.5 | 360 | 42 | ||
物流管理 | ? | 理工类 | 407 | 401 | 404.0 | 360 | 41 | ||
湖北 | 本科批 | 汉语言文学 | ? | 历史类 | 490 | 489 | 489.5 | 435 | 54 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 501 | 490 | 493.7 | 435 | 55 | ||
商务英语 | ? | 历史类 | 488 | 487 | 487.5 | 435 | 52 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 496 | 488 | 491.7 | 435 | 53 | ||
财务管理 | ? | 物理类 | 459 | 459 | 459.0 | 409 | 50 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 物理类 | 471 | 460 | 465.5 | 409 | 51 | ||
化学 | 师范 | 物理类 | 470 | 468 | 469.0 | 409 | 59 | ||
计算机科学与技术(职教师资) | 职教师资 | 物理类 | 461 | 460 | 460.5 | 409 | 51 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 475 | 469 | 472.0 | 409 | 60 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 463 | 460 | 461.5 | 409 | 51 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 470 | 463 | 466.5 | 409 | 54 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 463 | 460 | 461.5 | 409 | 51 | ||
物流管理 | ? | 物理类 | 462 | 459 | 460.5 | 409 | 50 | ||
英语 | ? | 物理类 | 472 | 462 | 467.0 | 409 | 53 | ||
辽宁 | 本科批 | 财务管理 | ? | 历史类 | 483 | 483 | 483.0 | 404 | 79 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 510 | 507 | 508.5 | 404 | 103 | ||
商务英语 | ? | 历史类 | 482 | 481 | 481.5 | 404 | 77 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 501 | 495 | 498.0 | 404 | 91 | ||
财务管理 | ? | 物理类 | 465 | 463 | 464.0 | 362 | 101 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 物理类 | 459 | 458 | 458.5 | 362 | 96 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 464 | 458 | 461.0 | 362 | 96 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 450 | 448 | 448.8 | 362 | 86 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 449 | 448 | 448.5 | 362 | 86 | ||
海南 | 本科批普通类 | 商务英语 | ? | 普通类 | 568 | 567 | 567.5 | 471 | 96 |
数据科学与大数据技术 | ? | 普通类 | 555 | 553 | 554.0 | 471 | 82 | ||
物联网工程 | ? | 普通类 | 553 | 553 | 553.0 | 471 | 82 | ||
物流管理 | ? | 普通类 | 577 | 570 | 573.5 | 471 | 99 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 普通类 | 584 | 578 | 581.0 | 471 | 107 | ||
化学 | 师范 | 普通类 | 589 | 565 | 577.0 | 471 | 94 | ||
英语(师范) | 师范 | 普通类 | 574 | 569 | 571.5 | 471 | 98 | ||
软件工程 | ? | 普通类 | 569 | 560 | 564.5 | 471 | 89 | ||
学前教育 | 师范 | 普通类 | 575 | 569 | 571.8 | 471 | 98 | ||
湖南 | 本科批普通类 | 财务管理 | ? | 历史类 | 487 | 485 | 486.0 | 451 | 34 |
汉语言文学 | ? | 历史类 | 491 | 490 | 490.5 | 451 | 39 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 493 | 491 | 491.8 | 451 | 40 | ||
秘书学 | ? | 历史类 | 487 | 486 | 486.5 | 451 | 35 | ||
网络与新媒体 | ? | 历史类 | 489 | 487 | 488.0 | 451 | 36 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 490 | 485 | 488.0 | 451 | 34 | ||
应用心理学 | ? | 历史类 | 489 | 486 | 487.5 | 451 | 35 | ||
财务管理 | ? | 物理类 | 458 | 457 | 457.5 | 414 | 43 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 物理类 | 476 | 467 | 471.5 | 414 | 53 | ||
电子信息工程 | ? | 物理类 | 468 | 468 | 468.0 | 414 | 54 | ||
机器人工程 | ? | 物理类 | 460 | 459 | 459.5 | 414 | 45 | ||
化学 | 师范 | 物理类 | 465 | 461 | 462.3 | 414 | 47 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 470 | 461 | 464.5 | 414 | 47 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 474 | 459 | 465.0 | 414 | 45 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 物理类 | 478 | 469 | 473.5 | 414 | 55 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 473 | 466 | 469.5 | 414 | 52 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 463 | 458 | 460.0 | 414 | 44 | ||
物流管理 | ? | 物理类 | 464 | 456 | 460.0 | 414 | 42 | ||
应用心理学 | ? | 物理类 | 470 | 459 | 464.5 | 414 | 45 | ||
广东 | 普通本科二批 | 汉语言文学 | ? | 历史类 | 502 | 502 | 502.0 | 437 | 65 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 510 | 505 | 506.5 | 437 | 68 | ||
思想政治教育 | 师范 | 历史类 | 505 | 503 | 504.0 | 437 | 66 | ||
学前教育 | 师范 | 历史类 | 499 | 499 | 499.0 | 437 | 62 | ||
小学教育 | 师范 | 历史类 | 501 | 499 | 500.0 | 437 | 62 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 501 | 499 | 499.5 | 437 | 62 | ||
物流管理 | ? | 历史类 | 499 | 499 | 499.0 | 437 | 62 | ||
财务管理 | ? | 物理类 | 504 | 503 | 503.5 | 437 | 66 | ||
化学 | 师范 | 物理类 | 507 | 505 | 506.0 | 445 | 60 | ||
机器人工程 | ? | 物理类 | 505 | 504 | 504.5 | 445 | 59 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 509 | 504 | 506.8 | 445 | 59 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 506 | 504 | 505.0 | 445 | 59 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 物理类 | 517 | 511 | 514.0 | 445 | 66 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 506 | 505 | 505.5 | 445 | 60 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 505 | 504 | 504.3 | 445 | 59 | ||
小学教育 | 师范 | 物理类 | 507 | 506 | 506.5 | 445 | 61 | ||
山东 | 常规批普通类(本科) | 电气工程及其自动化 | ? | 普通类 | 477 | 477 | 477.0 | 437 | 40 |
电子信息工程 | ? | 普通类 | 478 | 475 | 476.5 | 437 | 38 | ||
汉语言文学(师范) | 师范 | 普通类 | 500 | 496 | 497.8 | 437 | 59 | ||
化学 | 师范 | 普通类 | 488 | 488 | 488.0 | 437 | 51 | ||
软件工程 | ? | 普通类 | 484 | 480 | 482.0 | 437 | 43 | ||
食品科学与工程 | ? | 普通类 | 485 | 480 | 482.5 | 437 | 43 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 普通类 | 476 | 476 | 476.0 | 437 | 39 | ||
数学与应用数学 | 师范 | 普通类 | 486 | 485 | 485.5 | 437 | 48 | ||
物理学 | 师范 | 普通类 | 483 | 483 | 483.0 | 437 | 46 | ||
物联网工程 | ? | 普通类 | 480 | 478 | 479.0 | 437 | 41 | ||
小学教育 | 师范 | 普通类 | 495 | 493 | 494.0 | 437 | 56 | ||
英语 | ? | 普通类 | 490 | 490 | 490.0 | 437 | 53 | ||
英语(师范) | 师范 | 普通类 | 493 | 491 | 492.0 | 437 | 54 | ||
河北 | 本科批 | 财务管理 | ? | 历史类 | 506 | 503 | 504.5 | 443 | 60 |
汉语言文学(师范) | 师范 | 历史类 | 507 | 505 | 506.5 | 443 | 62 | ||
商务英语 | ? | 历史类 | 504 | 499 | 501.5 | 443 | 56 | ||
英语(师范) | 师范 | 历史类 | 506 | 505 | 505.5 | 443 | 62 | ||
财务管理 | ? | 物理类 | 490 | 487 | 488.5 | 430 | 57 | ||
电气工程及其自动化 | ? | 物理类 | 492 | 484 | 486.7 | 430 | 54 | ||
电子信息工程 | ? | 物理类 | 492 | 484 | 486.7 | 430 | 54 | ||
软件工程 | ? | 物理类 | 499 | 495 | 497.0 | 430 | 65 | ||
食品科学与工程 | ? | 物理类 | 480 | 475 | 477.5 | 430 | 45 | ||
数据科学与大数据技术 | ? | 物理类 | 489 | 484 | 485.5 | 430 | 54 | ||
物理学 | 师范 | 物理类 | 486 | 484 | 485.0 | 430 | 54 | ||
物联网工程 | ? | 物理类 | 486 | 485 | 485.5 | 430 | 55 | ||
四川 | 本科二批 | 财务管理 | ? | 理工类 | 480 | 474 | 475.8 | 426 | 48 |
