1个、2022年广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
WwW。SPeAkKeY.com
2022艺术类录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 448 | 462 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 543 | 507 | 526.8 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 596 | 571 | 582.25 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 565 | 541 | 551.92 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 563 | 556 | 558.4 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 556 | 552 | 553.9 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 476 | 447 | 459.5 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 552 | 548 | 550.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 608 | 571 | 596.65 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 580 | 563 | 567.68 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 580 | 564 | 567.56 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 590 | 563 | 567.72 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 507 | 437 | 488.78 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 582 | 559 | 564.97 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 514.725 | 509.775 | 512.08 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 505.943 | 499.755 | 502.89 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 515.475 | 510.116 | 513.15 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 527.825 | 510.8 | 515.57 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 178.381 | 173.383 | 174.74 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 172.741 | 163.06 | 166.92 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 177.519 | 170.484 | 173.7 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 332.109 | 328.2 | 330.53 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 318.5 | 305.5 | 311.23 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 324.7 | 316.9 | 320.7 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 508 | 506 | 507 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 488 | 477 | 482.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 479 | 473 | 474.75 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 482 | 482 | 482 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 559 | 557 | 558 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 545 | 544 | 544.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 546 | 545 | 545.8 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 643.41 | 634.94 | 638.46 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 659.57 | 655.63 | 657.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 718.53 | 717.02 | 717.78 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 723.02 | 716.8 | 718.5 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 523.5 | 521.9 | 522.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 525 | 524 | 524.5 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 173.67 | 166.77 | 168.28 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 180.6 | 173 | 174.49 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 531.15 | 530.68 | 530.92 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 534.95 | 531.87 | 533.23 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 506.29 | 500.81 | 502.42 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 513.36 | 510.43 | 512.26 | 成绩为综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 511 | 496 | 503.5 | 成绩为文化分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 534.86 | 533.64 | 534.43 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 549.9 | 544.75 | 547.33 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 549.35 | 545.9 | 546.98 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 523.05 | 513.15 | 517.49 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 518.53 | 507.38 | 510.88 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 244.2 | 235 | 239.6 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 360.2 | 354 | 357.1 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 259 | 242.2 | 247.59 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 257.2 | 246 | 250.65 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 250.9 | 245.6 | 247.76 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 362.8 | 356.6 | 358.07 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 731.94 | 723 | 727.19 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 746.33 | 729.46 | 733.95 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 247.6 | 246.8 | 247.28 | 成绩为专业分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 624.144 | 611.064 | 615.52 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 非物质文化遗产保护 | 504 | 490 | 497 | 成绩为文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 290.3 | 290.1 | 290.2 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 291.4 | 290.4 | 290.7 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 717 | 711 | 713.2 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 702 | 693 | 697.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 297.8 | 286.3 | 294.89 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 310.2 | 309.1 | 309.66 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 687 | 687 | 687 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 679 | 676 | 677.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 295.2 | 285 | 290.1 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 历史组 | 非物质文化遗产保护 | 523 | 514 | 517.33 | 成绩为文化分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 美术学 | 505 | 504 | 504.5 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 设计学类 | 511 | 504 | 506.6 | 成绩为综合分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 504 | 496 | 500 | 成绩为文化分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 248.67 | 246.66 | 247.66 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 345 | 339.8 | 341.44 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 249.01 | 245 | 246.27 | 成绩为专业分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 531 | 529 | 530 | 成绩为文化分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 256.33 | 255.66 | 255.99 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 257.66 | 256.32 | 256.99 | 成绩为专业分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 美术学 | 75.54 | 75.216 | 75.38 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 设计学类 | 75.721 | 74.529 | 74.96 | 成绩为综合分 |
2、2021广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2021年艺术类录取分数情况表 | |||||||
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 583 | 557 | 568 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 566 | 540 | 551.33 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 566 | 554 | 558.2 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 568 | 556 | 559.4 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 482 | 470 | 474.86 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 554 | 548 | 550.6 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 576 | 567 | 571.71 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 565 | 547 | 556.21 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 587 | 561 | 570.52 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 590 | 558 | 565.2 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 506 | 468 | 492.7 | 实行平行志愿 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 579 | 552 | 557.87 | 实行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 469.054 | 447.143 | 455.16 | 实行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 502.058 | 498.416 | 499.6 | 实行平行志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 189.48 | 159.057 | 172.98 | 实行顺序志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 166.621 | 134.85 | 154.27 | 实行顺序志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 344.929 | 326.369 | 332.08 | 实行顺序志愿 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 189.855 | 154.864 | 167.94 | 实行顺序志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 实行平行志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 330 | 330 | 330 | 实行平行志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 350.7 | 330.8 | 338.12 | 实行平行志愿 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 326 | 320.4 | 322.15 | 实行平行志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 462 | 461 | 461.5 | 实行平行志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 473 | 464 | 466.6 | 实行平行志愿 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 439 | 439 | 439 | 实行平行志愿 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 539 | 537 | 538 | 实行平行志愿 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 542 | 537 | 539.83 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 651.14 | 605.74 | 627.3 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 690.03 | 668.3 | 674.37 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 708.53 | 702.5 | 705.52 | 实行平行志愿 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 704.2 | 699.77 | 701.38 | 实行平行志愿 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 509 | 508 | 508.5 | 实行平行志愿 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 511 | 507 | 509.25 | 实行平行志愿 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 设计学类 | 507 | 507 | 507 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐学 | 170.51 | 165.73 | 167.06 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 177.14 | 165 | 174.25 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 美术学 | 529.65 | 526.27 | 527.96 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 设计学类 | 527.13 | 525.77 | 526.57 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 517.66 | 510.11 | 514.2 | 实行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 511.29 | 503.68 | 506.31 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 233.19 | 223.14 | 226.9 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 537.8 | 535.6 | 536.7 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 539.75 | 537.35 | 538.45 | 实行平行志愿 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 498.15 | 485.38 | 491.8 | 实行平行志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 227.8 | 221.8 | 225.57 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 364.3 | 352.9 | 359.47 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 252.8 | 235.3 | 242.29 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 263.3 | 254.5 | 257.53 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 250.9 | 218 | 235.74 | 实行顺序志愿 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 367.4 | 336.4 | 352.39 | 实行顺序志愿 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 746.3 | 734.47 | 740.03 | 实行平行志愿 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 761.6 | 747.87 | 754.72 | 实行平行志愿 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 245 | 243.2 | 243.84 | 实行平行志愿 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 638.884 | 628.036 | 631.07 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 715 | 706 | 708.5 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 705 | 687 | 692.67 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 292.7 | 291.5 | 292.17 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 294.1 | 291.8 | 292.55 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 294.9 | 291.3 | 292.53 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 312.6 | 308 | 309.34 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 711 | 709 | 710 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 691 | 687 | 688.67 | 实行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 283 | 283 | 283 | 实行平行志愿 |
广东 | 本科 | 美术统考 | 美术学 | 504 | 499 | 501.5 | 实行平行志愿 |
广东 | 本科 | 美术统考 | 设计学类 | 508 | 499 | 502 | 实行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 341.2 | 328.4 | 334.07 | 实行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 247.01 | 239.33 | 243.22 | 实行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 253.34 | 242.66 | 246.61 | 实行平行志愿 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 244.32 | 242.65 | 243.48 | 实行平行志愿 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 258 | 240.66 | 245.79 | 实行平行志愿 |
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 美术学 | 72.148 | 71.674 | 71.91 | 实行平行志愿 |
云南 | 二本及预科 | 艺术 | 设计学类 | 70.291 | 69.232 | 69.68 | 实行平行志愿 |
3、2020广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
?2020年艺术类专业录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取科类 | 录取综合成绩最高分 | 录取综合成绩最低分 | 录取综合成绩平均分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 播音与主持艺术 | 理工类 | 559 | 549 | 555.67 |
广西 | 本提前艺本二批 | 播音与主持艺术 | 文史类 | 564 | 541 | 553.92 |
广西 | 本提前艺本二批 | 广播电视编导 | 理工类 | 539 | 526 | 531 |
广西 | 本提前艺本二批 | 广播电视编导 | 文史类 | 590 | 548 | 563.29 |
广西 | 本提前艺本二批 | 美术学 | 理工类 | 560 | 541 | 550 |
广西 | 本提前艺本二批 | 美术学 | 文史类 | 577 | 556 | 561.55 |
广西 | 本提前艺本二批 | 设计学类 | 理工类 | 565 | 539 | 551.67 |
广西 | 本提前艺本二批 | 设计学类 | 文史类 | 572 | 556 | 563.52 |
广西 | 本提前艺本二批 | 舞蹈学 | 理工类 | 469 | 428 | 451 |
广西 | 本提前艺本二批 | 舞蹈学 | 文史类 | 511 | 460 | 493 |
广西 | 本提前艺本二批 | 音乐学 | 理工类 | 544 | 542 | 543 |
广西 | 本提前艺本二批 | 音乐学 | 文史类 | 561 | 552 | 556.44 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 美术学 | 艺术 | 319.808 | 309.216 | 313.97 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 设计学类 | 艺术 | 314.6 | 306.8 | 310.2 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 532.004 | 517.571 | 521.98 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 艺术类 | 516.05 | 506.625 | 511.38 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 艺术类 | 263.4 | 261.8 | 262.64 |
河北 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 艺术类 | 274.2 | 263.6 | 268.3 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 艺术类 | 197.272 | 186.936 | 192.68 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术 | 文理综合 | 593.588 | 534.702 | 555.2 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导 | 文理综合 | 570.6 | 512.1 | 531.78 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 理科综合 | 279.8 | 244.4 | 262.1 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 文科综合 | 279.4 | 263.6 | 268.73 |
河南 | 艺术本科A段 | 设计学类 | 理科综合 | 275.4 | 253.8 | 259.18 |
河南 | 艺术本科A段 | 设计学类 | 文科综合 | 286.4 | 273.6 | 277.21 |
河南 | 艺术本科A段 | 舞蹈学 | 理科综合 | 232 | 232 | 232 |
河南 | 艺术本科A段 | 舞蹈学 | 文科综合 | 234 | 211.2 | 222.65 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 理科综合 | 234 | 229 | 231.07 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 文科综合 | 225.2 | 219.2 | 221.22 |
湖北 | 艺术本科(二) | 舞蹈学 | 艺术类 | 278.28 | 247.2 | 260.38 |
湖北 | 艺术本科(二) | 音乐学 | 艺术类 | 275.24 | 265.984 | 270.48 |
湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 686 | 667 | 676.5 |
湖南 | 本科二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 732 | 719 | 722.25 |
湖南 | 本科二批 | 广播电视编导 | 编导(理) | 656 | 646 | 651.67 |
湖南 | 本科二批 | 广播电视编导 | 编导(文) | 731 | 724 | 726.9 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 264.6 | 259.4 | 261.2 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 289.4 | 280.2 | 283.16 |
湖南 | 本科二批 | 音乐学 | 音乐(理) | 285.6 | 278.2 | 282.3 |
湖南 | 本科二批 | 音乐学 | 音乐(文) | 298 | 291.2 | 294.47 |
江西 | 提前本科 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 563.108 | 558.008 | 560.55 |
江西 | 提前本科 | 广播电视编导 | 艺术 | 572.1 | 512.1 | 527.33 |
江西 | 提前本科 | 美术学 | 艺术 | 351.736 | 344.136 | 347.21 |
江西 | 提前本科 | 设计学类 | 艺术 | 356.336 | 344.664 | 350.35 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈学 | 艺术 | 214.344 | 210.856 | 212.81 |
江西 | 提前本科 | 音乐学 | 艺术 | 214.672 | 197.12 | 204.7 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学 | 艺术类 | 274.336 | 267.464 | 269.75 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 设计学类 | 艺术类 | 275.2 | 265.536 | 269.94 |
山西 | 第二批本科A类 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 550.496 | 210.11 | 318.76 |
山西 | 第二批本科A类 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 511.8 | 470.4 | 486.88 |
山西 | 第二批本科A类 | 美术学 | 艺术综合 | 249.2 | 246.864 | 248.18 |
山西 | 第二批本科A类 | 设计学类 | 艺术综合 | 259.792 | 249.208 | 253.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 140.824 | 133.824 | 136.03 |
山西 | 第二批本科A类 | 音乐学 | 艺术综合 | 154.784 | 146.368 | 150.1 |
4、2019广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2019年艺术类专业录取分数统计表 | |||||||
省份 | 录取批次 | 学院名称 | 专业名称 | 科类名称 | 录取综合成绩最高分 | 录取综合成绩最低分 | 录取综合成绩平均分 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 艺术文 | 546 | 516 | 526.78 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 艺术理 | 521 | 497 | 509.67 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 艺术文 | 582 | 535 | 552.67 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 艺术理 | 493 | 493 | 493 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐方向) | 艺术文 | 578 | 573 | 575.38 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 音乐学(声乐方向) | 艺术理 | 576 | 565 | 570.5 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 美术学 | 艺术文 | 608 | 594 | 599.82 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 美术学 | 艺术理 | 600 | 592 | 596.25 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术文 | 608 | 594 | 600.36 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术理 | 614 | 592 | 596.4 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 601 | 592 | 598 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 602 | 597 | 599.33 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术文 | 638 | 571 | 589.14 |
广西 | 提前艺术本科第二批 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术理 | 579 | 566 | 572.75 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术学院 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 不分文理 | 700.57 | 666.13 | 683.58 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术学院 | 音乐学(声乐方向) | 不分文理 | 694.3 | 670.43 | 678.83 |
安徽 | 艺术二批(统考本) | 艺术学院 | 舞蹈学 | 不分文理 | 630.65 | 613.61 | 624.94 |
河北 | 本科提前批B | 艺术学院 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 不分文理 | 218.92 | 185.4 | 203.27 |
河北 | 本科提前批B | 艺术学院 | 音乐学(声乐方向) | 不分文理 | 212.88 | 204.16 | 210.42 |
河北 | 本科提前批B | 艺术学院 | 舞蹈学 | 不分文理 | 184.56 | 172.2 | 178.23 |
河北 | 本科提前批A | 艺术学院 | 美术学 | 不分文理 | 225.2 | 202 | 210 |
河北 | 本科提前批A | 艺术学院 | 设计学类 | 不分文理 | 235.2 | 205.2 | 215.33 |
河北 | 本科提前批A | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 608.569 | 567.412 | 581.665 |
河北 | 本科提前批A | 传媒学院 | 广播电视编导 | 不分文理 | 375.4 | 336.2 | 356.44 |
江西 | 提前本科 | 艺术学院 | 音乐学(钢琴、民族器乐方向) | 不分文理 | 220.896 | 189.728 | 206.75 |
江西 | 提前本科 | 艺术学院 | 音乐学(声乐方向) | 不分文理 | 209.4 | 199.088 | 203.85 |
江西 | 提前本科 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 不分文理 | 214.76 | 206.344 | 211.06 |
江西 | 提前本科 | 艺术学院 | 美术学 | 不分文理 | 229.4 | 214.6 | 220.78 |
江西 | 提前本科 | 艺术学院 | 设计学类 | 不分文理 | 232.2 | 212.6 | 220.69 |
江西 | 提前本科 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 不分文理 | 613.171 | 598.126 | 602.612 |
江西 | 提前本科 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 不分文理 | 384.2 | 353.3 | 362.96 |
