一、邯郸学院和北京中医药大学东方学院对比哪个好
根据2023年最新邯郸学院和北京中医药大学东方学院各自招生办公布的数据,邯郸学院和北京中医药大学东方学院哪个好对比如下:
1、邯郸学院是在河北邯郸市;北京中医药大学东方学院是在河北廊坊市;
WWW.sPeAKKey。cOM
2、邯郸学院和北京中医药大学东方学院各自的创办时间对比分别为1905年和2005年;
3、邯郸学院隶属关系为省政府、北京中医药大学东方学院隶属关系为省教育厅;
4、邯郸学院办学层次为本科、北京中医药大学东方学院办学层次为本科;
5、邯郸学院院校类型是师范类高校、北京中医药大学东方学院院校类型是医药类大学。
下面是邯郸学院和北京中医药大学东方学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体邯郸学院和北京中医药大学东方学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供邯郸学院和北京中医药大学东方学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
邯郸学院和北京中医药大学东方学院对比分析表
院校基础信息 | 邯郸学院 | 北京中医药大学东方学院 |
综合排名 | 799 | 951 |
所属地区 | 河北邯郸市 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1905年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 9 |
专业数 | 76 | 13 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 61 | 59 |
女生占比 | 39 | 41 |
二、邯郸学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国邯郸学院录取分数线
http://www.xuewenya.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 化 |
2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 政 |
2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 化 |
2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 不限 |
2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36438 | |
2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21039 | |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30575 | |
2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+选考地理 |
2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12886 | |
2022 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41601 | 历史+不限 |
2022 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146477 | 物理+不限 |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考地理 |
2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考化学 |
2022 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 54220 | |
2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
2022 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+(化或生) |
2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96735 | |
2022 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129041 | |
2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 24586 | |
2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141637 | |
2022 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
2022 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 | |
2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 邯郸学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84993 | |
2022 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
2022 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93051 | |
2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
2022 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2、2021年全国邯郸学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34083 | |
2021 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113374 | |
2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 化 |
2021 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13932 | |
2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 化 |
2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 政 |
2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 35698 | |
2021 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
2021 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 物 |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考地理 |
2021 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48435 | 历史+不限 |
2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+选考地理 |
2021 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 45635 | |
2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152611 | 物理+不限 |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154991 | 物理+化学 |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 |
2021 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88368 | |
2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21927 | |
2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+(化或生) |
2021 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
2021 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
2021 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
2021 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 123649 | |
2021 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 | |
2021 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 | |
2021 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 邯郸学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
2021 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153362 | |
2021 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 | |
2021 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
2021 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 86992 | |
2021 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 102100 | |
2021 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
2021 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 | |
2021 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 | |
2021 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
3、2020年全国邯郸学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 化 |
2020 | 邯郸学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
2020 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 536 | 116491 | |
2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 |
2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 政 |
2020 | 邯郸学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 534 | 12689 | |
2020 | 邯郸学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 |
2020 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 | |
2020 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
2020 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33614 | |
2020 | 邯郸学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 物 |
2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
2020 | 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 | |
2020 | 邯郸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26700 | |
2020 | 邯郸学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
2020 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21194 | |
2020 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
2020 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 167247 | |
2020 | 邯郸学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80675 | |
2020 | 邯郸学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50549 | |
2020 | 邯郸学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
2020 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22467 | |
2020 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
2020 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
2020 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
2020 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122053 | |
2020 | 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 467 | 57632 | |
2020 | 邯郸学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147780 | |
2020 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
2020 | 邯郸学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 邯郸学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
2020 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2942 | |
2020 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 28442 | |
2020 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 81985 | |
2020 | 邯郸学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 420 | 184247 | |
2020 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
2020 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 95025 | |
2020 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 | |
2020 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
2020 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、北京中医药大学东方学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京中医药大学东方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 536 | 80324 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123942 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 154800 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36834 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 149888 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 30760 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36597 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 492 | 21478 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155570 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 491 | 36769 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 50554 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51874 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 37915 | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 | 历史+(化或生) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 35222 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230310 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 461 | 5891 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 457 | 33085 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 22139 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138453 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 111828 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 452 | 55580 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27526 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 448 | 27177 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 440 | 78470 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 111823 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 429 | 257284 | 物理+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 427 | 111068 | 历史+不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80285 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 422 | 266181 | 物理+化学 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 15536 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 415 | 36392 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 11847 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 403 | 16203 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 403 | 93248 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 15757 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 385 | 135187 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 382 | 94213 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 381 | 109939 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130850 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 360 | 231600 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 354 | 28322 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 343 | 50087 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 341 | 149141 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 15864 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 326 | 121728 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 322 | 84582 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 302 | 86346 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 264 | 106567 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 256 | 44111 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 254 | 4218 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 220 | 278789 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 187 | - | |
2022 | 北京中医药大学东方学院(沧州市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京中医药大学东方学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |