一、天津高考综合位次排名在31000左右可以上什么大学
天津高考综合位次在31000左右录取的大学名单有:辽宁工程技术大学、安徽建筑大学、沈阳农业大学、广东海洋大学、江西农业大学、湖北文理学院、河南财政金融学院、河南工程学院、德州学院、吕梁学院等,具体各大学录取位次如下:
wwW。SPEakKEy.COm1、哈尔滨商业大学2022年在天津综合录取位次排名在30010名左右;
2、太原科技大学2022年在天津综合录取位次排名在30828名左右;
3、太原科技大学2022年在天津综合录取位次排名在30828名左右;
4、太原科技大学2022年在天津综合录取位次排名在30828名左右;
5、江西农业大学2022年在天津综合录取位次排名在30828名左右;
6、江西农业大学2022年在天津综合录取位次排名在30630名左右;
7、云南农业大学2022年在天津综合录取位次排名在30221名左右;
8、商丘师范学院2022年在天津综合录取位次排名在30221名左右;
9、天津中德应用技术大学2022年在天津综合录取位次排名在30010名左右;
10、德州学院2022年在天津综合录取位次排名在30828名左右;
二、天津高考综合位次在31000左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
3 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
4 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
5 | 承德医学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
6 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
7 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
8 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
9 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
10 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
11 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
12 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
13 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
14 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
15 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
16 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
17 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
18 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
19 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
20 | 湖州师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
21 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
22 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
23 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
24 | 沈阳医学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
25 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
26 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
27 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
28 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
29 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
30 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
31 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
32 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
33 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
34 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
35 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
36 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
37 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
38 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
39 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
40 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
41 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
42 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
43 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
44 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
45 | 西南林业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
46 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
47 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
48 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
49 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
50 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
51 | 青海师范大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
52 | 长春大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
53 | 安阳师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
54 | 湖北文理学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
55 | 防灾科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
56 | 湖南科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
57 | 山东交通学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
58 | 昆明学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
59 | 河南财政金融学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
60 | 保定学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
61 | 西北民族大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
62 | 商丘师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
63 | 商丘师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
64 | 华北科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
65 | 廊坊师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
66 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
67 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
68 | 沈阳化工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
69 | 广西科技大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
70 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
71 | 天津中德应用技术大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
72 | 吉林农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
73 | 怀化学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
74 | 曲靖师范学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
75 | 山西农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
76 | 山西农业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
77 | 天津农学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
78 | 天津农学院 | 202http://www.beiweimall.coM2 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
79 | 天津农学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
80 | 宜春学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
81 | 河南工程学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
82 | 吉林建筑大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
83 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
84 | 安徽科技学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
85 | 德州学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
86 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
87 | 衡水学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
88 | 太原学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
89 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
90 | 吕梁学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
91 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
92 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
93 | 河北东方学院 | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
wwW。SPEakKEy.COm1、天津理工大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 天津理工大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
2、天津科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 513 | 30719 |
2 | 天津科技大学 | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
3、海南师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学 | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
2 | 海南师范大学 | 2020 | 综合 | 天津 | 526 | 30542 |
4、常州大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
5、大连交通大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |