高考的分数线每年都不一样,每个地区也不一样。它不可能一概而论。应该结合当地的实际情况来看待。一般来说,一本书的分数线应该达到500分,而一本书获得480分的可能性不大。当然,如果今年分数线下降,仍然有机会。
在前几年,每条线得到多少分
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 |
2022年480分能上哪些学校
序号 | 大学 | 地区 |
1 | 唐山学院 | 河北 |
2 | 黑河学院 | 黑龙江 |
3 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
4 | 西南民族大学 | 四川 |
5 | 新疆师范大学 | 新疆 |
6 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
7 | 商丘师范学院 | 河南 |
8 | 安徽科技学院 | 安徽 |
9 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
10 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
11 | 新疆农业大学 | 新疆 |
12 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
13 | 合肥学院 | 安徽 |
14 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
15 | 信阳师范学院 | 河南 |
16 | 喀什师范学院 | 新疆 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
18 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
19 | 泉州师范学院 | 福建 |
20 | 山东工商学院 | 山东 |
21 | 中原工学院 | 河南 |
22 | 山东政法学院 | 山东 |
23 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
24 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 |
25 | 山东建筑大学 | 山东 |
26 | 铜仁学院 | 贵州 |
27 | 台州学院 | 浙江 |
28 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
29 | 河南农业大学 | 河南 |
30 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
31 | 石家庄经济学院 | 河北 |
32 | 北方民族大学 | 宁夏 |
33 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
34 | 吉林师范大学 | 吉林 |
35 | 河北经贸大学 | 河北 |
36 | 广西师范学院 | 广西 |
37 | 河南工业大学 | 河南 |
38 | 天水师范学院 | 甘肃 |
39 | 黄淮学院 | 河南 |
40 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
以上内容仅供参考
文章来源:
厚德l留学网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至793096019@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!