一、上海健康医学院和贵州师范学院对比哪个好
根据2023年最新上海健康医学院和贵州师范学院各自招生办公布的数据,上海健康医学院和贵州师范学院哪个好对比如下:
1、上海健康医学院是在上海浦东新区;贵州师范学院是在贵州贵阳市;
wWW.SPeAkkey.cOm2、上海健康医学院和贵州师范学院各自的创办时间对比分别为1950年和1978年;
3、上海健康医学院隶属关系为市政府、贵州师范学院隶属关系为省政府;
wWW.SPeAkkey.cOm4、上海健康医学院办学层次为本科、贵州师范学院办学层次为本科;
5、上海健康医学院院校类型是医药类高校、贵州师范学院院校类型是师范类大学。
下面是上海健康医学院和贵州师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海健康医学院和贵州师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海健康医学院和贵州师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海健康医学院和贵州师范学院对比分析表
院校基础信息 | 上海健康医学院 | 贵州师范学院 |
综合排名 | 571 | 501 |
所属地区 | 上海浦东新区 | 贵州贵阳市 |
创办时间 | 1950年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 17 |
专业数 | 41 | 48 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 64 |
女生占比 | 44 | 36 |
二、上海健康医学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国上海健康医学院录取分数线
http://www.GxSCSE.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87514 | |
2022 | 上海健康医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康医学院(临床医学) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
2022 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 | |
2022 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108773 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42089 | |
2022 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 112680 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 25113 | |
2022 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
2022 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
2022 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151336 | |
2022 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 126923 | |
2022 | 上海健康医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
2022 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59241 | |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化学 |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 | 化 和 生 |
2022 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
2022 | 上海健康医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98238 | |
2022 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
2022 | 上海健康医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 上海健康医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 |
2022 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 478 | 53527 | |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
2022 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 58249 | |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 上海健康医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
2022 | 上海健康医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 70660 | |
2022 | 上海健康医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
2022 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 427 | 172994 | |
2022 | 上海健康医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 上海健康医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125676 | |
2022 | 上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 245 | - | |
2022 | 上海健康医学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
2022 | 上海健康医学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - |
2、2021年全国上海健康医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海健康医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88494 | |
2021 | 上海健康医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31469 | |
2021 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
2021 | 上海健康医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 536 | 21202 | |
2021 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105179 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49428 | |
2021 | 上海健康医学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 516 | 53854 | |
2021 | 上海健康医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 118283 | |
2021 | 上海健康医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化学 |
2021 | 上海健康医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 116787 | 物理+化学 |
2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 510 | 58255 | |
2021 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 144757 | |
2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+化学 |
2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化学 |
2021 | 上海健康医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
2021 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 | 化 和 生 |
2021 | 上海健康医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
2021 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 91893 | |
2021 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50532 | |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 470 | 70911 | |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 22835 | 化 或 生 |
2021 | 上海健康医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 464 | 97930 | |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 456 | 105269 | |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 | 不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
2021 | 上海健康医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64511 | |
2021 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
2021 | 上海健康医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 428 | 142806 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 178769 | |
2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 413 | 152254 | 物理+不限 |
2021 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 405 | 290800 | |
2021 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 404 | 165361 | |
2021 | 上海健康医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 168933 | |
2021 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
2021 | 上海健康医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 36465 | |
2021 | 上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12412 | |
2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 252 | - |
3、2020年全国上海健康医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 571 | 53594 | |
2020 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
2020 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24435 | |
2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 47688 | |
2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 566 | 84015 | |
2020 | 上海健康医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 | |
2020 | 上海健康医学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
2020 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47150 | |
2020 | 上海健康医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
2020 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 128775 | |
2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 | |
2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84678 | |
2020 | 上海健康医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
2020 | 上海健康医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 36325 | |
2020 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
2020 | 上海健康医学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 499 | 47152 | |
2020 | 上海健康医学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 上海健康医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 108914 | |
2020 | 上海健康医学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 498 | 52716 | |
2020 | 上海健康医学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 化 和 生 |
2020 | 上海健康医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
2020 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 487 | 62327 | |
2020 | 上海健康医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 474 | 222876 | |
2020 | 上海健康医学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
2020 | 上海健康医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 463 | 100093 | |
2020 | 上海健康医学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 化 或 生 |
2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 459 | 66316 | |
2020 | 上海健康医学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25665 | 不限 |
2020 | 上海健康医学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 64439 | |
2020 | 上海健康医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63018 | |
2020 | 上海健康医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 | |
2020 | 上海健康医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 438 | 175561 | |
2020 | 上海健康医学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 437 | 171336 | |
2020 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 437 | 126529 | |
2020 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 155889 | |
2020 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 432 | 97423 | |
2020 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 426 | 275609 | |
2020 | 上海健康医学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 426 | 197134 | |
2020 | 上海健康医学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 423 | 139608 | |
2020 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 415 | 166787 | |
2020 | 上海健康医学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 410 | 82809 | |
2020 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 394 | 313381 | |
2020 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 392 | 89506 | |
2020 | 上海健康医学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 384 | 324305 | |
2020 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 378 | 136244 | |
2020 | 上海健康医学院 | 江苏 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
2020 | 上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
2020 | 上海健康医学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 262 | 44919 | |
2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、贵州师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国贵州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8679 | |
2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 或 化 |
2022 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121264 | |
2022 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15751 | |
2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 19898 | |
2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27174 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 22508 | |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+地理 |
2022 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40519 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 33169 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+地理 |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 15409 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 贵州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 197822 | |
2022 | 贵州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 122003 | |
2022 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 38170 | |
2022 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
2022 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94862 | |
2022 | 贵州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化和生 |
2022 | 贵州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127648 | |
2022 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+化学 |
2022 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
2022 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70676 | |
2022 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 80830 | |
2022 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 |
2、2021年全国贵州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
2021 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27772 | |
2021 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 贵州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19934 | |
2021 | 贵州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 或 化 |
2021 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 119437 | |
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+地理 |
2021 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 贵州师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+地理 |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
2021 | 贵州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 贵州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化学 |
2021 | 贵州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 36380 | |
2021 | 贵州师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49494 | 历史+不限 |
2021 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
2021 | 贵州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
2021 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 贵州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 贵州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149373 | 物理+不限 |
2021 | 贵州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+化和生 |
2021 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 | |
2021 | 贵州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81869 | |
2021 | 贵州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 194670 | |
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
2021 | 贵州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 61454 | |
2021 | 贵州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137636 | |
2021 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 68763 | |
2021 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 | |
2021 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
2021 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 102157 |
3、2020年全国贵州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7923 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 贵州师范学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 贵州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 528 | 124992 | |
2020 | 贵州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 贵州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31345 | |
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 16379 | |
2020 | 贵州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 518 | 17756 | |
2020 | 贵州师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 贵州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
2020 | 贵州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
2020 | 贵州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
2020 | 贵州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 75997 | |
2020 | 贵州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 38684 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 489 | 24338 | |
2020 | 贵州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 194244 | |
2020 | 贵州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 贵州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
2020 | 贵州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
2020 | 贵州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
2020 | 贵州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 77204 | |
2020 | 贵州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 469 | 144667 | |
2020 | 贵州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 457 | 60900 | |
2020 | 贵州师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 61148 | |
2020 | 贵州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 451 | 64733 | |
2020 | 贵州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 440 | 25623 | |
2020 | 贵州师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 6782 | |
2020 | 贵州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 102781 | |
2020 | 贵州师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 贵州师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 贵州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、上海健康医学院和贵州师范学院对比哪个好
1、上海健康医学院师资属性介绍
上海健康医学院诞生于“健康中国”*,是一所上海市属应用技术型本科医学院校。学校地处浦东张江科学城国际医学园区,现有全日制在校生1.1万余人,拥有临床医学、医学影像技术、康复治疗学、康复物理治疗、口腔医学技术、医学检验技术、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、护理学、健康服务与管理、药学、生物医学工程、临床工程技术、数据科学与大数据技术、医疗产品管理、公共事业管理、智能影像工程等17个本科专业和1。
2、贵州师范学院师资属性介绍
贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区,是一所经国家教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,2009年,经国家教育部批准,改制为全日制普通本科院校;2013年,获学士学位授予单位资格;2015年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估;2016年,学校入选为贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位;2017年,获批省级“双一流”建设项目建设单位。学校始终坚持中。